ל-326 דגמים יש מחיר מחירון לשנת 2015, מ-53,990 ₪ עד 2,065,000 ₪.
אלה המחירים שהיבואנים מסרו למשרד התחבורה על רכב חדש של 2015, ולא השווי שלו היום.
55.5% מהדגמים של 2015 מתחילים מתחת ל-200,000 ₪.
דגמים לפי מחיר המחירון הנמוך שלהם.
עד 100,000 ₪
14.1%
100,000 ₪ עד 150,000 ₪
21.5%
150,000 ₪ עד 200,000 ₪
19.9%
200,000 ₪ עד 300,000 ₪
19.0%
300,000 ₪ עד 500,000 ₪
13.8%
500,000 ₪ עד 1,000,000 ₪
8.0%
1,000,000 ₪ ומעלה
3.7%
אלה 6 הדגמים עם מחירי המחירון הנמוכים של 2015.
כל הדגמים של 2015 בטבלה הזו, ממחיר המחירון הנמוך אל הגבוה.
| דגם | מוצא | עד | גרסאות |
|---|---|---|---|
| סוזוקי אלטו | 53,990 ₪ | 64,990 ₪ | 2 |
| שברולט ספארק | 58,900 ₪ | 69,900 ₪ | 4 |
| יונדאי i10 | 59,900 ₪ | 79,900 ₪ | 7 |
| סוזוקי סלריו | 59,990 ₪ | 67,990 ₪ | 2 |
| סיאט Mii | 61,300 ₪ | 83,900 ₪ | 15 |
| סקודה סיטיגו | 62,400 ₪ | 82,490 ₪ | 9 |
| קיה פיקנטו | 64,400 ₪ | 81,900 ₪ | 7 |
| פולקסווגן אפ | 65,900 ₪ | 81,890 ₪ | 11 |
| סיטרואן C1 | 66,900 ₪ | 86,990 ₪ | 6 |
| מיצובישי ספייס סטאר | 66,900 ₪ | 79,900 ₪ | 2 |
| טויוטה אייגו | 66,900 ₪ | 78,900 ₪ | 4 |
| MG3 | 67,990 ₪ | 78,990 ₪ | 3 |
| פיאט פנדה | 69,900 ₪ | 78,900 ₪ | 3 |
| דאצ'יה סנדרו | 69,990 ₪ | 75,000 ₪ | 2 |
| פיג'ו 108 | 69,990 ₪ | 89,990 ₪ | 3 |
| סוזוקי ספלאש | 69,990 ₪ | 96,990 ₪ | 2 |
| אופל קורסה | 74,990 ₪ | 109,490 ₪ | 9 |
| סיאט איביזה | 75,900 ₪ | 149,900 ₪ | 35 |
| ניסאן Micra | 75,990 ₪ | 99,990 ₪ | 3 |
| יונדאי i20 | 76,000 ₪ | 109,900 ₪ | 7 |
| פיג'ו 208 | 76,990 ₪ | 159,990 ₪ | 9 |
| רנו קליאו | 77,990 ₪ | 184,990 ₪ | 26 |
| פורד פיאסטה | 78,500 ₪ | 100,000 ₪ | 4 |
| סקודה פאביה | 78,500 ₪ | 110,990 ₪ | 12 |
| פיאט 500 | 78,990 ₪ | 125,900 ₪ | 14 |
| סוזוקי סוויפט | 79,990 ₪ | 102,990 ₪ | 3 |
| קיה ריו | 82,600 ₪ | 127,000 ₪ | 7 |
| סיטרואן C-Elysee | 85,990 ₪ | 119,990 ₪ | 7 |
| פולקסווגן פולו | 89,100 ₪ | 154,900 ₪ | 18 |
| שברולט סוניק | 89,900 ₪ | 118,900 ₪ | 13 |
| סיטרואן קקטוס | 89,900 ₪ | 89,900 ₪ | 1 |
| דאצ'יה דאסטר | 89,900 ₪ | 129,990 ₪ | 12 |
| הונדה ג'אז | 89,900 ₪ | 122,900 ₪ | 7 |
| פיג'ו 301 | 89,900 ₪ | 119,990 ₪ | 6 |
| טויוטה יאריס | 89,900 ₪ | 117,500 ₪ | 6 |
| אופל אדם | 91,990 ₪ | 119,990 ₪ | 4 |
| פיאט Qubo | 92,900 ₪ | 127,900 ₪ | 5 |
| מיצובישי Attrage | 93,900 ₪ | 94,900 ₪ | 2 |
| דאצ'יה דוקר | 93,990 ₪ | 113,990 ₪ | 6 |
| פיאט פונטו | 95,900 ₪ | 95,900 ₪ | 1 |
| מאזדה 2 | 99,900 ₪ | 119,900 ₪ | 7 |
| סיטרואן C3 Picasso | 99,990 ₪ | 129,990 ₪ | 5 |
| דאצ'יה לודג'י | 99,990 ₪ | 114,990 ₪ | 5 |
| פיג'ו 2008 | 99,990 ₪ | 135,990 ₪ | 8 |
| סוזוקי Jimny | 99,990 ₪ | 119,990 ₪ | 2 |
| סוזוקי SX4 Crossover | 99,990 ₪ | 139,990 ₪ | 8 |
| סמארט פורטו | 100,000 ₪ | 214,900 ₪ | 17 |
| יונדאי i30 | 103,500 ₪ | 132,800 ₪ | 8 |
| סיאט Toledo | 103,900 ₪ | 129,900 ₪ | 4 |
| סיטרואן C3 | 103,990 ₪ | 121,990 ₪ | 5 |
| פיאט 500L | 104,900 ₪ | 159,900 ₪ | 9 |
| MG350 | 106,900 ₪ | 127,990 ₪ | 6 |
| סקודה Roomster | 107,500 ₪ | 124,390 ₪ | 3 |
| טויוטה Space Verso | 107,500 ₪ | 107,500 ₪ | 1 |
| ניסאן ג'וק | 109,900 ₪ | 184,900 ₪ | 10 |
| ניסאן Note | 109,990 ₪ | 119,990 ₪ | 3 |
| רנו קפצ'ור | 109,990 ₪ | 139,990 ₪ | 7 |
| סקודה ראפיד | 109,990 ₪ | 137,390 ₪ | 11 |
| יונדאי i25 | 112,500 ₪ | 115,900 ₪ | 3 |
| ניסאן Almera | 112,990 ₪ | 118,490 ₪ | 3 |
| פיאט Doblo | 115,990 ₪ | 163,990 ₪ | 19 |
| אופל Meriva | 115,990 ₪ | 115,990 ₪ | 1 |
| סקודה Spaceback | 115,990 ₪ | 123,990 ₪ | 2 |
| סמארט Forfour | 116,000 ₪ | 116,000 ₪ | 1 |
| אלפא רומיאו Mito | 116,900 ₪ | 164,900 ₪ | 4 |
| סיאט לאון | 116,900 ₪ | 237,900 ₪ | 20 |
| פיאט Fiorino | 117,990 ₪ | 124,990 ₪ | 2 |
| מיצובישי לנסר | 119,900 ₪ | 128,500 ₪ | 3 |
| מיצובישי Lancer Sportback | 119,900 ₪ | 119,900 ₪ | 1 |
| סאנגיונג Tivoli | 119,900 ₪ | 119,900 ₪ | 1 |
| שברולט קרוז | 120,900 ₪ | 135,900 ₪ | 21 |
| סובארו XV | 120,900 ₪ | 172,900 ₪ | 8 |
| אופל אסטרה | 121,990 ₪ | 163,990 ₪ | 14 |
| פיאט 500X | 122,900 ₪ | 179,900 ₪ | 10 |
| קיה סול | 122,900 ₪ | 143,500 ₪ | 3 |
| רנו פלואנס | 122,990 ₪ | 138,990 ₪ | 16 |
| יונדאי ולוסטר | 124,900 ₪ | 175,900 ₪ | 5 |
| סקודה יטי | 124,990 ₪ | 187,500 ₪ | 17 |
| סוזוקי ויטרה | 124,990 ₪ | 134,990 ₪ | 4 |
| טויוטה קורולה | 124,990 ₪ | 130,990 ₪ | 14 |
| הונדה סיוויק | 125,900 ₪ | 169,900 ₪ | 9 |
| רנו מגאן | 126,990 ₪ | 229,000 ₪ | 15 |
| אופל Mokka | 127,900 ₪ | 152,990 ₪ | 5 |
| סיטרואן C4 | 127,990 ₪ | 147,990 ₪ | 7 |
| פורד פוקוס | 128,000 ₪ | 138,000 ₪ | 7 |
| מאזדה 3 | 128,000 ₪ | 142,000 ₪ | 4 |
| סובארו אימפרזה | 128,900 ₪ | 129,900 ₪ | 4 |
| שברולט טראקס | 129,900 ₪ | 150,900 ₪ | 6 |
| קיה סיד | 129,900 ₪ | 163,000 ₪ | 9 |
| קיה פורטה | 129,900 ₪ | 131,900 ₪ | 2 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 129,900 ₪ | 229,900 ₪ | 13 |
| טויוטה אוריס | 129,900 ₪ | 139,900 ₪ | 7 |
| מיני One | 130,000 ₪ | 171,500 ₪ | 12 |
| פולקסווגן ג'טה | 131,300 ₪ | 169,900 ₪ | 17 |
| סקודה אוקטביה | 131,800 ₪ | 223,500 ₪ | 85 |
| יונדאי i35 | 131,900 ₪ | 133,500 ₪ | 2 |
| DS3 | 131,990 ₪ | 156,990 ₪ | 4 |
| אופל TRA Berlina | 131,990 ₪ | 131,990 ₪ | 1 |
| רנו קנגו | 131,990 ₪ | 139,990 ₪ | 7 |
| פולקסווגן גולף | 132,200 ₪ | 370,000 ₪ | 37 |
| פיג'ו 308 | 132,990 ₪ | 148,990 ₪ | 3 |
| פולקסווגן חיפושית | 133,700 ₪ | 149,900 ₪ | 5 |
| הונדה אינסייט | 134,900 ₪ | 134,900 ₪ | 1 |
| ניסאן קשקאי | 134,990 ₪ | 194,990 ₪ | 12 |
| קיה ספורטאז' | 135,000 ₪ | 189,500 ₪ | 6 |
| סיטרואן ברלינגו | 135,990 ₪ | 164,990 ₪ | 10 |
| פיג'ו פרטנר | 135,990 ₪ | 153,990 ₪ | 3 |
| פולקסווגן קאדי | 137,000 ₪ | 215,000 ₪ | 33 |
| הונדה HR-V | 137,900 ₪ | 167,900 ₪ | 2 |
| אאודי A1 | 138,500 ₪ | 206,200 ₪ | 25 |
| ניסאן ליף | 139,990 ₪ | 144,990 ₪ | 2 |
| פורד טרנזיט | 140,000 ₪ | 259,600 ₪ | 3 |
| יונדאי טוסון | 140,000 ₪ | 175,000 ₪ | 11 |
| ניסאן NV200 | 141,000 ₪ | 141,001 ₪ | 2 |
| טויוטה פריוס | 149,900 ₪ | 175,000 ₪ | 7 |
| סיטרואן C4 פיקאסו | 149,990 ₪ | 189,990 ₪ | 13 |
| יונדאי סונטה | 150,000 ₪ | 179,000 ₪ | 4 |
| רנו קדג'אר | 150,000 ₪ | 150,000 ₪ | 1 |
| קיה Carens | 152,900 ₪ | 168,900 ₪ | 2 |
| יונדאי ix35 | 154,900 ₪ | 199,900 ₪ | 6 |
| טויוטה ורסו | 155,000 ₪ | 155,000 ₪ | 2 |
| סוזוקי Grand Vitara | 158,990 ₪ | 186,990 ₪ | 2 |
| שברולט Captiva Sport | 159,000 ₪ | 218,900 ₪ | 3 |
| אבארט 500 | 159,900 ₪ | 239,900 ₪ | 15 |
| פורד קוגה | 159,900 ₪ | 195,000 ₪ | 3 |
| וולוו V40 | 159,900 ₪ | 279,900 ₪ | 21 |
| סקודה סופרב | 159,990 ₪ | 259,990 ₪ | 16 |
| שברולט אורלנדו | 161,900 ₪ | 171,900 ₪ | 3 |
| פיג'ו 3008 | 161,900 ₪ | 166,900 ₪ | 3 |
| מיני Cooper | 162,000 ₪ | 243,500 ₪ | 26 |
| מאזדה 5 | 163,000 ₪ | 163,000 ₪ | 1 |
| טויוטה אוונסיס | 163,900 ₪ | 163,900 ₪ | 2 |
| סובארו B4 | 164,900 ₪ | 177,990 ₪ | 3 |
| פיג'ו 5008 | 164,990 ₪ | 171,990 ₪ | 5 |
| אלפא רומיאו ג'ולייטה | 165,900 ₪ | 241,900 ₪ | 17 |
| פורד מונדאו | 166,000 ₪ | 166,000 ₪ | 1 |
| מאזדה CX-5 | 166,500 ₪ | 217,000 ₪ | 7 |
| מאזדה 6 | 167,500 ₪ | 196,500 ₪ | 6 |
| יונדאי i40 | 168,500 ₪ | 173,500 ₪ | 2 |
| הונדה אקורד | 169,900 ₪ | 255,000 ₪ | 5 |
| הונדה CR-V | 169,900 ₪ | 250,000 ₪ | 4 |
| לקסוס CT | 169,900 ₪ | 181,900 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ A-קלאס | 169,900 ₪ | 399,900 ₪ | 18 |
| טויוטה ראב 4 | 169,900 ₪ | 184,900 ₪ | 4 |
| פולקסווגן טיגואן | 169,900 ₪ | 222,900 ₪ | 7 |
| רנו Grand Scenic | 169,990 ₪ | 171,990 ₪ | 2 |
| אאודי A3 | 170,700 ₪ | 293,400 ₪ | 49 |
| אופל Zafira | 170,990 ₪ | 170,990 ₪ | 1 |
| אופל Zafira Tourer | 170,990 ₪ | 170,990 ₪ | 1 |
| טויוטה Prius Plus | 172,000 ₪ | 173,000 ₪ | 3 |
| קיה אופטימה | 172,900 ₪ | 188,900 ₪ | 4 |
| ניסאן אקס-טרייל | 172,990 ₪ | 223,990 ₪ | 4 |
| אופל אינסיגניה | 173,990 ₪ | 283,990 ₪ | 17 |
| פיג'ו 508 | 174,490 ₪ | 217,990 ₪ | 9 |
| סיטרואן C5 | 174,990 ₪ | 214,990 ₪ | 4 |
| ניסאן אלטימה | 174,990 ₪ | 174,990 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו סדרה 1 | 176,000 ₪ | 320,000 ₪ | 24 |
| טויוטה קאמרי | 176,490 ₪ | 219,900 ₪ | 4 |
| פולקסווגן שירוקו | 178,300 ₪ | 225,900 ₪ | 7 |
| DS4 | 178,490 ₪ | 178,490 ₪ | 1 |
| שברולט מליבו | 179,900 ₪ | 179,900 ₪ | 1 |
| פולקסווגן פאסאט | 179,900 ₪ | 259,900 ₪ | 16 |
| סובארו פורסטר | 179,990 ₪ | 264,990 ₪ | 4 |
| פורד Fusion | 180,000 ₪ | 250,000 ₪ | 4 |
| איסוזו Pick-Up | 181,900 ₪ | 249,900 ₪ | 9 |
| מיצובישי L200 | 182,900 ₪ | 244,900 ₪ | 10 |
| פולקסווגן טוראן | 184,900 ₪ | 196,900 ₪ | 2 |
| פורד S מקס | 185,500 ₪ | 216,000 ₪ | 2 |
| מיני Countryman | 187,500 ₪ | 262,000 ₪ | 7 |
| ג'יפ Compass | 189,900 ₪ | 189,900 ₪ | 1 |
| וולוו S60 | 189,900 ₪ | 329,900 ₪ | 8 |
| קיה סורנטו | 193,500 ₪ | 290,000 ₪ | 11 |
| סיטרואן Jumpy | 194,490 ₪ | 277,990 ₪ | 23 |
| רנו טראפיק | 197,000 ₪ | 220,000 ₪ | 10 |
| מרצדס-בנץ Citan | 197,730 ₪ | 234,000 ₪ | 2 |
| דודג' ג'רני | 199,900 ₪ | 199,900 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ B-קלאס | 199,900 ₪ | 244,900 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ CLA-קלאס | 199,900 ₪ | 454,900 ₪ | 16 |
| סיאט Alhambra | 199,900 ₪ | 210,900 ₪ | 3 |
| סובארו אאוטבק | 199,900 ₪ | 224,990 ₪ | 3 |
| טויוטה Tacoma | 199,900 ₪ | 199,900 ₪ | 1 |
| מיני Aceman | 200,000 ₪ | 261,000 ₪ | 3 |
| פורד גלאקסי | 200,500 ₪ | 216,000 ₪ | 2 |
| יונדאי H1 | 206,700 ₪ | 241,900 ₪ | 8 |
| סאנגיונג Actyon Sports | 207,000 ₪ | 207,000 ₪ | 1 |
| אופל Vivaro | 210,990 ₪ | 220,000 ₪ | 2 |
| פיג'ו RCZ | 211,990 ₪ | 211,990 ₪ | 1 |
| סאנגיונג Rodius | 212,100 ₪ | 214,000 ₪ | 2 |
| ג'יפ צ'ירוקי | 217,900 ₪ | 319,900 ₪ | 5 |
| פולקסווגן T5 | 218,100 ₪ | 472,000 ₪ | 58 |
| פורד קאסטם | 218,300 ₪ | 265,500 ₪ | 8 |
| קיה קרניבל | 218,900 ₪ | 245,000 ₪ | 2 |
| שברולט קפטיבה | 219,900 ₪ | 253,900 ₪ | 3 |
| טויוטה סיינה | 219,900 ₪ | 299,900 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 220,000 ₪ | 431,000 ₪ | 24 |
| פולקסווגן Caravelle | 221,000 ₪ | 390,000 ₪ | 4 |
| יונדאי סנטה פה | 224,900 ₪ | 269,900 ₪ | 6 |
| טויוטה היילקס | 225,000 ₪ | 257,500 ₪ | 4 |
| פולקסווגן קראפטר | 227,000 ₪ | 299,500 ₪ | 4 |
| סובארו BRZ | 227,500 ₪ | 247,500 ₪ | 3 |
| סאנגיונג Rexton | 229,000 ₪ | 229,000 ₪ | 1 |
| שברולט אימפלה | 229,900 ₪ | 259,900 ₪ | 3 |
| שברולט טראברס | 229,900 ₪ | 359,900 ₪ | 6 |
| פורד Transit Custom | 230,000 ₪ | 240,000 ₪ | 2 |
| אאודי S1 | 231,300 ₪ | 231,300 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו X1 | 233,000 ₪ | 277,000 ₪ | 3 |
| מאזדה MX-5 מיאטה | 233,000 ₪ | 235,000 ₪ | 2 |
| אאודי Q3 | 234,600 ₪ | 331,100 ₪ | 13 |
| ניסאן Navara | 234,990 ₪ | 234,990 ₪ | 1 |
| אאודי A4 | 237,000 ₪ | 371,400 ₪ | 21 |
| אינפיניטי Q50 | 239,000 ₪ | 359,000 ₪ | 4 |
| לקסוס IS | 239,000 ₪ | 279,000 ₪ | 3 |
| ניסאן מקסימה | 239,990 ₪ | 239,990 ₪ | 2 |
| פולקסווגן Transporter | 241,000 ₪ | 415,300 ₪ | 9 |
| פיג'ו Boxer | 241,990 ₪ | 275,490 ₪ | 6 |
| ב.מ.וו סדרה 2 | 247,000 ₪ | 410,000 ₪ | 11 |
| מרצדס-בנץ GLA-קלאס | 249,900 ₪ | 460,000 ₪ | 14 |
| טויוטה Avalon | 249,900 ₪ | 257,500 ₪ | 2 |
| מיני John Cooper Works | 251,000 ₪ | 310,500 ₪ | 4 |
| דודג' Grand Caravan | 255,000 ₪ | 255,000 ₪ | 1 |
| פורד אדג' | 256,000 ₪ | 315,000 ₪ | 7 |
| קאדילק ATS | 259,900 ₪ | 299,900 ₪ | 4 |
| הונדה Odyssey | 259,900 ₪ | 299,900 ₪ | 3 |
| ג'יפ רנגלר | 259,900 ₪ | 319,900 ₪ | 3 |
| פולקסווגן CC | 259,900 ₪ | 323,800 ₪ | 6 |
| פורד מוסטנג | 260,000 ₪ | 420,000 ₪ | 7 |
| פולקסווגן אמארוק | 264,000 ₪ | 275,000 ₪ | 3 |
| פורד אקספלורר | 265,000 ₪ | 359,000 ₪ | 8 |
| וולוו S80 | 269,900 ₪ | 529,000 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ C-קלאס | 270,000 ₪ | 919,900 ₪ | 41 |
| מרצדס-בנץ ויטו | 273,597 ₪ | 448,400 ₪ | 10 |
| טויוטה היילנדר | 279,900 ₪ | 359,900 ₪ | 3 |
| קאדילק SRX | 289,900 ₪ | 379,900 ₪ | 3 |
| יגואר XE | 289,900 ₪ | 449,900 ₪ | 6 |
| וולוו XC60 | 293,900 ₪ | 419,900 ₪ | 15 |
| קרייזלר Grand Voyager | 294,900 ₪ | 319,900 ₪ | 3 |
| ניסאן מוראנו | 294,990 ₪ | 294,990 ₪ | 1 |
| לקסוס NX | 296,000 ₪ | 356,000 ₪ | 5 |
| ניסאן Pathfinder | 297,000 ₪ | 338,000 ₪ | 2 |
| מיצובישי פאג'רו | 299,900 ₪ | 334,900 ₪ | 4 |
| סובארו WRX | 299,900 ₪ | 319,900 ₪ | 2 |
| טויוטה לנד קרוזר | 299,900 ₪ | 415,000 ₪ | 14 |
| אופל Cascada | 299,990 ₪ | 299,990 ₪ | 1 |
| אאודי A5 | 309,900 ₪ | 529,900 ₪ | 20 |
| קרייזלר Town Country | 310,000 ₪ | 310,000 ₪ | 1 |
| אאודי S3 | 310,500 ₪ | 346,500 ₪ | 12 |
| אאודי TT | 319,100 ₪ | 499,800 ₪ | 7 |
| ג'יפ גראנד צ'ירוקי | 319,900 ₪ | 524,900 ₪ | 12 |
| פורד F-150 | 320,000 ₪ | 450,000 ₪ | 3 |
| לקסוס ES | 320,000 ₪ | 320,000 ₪ | 1 |
| אאודי Q5 | 321,300 ₪ | 463,800 ₪ | 20 |
| פולקסווגן T6 | 323,000 ₪ | 323,000 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו X3 | 324,000 ₪ | 386,000 ₪ | 5 |
| קרייזלר 300C | 324,900 ₪ | 334,900 ₪ | 2 |
| קאדילק CTS | 329,900 ₪ | 399,900 ₪ | 4 |
| לנד רובר דיסקברי ספורט | 339,000 ₪ | 584,000 ₪ | 12 |
| לקסוס GS | 339,000 ₪ | 545,000 ₪ | 6 |
| מרצדס-בנץ GLK-קלאס | 339,900 ₪ | 403,900 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו סדרה 4 | 346,000 ₪ | 521,000 ₪ | 9 |
| ב.מ.וו X4 | 350,000 ₪ | 480,000 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ GLC-קלאס | 369,900 ₪ | 405,000 ₪ | 4 |
| לקסוס RX | 375,000 ₪ | 455,000 ₪ | 4 |
| אאודי Q3 RS | 379,900 ₪ | 417,100 ₪ | 4 |
| ב.מ.וו סדרה 5 | 385,000 ₪ | 587,000 ₪ | 13 |
| מרצדס-בנץ ספרינטר | 386,100 ₪ | 386,100 ₪ | 1 |
| אאודי A6 | 389,900 ₪ | 626,200 ₪ | 20 |
| מרצדס-בנץ E-קלאס | 389,900 ₪ | 1,200,000 ₪ | 52 |
| ניסאן 370Z | 395,990 ₪ | 399,990 ₪ | 2 |
| אינפיניטי QX60 | 399,000 ₪ | 449,000 ₪ | 3 |
| יגואר XF | 399,000 ₪ | 1,170,000 ₪ | 9 |
| אאודי RS3 | 403,000 ₪ | 417,200 ₪ | 4 |
| ב.מ.וו Z4 | 412,000 ₪ | 452,000 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ Viano | 418,900 ₪ | 418,900 ₪ | 1 |
| פולקסווגן טוארג | 419,900 ₪ | 469,900 ₪ | 4 |
| לנד רובר איווק | 425,000 ₪ | 547,000 ₪ | 23 |
| מרצדס-בנץ SLK-קלאס | 435,000 ₪ | 534,900 ₪ | 6 |
| אינפיניטי QX70 | 445,000 ₪ | 485,000 ₪ | 2 |
| אאודי A7 | 448,600 ₪ | 694,000 ₪ | 9 |
| אאודי SQ5 | 452,600 ₪ | 480,900 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ V-Class | 468,000 ₪ | 526,500 ₪ | 6 |
| פולקסווגן Multivan | 471,000 ₪ | 471,000 ₪ | 1 |
| לנד רובר דיסקברי | 476,000 ₪ | 722,000 ₪ | 6 |
| מרצדס-בנץ 319CDI | 482,620 ₪ | 482,620 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ GLE | 483,000 ₪ | 740,000 ₪ | 15 |
| מרצדס-בנץ M-קלאס | 484,900 ₪ | 699,900 ₪ | 8 |
| אאודי Q7 | 490,800 ₪ | 702,100 ₪ | 28 |
| ב.מ.וו X5 | 491,000 ₪ | 1,100,000 ₪ | 30 |
| וולוו XC90 | 494,900 ₪ | 564,900 ₪ | 10 |
| פורשה 718 Boxster | 568,400 ₪ | 739,000 ₪ | 4 |
| ב.מ.וו X6 | 585,000 ₪ | 1,130,000 ₪ | 9 |
| פורשה מאקאן | 585,000 ₪ | 845,000 ₪ | 4 |
| פורשה 718 Cayman | 593,400 ₪ | 789,000 ₪ | 5 |
| אלפא רומיאו 4C | 609,900 ₪ | 720,000 ₪ | 2 |
| יגואר XJ | 618,000 ₪ | 879,000 ₪ | 6 |
| אאודי S5 | 638,600 ₪ | 647,000 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ CLS-קלאס | 645,000 ₪ | 1,210,000 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו סדרה 7 | 650,000 ₪ | 1,100,000 ₪ | 8 |
| מזראטי ג'יבלי | 670,000 ₪ | 880,000 ₪ | 5 |
| לקסוס RC | 689,000 ₪ | 769,000 ₪ | 2 |
| פורשה קאיין | 699,000 ₪ | 1,492,000 ₪ | 8 |
| ב.מ.וו M3 | 705,000 ₪ | 705,000 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו סדרה 6 | 707,000 ₪ | 825,000 ₪ | 4 |
| ב.מ.וו M4 | 715,000 ₪ | 795,000 ₪ | 3 |
| אאודי A8 | 723,600 ₪ | 916,200 ₪ | 10 |
| יגואר F-Type | 725,000 ₪ | 965,000 ₪ | 3 |
| לקסוס LS | 735,000 ₪ | 1,150,000 ₪ | 5 |
| לנד רובר ריינג' רובר ספורט | 824,000 ₪ | 1,233,000 ₪ | 23 |
| אאודי RS5 | 834,100 ₪ | 864,000 ₪ | 2 |
| ניסאן GT-R | 850,000 ₪ | 1,250,000 ₪ | 2 |
| פורשה פאנאמרה | 855,000 ₪ | 1,310,000 ₪ | 6 |
| מרצדס-בנץ S-קלאס | 899,900 ₪ | 1,999,900 ₪ | 17 |
| פורשה 911 | 947,000 ₪ | 2,065,000 ₪ | 9 |
| אסטון מרטין Vantage | 966,000 ₪ | 1,640,000 ₪ | 5 |
| אאודי S8 | 987,800 ₪ | 1,065,800 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ SL-קלאס | 1,000,000 ₪ | 1,280,000 ₪ | 3 |
| ב.מ.וו M5 | 1,052,000 ₪ | 1,052,000 ₪ | 1 |
| מזראטי Quattroporte | 1,060,000 ₪ | 1,390,000 ₪ | 3 |
| מזראטי GranTurismo | 1,090,000 ₪ | 1,450,000 ₪ | 3 |
| אאודי RS7 | 1,107,000 ₪ | 1,149,500 ₪ | 2 |
| אאודי RS6 | 1,131,201 ₪ | 1,131,201 ₪ | 1 |
| לנד רובר ריינג' רובר | 1,137,000 ₪ | 1,537,000 ₪ | 9 |
| ב.מ.וו M6 | 1,192,000 ₪ | 1,192,000 ₪ | 1 |
| מזראטי GranCabrio | 1,290,000 ₪ | 1,490,000 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ AMG GT | 1,375,000 ₪ | 1,575,000 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ G-קלאס | 1,400,000 ₪ | 1,500,000 ₪ | 2 |
| אסטון מרטין Rapide | 1,720,000 ₪ | 1,720,000 ₪ | 1 |
אלה השאלות שנשאלות על מחירי רכב חדש בישראל.
מה היה הרכב החדש הזול בישראל ב-2015?
סוזוקי אלטו, במחיר מחירון של 53,990 ₪.
מה היה הרכב החדש היקר בישראל ב-2015?
פורשה 911, במחיר מחירון של 2,065,000 ₪.
כמה דגמי רכב חדשים יש בטבלה לשנת 2015?
326 דגמים ב-2,436 גרסאות, כפי שהיבואנים מסרו למשרד התחבורה.
201220132014201620172018מחירון רכב חדש
מקור: משרד התחבורה, יבואנים ומחירוני רכב חדש, מידע פתוח, נקרא ב-5 בנובמבר 2026.