ל-334 דגמים יש מחיר מחירון לשנת 2016, מ-54,900 ₪ עד 2,650,000 ₪.
אלה המחירים שהיבואנים מסרו למשרד התחבורה על רכב חדש של 2016, ולא השווי שלו היום.
54.2% מהדגמים של 2016 מתחילים מתחת ל-200,000 ₪.
דגמים לפי מחיר המחירון הנמוך שלהם.
עד 100,000 ₪
14.4%
100,000 ₪ עד 150,000 ₪
23.1%
150,000 ₪ עד 200,000 ₪
16.8%
200,000 ₪ עד 300,000 ₪
19.2%
300,000 ₪ עד 500,000 ₪
14.7%
500,000 ₪ עד 1,000,000 ₪
7.8%
1,000,000 ₪ ומעלה
4.2%
אלה 6 הדגמים עם מחירי המחירון הנמוכים של 2016.
כל הדגמים של 2016 בטבלה הזו, ממחיר המחירון הנמוך אל הגבוה.
| דגם | מוצא | עד | גרסאות |
|---|---|---|---|
| סיטרואן C1 | 54,900 ₪ | 78,400 ₪ | 7 |
| דאצ'יה סנדרו | 54,990 ₪ | 76,990 ₪ | 4 |
| שברולט ספארק | 58,900 ₪ | 86,900 ₪ | 11 |
| סוזוקי סלריו | 58,990 ₪ | 65,990 ₪ | 2 |
| פיאט פנדה | 59,900 ₪ | 73,900 ₪ | 4 |
| יונדאי i10 | 59,900 ₪ | 79,900 ₪ | 7 |
| מיצובישי ספייס סטאר | 59,900 ₪ | 82,900 ₪ | 5 |
| סקודה סיטיגו | 59,990 ₪ | 75,500 ₪ | 5 |
| סיאט Mii | 61,300 ₪ | 71,350 ₪ | 6 |
| קיה פיקנטו | 63,800 ₪ | 81,200 ₪ | 7 |
| MG3 | 64,400 ₪ | 69,400 ₪ | 2 |
| טויוטה אייגו | 64,900 ₪ | 78,900 ₪ | 5 |
| רנו טווינגו | 64,990 ₪ | 86,990 ₪ | 6 |
| פולקסווגן אפ | 65,300 ₪ | 77,170 ₪ | 4 |
| פיג'ו 108 | 65,900 ₪ | 76,900 ₪ | 3 |
| פיג'ו 208 | 73,900 ₪ | 149,900 ₪ | 10 |
| דאצ'יה לוגאן | 74,990 ₪ | 89,990 ₪ | 7 |
| סוזוקי בלנו | 74,990 ₪ | 93,990 ₪ | 2 |
| סיאט איביזה | 75,200 ₪ | 136,900 ₪ | 18 |
| ניסאן Micra | 75,990 ₪ | 99,990 ₪ | 3 |
| פורד פיאסטה | 78,500 ₪ | 99,000 ₪ | 2 |
| פיאט 500 | 78,990 ₪ | 124,990 ₪ | 19 |
| סוזוקי סוויפט | 78,990 ₪ | 101,990 ₪ | 3 |
| יונדאי i20 | 79,900 ₪ | 117,900 ₪ | 5 |
| סקודה פאביה | 79,990 ₪ | 110,890 ₪ | 10 |
| קיה ריו | 81,900 ₪ | 125,900 ₪ | 5 |
| רנו קליאו | 84,990 ₪ | 174,990 ₪ | 12 |
| סיטרואן קקטוס | 88,900 ₪ | 103,900 ₪ | 3 |
| טויוטה יאריס | 88,900 ₪ | 113,900 ₪ | 10 |
| סיטרואן C-Elysee | 89,400 ₪ | 109,900 ₪ | 2 |
| דאצ'יה דאסטר | 89,900 ₪ | 127,490 ₪ | 8 |
| פיאט טיפו | 89,900 ₪ | 107,900 ₪ | 3 |
| הונדה ג'אז | 89,900 ₪ | 122,900 ₪ | 5 |
| פיג'ו 2008 | 89,900 ₪ | 129,900 ₪ | 11 |
| פיג'ו 301 | 89,900 ₪ | 119,900 ₪ | 4 |
| אופל קורסה | 89,990 ₪ | 179,900 ₪ | 9 |
| פולקסווגן פולו | 91,900 ₪ | 159,400 ₪ | 15 |
| אופל אדם | 92,900 ₪ | 119,900 ₪ | 4 |
| פיאט Qubo | 92,990 ₪ | 127,900 ₪ | 5 |
| דאצ'יה דוקר | 93,990 ₪ | 109,990 ₪ | 4 |
| מיצובישי Attrage | 94,100 ₪ | 94,100 ₪ | 1 |
| פיאט פונטו | 94,990 ₪ | 94,990 ₪ | 1 |
| מאזדה 2 | 99,000 ₪ | 118,900 ₪ | 6 |
| דאצ'יה לודג'י | 99,490 ₪ | 113,990 ₪ | 3 |
| סיטרואן C3 Picasso | 99,900 ₪ | 131,900 ₪ | 4 |
| סוזוקי Jimny | 99,990 ₪ | 118,990 ₪ | 2 |
| סוזוקי SX4 Crossover | 99,990 ₪ | 121,990 ₪ | 2 |
| סוזוקי ויטרה | 99,990 ₪ | 136,990 ₪ | 7 |
| סמארט פורטו | 100,000 ₪ | 129,000 ₪ | 8 |
| סיטרואן C3 | 102,900 ₪ | 108,900 ₪ | 2 |
| יונדאי i30 | 103,500 ₪ | 131,700 ₪ | 4 |
| פיאט 500L | 103,990 ₪ | 143,990 ₪ | 5 |
| ניסאן Note | 104,990 ₪ | 118,990 ₪ | 3 |
| טויוטה Space Verso | 106,500 ₪ | 106,500 ₪ | 1 |
| שברולט סוניק | 106,900 ₪ | 113,900 ₪ | 3 |
| סמארט Forfour | 109,000 ₪ | 120,000 ₪ | 5 |
| סקודה ראפיד | 109,990 ₪ | 139,990 ₪ | 8 |
| סקודה Spaceback | 109,990 ₪ | 122,990 ₪ | 2 |
| יונדאי i25 | 112,000 ₪ | 114,900 ₪ | 3 |
| אופל Meriva | 114,900 ₪ | 114,900 ₪ | 1 |
| רנו מגאן | 114,990 ₪ | 219,000 ₪ | 13 |
| אלפא רומיאו Mito | 115,990 ₪ | 169,900 ₪ | 7 |
| פיאט Doblo | 115,990 ₪ | 160,000 ₪ | 10 |
| ניסאן Almera | 116,490 ₪ | 117,490 ₪ | 2 |
| סיאט לאון | 116,900 ₪ | 234,866 ₪ | 22 |
| פיאט Fiorino | 116,990 ₪ | 123,990 ₪ | 2 |
| סיאט Toledo | 117,890 ₪ | 126,900 ₪ | 2 |
| מיצובישי Lancer Sportback | 119,500 ₪ | 119,500 ₪ | 1 |
| DS3 | 119,900 ₪ | 139,900 ₪ | 4 |
| סאנגיונג Tivoli | 119,900 ₪ | 119,900 ₪ | 1 |
| ניסאן ג'וק | 119,990 ₪ | 138,990 ₪ | 6 |
| סקודה יטי | 119,990 ₪ | 177,990 ₪ | 16 |
| קיה סיד | 120,000 ₪ | 161,600 ₪ | 14 |
| אופל אסטרה | 120,900 ₪ | 163,900 ₪ | 22 |
| הונדה סיוויק | 121,900 ₪ | 289,900 ₪ | 8 |
| קיה סול | 121,900 ₪ | 142,280 ₪ | 5 |
| פיאט 500X | 121,990 ₪ | 189,900 ₪ | 13 |
| שברולט טראקס | 122,900 ₪ | 146,900 ₪ | 7 |
| רנו פלואנס | 122,990 ₪ | 136,990 ₪ | 11 |
| יונדאי ולוסטר | 123,800 ₪ | 162,500 ₪ | 3 |
| טויוטה קורולה | 123,900 ₪ | 131,900 ₪ | 9 |
| רנו זואי | 123,990 ₪ | 132,500 ₪ | 3 |
| מיצובישי לנסר | 124,800 ₪ | 124,800 ₪ | 2 |
| שברולט קרוז | 124,900 ₪ | 135,900 ₪ | 11 |
| רנו קפצ'ור | 126,990 ₪ | 135,990 ₪ | 4 |
| מאזדה 3 | 127,000 ₪ | 142,000 ₪ | 10 |
| סיטרואן C4 | 127,900 ₪ | 127,900 ₪ | 1 |
| אופל Mokka | 127,900 ₪ | 144,900 ₪ | 6 |
| אאודי A1 | 128,000 ₪ | 199,400 ₪ | 20 |
| פורד פוקוס | 128,000 ₪ | 138,000 ₪ | 6 |
| קיה פורטה | 128,800 ₪ | 134,900 ₪ | 3 |
| פיג'ו 308 | 128,900 ₪ | 199,900 ₪ | 4 |
| טויוטה אוריס | 128,900 ₪ | 138,900 ₪ | 10 |
| סובארו אימפרזה | 128,990 ₪ | 139,990 ₪ | 6 |
| סובארו XV | 128,990 ₪ | 169,990 ₪ | 15 |
| מיני One | 129,000 ₪ | 153,500 ₪ | 8 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 129,500 ₪ | 239,900 ₪ | 15 |
| פולקסווגן קאדי | 129,900 ₪ | 214,000 ₪ | 35 |
| ניסאן סנטרה | 129,990 ₪ | 129,990 ₪ | 1 |
| פולקסווגן ג'טה | 131,300 ₪ | 138,400 ₪ | 4 |
| יונדאי i35 | 131,700 ₪ | 132,900 ₪ | 2 |
| פולקסווגן גולף | 131,700 ₪ | 332,000 ₪ | 31 |
| יונדאי אלנטרה | 131,900 ₪ | 133,500 ₪ | 3 |
| רנו קנגו | 131,990 ₪ | 144,990 ₪ | 9 |
| סקודה אוקטביה | 131,990 ₪ | 226,990 ₪ | 61 |
| אופל Mokka X | 132,900 ₪ | 159,990 ₪ | 5 |
| קיה ספורטאז' | 133,850 ₪ | 184,900 ₪ | 9 |
| אופל Berlina | 134,900 ₪ | 144,900 ₪ | 2 |
| פולקסווגן חיפושית | 134,900 ₪ | 149,900 ₪ | 3 |
| ניסאן NV200 | 134,990 ₪ | 139,990 ₪ | 3 |
| יונדאי איוניק | 135,000 ₪ | 139,900 ₪ | 3 |
| סיטרואן ברלינגו | 137,900 ₪ | 159,900 ₪ | 5 |
| פיג'ו פרטנר | 137,900 ₪ | 137,900 ₪ | 1 |
| הונדה HR-V | 138,900 ₪ | 167,900 ₪ | 3 |
| ניסאן ליף | 138,990 ₪ | 139,990 ₪ | 2 |
| סיטרואן C4 פיקאסו | 139,900 ₪ | 188,400 ₪ | 10 |
| פיג'ו 3008 | 139,900 ₪ | 219,900 ₪ | 9 |
| סיאט Ateca | 139,900 ₪ | 187,900 ₪ | 4 |
| רנו קדג'אר | 139,990 ₪ | 157,990 ₪ | 10 |
| פורד טרנזיט | 140,000 ₪ | 257,400 ₪ | 2 |
| יונדאי טוסון | 140,000 ₪ | 178,900 ₪ | 13 |
| קיה נירו | 140,000 ₪ | 140,000 ₪ | 2 |
| ניסאן קשקאי | 144,990 ₪ | 189,990 ₪ | 13 |
| טויוטה אוונסיס | 147,500 ₪ | 162,500 ₪ | 3 |
| טויוטה פריוס | 148,600 ₪ | 173,500 ₪ | 3 |
| טויוטה C-HR | 150,000 ₪ | 150,000 ₪ | 1 |
| קיה Carens | 151,600 ₪ | 167,460 ₪ | 3 |
| טויוטה ורסו | 154,900 ₪ | 154,900 ₪ | 2 |
| וולוו V40 | 154,900 ₪ | 245,000 ₪ | 14 |
| מרצדס-בנץ Citan | 155,000 ₪ | 234,000 ₪ | 4 |
| אבארט 500 | 158,900 ₪ | 249,900 ₪ | 18 |
| יונדאי סונטה | 159,000 ₪ | 179,000 ₪ | 2 |
| פיג'ו 5008 | 159,400 ₪ | 163,400 ₪ | 2 |
| שברולט מליבו | 159,900 ₪ | 198,900 ₪ | 6 |
| פורד קוגה | 159,900 ₪ | 193,000 ₪ | 3 |
| סובארו פורסטר | 159,990 ₪ | 264,990 ₪ | 13 |
| מאזדה 5 | 161,500 ₪ | 161,500 ₪ | 1 |
| שברולט אורלנדו | 162,900 ₪ | 167,900 ₪ | 2 |
| אלפא רומיאו ג'ולייטה | 164,900 ₪ | 249,900 ₪ | 23 |
| ניסאן אלטימה | 164,990 ₪ | 184,990 ₪ | 2 |
| סקודה סופרב | 164,990 ₪ | 259,990 ₪ | 13 |
| מאזדה CX-5 | 165,000 ₪ | 215,000 ₪ | 5 |
| אופל Zafira Tourer | 165,900 ₪ | 169,500 ₪ | 2 |
| קיה אופטימה | 166,000 ₪ | 187,300 ₪ | 5 |
| מאזדה 6 | 166,000 ₪ | 196,000 ₪ | 10 |
| אופל אינסיגניה | 167,900 ₪ | 280,400 ₪ | 17 |
| סובארו B4 | 167,990 ₪ | 179,990 ₪ | 2 |
| פולקסווגן טיגואן | 168,400 ₪ | 220,400 ₪ | 14 |
| לקסוס CT | 168,500 ₪ | 180,500 ₪ | 2 |
| מיני Cooper | 168,500 ₪ | 260,000 ₪ | 28 |
| פיג'ו 508 | 168,900 ₪ | 205,900 ₪ | 6 |
| אאודי A3 | 169,500 ₪ | 270,100 ₪ | 81 |
| שברולט Equinox | 169,900 ₪ | 211,900 ₪ | 6 |
| הונדה CR-V | 169,900 ₪ | 250,000 ₪ | 4 |
| ג'יפ רנגייד | 169,900 ₪ | 219,900 ₪ | 3 |
| טויוטה Prius Plus | 169,900 ₪ | 169,900 ₪ | 2 |
| טויוטה ראב 4 | 169,900 ₪ | 194,900 ₪ | 6 |
| רנו Grand Scenic | 169,990 ₪ | 169,990 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו סדרה 1 | 172,000 ₪ | 327,500 ₪ | 18 |
| ניסאן אקס-טרייל | 174,990 ₪ | 199,990 ₪ | 3 |
| סובארו Levorg | 174,990 ₪ | 174,990 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ A-קלאס | 175,000 ₪ | 389,900 ₪ | 13 |
| פולקסווגן פאסאט | 178,300 ₪ | 263,200 ₪ | 16 |
| פולקסווגן שירוקו | 178,300 ₪ | 208,100 ₪ | 4 |
| DS4 | 178,400 ₪ | 178,400 ₪ | 1 |
| טויוטה קאמרי | 179,000 ₪ | 195,000 ₪ | 2 |
| אאודי Q2 | 179,900 ₪ | 268,400 ₪ | 11 |
| איסוזו Pick-Up | 179,900 ₪ | 249,900 ₪ | 11 |
| מיני Countryman | 188,000 ₪ | 247,000 ₪ | 4 |
| וולוו S60 | 192,900 ₪ | 419,900 ₪ | 12 |
| מיצובישי L200 | 193,500 ₪ | 242,900 ₪ | 5 |
| סיטרואן Jumpy | 195,400 ₪ | 258,900 ₪ | 16 |
| קיה סורנטו | 196,200 ₪ | 270,600 ₪ | 6 |
| מרצדס-בנץ B-קלאס | 197,900 ₪ | 241,900 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ CLA-קלאס | 197,900 ₪ | 469,900 ₪ | 21 |
| יונדאי ix35 | 198,200 ₪ | 198,200 ₪ | 1 |
| מיני Aceman | 198,500 ₪ | 198,500 ₪ | 1 |
| רנו טראפיק | 199,000 ₪ | 240,000 ₪ | 7 |
| דודג' ג'רני | 199,900 ₪ | 199,900 ₪ | 1 |
| הונדה אקורד | 199,900 ₪ | 219,900 ₪ | 2 |
| סובארו אאוטבק | 199,990 ₪ | 229,990 ₪ | 5 |
| סאנגיונג Actyon Sports | 205,200 ₪ | 205,200 ₪ | 2 |
| יונדאי H1 | 206,700 ₪ | 239,800 ₪ | 4 |
| סיאט Alhambra | 210,900 ₪ | 210,900 ₪ | 1 |
| סאנגיונג Rodius | 212,100 ₪ | 212,100 ₪ | 1 |
| פורד קאסטם | 216,450 ₪ | 272,610 ₪ | 21 |
| ג'יפ צ'ירוקי | 217,900 ₪ | 319,900 ₪ | 6 |
| קיה קרניבל | 218,900 ₪ | 218,900 ₪ | 1 |
| שברולט קפטיבה | 219,900 ₪ | 229,900 ₪ | 2 |
| אופל Vivaro | 219,900 ₪ | 219,900 ₪ | 1 |
| טויוטה סיינה | 219,900 ₪ | 299,900 ₪ | 5 |
| פורד Fusion | 220,000 ₪ | 250,000 ₪ | 2 |
| סובארו BRZ | 225,990 ₪ | 239,990 ₪ | 4 |
| טויוטה היילקס | 226,900 ₪ | 255,900 ₪ | 5 |
| סאנגיונג Rexton | 227,000 ₪ | 227,000 ₪ | 1 |
| יונדאי סנטה פה | 227,900 ₪ | 299,000 ₪ | 9 |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 228,000 ₪ | 420,000 ₪ | 16 |
| שברולט אימפלה | 229,900 ₪ | 259,900 ₪ | 4 |
| שברולט טראברס | 229,900 ₪ | 339,300 ₪ | 5 |
| פיאט פולבק | 229,900 ₪ | 241,900 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו X1 | 232,000 ₪ | 297,000 ₪ | 7 |
| אאודי S1 | 232,500 ₪ | 252,400 ₪ | 2 |
| אאודי Q3 | 232,600 ₪ | 331,100 ₪ | 9 |
| מאזדה MX-5 מיאטה | 233,000 ₪ | 233,000 ₪ | 2 |
| פולקסווגן T5 | 234,000 ₪ | 355,650 ₪ | 5 |
| פולקסווגן T6 Transporter | 234,000 ₪ | 277,000 ₪ | 2 |
| פולקסווגן Transporter | 234,000 ₪ | 417,450 ₪ | 33 |
| לקסוס IS | 237,000 ₪ | 278,000 ₪ | 8 |
| טויוטה Proace | 238,000 ₪ | 238,000 ₪ | 1 |
| אינפיניטי Q50 | 239,000 ₪ | 437,306 ₪ | 6 |
| ניסאן מקסימה | 239,990 ₪ | 239,990 ₪ | 3 |
| אאודי A4 | 240,400 ₪ | 382,200 ₪ | 32 |
| מיני John Cooper Works | 249,000 ₪ | 295,000 ₪ | 3 |
| אלפא רומיאו ג'וליה | 249,900 ₪ | 699,900 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ ויטו | 249,900 ₪ | 450,450 ₪ | 23 |
| טויוטה Avalon | 249,900 ₪ | 249,900 ₪ | 1 |
| פולקסווגן CC | 250,600 ₪ | 250,600 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ GLA-קלאס | 251,900 ₪ | 454,900 ₪ | 9 |
| פיג'ו Boxer | 254,900 ₪ | 273,900 ₪ | 3 |
| ב.מ.וו i3 | 255,000 ₪ | 255,000 ₪ | 1 |
| קרייזלר Grand Caravan | 255,000 ₪ | 255,000 ₪ | 1 |
| דודג' Grand Caravan | 255,000 ₪ | 255,000 ₪ | 1 |
| ג'יפ רנגלר | 257,900 ₪ | 316,900 ₪ | 3 |
| ב.מ.וו סדרה 2 | 258,000 ₪ | 406,500 ₪ | 10 |
| קאדילק ATS | 259,900 ₪ | 469,900 ₪ | 4 |
| הונדה Odyssey | 259,900 ₪ | 299,900 ₪ | 3 |
| פורד מוסטנג | 260,000 ₪ | 430,000 ₪ | 6 |
| קרייזלר Grand Voyager | 264,900 ₪ | 284,900 ₪ | 2 |
| פורד אדג' | 265,000 ₪ | 315,000 ₪ | 8 |
| וולוו S80 | 269,900 ₪ | 369,900 ₪ | 4 |
| אאודי TT | 276,600 ₪ | 495,600 ₪ | 9 |
| טויוטה היילנדר | 279,900 ₪ | 359,900 ₪ | 3 |
| וולוו V60 | 279,900 ₪ | 279,900 ₪ | 1 |
| פולקסווגן אמארוק | 285,000 ₪ | 296,000 ₪ | 4 |
| פולקסווגן קראפטר | 288,000 ₪ | 296,000 ₪ | 2 |
| קאדילק SRX | 289,900 ₪ | 319,900 ₪ | 2 |
| יגואר XE | 289,900 ₪ | 449,900 ₪ | 6 |
| פולקסווגן T6 | 291,300 ₪ | 323,000 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ C-קלאס | 292,900 ₪ | 815,000 ₪ | 43 |
| פורד אקספלורר | 293,000 ₪ | 359,000 ₪ | 7 |
| וולוו XC60 | 294,900 ₪ | 419,900 ₪ | 12 |
| לקסוס NX | 296,000 ₪ | 366,000 ₪ | 7 |
| מיצובישי פאג'רו | 296,900 ₪ | 332,000 ₪ | 3 |
| סובארו WRX | 299,900 ₪ | 319,990 ₪ | 3 |
| טויוטה לנד קרוזר | 299,900 ₪ | 415,000 ₪ | 7 |
| קרייזלר Town Country | 310,000 ₪ | 310,000 ₪ | 1 |
| אאודי S3 | 311,700 ₪ | 375,900 ₪ | 7 |
| אאודי A5 | 314,800 ₪ | 473,000 ₪ | 2 |
| ג'יפ גראנד צ'ירוקי | 317,900 ₪ | 524,900 ₪ | 7 |
| פורד F-150 | 320,000 ₪ | 320,000 ₪ | 1 |
| אאודי Q5 | 321,300 ₪ | 414,400 ₪ | 11 |
| ב.מ.וו X3 | 321,500 ₪ | 382,500 ₪ | 4 |
| לקסוס RC | 325,000 ₪ | 764,000 ₪ | 4 |
| לקסוס GS | 329,000 ₪ | 510,000 ₪ | 13 |
| קאדילק CTS | 329,900 ₪ | 619,900 ₪ | 4 |
| שברולט קמארו | 329,900 ₪ | 379,900 ₪ | 2 |
| קרייזלר 300C | 331,900 ₪ | 331,900 ₪ | 1 |
| קאדילק XT5 | 334,900 ₪ | 394,900 ₪ | 2 |
| לנד רובר דיסקברי ספורט | 339,000 ₪ | 496,000 ₪ | 8 |
| ב.מ.וו סדרה 4 | 343,000 ₪ | 516,500 ₪ | 17 |
| ב.מ.וו X4 | 347,000 ₪ | 480,000 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ GLC-קלאס | 369,900 ₪ | 585,000 ₪ | 9 |
| פולקסווגן Caravelle | 371,990 ₪ | 418,000 ₪ | 7 |
| מרצדס-בנץ ספרינטר | 374,400 ₪ | 561,600 ₪ | 5 |
| אאודי Q3 RS | 376,700 ₪ | 469,200 ₪ | 10 |
| ב.מ.וו סדרה 5 | 381,500 ₪ | 579,000 ₪ | 8 |
| אאודי A6 | 389,000 ₪ | 644,300 ₪ | 13 |
| יגואר F-פייס | 389,000 ₪ | 695,000 ₪ | 8 |
| מרצדס-בנץ E-קלאס | 389,900 ₪ | 1,200,000 ₪ | 68 |
| וולוו S90 | 389,900 ₪ | 484,900 ₪ | 6 |
| ניסאן 370Z | 395,990 ₪ | 395,990 ₪ | 1 |
| אינפיניטי QX60 | 399,000 ₪ | 449,000 ₪ | 2 |
| לנד רובר דיפנדר | 399,000 ₪ | 399,000 ₪ | 1 |
| אאודי RS3 | 399,600 ₪ | 424,200 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו Z4 | 408,500 ₪ | 448,000 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ SLK-קלאס | 420,000 ₪ | 495,000 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ 319CDI | 421,200 ₪ | 421,200 ₪ | 1 |
| לנד רובר איווק | 425,000 ₪ | 549,000 ₪ | 12 |
| לקסוס RX | 425,000 ₪ | 525,000 ₪ | 7 |
| מרצדס-בנץ V-Class | 427,050 ₪ | 561,600 ₪ | 9 |
| פולקסווגן טוארג | 446,000 ₪ | 446,500 ₪ | 2 |
| אאודי A7 | 448,600 ₪ | 697,200 ₪ | 10 |
| אינפיניטי QX70 | 449,000 ₪ | 489,000 ₪ | 2 |
| יגואר XF | 449,900 ₪ | 649,900 ₪ | 3 |
| פולקסווגן Multivan | 452,600 ₪ | 564,900 ₪ | 3 |
| אאודי SQ5 | 452,900 ₪ | 452,900 ₪ | 1 |
| פורשה 718 Boxster | 459,000 ₪ | 591,500 ₪ | 3 |
| פורשה 718 Cayman | 468,500 ₪ | 793,000 ₪ | 4 |
| לנד רובר דיסקברי | 471,000 ₪ | 722,000 ₪ | 13 |
| מרצדס-בנץ GLE | 483,000 ₪ | 1,310,000 ₪ | 25 |
| פורשה מאקאן | 485,000 ₪ | 765,000 ₪ | 10 |
| אאודי Q7 | 490,800 ₪ | 697,400 ₪ | 14 |
| ב.מ.וו X5 | 491,000 ₪ | 1,090,500 ₪ | 23 |
| וולוו XC90 | 494,900 ₪ | 689,000 ₪ | 14 |
| ב.מ.וו M2 | 515,000 ₪ | 535,000 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו X6 | 585,000 ₪ | 1,120,500 ₪ | 8 |
| פורשה קאיין | 586,000 ₪ | 1,220,000 ₪ | 8 |
| מזראטי ג'יבלי | 590,000 ₪ | 869,000 ₪ | 8 |
| מרצדס-בנץ SL-קלאס | 600,000 ₪ | 1,300,000 ₪ | 4 |
| אלפא רומיאו 4C | 605,990 ₪ | 720,000 ₪ | 2 |
| מזראטי Levante | 610,000 ₪ | 865,000 ₪ | 7 |
| אאודי S5 | 641,500 ₪ | 641,500 ₪ | 1 |
| יגואר XJ | 648,000 ₪ | 819,000 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ CLS-קלאס | 649,900 ₪ | 1,210,000 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו M4 | 679,000 ₪ | 788,500 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו M3 | 699,000 ₪ | 699,000 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו סדרה 6 | 701,000 ₪ | 798,000 ₪ | 5 |
| יגואר F-Type | 725,000 ₪ | 1,100,000 ₪ | 5 |
| אאודי A8 | 727,200 ₪ | 1,037,200 ₪ | 9 |
| לקסוס LS | 729,000 ₪ | 1,140,000 ₪ | 6 |
| מרצדס-בנץ GLS | 735,000 ₪ | 875,000 ₪ | 4 |
| פורשה פאנאמרה | 735,000 ₪ | 1,049,000 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ S-קלאס | 749,900 ₪ | 1,979,900 ₪ | 24 |
| ב.מ.וו i8 | 795,000 ₪ | 795,000 ₪ | 1 |
| לנד רובר ריינג' רובר ספורט | 824,000 ₪ | 1,233,000 ₪ | 25 |
| ניסאן GT-R | 842,990 ₪ | 879,990 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו סדרה 7 | 890,000 ₪ | 1,100,000 ₪ | 11 |
| מזראטי Quattroporte | 949,000 ₪ | 1,375,000 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ G-קלאס | 975,000 ₪ | 1,095,000 ₪ | 2 |
| פורשה 911 | 999,000 ₪ | 1,763,000 ₪ | 9 |
| אאודי S8 | 1,029,200 ₪ | 1,314,400 ₪ | 4 |
| אאודי RS6 | 1,101,700 ₪ | 1,143,700 ₪ | 3 |
| אסטון מרטין Vantage | 1,129,000 ₪ | 1,640,000 ₪ | 6 |
| ב.מ.וו M6 | 1,142,000 ₪ | 1,232,000 ₪ | 3 |
| אאודי RS7 | 1,151,100 ₪ | 1,151,100 ₪ | 1 |
| מזראטי GranTurismo | 1,175,000 ₪ | 1,175,000 ₪ | 2 |
| לנד רובר ריינג' רובר | 1,260,000 ₪ | 1,510,000 ₪ | 8 |
| מרצדס-בנץ AMG GT | 1,375,000 ₪ | 1,575,000 ₪ | 3 |
| מזראטי GranCabrio | 1,389,000 ₪ | 1,389,000 ₪ | 1 |
| אאודי R8 | 1,495,000 ₪ | 1,495,000 ₪ | 1 |
| אסטון מרטין Rapide | 1,774,500 ₪ | 1,896,000 ₪ | 2 |
| פרארי 488 | 2,300,000 ₪ | 2,650,000 ₪ | 5 |
| אסטון מרטין DB11 | 2,350,000 ₪ | 2,350,000 ₪ | 1 |
| פרארי GTC4Lusso | 2,650,000 ₪ | 2,650,000 ₪ | 1 |
אלה השאלות שנשאלות על מחירי רכב חדש בישראל.
מה היה הרכב החדש הזול בישראל ב-2016?
סיטרואן C1, במחיר מחירון של 54,900 ₪.
מה היה הרכב החדש היקר בישראל ב-2016?
פרארי 488, במחיר מחירון של 2,650,000 ₪.
כמה דגמי רכב חדשים יש בטבלה לשנת 2016?
334 דגמים ב-2,350 גרסאות, כפי שהיבואנים מסרו למשרד התחבורה.
201320142015201720182019מחירון רכב חדש
מקור: משרד התחבורה, יבואנים ומחירוני רכב חדש, מידע פתוח, נקרא ב-5 בנובמבר 2026.