כל יום שישי
זמני שבת לפי עיר
זמני הדלקת נרות והבדלה לשבת הקרובה בקהילות היהודיות הגדולות. לוחצים על עיר ורואים את 12 השבועות הבאים.
השבת הקרובה
כל 333 הערים, מהדלקת נרות ועד הבדלה
מדליקים נרות 18 דקות לפני השקיעה ברוב העולם ו-20 בארץ, בירושלים 40 ובחיפה 30, לפי המנהג של כל עיר; הבדלה בצאת הכוכבים (השמש 8.5° מתחת לאופק).
אזור שלם בעמוד אחד:ישראלבריטניהניו ג׳רזיפלורידה
| עיר | הדלקת נרות | הבדלה |
|---|---|---|
| ארה״ב · 185 ערים | ||
| אדיסוןניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:30 |
| אוברלנד פארקקנזס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:54 | 17:53 |
| אוורגריןקולורדו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:35 | 17:35 |
| אויסטר בייניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| אוסטיןטקסס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:21 | 18:16 |
| אוק פארקמישיגן, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:01 | 18:02 |
| אורלנדופלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:18 | 18:12 |
| אושייןניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| אטלנטהג׳ורג׳יה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:22 | 18:18 |
| אירווייןקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:36 | 17:32 |
| איריפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:49 | 17:50 |
| אליזבתניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| אמהרסטמסצ׳וסטס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:19 | 17:20 |
| אן ארבורמישיגן, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:04 | 18:05 |
| אנקורג׳אלסקה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:52 |
| אקרוןאוהיו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:57 | 17:57 |
| ארלינגטוןוירג׳יניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:44 | 17:43 |
| באפלוניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:43 | 17:44 |
| באפלו גרובאילינוי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:21 | 17:22 |
| בוורלי הילסקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:38 | 17:34 |
| בולטימורמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:41 | 17:40 |
| בוסטוןמסצ׳וסטס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:13 | 17:14 |
| בוקה רטוןפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:16 | 18:10 |
| בייקרספילדקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:38 | 17:35 |
| ביצ׳וודאוהיו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:56 | 17:57 |
| בלה סינוודפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:34 | 17:34 |
| בנגורמיין, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 15:58 | 17:01 |
| בנדאורגון, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:32 |
| ברדנטוןפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:25 | 18:19 |
| ברוקלייןמסצ׳וסטס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:13 | 17:14 |
| ברוקליןניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:28 |
| ברקליקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:46 | 17:45 |
| בת׳סדהמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:44 | 17:43 |
| ג׳קסונווילפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:11 |
| ג׳ריקוניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| גיינסווילפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:20 | 18:15 |
| גלנדיילויסקונסין, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:19 | 17:20 |
| גלנוויואילינוי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:20 | 17:21 |
| גרייט נקניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| גריליקולורדו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:31 | 17:31 |
| גרינווילקרוליינה הדרומית, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:12 | 18:09 |
| גרנד ראפידסמישיגן, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:10 | 18:11 |
| דאלאסטקסס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:13 | 18:09 |
| דטרויטמישיגן, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:01 | 18:02 |
| דירפילדאילינוי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:20 | 17:21 |
| דירפילד ביץ׳פלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:16 | 18:10 |
| דלריי ביץ׳פלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:16 | 18:10 |
| דנוורקולורדו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:34 | 17:33 |
| הוליוודפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:10 |
| הונולולוהוואי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:34 | 18:26 |
| הנטינגטוןניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:25 |
| וודבריניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| וודמרניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| וויומיסינגפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:37 | 17:36 |
| ווינצ׳סטרוירג׳יניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:48 | 17:47 |
| וולת׳םמסצ׳וסטס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:13 | 17:15 |
| וושינגטון די.סי.ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:44 | 17:42 |
| וייט פליינסניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| ויליאמספורטפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:39 | 17:39 |
| ויצ׳יטהקנזס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:07 | 18:05 |
| וירג׳יניה ביץ׳וירג׳יניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:43 | 17:41 |
| ולדורףמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:44 | 17:42 |
| ונציהפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:25 | 18:18 |
| וסט פאלם ביץ׳פלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:16 | 18:09 |
| וסטפורטקונטיקט, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:25 |
| טומס ריברניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:30 |
| טוסוןאריזונה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:11 | 18:06 |
| טינקניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:28 |
| טלסהאוקלהומה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:04 | 18:02 |
| טמפהפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:23 | 18:17 |
| טנאפלייניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| יונקרסניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| יוסטוןטקסס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:12 | 18:07 |
| לאס וגאסנבאדה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:21 | 17:18 |
| לואיווילקנטקי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:20 | 18:18 |
| לוס אנג׳לסקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:37 | 17:33 |
| לורנסניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:32 | 17:31 |
| לייקוודניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:30 |
| מדיסוןויסקונסין, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:26 |
| מונסטראינדיאנה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:20 | 17:21 |
| מונסיניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:28 |
| מוריסטאוןניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:30 |
| מטיירילואיזיאנה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:51 | 17:46 |
| מיאמיפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:18 | 18:11 |
| מיאמי ביץ׳פלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:11 |
| מילבורןניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| מילווקיויסקונסין, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:19 | 17:20 |
| מינטונקהמינסוטה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:37 | 17:40 |
| מיניאפוליסמינסוטה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:36 | 17:39 |
| מירטל ביץ׳קרוליינה הדרומית, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:00 | 17:56 |
| ממפיסטנסי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:42 | 17:39 |
| מנלפןניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:30 |
| מערב הרטפורדקונטיקט, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:21 | 17:21 |
| מרייטהג׳ורג׳יה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:22 | 18:19 |
| נורוויץ׳קונטיקט, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:19 | 17:19 |
| נורת׳ המפסטדניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| ניו אורלינסלואיזיאנה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:51 | 17:46 |
| ניו הייבןקונטיקט, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:22 | 17:23 |
| ניו היידפארקניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| ניו יורקניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:28 |
| ניו סיטיניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| ניו רושלניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| ניובורגניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:27 |
| ניופורט ניוזוירג׳יניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:45 | 17:43 |
| סאות בנדאינדיאנה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:15 | 18:16 |
| סאות׳ אורנג׳ניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| סאות׳פילדמישיגן, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:01 | 18:02 |
| סאני איילס ביץ׳פלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:10 |
| סאניוויילקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:46 | 17:44 |
| סומרווילמסצ׳וסטס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:13 | 17:14 |
| סטוני ברוקניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:24 |
| סטטן איילנדניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| סטמפורדקונטיקט, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:26 |
| סיאטלוושינגטון, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:31 |
| סידרהרסט (פייב טאונס)ניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| סיינט פולמינסוטה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:35 | 17:38 |
| סיינט פיטרסברגפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:24 | 18:18 |
| סילבניהאוהיו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:05 | 18:05 |
| סילבר ספרינגמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:43 | 17:42 |
| סינסינטיאוהיו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:13 | 18:12 |
| סן אנטוניוטקסס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:25 | 18:20 |
| סן דייגוקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:35 | 17:31 |
| סן חוזהקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:46 | 17:44 |
| סן פרנסיסקוקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:47 | 17:45 |
| סנדי ספרינגסג׳ורג׳יה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:22 | 18:18 |
| סנט לואיסמיזורי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:37 | 17:35 |
| סנט תומאסאיי הבתולה של ארה״ב, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:26 | 18:18 |
| סנטה פהניו מקסיקו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:45 | 17:42 |
| סנטה קלריטהקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:38 | 17:34 |
| ספרינגפילדניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| ספרינגפילדאילינוי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:32 | 17:32 |
| ספרינגפילדמיזורי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:52 | 17:50 |
| סקוטסדיילאריזונה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:13 | 18:09 |
| סקוקיאילינוי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:20 | 17:21 |
| סקרמנטוקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:42 | 17:41 |
| סקרנטוןפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:33 | 17:34 |
| סרסוטהפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:25 | 18:18 |
| פאלו אלטוקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:47 | 17:45 |
| פאלם ביץ׳פלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:16 | 18:09 |
| פואבלוקולורדו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:35 | 17:34 |
| פוארטו ריקופוארטו ריקו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:31 | 18:23 |
| פוקיפסיניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| פורט וורת׳טקסס, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:16 | 18:11 |
| פורט לודרדיילפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:10 |
| פורט מאיירספלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:23 | 18:16 |
| פורט מילקרוליינה הדרומית, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:06 | 18:03 |
| פורטלנדאורגון, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:32 | 17:36 |
| פיטסבורגפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:52 | 17:52 |
| פייקסווילמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:41 | 17:40 |
| פייר לוןניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:28 |
| פילדלפיהפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:34 | 17:34 |
| פיניקסאריזונה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:13 | 18:09 |
| פליינוויוניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| פנסקולהפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:39 | 17:34 |
| פסייקניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:28 |
| פרדריקמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:44 | 17:43 |
| צ׳נדלראריזונה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:13 | 18:09 |
| צ׳רי הילניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:34 | 17:33 |
| צפון מיאמי ביץ׳פלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:11 |
| קווינסניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:27 |
| קולומבוסאוהיו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:05 | 18:05 |
| קולומביהמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:42 | 17:41 |
| קורל ספרינגספלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:11 |
| קליבלנדאוהיו, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:57 | 17:58 |
| קנזס סיטימיזורי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:53 | 17:52 |
| רוזוולג׳ורג׳יה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:21 | 18:18 |
| רויאל אוקמישיגן, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:01 | 18:02 |
| רוצ׳סטרניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:37 | 17:39 |
| רוקווילמרילנד, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:44 | 17:43 |
| ריצ׳מונדוירג׳יניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:48 | 17:46 |
| שיקגואילינוי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:20 | 17:21 |
| שמפייןאילינוי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:26 |
| ת׳אוזנד אוקסקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:39 | 17:36 |
| Aventuraפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:10 |
| Boynton Beachפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:16 | 18:10 |
| Dealניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:28 |
| Englewoodניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:28 |
| Hallandale Beachפלורידה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 17:17 | 18:10 |
| Highland Parkניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:30 |
| Kingstonפנסילבניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:34 | 17:35 |
| Livingstonניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| Long Branchניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:28 |
| West Hempsteadניו יורק, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:26 |
| West Orangeניו ג׳רזי, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:29 |
| Woodland Hillsקליפורניה, ארה״ב · שישי 06.11.2026 | 16:38 | 17:35 |
| קנדה · 8 ערים | ||
| אדמונטוןאלברטה, קנדה · שישי 06.11.2026 | 17:33 | 18:45 |
| אוטווהאונטריו, קנדה · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:28 |
| וויניפגמניטובה, קנדה · שישי 06.11.2026 | 17:39 | 18:46 |
| ונקוברקולומביה הבריטית, קנדה · שישי 06.11.2026 | 17:24 | 18:31 |
| טורונטואונטריו, קנדה · שישי 06.11.2026 | 16:43 | 17:45 |
| מונטריאולקוויבק, קנדה · שישי 06.11.2026 | 16:16 | 17:19 |
| קלגריאלברטה, קנדה · שישי 06.11.2026 | 17:43 | 18:52 |
| Thornhillאונטריו, קנדה · שישי 06.11.2026 | 16:43 | 17:45 |
| בריטניה · 8 ערים | ||
| ברמינגהאםבריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:10 | 17:21 |
| גייטסהדבריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:01 | 17:15 |
| גלאזגובריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:08 | 17:24 |
| לונדוןבריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:06 | 17:16 |
| לידסבריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:05 | 17:17 |
| מנצ׳סטרבריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:08 | 17:21 |
| Borehamwoodבריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:06 | 17:16 |
| Edgwareבריטניה · שישי 06.11.2026 | 16:07 | 17:16 |
| צרפת · 5 ערים | ||
| ליוןצרפת · שישי 06.11.2026 | 17:02 | 18:06 |
| מרסייצרפת · שישי 06.11.2026 | 17:05 | 18:07 |
| ניסצרפת · שישי 06.11.2026 | 16:57 | 17:59 |
| פריזצרפת · שישי 06.11.2026 | 17:04 | 18:11 |
| שטרסבורגצרפת · שישי 06.11.2026 | 16:43 | 17:49 |
| בלגיה · 2 ערים | ||
| אנטוורפןבלגיה · שישי 06.11.2026 | 16:49 | 17:58 |
| בריסלבלגיה · שישי 06.11.2026 | 16:50 | 17:59 |
| הולנד · עיר אחת | ||
| אמסטרדםהולנד · שישי 06.11.2026 | 16:44 | 17:54 |
| שווייץ · 2 ערים | ||
| ז׳נבהשווייץ · שישי 06.11.2026 | 16:56 | 18:00 |
| ציריךשווייץ · שישי 06.11.2026 | 16:43 | 17:48 |
| אוסטריה · עיר אחת | ||
| וינהאוסטריה · שישי 06.11.2026 | 16:10 | 17:16 |
| גרמניה · 3 ערים | ||
| ברליןגרמניה · שישי 06.11.2026 | 16:09 | 17:20 |
| מינכןגרמניה · שישי 06.11.2026 | 16:29 | 17:35 |
| פרנקפורטגרמניה · שישי 06.11.2026 | 16:35 | 17:43 |
| איטליה · 2 ערים | ||
| מילאנואיטליה · שישי 06.11.2026 | 16:45 | 17:49 |
| רומאאיטליה · שישי 06.11.2026 | 16:40 | 17:40 |
| ספרד · 2 ערים | ||
| ברצלונהספרד · שישי 06.11.2026 | 17:22 | 18:22 |
| מדרידספרד · שישי 06.11.2026 | 17:48 | 18:47 |
| הונגריה · עיר אחת | ||
| בודפשטהונגריה · שישי 06.11.2026 | 16:01 | 17:06 |
| מקסיקו · 2 ערים | ||
| מקסיקו סיטימקסיקו · שישי 06.11.2026 | 17:42 | 18:34 |
| קנקוןקינטנה רו, מקסיקו · שישי 06.11.2026 | 17:50 | 18:43 |
| ארגנטינה · עיר אחת | ||
| בואנוס איירסארגנטינה · שישי 06.11.2026 | 19:09 | 20:09 |
| ברזיל · 2 ערים | ||
| סאו פאולוברזיל · שישי 06.11.2026 | 18:05 | 18:59 |
| ריו דה ז׳ניירוברזיל · שישי 06.11.2026 | 17:50 | 18:44 |
| פנמה · עיר אחת | ||
| פנמה סיטיפנמה · שישי 06.11.2026 | 17:36 | 18:27 |
| דרום אפריקה · 2 ערים | ||
| יוהנסבורגדרום אפריקה · שישי 06.11.2026 | 18:10 | 19:05 |
| קייפטאוןדרום אפריקה · שישי 06.11.2026 | 19:01 | 20:00 |
| אוסטרליה · 4 ערים | ||
| בריסבייןקווינסלנד, אוסטרליה · שישי 06.11.2026 | 17:51 | 18:48 |
| מלבורןויקטוריה, אוסטרליה · שישי 06.11.2026 | 19:41 | 20:44 |
| סידניניו סאות׳ ויילס, אוסטרליה · שישי 06.11.2026 | 19:09 | 20:09 |
| פרת׳מערב אוסטרליה, אוסטרליה · שישי 06.11.2026 | 18:27 | 19:26 |
| ניו זילנד · עיר אחת | ||
| אוקלנדניו זילנד · שישי 06.11.2026 | 19:40 | 20:42 |
| ישראל · 92 ערים | ||
| אבן יהודהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| אופקיםישראל · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:25 |
| אור יהודהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| אור עקיבאישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| אורניתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| אזורישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| אילתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:30 | 17:26 |
| אלעדישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| אפרתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| אריאלישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:22 |
| אשדודישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:25 |
| אשקלוןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:25 |
| באר יעקבישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| באר שבעישראל · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:25 |
| בית שאןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:23 | 17:21 |
| בית שמשישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| ביתר עיליתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| בני ברקישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| בנימינה-גבעת עדהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| בת יםישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| גבעת זאבישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| גבעת שמואלישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| גבעתייםישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| גדרהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| גן יבנהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:25 |
| גני תקווהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| דימונהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| הוד השרוןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| הרצליהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| זכרון יעקבישראל · שישי 06.11.2026 | 16:15 | 17:23 |
| חדרהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| חולוןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| חיפהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:14 | 17:22 |
| חצור הגליליתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:22 | 17:20 |
| חרישישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:22 |
| טבריהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:22 | 17:20 |
| טירת כרמלישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:22 |
| יבנהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| יהוד-מונוסוןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| יקנעם עיליתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:22 |
| ירוחםישראל · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:25 |
| ירושליםישראל · שישי 06.11.2026 | 16:05 | 17:23 |
| כפר יונהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| כפר סבאישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| כרמיאלישראל · שישי 06.11.2026 | 16:23 | 17:21 |
| לודישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| מבשרת ציוןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| מגדל העמקישראל · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:21 |
| מודיעיןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| מודיעין עיליתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| מזכרת בתיהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| מיתרישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| מעלה אדומיםישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:22 |
| מעלות-תרשיחאישראל · שישי 06.11.2026 | 16:23 | 17:21 |
| נהרייהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:22 |
| נוף הגלילישראל · שישי 06.11.2026 | 16:23 | 17:21 |
| נס ציונהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:24 |
| נשרישראל · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:22 |
| נתיבותישראל · שישי 06.11.2026 | 16:28 | 17:25 |
| נתניהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| עכוישראל · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:22 |
| עפולהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:23 | 17:21 |
| ערדישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| עתליתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| פרדס חנה-כרכורישראל · שישי 06.11.2026 | 16:25 | 17:23 |
| פתח תקווהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| צור הדסהישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| צפתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:22 | 17:20 |
| קדימה-צורןישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:23 |
| קריית אונוישראל · שישי 06.11.2026 | 16:26 | 17:24 |
| קריית אתאישראל · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:22 |
| קריית ביאליקישראל · שישי 06.11.2026 | 16:24 | 17:22 |
| קריית גתישראל · שישי 06.11.2026 | 16:27 | 17:25 |
