תקנות1982הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 1 לתקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ״ב–1982, מדד לתקופה שלפני 1951.
1. מדד לתקופה שלפני 1951
המדד לגבי התקופה שלפני שנת 1951 הוא כמפורט להלן:
(1)לגבי התקופה המתחילה בשנת 1922 –
| השנה | המדד | השנה | המדד |
|---|---|---|---|
| 1922 | 43.0 | 1937 | 28.8 |
| 1923 | 37.3 | 1938 | 27.3 |
| 1924 | 38.7 | 1939 | 27.9 |
| 1925 | 40.9 | 1940 | 31.0 |
| 1926 | 40.0 | 1941 | 37.0 |
| 1927 | 37.5 | 1942 | 51.1 |
| 1928 | 35.0 | 1943 | 60.9 |
| 1929 | 32.9 | 1944 | 62.3 |
| 1930 | 29.1 | 1945 | 66.7 |
| 1931 | 26.3 | 1946 | 70.3 |
| 1932 | 26.9 | 1947 | 71.3 |
| 1933 | 26.1 | 1948 | 89.0 |
| 1934 | 26.2 | 1949 | 91.0 |
| 1935 | 26.0 | 1950 | 85.0 |
| 1936 | 27.5 | 1951 | 97.0 |
(2)לגבי התקופה שלפני שנת 1922 יהיה המדד המדד שנקבע לשנת 1922.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ״ב–1982 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.