סדר20264 סעיפיםהנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
הנוסח המלא של צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג מעברי הגבול ודירוג הקלדניות), התשפ״ו–2026, ב-4 סעיפים.
אלה החלקים והפרקים של הנוסח.
6 כותרות
זה הנוסח המלא, מילה במילה.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
1. הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
2. תחולה
צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג שהוא אחד מאלה:
(1)דירוג מעברי הגבול;
(2)דירוג הקלדניות.
3. עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
4. תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 4.87 | 0.06% |
| פברואר 2013 | 9.75 | 0.13% |
| מרץ 2013 | 14.62 | 0.19% |
| אפריל 2013 | 19.50 | 0.26% |
| מאי 2013 | 24.37 | 0.32% |
| יוני 2013 | 29.24 | 0.39% |
| יולי 2013 | 34.12 | 0.45% |
| אוגוסט 2013 | 37.02 | 0.49% |
| ספטמבר 2013 | 37.02 | 0.49% |
| אוקטובר 2013 | 37.02 | 0.49% |
| נובמבר 2013 | 37.02 | 0.49% |
| דצמבר 2013 | 37.02 | 0.49% |
| ינואר 2014 | 37.02 | 0.49% |
| פברואר 2014 | 37.02 | 0.49% |
| מרץ 2014 | 37.02 | 0.49% |
| אפריל 2014 | 37.02 | 0.49% |
| מאי 2014 | 37.02 | 0.49% |
| יוני 2014 | 37.02 | 0.49% |
| יולי 2014 | 37.02 | 0.49% |
| אוגוסט 2014 | 37.02 | 0.49% |
| ספטמבר 2014 | 37.02 | 0.49% |
| אוקטובר 2014 | 37.02 | 0.49% |
| נובמבר 2014 | 37.02 | 0.49% |
| דצמבר 2014 | 37.02 | 0.49% |
| ינואר 2015 | 37.02 | 0.49% |
| פברואר 2015 | 37.02 | 0.49% |
| מרץ 2015 | 37.02 | 0.49% |
| אפריל 2015 | 37.02 | 0.49% |
| מאי 2015 | 37.02 | 0.49% |
| יוני 2015 | 37.02 | 0.49% |
| יולי 2015 | 37.02 | 0.49% |
| אוגוסט 2015 | 37.02 | 0.49% |
| ספטמבר 2015 | 37.02 | 0.49% |
| אוקטובר 2015 | 37.02 | 0.49% |
| נובמבר 2015 | 37.02 | 0.49% |
| דצמבר 2015 | 37.02 | 0.49% |
| ינואר 2016 | 37.02 | 0.49% |
| פברואר 2016 | 37.02 | 0.49% |
| מרץ 2016 | 37.02 | 0.49% |
| אפריל 2016 | 37.02 | 0.49% |
| מאי 2016 | 37.02 | 0.49% |
| יוני 2016 | 37.02 | 0.49% |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 1.97 | 0.03% |
| ספטמבר 2013 | 6.84 | 0.09% |
| אוקטובר 2013 | 11.72 | 0.16% |
| נובמבר 2013 | 16.59 | 0.22% |
| דצמבר 2013 | 21.46 | 0.28% |
| ינואר 2014 | 26.34 | 0.35% |
| פברואר 2014 | 31.21 | 0.41% |
| מרץ 2014 | 36.09 | 0.48% |
| אפריל 2014 | 40.96 | 0.54% |
| מאי 2014 | 45.83 | 0.61% |
| יוני 2014 | 50.71 | 0.67% |
| יולי 2014 | 55.58 | 0.74% |
| אוגוסט 2014 | 60.46 | 0.80% |
| ספטמבר 2014 | 64.78 | 0.86% |
| אוקטובר 2014 | 64.78 | 0.86% |
| נובמבר 2014 | 64.78 | 0.86% |
| דצמבר 2014 | 64.78 | 0.86% |
| ינואר 2015 | 64.78 | 0.86% |
| פברואר 2015 | 64.78 | 0.86% |
| מרץ 2015 | 64.78 | 0.86% |
| אפריל 2015 | 64.78 | 0.86% |
| מאי 2015 | 64.78 | 0.86% |
| יוני 2015 | 64.78 | 0.86% |
| יולי 2015 | 64.78 | 0.86% |
| אוגוסט 2015 | 64.78 | 0.86% |
| ספטמבר 2015 | 64.78 | 0.86% |
| אוקטובר 2015 | 64.78 | 0.86% |
| נובמבר 2015 | 64.78 | 0.86% |
| דצמבר 2015 | 64.78 | 0.86% |
| ינואר 2016 | 64.78 | 0.86% |
| פברואר 2016 | 64.78 | 0.86% |
| מרץ 2016 | 64.78 | 0.86% |
| אפריל 2016 | 64.78 | 0.86% |
| מאי 2016 | 64.78 | 0.86% |
| יוני 2016 | 64.78 | 0.86% |
| יולי 2016 | 64.78 | 0.86% |
| אוגוסט 2016 | 64.78 | 0.86% |
| ספטמבר 2016 | 64.78 | 0.86% |
| אוקטובר 2016 | 64.78 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 64.78 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 64.78 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 64.78 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 64.78 | 0.86% |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 0.56 | 0.01% |
| אוקטובר 2014 | 5.44 | 0.07% |
| נובמבר 2014 | 10.32 | 0.14% |
| דצמבר 2014 | 15.21 | 0.20% |
| ינואר 2015 | 20.09 | 0.27% |
| פברואר 2015 | 24.97 | 0.33% |
| מרץ 2015 | 29.86 | 0.39% |
| אפריל 2015 | 34.74 | 0.46% |
| מאי 2015 | 39.63 | 0.52% |
| יוני 2015 | 44.51 | 0.59% |
| יולי 2015 | 49.39 | 0.65% |
| אוגוסט 2015 | 54.28 | 0.72% |
| ספטמבר 2015 | 55.64 | 0.74% |
| אוקטובר 2015 | 55.64 | 0.74% |
| נובמבר 2015 | 55.64 | 0.74% |
| דצמבר 2015 | 55.64 | 0.74% |
| ינואר 2016 | 55.64 | 0.74% |
| פברואר 2016 | 55.64 | 0.74% |
| מרץ 2016 | 55.64 | 0.74% |
| אפריל 2016 | 55.64 | 0.74% |
| מאי 2016 | 55.64 | 0.74% |
| יוני 2016 | 55.64 | 0.74% |
| יולי 2016 | 55.64 | 0.74% |
| אוגוסט 2016 | 55.64 | 0.74% |
| ספטמבר 2016 | 55.64 | 0.74% |
| אוקטובר 2016 | 55.64 | 0.74% |
| נובמבר 2016 | 55.64 | 0.74% |
| דצמבר 2016 | 55.64 | 0.74% |
| ינואר 2017 | 55.64 | 0.74% |
| פברואר 2017 | 55.64 | 0.74% |
| מרץ 2017 | 55.64 | 0.74% |
| אפריל 2017 | 55.64 | 0.74% |
| מאי 2017 | 55.64 | 0.74% |
| יוני 2017 | 55.64 | 0.74% |
| יולי 2017 | 55.64 | 0.74% |
| אוגוסט 2017 | 55.64 | 0.74% |
| ספטמבר 2017 | 55.64 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 55.64 | 0.74% |
| נובמבר 2017 | 55.64 | 0.74% |
| דצמבר 2017 | 55.64 | 0.74% |
| ינואר 2018 | 55.64 | 0.74% |
| פברואר 2018 | 55.64 | 0.74% |
| מרץ 2018 | 55.64 | 0.74% |
| אפריל 2018 | 55.64 | 0.74% |
| מאי 2018 | 55.64 | 0.74% |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2015 | 3.54 | 0.05% |
| אוקטובר 2015 | 8.47 | 0.11% |
| נובמבר 2015 | 13.39 | 0.18% |
| דצמבר 2015 | 18.31 | 0.24% |
| ינואר 2016 | 23.24 | 0.30% |
| פברואר 2016 | 28.16 | 0.37% |
| מרץ 2016 | 33.08 | 0.43% |
| אפריל 2016 | 38.00 | 0.50% |
| מאי 2016 | 42.93 | 0.56% |
| יוני 2016 | 47.85 | 0.63% |
| יולי 2016 | 52.77 | 0.69% |
| אוגוסט 2016 | 57.69 | 0.76% |
| ספטמבר 2016 | 62.62 | 0.82% |
| אוקטובר 2016 | 65.42 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 65.42 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 65.42 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 65.42 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 65.42 | 0.86% |
| מרץ 2017 | 65.42 | 0.86% |
| אפריל 2017 | 65.42 | 0.86% |
| מאי 2017 | 65.42 | 0.86% |
| יוני 2017 | 65.42 | 0.86% |
| יולי 2017 | 65.42 | 0.86% |
| אוגוסט 2017 | 65.42 | 0.86% |
| ספטמבר 2017 | 65.42 | 0.86% |
| אוקטובר 2017 | 65.42 | 0.86% |
| נובמבר 2017 | 65.42 | 0.86% |
| דצמבר 2017 | 65.42 | 0.86% |
| ינואר 2018 | 65.42 | 0.86% |
| פברואר 2018 | 65.42 | 0.86% |
| מרץ 2018 | 65.42 | 0.86% |
| אפריל 2018 | 65.42 | 0.86% |
| מאי 2018 | 65.42 | 0.86% |
| יוני 2018 | 65.42 | 0.86% |
| יולי 2018 | 65.42 | 0.86% |
| אוגוסט 2018 | 65.42 | 0.86% |
| ספטמבר 2018 | 65.42 | 0.86% |
| אוקטובר 2018 | 65.42 | 0.86% |
| נובמבר 2018 | 65.42 | 0.86% |
| דצמבר 2018 | 65.42 | 0.86% |
| ינואר 2019 | 65.42 | 0.86% |
| פברואר 2019 | 65.42 | 0.86% |
| מרץ 2019 | 65.42 | 0.86% |
| אפריל 2019 | 65.42 | 0.86% |
| מאי 2019 | 65.42 | 0.86% |
| יוני 2019 | 65.42 | 0.86% |
| יולי 2019 | 65.42 | 0.86% |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2016 | 2.12 | 0.03% |
| נובמבר 2016 | 7.04 | 0.09% |
| דצמבר 2016 | 11.96 | 0.16% |
| ינואר 2017 | 16.88 | 0.22% |
| פברואר 2017 | 21.81 | 0.29% |
| מרץ 2017 | 26.73 | 0.35% |
| אפריל 2017 | 31.65 | 0.42% |
| מאי 2017 | 36.58 | 0.48% |
| יוני 2017 | 41.50 | 0.54% |
| יולי 2017 | 46.42 | 0.61% |
| אוגוסט 2017 | 51.34 | 0.67% |
| ספטמבר 2017 | 56.27 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 61.19 | 0.80% |
| נובמבר 2017 | 66.11 | 0.87% |
| דצמבר 2017 | 71.04 | 0.93% |
| ינואר 2018 | 71.04 | 0.93% |
| פברואר 2018 | 71.04 | 0.93% |
| מרץ 2018 | 71.04 | 0.93% |
| אפריל 2018 | 71.04 | 0.93% |
| מאי 2018 | 71.04 | 0.93% |
| יוני 2018 | 71.04 | 0.93% |
| יולי 2018 | 71.04 | 0.93% |
| אוגוסט 2018 | 71.04 | 0.93% |
| ספטמבר 2018 | 71.04 | 0.93% |
| אוקטובר 2018 | 71.04 | 0.93% |
| נובמבר 2018 | 71.04 | 0.93% |
| דצמבר 2018 | 71.04 | 0.93% |
| ינואר 2019 | 71.04 | 0.93% |
| פברואר 2019 | 71.04 | 0.93% |
| מרץ 2019 | 71.04 | 0.93% |
| אפריל 2019 | 71.04 | 0.93% |
| מאי 2019 | 71.04 | 0.93% |
| יוני 2019 | 71.04 | 0.93% |
| יולי 2019 | 71.04 | 0.93% |
| אוגוסט 2019 | 71.04 | 0.93% |
| ספטמבר 2019 | 71.04 | 0.93% |
| אוקטובר 2019 | 71.04 | 0.93% |
| נובמבר 2019 | 71.04 | 0.93% |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳ שר האוצר
כאן פורסם הנוסח.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג מעברי הגבול ודירוג הקלדניות)ק״ת תשפ״ו, 1263
אלה נוסחים אחרים מאותו סוג.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג משטרתי מיוחד ודירוג שירות בתי הסוהר מיוחד), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג עובדי ההוראה), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג עובדי המעבדה, הביוכימאים והמיקרוביולוגים), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג מחקר ופיתוח משטרתי), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג טכנאי הרנטגן), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג טכנאי הרנטגן בשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026סדר
אלה השאלות שנשאלות על הנוסח הזה.
האם הנוסח הזה עדיין בתוקף?
המקור אינו מציין שהנוסח הזה בוטל או הוחלף. תיקוני סעיף מצוינים מתחתיו, והנוסח המחייב מצוי ברשומות.
כמה סעיפים יש בנוסח הזה?
יש בו 4 סעיפים, והסעיפים מקובצים תחת 12 כותרות בתוכן העניינים.
היכן פורסם הנוסח הזה לראשונה?
הפרסום הראשון שהמקור מציין הוא ק״ת תשפ״ו, 1263 צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג מעברי הגבול ודירוג הקלדניות).
מה אומר הסעיף הראשון?
כותרת סעיף 1 היא הגדרה.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג מעברי הגבול ודירוג הקלדניות), התשפ״ו–2026 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.