סדר20264 סעיפיםהנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
הנוסח המלא של צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026, ב-4 סעיפים.
אלה החלקים והפרקים של הנוסח.
7 כותרות
זה הנוסח המלא, מילה במילה.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
1. הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
2. תחולה
צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג המהנדסים ופרש מהרשות הארצית לכבאות והצלה.
3. עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד ליום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ו׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
4. תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 7.36 | 0.06% |
| פברואר 2013 | 14.72 | 0.12% |
| מרץ 2013 | 22.08 | 0.18% |
| אפריל 2013 | 29.45 | 0.24% |
| מאי 2013 | 36.81 | 0.30% |
| יוני 2013 | 44.17 | 0.36% |
| יולי 2013 | 51.53 | 0.42% |
| אוגוסט 2013 | 58.89 | 0.48% |
| ספטמבר 2013 | 58.89 | 0.48% |
| אוקטובר 2013 | 58.89 | 0.48% |
| נובמבר 2013 | 58.89 | 0.48% |
| דצמבר 2013 | 58.89 | 0.48% |
| ינואר 2014 | 58.89 | 0.48% |
| פברואר 2014 | 58.89 | 0.48% |
| מרץ 2014 | 58.89 | 0.48% |
| אפריל 2014 | 58.89 | 0.48% |
| מאי 2014 | 58.89 | 0.48% |
| יוני 2014 | 58.89 | 0.48% |
| יולי 2014 | 58.89 | 0.48% |
| אוגוסט 2014 | 58.89 | 0.48% |
| ספטמבר 2014 | 58.89 | 0.48% |
| אוקטובר 2014 | 58.89 | 0.48% |
| נובמבר 2014 | 58.89 | 0.48% |
| דצמבר 2014 | 58.89 | 0.48% |
| ינואר 2015 | 58.89 | 0.48% |
| פברואר 2015 | 58.89 | 0.48% |
| מרץ 2015 | 58.89 | 0.48% |
| אפריל 2015 | 58.89 | 0.48% |
| מאי 2015 | 58.89 | 0.48% |
| יוני 2015 | 58.89 | 0.48% |
| יולי 2015 | 58.89 | 0.48% |
| אוגוסט 2015 | 58.89 | 0.48% |
| ספטמבר 2015 | 58.89 | 0.48% |
| אוקטובר 2015 | 58.89 | 0.48% |
| נובמבר 2015 | 58.89 | 0.48% |
| דצמבר 2015 | 58.89 | 0.48% |
| ינואר 2016 | 58.89 | 0.48% |
| פברואר 2016 | 58.89 | 0.48% |
| מרץ 2016 | 58.89 | 0.48% |
| אפריל 2016 | 58.89 | 0.48% |
| מאי 2016 | 58.89 | 0.48% |
| יוני 2016 | 58.89 | 0.48% |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2013 | 7.36 | 0.06% |
| אוקטובר 2013 | 14.72 | 0.12% |
| נובמבר 2013 | 22.08 | 0.18% |
| דצמבר 2013 | 29.45 | 0.24% |
| ינואר 2014 | 36.81 | 0.30% |
| פברואר 2014 | 44.17 | 0.36% |
| מרץ 2014 | 51.53 | 0.42% |
| אפריל 2014 | 58.89 | 0.48% |
| מאי 2014 | 66.25 | 0.54% |
| יוני 2014 | 73.61 | 0.60% |
| יולי 2014 | 80.98 | 0.66% |
| אוגוסט 2014 | 88.34 | 0.71% |
| ספטמבר 2014 | 95.70 | 0.77% |
| אוקטובר 2014 | 103.06 | 0.83% |
| נובמבר 2014 | 103.06 | 0.83% |
| דצמבר 2014 | 103.06 | 0.83% |
| ינואר 2015 | 103.06 | 0.83% |
| פברואר 2015 | 103.06 | 0.83% |
| מרץ 2015 | 103.06 | 0.83% |
| אפריל 2015 | 103.06 | 0.83% |
| מאי 2015 | 103.06 | 0.83% |
| יוני 2015 | 103.06 | 0.83% |
| יולי 2015 | 103.06 | 0.83% |
| אוגוסט 2015 | 103.06 | 0.83% |
| ספטמבר 2015 | 103.06 | 0.83% |
| אוקטובר 2015 | 103.06 | 0.83% |
| נובמבר 2015 | 103.06 | 0.83% |
| דצמבר 2015 | 103.06 | 0.83% |
| ינואר 2016 | 103.06 | 0.83% |
| פברואר 2016 | 103.06 | 0.83% |
| מרץ 2016 | 103.06 | 0.83% |
| אפריל 2016 | 103.06 | 0.83% |
| מאי 2016 | 103.06 | 0.83% |
| יוני 2016 | 103.06 | 0.83% |
| יולי 2016 | 103.06 | 0.83% |
| אוגוסט 2016 | 103.06 | 0.83% |
| ספטמבר 2016 | 103.06 | 0.83% |
| אוקטובר 2016 | 103.06 | 0.83% |
| נובמבר 2016 | 103.06 | 0.83% |
| דצמבר 2016 | 103.06 | 0.83% |
| ינואר 2017 | 103.06 | 0.83% |
| פברואר 2017 | 103.06 | 0.83% |
חלק ג׳
(חודש ינואר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| נובמבר 2014 | 7.44 | 0.06% |
| דצמבר 2014 | 14.87 | 0.12% |
| ינואר 2015 | 22.31 | 0.18% |
| פברואר 2015 | 29.74 | 0.24% |
| מרץ 2015 | 37.18 | 0.30% |
| אפריל 2015 | 44.61 | 0.36% |
| מאי 2015 | 52.05 | 0.42% |
| יוני 2015 | 59.48 | 0.48% |
| יולי 2015 | 66.92 | 0.54% |
| אוגוסט 2015 | 71.39 | 0.57% |
| ספטמבר 2015 | 71.39 | 0.57% |
| אוקטובר 2015 | 71.39 | 0.57% |
| נובמבר 2015 | 71.39 | 0.57% |
| דצמבר 2015 | 71.39 | 0.57% |
| ינואר 2016 | 71.39 | 0.57% |
| פברואר 2016 | 71.39 | 0.57% |
| מרץ 2016 | 71.39 | 0.57% |
| אפריל 2016 | 71.39 | 0.57% |
| מאי 2016 | 71.39 | 0.57% |
| יוני 2016 | 71.39 | 0.57% |
| יולי 2016 | 71.39 | 0.57% |
| אוגוסט 2016 | 71.39 | 0.57% |
| ספטמבר 2016 | 71.39 | 0.57% |
| אוקטובר 2016 | 71.39 | 0.57% |
| נובמבר 2016 | 71.39 | 0.57% |
| דצמבר 2016 | 71.39 | 0.57% |
| ינואר 2017 | 71.39 | 0.57% |
| פברואר 2017 | 71.39 | 0.57% |
| מרץ 2017 | 71.39 | 0.57% |
| אפריל 2017 | 71.39 | 0.57% |
| מאי 2017 | 71.39 | 0.57% |
| יוני 2017 | 71.39 | 0.57% |
| יולי 2017 | 71.39 | 0.57% |
| אוגוסט 2017 | 71.39 | 0.57% |
| ספטמבר 2017 | 71.39 | 0.57% |
| אוקטובר 2017 | 71.39 | 0.57% |
| נובמבר 2017 | 71.39 | 0.57% |
| דצמבר 2017 | 71.39 | 0.57% |
| ינואר 2018 | 71.39 | 0.57% |
| פברואר 2018 | 71.39 | 0.57% |
| מרץ 2018 | 71.39 | 0.57% |
| אפריל 2018 | 71.39 | 0.57% |
| מאי 2018 | 71.39 | 0.57% |
| יוני 2018 | 71.39 | 0.57% |
| יולי 2018 | 71.39 | 0.57% |
| אוגוסט 2018 | 71.39 | 0.57% |
| ספטמבר 2018 | 71.39 | 0.57% |
| אוקטובר 2018 | 71.39 | 0.57% |
| נובמבר 2018 | 71.39 | 0.57% |
| דצמבר 2018 | 71.39 | 0.57% |
חלק ד׳
(חודש פברואר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2015 | 2.96 | 0.02% |
| ספטמבר 2015 | 10.39 | 0.08% |
| אוקטובר 2015 | 17.83 | 0.14% |
| נובמבר 2015 | 17.83 | 0.14% |
| דצמבר 2015 | 17.83 | 0.14% |
| ינואר 2016 | 17.83 | 0.14% |
| פברואר 2016 | 17.83 | 0.14% |
| מרץ 2016 | 17.83 | 0.14% |
| אפריל 2016 | 17.83 | 0.14% |
| מאי 2016 | 17.83 | 0.14% |
| יוני 2016 | 17.83 | 0.14% |
| יולי 2016 | 17.83 | 0.14% |
| אוגוסט 2016 | 17.83 | 0.14% |
| ספטמבר 2016 | 17.83 | 0.14% |
| אוקטובר 2016 | 17.83 | 0.14% |
| נובמבר 2016 | 17.83 | 0.14% |
| דצמבר 2016 | 17.83 | 0.14% |
| ינואר 2017 | 17.83 | 0.14% |
| פברואר 2017 | 17.83 | 0.14% |
| מרץ 2017 | 17.83 | 0.14% |
| אפריל 2017 | 17.83 | 0.14% |
| מאי 2017 | 17.83 | 0.14% |
| יוני 2017 | 17.83 | 0.14% |
| יולי 2017 | 17.83 | 0.14% |
| אוגוסט 2017 | 17.83 | 0.14% |
| ספטמבר 2017 | 17.83 | 0.14% |
| אוקטובר 2017 | 17.83 | 0.14% |
| נובמבר 2017 | 17.83 | 0.14% |
| דצמבר 2017 | 17.83 | 0.14% |
| ינואר 2018 | 17.83 | 0.14% |
| פברואר 2018 | 17.83 | 0.14% |
| מרץ 2018 | 17.83 | 0.14% |
| אפריל 2018 | 17.83 | 0.14% |
| מאי 2018 | 17.83 | 0.14% |
| יוני 2018 | 17.83 | 0.14% |
| יולי 2018 | 17.83 | 0.14% |
| אוגוסט 2018 | 17.83 | 0.14% |
| ספטמבר 2018 | 17.83 | 0.14% |
| אוקטובר 2018 | 17.83 | 0.14% |
| נובמבר 2018 | 17.83 | 0.14% |
| דצמבר 2018 | 17.83 | 0.14% |
| ינואר 2019 | 17.83 | 0.14% |
חלק ה׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| נובמבר 2015 | 7.44 | 0.06% |
| דצמבר 2015 | 14.87 | 0.12% |
| ינואר 2016 | 22.31 | 0.18% |
| פברואר 2016 | 29.74 | 0.24% |
| מרץ 2016 | 37.18 | 0.30% |
| אפריל 2016 | 44.61 | 0.36% |
| מאי 2016 | 52.05 | 0.42% |
| יוני 2016 | 59.48 | 0.48% |
| יולי 2016 | 66.93 | 0.54% |
| אוגוסט 2016 | 74.37 | 0.60% |
| ספטמבר 2016 | 81.80 | 0.66% |
| אוקטובר 2016 | 89.24 | 0.72% |
| נובמבר 2016 | 96.67 | 0.77% |
| דצמבר 2016 | 104.11 | 0.83% |
| ינואר 2017 | 104.11 | 0.83% |
| פברואר 2017 | 104.11 | 0.83% |
| מרץ 2017 | 104.11 | 0.83% |
| אפריל 2017 | 104.11 | 0.83% |
| מאי 2017 | 104.11 | 0.83% |
| יוני 2017 | 104.11 | 0.83% |
| יולי 2017 | 104.11 | 0.83% |
| אוגוסט 2017 | 104.11 | 0.83% |
| ספטמבר 2017 | 104.11 | 0.83% |
| אוקטובר 2017 | 104.11 | 0.83% |
| נובמבר 2017 | 104.11 | 0.83% |
| דצמבר 2017 | 104.11 | 0.83% |
| ינואר 2018 | 104.11 | 0.83% |
| פברואר 2018 | 104.11 | 0.83% |
| מרץ 2018 | 104.11 | 0.83% |
| אפריל 2018 | 104.11 | 0.83% |
| מאי 2018 | 104.11 | 0.83% |
| יוני 2018 | 104.11 | 0.83% |
| יולי 2018 | 104.11 | 0.83% |
| אוגוסט 2018 | 104.11 | 0.83% |
| ספטמבר 2018 | 104.11 | 0.83% |
| אוקטובר 2018 | 104.11 | 0.83% |
| נובמבר 2018 | 104.11 | 0.83% |
| דצמבר 2018 | 104.11 | 0.83% |
| ינואר 2019 | 104.11 | 0.83% |
| פברואר 2019 | 104.11 | 0.83% |
| מרץ 2019 | 104.11 | 0.83% |
| אפריל 2019 | 104.11 | 0.83% |
| מאי 2019 | 104.11 | 0.83% |
| יוני 2019 | 104.11 | 0.83% |
| יולי 2019 | 104.11 | 0.83% |
חלק ו׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2017 | 7.44 | 0.06% |
| פברואר 2017 | 14.87 | 0.12% |
| מרץ 2017 | 22.28 | 0.18% |
| אפריל 2017 | 29.71 | 0.24% |
| מאי 2017 | 37.15 | 0.30% |
| יוני 2017 | 44.58 | 0.36% |
| יולי 2017 | 52.02 | 0.42% |
| אוגוסט 2017 | 59.45 | 0.48% |
| ספטמבר 2017 | 66.89 | 0.54% |
| אוקטובר 2017 | 74.32 | 0.60% |
| נובמבר 2017 | 81.76 | 0.66% |
| דצמבר 2017 | 89.21 | 0.71% |
| ינואר 2018 | 89.21 | 0.71% |
| פברואר 2018 | 89.21 | 0.71% |
| מרץ 2018 | 89.21 | 0.71% |
| אפריל 2018 | 89.21 | 0.71% |
| מאי 2018 | 89.21 | 0.71% |
| יוני 2018 | 89.21 | 0.71% |
| יולי 2018 | 89.21 | 0.71% |
| אוגוסט 2018 | 89.21 | 0.71% |
| ספטמבר 2018 | 89.21 | 0.71% |
| אוקטובר 2018 | 89.21 | 0.71% |
| נובמבר 2018 | 89.21 | 0.71% |
| דצמבר 2018 | 89.21 | 0.71% |
| ינואר 2019 | 89.21 | 0.71% |
| פברואר 2019 | 89.21 | 0.71% |
| מרץ 2019 | 89.21 | 0.71% |
| אפריל 2019 | 89.21 | 0.71% |
| מאי 2019 | 89.21 | 0.71% |
| יוני 2019 | 89.21 | 0.71% |
| יולי 2019 | 89.21 | 0.71% |
| אוגוסט 2019 | 89.22 | 0.71% |
| ספטמבר 2019 | 89.22 | 0.71% |
| אוקטובר 2019 | 89.22 | 0.71% |
| נובמבר 2019 | 89.22 | 0.71% |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳ שר האוצר
כאן פורסם הנוסח.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים ברשות הארצית לכבאות והצלה)ק״ת תשפ״ו, 1300
אלה נוסחים אחרים מאותו סוג.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים בשירותי הביטחון), התשפ״ז–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המח״ר ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים במשטרה ובשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הכבאים והדירוג האחיד ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026סדר
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים), התשפ״ו–2026סדר
אלה השאלות שנשאלות על הנוסח הזה.
האם הנוסח הזה עדיין בתוקף?
המקור אינו מציין שהנוסח הזה בוטל או הוחלף. תיקוני סעיף מצוינים מתחתיו, והנוסח המחייב מצוי ברשומות.
כמה סעיפים יש בנוסח הזה?
יש בו 4 סעיפים, והסעיפים מקובצים תחת 14 כותרות בתוכן העניינים.
היכן פורסם הנוסח הזה לראשונה?
הפרסום הראשון שהמקור מציין הוא ק״ת תשפ״ו, 1300 צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים ברשות הארצית לכבאות והצלה).
מה אומר הסעיף הראשון?
כותרת סעיף 1 היא הגדרה.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.