הודעההנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
הנוסח המלא של הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2026.
זה הנוסח המלא, מילה במילה.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ג לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א–1971 (להלן – החוק), אני מודיע כי בהתאם לסעיף 11ב לחוק, סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2026 הוא כלהלן:
| המועצה הדתית | סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה (בשקלים חדשים) | סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית (בשקלים חדשים) |
|---|---|---|
| אבן יהודה | 1,019,013 | 1,051,359 |
| אופקים | 2,703,823 | 1,697,607 |
| אור יהודה | 2,098,713 | 2,180,698 |
| אור עקיבא | 1,937,054 | 1,205,872 |
| אורנית | 813,236 | 838,996 |
| אזור | 1,369,472 | 1,285,601 |
| אילת | 1,977,312 | 5,852,765 |
| אליכין | 1,336,676 | 455,054 |
| אלפי מנשה | 913,672 | 864,600 |
| אלקנה | 1,268,120 | 779,867 |
| אפרת | 1,613,868 | 1,002,412 |
| אריאל | 1,831,606 | 1,137,964 |
| אשדוד | 4,005,277 | 12,015,832 |
| אשקלון | 3,333,985 | 10,001,956 |
| באר יעקב | 1,186,459 | 1,551,612 |
| באר שבע | 3,529,791 | 10,589,374 |
| בית דגן | 1,096,243 | 675,875 |
| בית שאן | 2,094,278 | 1,301,905 |
| בית שמש | 6,146,735 | 6,527,128 |
| ביתר עילית | 3,124,119 | 2,347,998 |
| בני ברק | 7,018,537 | 7,482,653 |
| בני עייש | 1,604,092 | 549,104 |
| בנימינה–גבעת עדה | 1,074,467 | 1,109,385 |
| בת ים | 3,827,206 | 6,673,228 |
| גבעת זאב | 1,919,617 | 1,204,682 |
| גבעת שמואל | 1,407,647 | 1,841,083 |
| גבעתיים | 1,256,495 | 3,769,486 |
| גדרה | 1,799,078 | 1,502,065 |
| גן יבנה | 1,736,405 | 1,080,566 |
| גני תקווה | 1,362,664 | 1,411,474 |
| דימונה | 2,247,033 | 2,329,883 |
| הוד השרון | 1,212,414 | 3,637,243 |
| הרצליה | 1,737,341 | 5,212,023 |
| זיכרון יעקב | 1,098,401 | 1,694,899 |
| חדרה | 1,665,624 | 4,996,872 |
| חולון | 2,662,371 | 7,987,112 |
| חיפה | 4,131,538 | 12,394,613 |
| חצור הגלילית | 1,782,773 | 694,331 |
| טבריה | 2,689,950 | 2,806,187 |
| טירת הכרמל | 1,829,595 | 1,894,723 |
| יבנאל | 1,326,649 | 454,053 |
| יבנה | 1,689,231 | 3,441,631 |
| יהוד–מונוסון | 1,468,195 | 1,912,801 |
| יוקנעם עילית | 1,354,678 | 1,403,394 |
| ירוחם | 1,511,124 | 935,771 |
| ירושלים | 19,918,318 | 34,829,743 |
| כוכב יאיר–צור יגאל | 956,845 | 985,199 |
| כפר יונה | 1,379,588 | 1,318,597 |
| כפר סבא | 1,398,654 | 4,195,961 |
| כפר שמריהו | 631,309 | 646,641 |
| כפר תבור | 897,400 | 551,406 |
| כרמיאל | 2,051,840 | 2,137,999 |
| לוד | 3,085,281 | 3,229,174 |
| מבשרת ציון | 1,444,222 | 1,498,089 |
| מגדל | 1,042,832 | 395,430 |
| מגדל העמק | 2,131,424 | 2,009,749 |
| מזכרת בתיה | 1,016,934 | 1,051,794 |
| מטולה | 996,253 | 481,434 |
| מיתר | 917,696 | 946,754 |
| מעלה אדומים | 2,153,597 | 2,236,415 |
| מעלות–תרשיחא | 1,512,809 | 1,238,363 |
| מצפה רמון | 1,043,344 | 642,365 |
| נהריה | 2,176,847 | 3,782,467 |
| נוף הגליל | 1,864,398 | 1,936,987 |
| נס ציונה | 1,065,229 | 3,195,688 |
| נשר | 1,734,350 | 1,788,132 |
| נתיבות | 3,136,847 | 2,231,063 |
| נתניה | 4,521,830 | 13,565,489 |
| סביון | 557,118 | 957,750 |
| עכו | 2,378,204 | 2,462,657 |
| עמנואל | 1,765,927 | 605,285 |
| עפולה | 1,952,294 | 3,400,832 |
| ערד | 2,905,486 | 1,810,982 |
| עתלית (חוף הכרמל) | 868,555 | 1,286,688 |
| פרדס־חנה–כרכור | 1,986,081 | 2,068,814 |
| פרדסיה | 912,758 | 562,921 |
| פתח תקווה | 4,084,891 | 12,254,674 |
| צפת | 3,488,485 | 2,179,497 |
| קדומים | 1,158,667 | 713,090 |
| קדימה–צורן | 1,514,032 | 1,849,526 |
| קצרין | 1,362,410 | 840,535 |
| קריית אונו | 1,175,816 | 2,444,115 |
| קריית ארבע | 2,297,045 | 786,952 |
| קריית אתא | 1,896,029 | 3,297,810 |
| קריית ביאליק | 1,575,636 | 1,644,632 |
| קריית גת | 2,452,989 | 4,271,799 |
| קריית טבעון | 1,288,864 | 1,330,972 |
| קריית ים | 1,729,903 | 1,802,779 |
| קריית יערים | 1,813,915 | 690,195 |
| קריית מוצקין | 1,524,073 | 1,810,230 |
| קריית מלאכי | 2,301,387 | 1,923,304 |
| קריית עקרון | 1,501,331 | 926,118 |
| קריית שמונה | 2,640,614 | 1,632,015 |
| קרני שומרון | 1,354,694 | 840,607 |
| ראש העין | 1,464,973 | 4,394,920 |
| ראש פינה | 949,915 | 746,051 |
| ראשון לציון | 3,386,969 | 10,160,908 |
| רחובות | 2,983,359 | 8,950,076 |
| רכסים | 2,069,033 | 719,622 |
| רמלה | 2,317,437 | 3,229,074 |
| רמת גן | 2,925,157 | 8,775,471 |
| רמת השרון | 1,036,592 | 3,109,776 |
| רמת ישי | 836,543 | 859,987 |
| רעננה | 1,629,427 | 4,888,280 |
| שדרות | 2,028,528 | 2,112,138 |
| שלומי | 1,371,337 | 843,828 |
| תל־אביב–יפו | 7,809,681 | 23,429,043 |
| תל מונד | 949,113 | 981,255 |
| בקעת הירדן* * בתקציב המועצה הדתית האזורית בקעת הירדן משתתפות חמש הרשויות המקומיות, הערבה התיכונה, מגילות ים המלח, ערבות הירדן, תמר ומעלה אפרים בהתאם לחלוקה הזו: מועצה אזורית חלק הרשות המקומית הערבה התיכונה 208,097 מגילות ים המלח 166,478 ערבות הירדן 946,840 תמר 551,457 מעלה אפרים 208,097 סך הכול 2,080,968 | 1,365,575 | 2,080,968 |
| גולן | 1,135,753 | 1,729,391 |
| גוש עציון | 945,311 | 1,440,956 |
| הגלבוע | 928,190 | 1,420,751 |
| הגליל התחתון | 685,571 | 1,043,875 |
| הר חברון | 1,076,344 | 1,641,372 |
| חבל יבנה | 398,058 | 605,056 |
| חבל מודיעין | 858,323 | 1,309,463 |
| לכיש | 793,805 | 1,209,096 |
| מטה בנימין | 2,758,124 | 4,207,722 |
| מנשה | 619,374 | 945,024 |
| מעלה יוסף | 1,038,336 | 1,577,170 |
| מרום הגליל | 1,191,838 | 1,817,335 |
| מרחבים | 1,019,330 | 1,548,142 |
| עמק הירדן | 621,369 | 947,012 |
| עמק המעיינות | 952,360 | 1,450,088 |
| עמק חפר | 1,263,139 | 1,925,074 |
| עמק יזרעאל | 991,301 | 1,515,014 |
| שדות דן | 662,741 | 1,006,040 |
| שדות נגב | 895,313 | 1,359,908 |
| שומרון | 1,695,628 | 2,580,846 |
| שפיר | 968,510 | 1,474,603 |
ג׳ בתמוז התשפ״ו (18 ביוני 2026)
- יריב לוין השר לשירותי דת
כאן פורסם הנוסח.
- לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א–1971
- הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2026י״פ תשפ״ו, 7545
אלה נוסחים אחרים מאותו סוג.
- הודעה בדבר עבודת המזכירות בימי ו׳, בערבי חג ובמועדים מיוחדים נוספיםהודעה
- הודעה בדבר ענפי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת ומדורים לכל אחד מהםהודעה
- הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהםהודעה
- הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2025הודעה
- הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2024הודעה
- הודעה בדבר סימן השגחההודעה
אלה השאלות שנשאלות על הנוסח הזה.
האם הנוסח הזה עדיין בתוקף?
המקור אינו מציין שהנוסח הזה בוטל או הוחלף. תיקוני סעיף מצוינים מתחתיו, והנוסח המחייב מצוי ברשומות.
היכן פורסם הנוסח הזה לראשונה?
הפרסום הראשון שהמקור מציין הוא י״פ תשפ״ו, 7545 הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2026.
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2026 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.