תקנות1963הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 50 לתקנות המשקלות והמידות, תשכ״ג–1963, טעות מרבית מותרת.
הסעיף הזה נמצא תחת פרק ד׳ – משקולות מטריות / סימן ג׳: משקולת בדרגת דיוק E1 עד M3
50. טעות מרבית מותרת
תיקון: תשס״ז
הטעות המרבית המותרת למשקולת הנדונה בסימן זה תהיה לפי הטבלה שלהלן:
| טעות מרבית מותרת במיליגרמים (±) | ערך מסה נקוב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M2-3 | M2 | M1-2 | M1 | F2 | F1 | E2 | E1 | |
| 2500000 | 1600000 | 800000 | 500000 | 250000 | 80000 | 25000 | – | – | 5000 ק״ג |
| 1000000 | 600000 | 300000 | 200000 | 100000 | 30000 | 10000 | – | – | 2000 ק״ג |
| 5000000 | 300000 | 160000 | 100000 | 50000 | 16000 | 5000 | 1600 | – | 1000 ק״ג |
| 2500000 | 160000 | 800000 | 50000 | 25000 | 8000 | 2500 | 800 | – | 500 ק״ג |
| 1000000 | 60000 | 300000 | 20000 | 10000 | 3000 | 1000 | 300 | – | 200 ק״ג |
| 50000 | 30000 | 16000 | 10000 | 5000 | 1600 | 500 | 160 | – | 100 ק״ג |
| 25000 | 16000 | 8000 | 5000 | 2500 | 800 | 250 | 80 | 25 | 50 ק״ג |
| 10000 | – | 3000 | – | 1000 | 300 | 100 | 30 | 10 | 20 ק״ג |
| 5000 | – | 1600 | – | 500 | 160 | 50 | 16 | 5 | 10 ק״ג |
| 2500 | – | 800 | – | 250 | 80 | 25 | 8 | 2.5 | 5 ק״ג |
| 1000 | – | 300 | – | 100 | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 ק״ג |
| 500 | – | 160 | – | 50 | 16 | 5 | 1.6 | 0.5 | 1 ק״ג |
| 250 | – | 80 | – | 25 | 8 | 2.5 | 0.8 | 0.25 | 500 ג׳ |
| 100 | – | 30 | – | 10 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 200 ג׳ |
| 50 | – | 16 | – | 5 | 1.6 | 0.5 | 0.16 | 0.05 | 100 ג׳ |
| 30 | – | 10 | – | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 50 ג׳ |
| 25 | – | 8 | – | 2.5 | 0.8 | 0.25 | 0.08 | 0.025 | 20 ג׳ |
| 20 | – | 6 | – | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 10 ג׳ |
| 16 | – | 5 | – | 1.6 | 0.5 | 0.16 | 0.05 | 0.016 | 5 ג׳ |
| 12 | – | 4 | – | 1.2 | 0.4 | 0.12 | 0.04 | 0.012 | 2 ג׳ |
| 10 | – | 3 | – | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 1 ג׳ |
| – | – | 2.5 | – | 0.8 | 0.25 | 0.08 | 0.025 | 0.008 | 500 מ״ג |
| – | – | 2 | – | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 0.006 | 200 מ״ג |
| – | – | 1.6 | – | 0.5 | 0.16 | 0.05 | 0.016 | 0.005 | 100 מ״ג |
| – | – | – | – | 0.4 | 0.12 | 0.04 | 0.012 | 0.004 | 50 מ״ג |
| – | – | – | – | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.003 | 20 מ״ג |
| – | – | – | – | 0.25 | 0.08 | 0.025 | 0.008 | 0.003 | 10 מ״ג |
| – | – | – | – | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 0.006 | 0.003 | 5 מ״ג |
| – | – | – | – | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 0.006 | 0.003 | 2 מ״ג |
| – | – | – | – | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 0.006 | 0.003 | 1 מ״ג |
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות המשקלות והמידות, תשכ״ג–1963 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.