תקנות1963הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 63 לתקנות המשקלות והמידות, תשכ״ג–1963, טעות מרבית מותרת.
הסעיף הזה נמצא תחת פרק ד׳ – משקולות מטריות / סימן ו׳: משקולת מיוחדת
63. טעות מרבית מותרת
תיקון: תשס״ז
הטעות המרבית המותרת למשקולת מיוחדת תהיה לפי הטבלה שלהלן:
| NIST | Troemner Ultra Class | ASTM E617 | ערך מסה נקוב | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H44 | H105-1 דרגת דיוק F | דרגת דיוק 4 | דרגת דיוק 3 | דרגת דיוק 2 | דרגת דיוק 1 | דרגת דיוק 0 | |||
| 0.1 | 0.05 | 0.10 | 0.005 | 0.050 | 0.025 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 1 מ״ג |
| 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.005 | 0.050 | 0.025 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 2 מ״ג |
| 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.005 | 0.052 | 0.026 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 3 מ״ג |
| 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.005 | 0.055 | 0.028 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 5 מ״ג |
| 0.3 | 0.15 | 0.21 | 0.005 | 0.060 | 0.030 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 10 מ״ג |
| 0.4 | 0.2 | 0.26 | 0.005 | 0.070 | 0.035 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 20 מ״ג |
| 0.6 | 0.3 | 0.30 | 0.005 | 0.075 | 0.038 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 30 מ״ג |
| 0.8 | 0.4 | 0.35 | 0.005 | 0.085 | 0.042 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 50 מ״ג |
| 1.0 | 0.5 | 0.43 | 0.005 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 100 מ״ג |
| 1.5 | 0.8 | 0.54 | 0.005 | 0.120 | 0.060 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 200 מ״ג |
| 2.0 | 1.0 | 0.61 | 0.005 | 0.140 | 0.070 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 300 מ״ג |
| 3.0 | 1.5 | 0.72 | 0.005 | 0.160 | 0.080 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 500 מ״ג |
| 4.0 | 2 | 0.90 | 0.017 | 0.200 | 0.100 | 0.054 | 0.034 | 0.017 | 1 ג׳ |
| 6.0 | 3 | 1.1 | 0.017 | 0.260 | 0.130 | 0.054 | 0.034 | 0.017 | 2 ג׳ |
| 8.0 | 4 | 1.3 | 0.017 | 0.300 | 0.150 | 0.054 | 0.034 | 0.017 | 3 ג׳ |
| 10.0 | 5 | 1.5 | 0.017 | 0.360 | 0.180 | 0.054 | 0.034 | 0.017 | 5 ג׳ |
| 15.0 | 8 | 2.0 | 0.025 | 0.500 | 0.250 | 0.074 | 0.050 | 0.025 | 10 ג׳ |
| 20.0 | 10 | 4.0 | 0.037 | 0.700 | 0.350 | 0.100 | 0.074 | 0.037 | 20 ג׳ |
| 30.0 | 15 | 6.0 | 0.044 | 0.900 | 0.450 | 0.150 | 0.074 | 0.037 | 30 ג׳ |
| 40.0 | 20 | 10 | 0.07 | 1.200 | 0.600 | 0.250 | 0.120 | 0.060 | 50 ג׳ |
| 70.0 | 35 | 20 | 0.15 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 0.130 | 100 ג׳ |
| 100.0 | 50 | 40 | 0.3 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 200 ג׳ |
| 150.0 | 75 | 60 | 0.45 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 0.750 | 0.380 | 300 ג׳ |
| 175.0 | 88 | 70 | 0.7 | 10.00 | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 0.600 | 500 ג׳ |
| 250.0 | 125 | 100 | 1.5 | 20.00 | 10.00 | 5.000 | 2.500 | 1.300 | 1 ק״ג |
| 400.0 | 200 | 200 | 3.0 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 5.000 | 2.500 | 2 ק״ג |
| 500.0 | 250 | 300 | 4.5 | 60.00 | 30.00 | 15.00 | 7.500 | 3.800 | 3 ק״ג |
| 800.0 | 400 | 500 | 7.0 | 100.0 | 50.00 | 25.00 | 12.00 | 6.000 | 5 ק״ג |
| 1000 | 500 | 1000 | 15.0 | 200.0 | 100.0 | 50.00 | 25.00 | 13.00 | 10 ק״ג |
| 1500 | 750 | 2000 | 30.0 | 400.0 | 200.0 | 100.0 | 50.00 | 25.00 | 20 ק״ג |
| – | – | [צ״ל: 2500] | 37.0 | 500.0 | 250.0 | 125.0 | 62.00 | 31.00 | 25 ק״ג |
| – | – | 3000 | 45.0 | 600.0 | 300.0 | 150.0 | 75.00 | 38.00 | 30 ק״ג |
| – | – | 5000 | – | 1000 | 500.0 | 250.0 | 125.00 | 63.00 | 50 ק״ג |
| – | – | 10000 | – | 2000 | – | – | – | – | 100 ק״ג |
| – | – | 20000 | – | 4000 | – | – | – | – | 200 ק״ג |
| – | – | 30000 | – | 6000 | – | – | – | – | 300 ק״ג |
| – | – | 50000 | – | 10000 | – | – | – | – | 500 ק״ג |
| – | – | – | – | 20000 | – | – | – | – | 1000 ק״ג |
| – | – | – | – | 40000 | – | – | – | – | 2000 ק״ג |
| – | – | – | – | 60000 | – | – | – | – | 3000 ק״ג |
| – | – | – | – | g 100 | – | – | – | – | 5000 ק״ג |
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות המשקלות והמידות, תשכ״ג–1963 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.