תקנות2012הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 10 לתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע״ב–2012, עדכון תקופתי.
10. עדכון תקופתי
המחיר לליטר חלב לפי תקנה 6(א) ומחיר המטרה כהגדרתו בסעיף 44 לחוק לגבי חלב בעל שיעורים נורמטיביים של חלבון ושומן, אם טרם נערך סקר לפי תקנות אלה, יעודכנו לפי הפרטים שבטור א׳ להלן, לפי מדדים או נתונים שבטור ב׳ לצדו ובמועדים המפורטים בטור ג׳ שלצדם:
| טור א׳ פרטים | טור ב׳ מדדים או נתונים | טור ג׳ מועדים |
|---|---|---|
| (1) תשומות ישירות: | ||
| (א) מזון מרוכז | מדד תערובת בקר בלמ״ס חקלאות | מדי חודש בחודשו |
| (ב) מזון אחר | מחיר השוק, כפי שקבעה ועדת היישום לפי תקנה 4(ב), או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי תקנה 2(ד) | לאחר שינוי של 5% מהנתון האחרון ששימש לקביעת המחיר החודשי לליטר חלב או פעם בשנה, לפי המוקדם מביניהם |
| (ג) עזרה וטרינרית | תעריף שירותים וטרינריים לנקבת בקר לחלב כפי שנקבע על ידי ועדת היישום לפי תקנה 4(ב), או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי תקנה 2(ד) | לאחר שינוי של 5% במצטבר בכלל הנתונים או המדדים האחרונים בפסקאות משנה (ג) עד (יד) ששימשו לקביעת המחיר החודשי לליטר חלב או פעם בשנה לפי המוקדם מביניהם |
| (ד) הזרעה מלאכותית | תעריף לראש נקבה כפי שקבעה ועדת היישום לפי תקנה 4(ב), או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי תקנה 2(ד) | |
| (ה) רפד | מחיר שוק של רפד כפי שקבעה ועדת היישום לפי תקנה 4(ב), או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי תקנה 2(ד) | |
| (ו) טרקטורים | מדד טרקטורים בלמ״ס חקלאות | |
| (ז) ענפי עזר ושונות | מדד תשומות בענפי הצומח בלמ״ס חקלאות | |
| (ח) אחזקה וחומרים | מדד ציוד וחלפים בלמ״ס חקלאות | |
| (ט) ביטוח מבנים | מדד ביטוח בלמ״ס חקלאות | |
| (י) חשמל | מדד חשמל בלמ״ס חקלאות | |
| (יא) מים | מדד מים בלמ״ס חקלאות | |
| (יב) טיפול בזבל ושפכים | מדד מסים ואגרות בלמ״ס | |
| (יג) חקלאות מינהלה – משרדיות | מדד הנהלת חשבונות, שירותי מחשב, צורכי משרד וכו׳ בלמ״ס חקלאות | |
| (יד) מינהלה – רכב | מדד רכב ואחזקתו בפרק מדד המחירים לצרכן בלמ״ס מחירים | |
| (2) הוצאות עבודה: | ||
| סעיפי עבודה: עבודה עצמית, עבודה שכירה ורכיבי עבודה בהוצאות המינהלה | שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים מנוכי עונתיות, במשרות ישראלים, בפרק עבודה ושכר בירחון הסטטיסטי לישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האחרון שפורסם לפני מועד העדכון | בחודש האחרון בכל רבעון וכן בסוף כל שנה |
| (3) הוצאות הון: | ||
| (א) פחת וריבית על ההון הדומם | שקלול המדדים שלהלן בשיעורים המפורטים לצדם: (1) מדד כללי של תשומה בבנייה למגורים בלמ״ס מחירים, בשיעור 70%; (2) מדד מכונות וציוד במבנים לבעלי חיים, בלמ״ס חקלאות, בשיעור 30% | לאחר שינוי של 5% מהנתון האחרון בסעיף זה ששימש לעדכון המחיר החודשי לליטר חלב, ולפחות אחת לשנה |
| (ב) ריבית להון החי ושינוי ערך האינוונטר החי | על פי ההתייקרות הממוצעת של הוצאות הייצור כפי שקבעה ועדת היישום לפי תקנה 2(ד) | |
| (4) הכנסות מבשר: | ||
| (א) ערך בשר פרות | ממוצע משוקלל של מחיר בקר במכרזים למכירת בקר ב־12 החודשים שקדמו למועד העדכון, כפי שקבעה ועדת היישום לפי תקנה 4(ב), או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי תקנה 2(ד) | מדי חודש |
| (ב) ערך עגלים בגיל שבוע | ממוצע משוקלל של מחיר בקר לפי פרסום חודשי של הארגון המייצג את רוב היצרנים, ב־12 החודשים שקדמו למועד העדכון, כפי שקבעה ועדת היישום לפי תקנה 4(ב), או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי תקנה 2(ד). | |
| (ג) ערך יציאת עגלות |
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע״ב–2012 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.