ל-438 דגמים יש מחיר מחירון לשנת 2023, מ-76,900 ₪ עד 4,700,000 ₪.
אלה המחירים שהיבואנים מסרו למשרד התחבורה על רכב חדש של 2023, ולא השווי שלו היום.
34.0% מהדגמים של 2023 מתחילים מתחת ל-200,000 ₪.
דגמים לפי מחיר המחירון הנמוך שלהם.
עד 100,000 ₪
2.5%
100,000 ₪ עד 150,000 ₪
13.9%
150,000 ₪ עד 200,000 ₪
17.6%
200,000 ₪ עד 300,000 ₪
22.8%
300,000 ₪ עד 500,000 ₪
21.0%
500,000 ₪ עד 1,000,000 ₪
15.5%
1,000,000 ₪ ומעלה
6.6%
אלה 6 הדגמים עם מחירי המחירון הנמוכים של 2023.
כל הדגמים של 2023 בטבלה הזו, ממחיר המחירון הנמוך אל הגבוה.
| דגם | מוצא | עד | גרסאות |
|---|---|---|---|
| יונדאי i10 | 76,900 ₪ | 97,990 ₪ | 10 |
| מיצובישי ספייס סטאר | 83,900 ₪ | 91,900 ₪ | 3 |
| דאצ'יה Sandero Stepway | 84,990 ₪ | 84,990 ₪ | 1 |
| קיה פיקנטו | 92,900 ₪ | 93,900 ₪ | 4 |
| שברולט ספארק | 92,990 ₪ | 92,990 ₪ | 2 |
| רנו קליאו | 94,990 ₪ | 124,990 ₪ | 8 |
| סוזוקי איגניס | 95,990 ₪ | 108,990 ₪ | 3 |
| טויוטה אייגו X | 95,990 ₪ | 119,990 ₪ | 3 |
| קיה ריו | 96,900 ₪ | 111,990 ₪ | 2 |
| סוזוקי סוויפט | 98,990 ₪ | 116,990 ₪ | 3 |
| ליפמוטור T03 | 99,900 ₪ | 99,900 ₪ | 1 |
| דאצ'יה דאסטר | 105,990 ₪ | 142,990 ₪ | 18 |
| סיאט איביזה | 106,900 ₪ | 142,800 ₪ | 7 |
| דאצ'יה ג'וגר | 106,990 ₪ | 174,990 ₪ | 7 |
| ניסאן Micra | 107,990 ₪ | 107,990 ₪ | 1 |
| מאזדה 2 | 111,000 ₪ | 116,000 ₪ | 3 |
| יונדאי i20 | 113,900 ₪ | 169,900 ₪ | 10 |
| יונדאי וניו | 113,900 ₪ | 126,900 ₪ | 4 |
| קיה סטוניק | 114,900 ₪ | 129,900 ₪ | 5 |
| דאצ'יה לוגאן | 114,990 ₪ | 119,990 ₪ | 2 |
| סקודה פאביה | 115,800 ₪ | 138,400 ₪ | 4 |
| סיטרואן C3 | 115,990 ₪ | 116,990 ₪ | 2 |
| טויוטה יאריס | 115,990 ₪ | 129,990 ₪ | 5 |
| פולקסווגן פולו | 117,900 ₪ | 199,900 ₪ | 7 |
| אופל קורסה | 117,990 ₪ | 163,990 ₪ | 4 |
| סיאט ארונה | 118,900 ₪ | 145,800 ₪ | 9 |
| פיאט 500 | 119,900 ₪ | 179,900 ₪ | 10 |
| סקודה סקאלה | 124,900 ₪ | 151,100 ₪ | 3 |
| הונדה ג'אז | 125,900 ₪ | 163,900 ₪ | 7 |
| מאזדה CX-3 | 125,900 ₪ | 157,900 ₪ | 9 |
| יונדאי באיון | 126,900 ₪ | 137,900 ₪ | 3 |
| קיה סיד | 126,900 ₪ | 154,900 ₪ | 3 |
| פיג'ו 208 | 126,990 ₪ | 164,990 ₪ | 3 |
| אבארט 500 | 129,900 ₪ | 229,900 ₪ | 13 |
| דאצ'יה Spring | 129,900 ₪ | 129,900 ₪ | 1 |
| פורד פומה | 129,900 ₪ | 149,900 ₪ | 3 |
| יונדאי אקסנט | 129,900 ₪ | 133,900 ₪ | 2 |
| טויוטה Yaris Cross | 129,990 ₪ | 147,990 ₪ | 5 |
| אופל קרוסלנד | 130,990 ₪ | 135,990 ₪ | 2 |
| יונדאי קונה | 131,900 ₪ | 189,900 ₪ | 20 |
| סקודה קאמיק | 133,300 ₪ | 157,490 ₪ | 5 |
| רנו קפצ'ור | 134,990 ₪ | 176,990 ₪ | 8 |
| סמארט EQ Forfour | 135,000 ₪ | 135,000 ₪ | 1 |
| אורה Funky Cat | 137,900 ₪ | 176,900 ₪ | 5 |
| ניסאן ג'וק | 137,990 ₪ | 159,990 ₪ | 6 |
| פיג'ו 2008 | 138,990 ₪ | 170,990 ₪ | 9 |
| קיה אקסיד | 139,900 ₪ | 139,900 ₪ | 1 |
| פולקסווגן גולף | 139,900 ₪ | 261,900 ₪ | 9 |
| פולקסווגן טי קרוס | 139,900 ₪ | 149,900 ₪ | 2 |
| צ'רי FX | 139,990 ₪ | 160,000 ₪ | 12 |
| מיצובישי ASX | 140,900 ₪ | 153,900 ₪ | 4 |
| BYD דולפין | 141,990 ₪ | 161,990 ₪ | 4 |
| מאזדה 3 | 142,500 ₪ | 166,500 ₪ | 7 |
| פורד פוקוס | 142,900 ₪ | 159,900 ₪ | 5 |
| ג'ילי גיאומטרי C | 142,900 ₪ | 179,900 ₪ | 11 |
| אופל Mokka | 143,990 ₪ | 178,990 ₪ | 4 |
| סוזוקי S-Cross | 143,990 ₪ | 164,990 ₪ | 6 |
| סוזוקי ויטרה | 143,990 ₪ | 164,990 ₪ | 7 |
| טויוטה קורולה | 143,990 ₪ | 167,990 ₪ | 11 |
| MG4 | 144,888 ₪ | 170,000 ₪ | 5 |
| סובארו XV | 144,900 ₪ | 174,900 ₪ | 5 |
| טויוטה פריוס | 145,000 ₪ | 165,000 ₪ | 2 |
| ניסאן סנטרה | 145,990 ₪ | 146,490 ₪ | 2 |
| סקודה אוקטביה | 146,700 ₪ | 217,400 ₪ | 13 |
| סיטרואן ברלינגו | 147,990 ₪ | 189,990 ₪ | 12 |
| סיטרואן C4 | 147,990 ₪ | 173,990 ₪ | 4 |
| MG5 | 148,888 ₪ | 163,888 ₪ | 2 |
| הונדה City | 148,900 ₪ | 148,900 ₪ | 1 |
| סמארט פורטו | 149,000 ₪ | 149,000 ₪ | 1 |
| קיה סלטוס | 149,900 ₪ | 159,990 ₪ | 7 |
| סרס 3 | 149,900 ₪ | 149,900 ₪ | 1 |
| סוזוקי Jimny | 149,990 ₪ | 162,990 ₪ | 3 |
| אאודי A1 | 150,000 ₪ | 213,700 ₪ | 9 |
| שברולט טראקס | 150,990 ₪ | 160,990 ₪ | 5 |
| אופל Combo | 150,990 ₪ | 189,990 ₪ | 5 |
| קיה Niro Plus | 151,900 ₪ | 199,900 ₪ | 6 |
| רנו ארקנה | 153,990 ₪ | 183,990 ₪ | 12 |
| רנו מגאן | 153,990 ₪ | 294,990 ₪ | 6 |
| סיאט Ateca | 154,900 ₪ | 175,900 ₪ | 4 |
| סאנגיונג Korando | 154,900 ₪ | 154,900 ₪ | 1 |
| AVIC Limo | 154,990 ₪ | 154,990 ₪ | 1 |
| צ'רי Tiggo 7 Pro | 154,990 ₪ | 159,990 ₪ | 5 |
| פיג'ו 308 | 154,990 ₪ | 199,990 ₪ | 2 |
| יונדאי אלנטרה | 157,900 ₪ | 169,900 ₪ | 3 |
| מאזדה CX-30 | 157,900 ₪ | 190,900 ₪ | 9 |
| סמארט EQ Fortwo | 159,000 ₪ | 169,000 ₪ | 2 |
| JAC E-JS4 | 159,900 ₪ | 159,900 ₪ | 1 |
| מיצובישי אקליפס קרוס | 159,900 ₪ | 239,900 ₪ | 10 |
| סובארו Crosstrek | 159,900 ₪ | 179,900 ₪ | 3 |
| שברולט טריילבלייזר | 159,990 ₪ | 182,990 ₪ | 4 |
| אופל אסטרה | 159,990 ₪ | 199,990 ₪ | 2 |
| סוזוקי Swace | 159,990 ₪ | 159,990 ₪ | 1 |
| טויוטה C-HR | 159,990 ₪ | 219,990 ₪ | 7 |
| טויוטה City | 159,990 ₪ | 179,990 ₪ | 5 |
| יונדאי טוסון | 161,900 ₪ | 199,900 ₪ | 6 |
| MG ZS קרוסאובר | 162,222 ₪ | 164,888 ₪ | 2 |
| סיטרואן C4X | 162,990 ₪ | 184,990 ₪ | 6 |
| BYD Atto 3 | 163,500 ₪ | 175,500 ₪ | 3 |
| הונדה Jazz Crosstar | 163,900 ₪ | 163,900 ₪ | 1 |
| אופל Grandland X | 164,990 ₪ | 194,990 ₪ | 6 |
| סקודה קארוק | 167,200 ₪ | 187,900 ₪ | 2 |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 167,990 ₪ | 181,990 ₪ | 4 |
| קיה ספורטאז' | 168,900 ₪ | 249,900 ₪ | 11 |
| פיג'ו 408 | 168,990 ₪ | 178,990 ₪ | 2 |
| רנו קדג'אר | 169,900 ₪ | 169,900 ₪ | 1 |
| פורתינג Friday | 169,990 ₪ | 179,990 ₪ | 2 |
| טויוטה קורולה קרוס | 169,990 ₪ | 185,990 ₪ | 3 |
| פיאט Doblo | 170,000 ₪ | 192,990 ₪ | 6 |
| פיג'ו 3008 | 170,990 ₪ | 279,990 ₪ | 8 |
| סיטרואן C5 Aircross | 172,990 ₪ | 195,990 ₪ | 5 |
| ניסאן אלטימה | 172,990 ₪ | 179,990 ₪ | 2 |
| קיה K2500 | 174,900 ₪ | 174,900 ₪ | 1 |
| רנו אוסטרל | 174,990 ₪ | 249,990 ₪ | 5 |
| מאזדה CX-5 | 175,900 ₪ | 241,900 ₪ | 9 |
| אייווייס U5 | 177,000 ₪ | 193,000 ₪ | 2 |
| סיטרואן C4 Spacetourer | 177,990 ₪ | 177,990 ₪ | 1 |
| מקסוס EDELIVER3 | 178,000 ₪ | 185,000 ₪ | 2 |
| מאזדה 6 | 178,900 ₪ | 212,900 ₪ | 7 |
| ניסאן ליף | 179,000 ₪ | 179,000 ₪ | 1 |
| הונדה סיוויק | 179,900 ₪ | 314,000 ₪ | 4 |
| קיה נירו | 179,900 ₪ | 204,900 ₪ | 3 |
| סובארו פורסטר | 179,900 ₪ | 218,900 ₪ | 4 |
| ניסאן קשקאי | 179,990 ₪ | 235,990 ₪ | 9 |
| מיני Cooper | 181,000 ₪ | 295,000 ₪ | 11 |
| מיני One | 182,000 ₪ | 187,000 ₪ | 2 |
| רנו Koleos | 184,490 ₪ | 194,990 ₪ | 3 |
| פולקסווגן טיגואן | 185,900 ₪ | 252,900 ₪ | 15 |
| סקודה סופרב | 186,400 ₪ | 288,500 ₪ | 20 |
| MG EHS | 188,888 ₪ | 188,888 ₪ | 1 |
| מאזדה MX-30 | 189,000 ₪ | 189,000 ₪ | 1 |
| יונדאי סונטה | 189,900 ₪ | 221,900 ₪ | 4 |
| ג'יפ Compass | 189,900 ₪ | 239,900 ₪ | 6 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 189,900 ₪ | 249,900 ₪ | 10 |
| סמארט Hashtag One | 189,900 ₪ | 239,900 ₪ | 4 |
| וולוו EX30 | 189,900 ₪ | 252,900 ₪ | 8 |
| שברולט Equinox | 189,990 ₪ | 214,990 ₪ | 4 |
| סקודה קודיאק | 194,700 ₪ | 277,200 ₪ | 15 |
| סקיוול ET5 | 194,900 ₪ | 239,900 ₪ | 7 |
| שברולט מליבו | 194,990 ₪ | 209,990 ₪ | 2 |
| אאודי Q2 | 197,300 ₪ | 219,900 ₪ | 6 |
| ניסאן אקס-טרייל | 198,990 ₪ | 274,990 ₪ | 12 |
| BYD סיל | 199,000 ₪ | 250,000 ₪ | 2 |
| קיה Cerato | 199,000 ₪ | 199,000 ₪ | 1 |
| פורד קוגה | 199,900 ₪ | 199,990 ₪ | 2 |
| יונדאי איוניק | 199,900 ₪ | 220,900 ₪ | 2 |
| פיג'ו 5008 | 199,990 ₪ | 219,990 ₪ | 5 |
| טויוטה ראב 4 | 199,990 ₪ | 279,990 ₪ | 11 |
| אקספנג P7I | 199,990 ₪ | 230,000 ₪ | 6 |
| זיקר X | 199,990 ₪ | 219,990 ₪ | 2 |
| סיטרואן Jumpy | 200,990 ₪ | 319,990 ₪ | 16 |
| אאודי A3 | 201,000 ₪ | 285,400 ₪ | 18 |
| טסלה מודל 3 | 205,072 ₪ | 389,868 ₪ | 115 |
| MG Marvel R | 205,888 ₪ | 232,000 ₪ | 4 |
| פולקסווגן קאדי | 208,400 ₪ | 261,070 ₪ | 6 |
| DS3 Crossback | 208,990 ₪ | 224,990 ₪ | 3 |
| איסוזו דימקס | 209,990 ₪ | 280,990 ₪ | 8 |
| יונדאי איוניק 5 | 213,900 ₪ | 269,900 ₪ | 6 |
| יונדאי איוניק 6 | 213,900 ₪ | 294,900 ₪ | 8 |
| מקסוס Euniq 6 | 214,800 ₪ | 214,800 ₪ | 1 |
| סקודה אניאק | 214,900 ₪ | 301,400 ₪ | 13 |
| אייווייס U6 | 219,000 ₪ | 219,000 ₪ | 1 |
| אלפא רומיאו טונלה | 219,900 ₪ | 279,900 ₪ | 6 |
| ב.מ.וו סדרה 1 | 219,900 ₪ | 375,000 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו i3 | 220,000 ₪ | 220,000 ₪ | 1 |
| DS4 | 222,990 ₪ | 319,990 ₪ | 5 |
| טסלה מודל Y | 223,641 ₪ | 425,521 ₪ | 118 |
| טויוטה קאמרי | 224,990 ₪ | 224,990 ₪ | 1 |
| מקסוס EUNIQ5 | 225,500 ₪ | 225,500 ₪ | 1 |
| מקסוס EUNIQ5 PL | 229,500 ₪ | 229,500 ₪ | 1 |
| לינק אנד קו 01 | 229,900 ₪ | 229,900 ₪ | 1 |
| סובארו BRZ | 229,900 ₪ | 239,900 ₪ | 2 |
| וואי WEY Coffee 02 | 229,900 ₪ | 289,900 ₪ | 6 |
| לקסוס UX | 229,990 ₪ | 310,000 ₪ | 8 |
| הונדה CR-V | 234,900 ₪ | 264,900 ₪ | 3 |
| סובארו אאוטבק | 234,900 ₪ | 263,900 ₪ | 5 |
| פולקסווגן ID.4 | 234,900 ₪ | 292,900 ₪ | 3 |
| קיה EV6 | 236,900 ₪ | 299,000 ₪ | 3 |
| מיצובישי L200 | 236,900 ₪ | 246,900 ₪ | 2 |
| וולוו XC40 | 237,000 ₪ | 339,900 ₪ | 15 |
| פולקסווגן T6 Transporter | 238,000 ₪ | 341,900 ₪ | 6 |
| קיה סורנטו | 238,900 ₪ | 317,900 ₪ | 6 |
| יונדאי סטאריה | 239,900 ₪ | 299,900 ₪ | 6 |
| טויוטה bZ4X | 239,990 ₪ | 259,990 ₪ | 2 |
| פורד אדג' | 240,000 ₪ | 315,000 ₪ | 4 |
| ג'יפ Avenger | 243,900 ₪ | 243,900 ₪ | 1 |
| פולקסווגן ID.3 | 245,000 ₪ | 265,000 ₪ | 2 |
| טויוטה היילקס | 247,990 ₪ | 369,990 ₪ | 10 |
| סאנגיונג Rexton | 248,900 ₪ | 289,900 ₪ | 6 |
| ג'יפ רנגייד | 249,000 ₪ | 249,000 ₪ | 1 |
| אלפא רומיאו ג'וליה | 249,900 ₪ | 699,900 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ A-קלאס | 249,900 ₪ | 649,900 ₪ | 22 |
| פיאט Scudo | 249,990 ₪ | 272,990 ₪ | 4 |
| אופל Zafira | 250,000 ₪ | 250,000 ₪ | 1 |
| פולקסווגן Caravelle | 252,000 ₪ | 435,000 ₪ | 25 |
| מאזדה MX-5 מיאטה | 253,900 ₪ | 258,900 ₪ | 5 |
| פולסטאר POLESTAR2 Elect | 254,900 ₪ | 334,900 ₪ | 4 |
| טויוטה Proace | 256,990 ₪ | 271,990 ₪ | 4 |
| יונדאי i30 | 257,900 ₪ | 257,900 ₪ | 1 |
| קופרה Ateca | 259,900 ₪ | 259,900 ₪ | 1 |
| קיה קרניבל | 259,900 ₪ | 291,900 ₪ | 4 |
| רנו טראפיק | 259,990 ₪ | 272,990 ₪ | 4 |
| הונדה אקורד | 260,000 ₪ | 275,000 ₪ | 3 |
| פולקסווגן Transporter | 263,000 ₪ | 335,215 ₪ | 13 |
| שברולט Blazer | 264,990 ₪ | 304,990 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ B-קלאס | 268,000 ₪ | 278,900 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו סדרה 2 | 269,000 ₪ | 493,900 ₪ | 10 |
| שברולט Bolt EUV | 269,900 ₪ | 269,900 ₪ | 1 |
| פורד Maverick | 269,900 ₪ | 298,000 ₪ | 2 |
| יונדאי סנטה פה | 269,900 ₪ | 334,900 ₪ | 4 |
| וולוו S60 | 269,900 ₪ | 349,900 ₪ | 8 |
| וולוו V60 | 269,900 ₪ | 309,900 ₪ | 5 |
| וואי WEY Coffee 01 | 269,900 ₪ | 319,900 ₪ | 4 |
| אקספנג שיאופנג G9 | 269,990 ₪ | 364,990 ₪ | 8 |
| קופרה בורן | 270,000 ₪ | 270,000 ₪ | 1 |
| סאנגיונג Musso | 270,000 ₪ | 290,000 ₪ | 2 |
| פולקסווגן ID.5 | 270,000 ₪ | 375,000 ₪ | 4 |
| אאודי A4 | 270,600 ₪ | 337,500 ₪ | 4 |
| מיני Countryman | 275,900 ₪ | 285,900 ₪ | 2 |
| פולקסווגן ID.6 | 279,000 ₪ | 299,000 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו X2 | 279,500 ₪ | 328,000 ₪ | 2 |
| אלפא רומיאו סטלביו | 279,900 ₪ | 820,000 ₪ | 6 |
| ב.מ.וו X1 | 279,900 ₪ | 294,900 ₪ | 3 |
| סובארו Evoltis | 279,900 ₪ | 349,900 ₪ | 5 |
| מאן TGE | 282,221 ₪ | 291,211 ₪ | 3 |
| קאדילק XT4 | 284,990 ₪ | 313,990 ₪ | 3 |
| פולקסווגן טי רוק | 285,000 ₪ | 285,000 ₪ | 1 |
| אאודי Q3 | 288,900 ₪ | 336,600 ₪ | 9 |
| ג'יפ רנגלר | 289,899 ₪ | 459,900 ₪ | 19 |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 289,900 ₪ | 394,900 ₪ | 8 |
| קופרה פורמנטור | 289,900 ₪ | 299,900 ₪ | 3 |
| וולוו C40 | 289,900 ₪ | 349,900 ₪ | 6 |
| אאודי Q4 אי טרון | 290,000 ₪ | 342,900 ₪ | 7 |
| מיני John Cooper Works | 292,000 ₪ | 299,000 ₪ | 2 |
| לנד רובר איווק | 294,900 ₪ | 460,400 ₪ | 21 |
| שברולט טראברס | 294,990 ₪ | 399,990 ₪ | 7 |
| קרייזלר Voyager | 295,000 ₪ | 295,000 ₪ | 1 |
| טויוטה GR86 | 295,000 ₪ | 295,000 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ CLA-קלאס | 296,900 ₪ | 599,900 ₪ | 14 |
| שברולט קמארו | 298,000 ₪ | 298,000 ₪ | 1 |
| פיג'ו Expert | 298,000 ₪ | 298,000 ₪ | 1 |
| פולקסווגן ארטאון | 298,000 ₪ | 298,000 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ ויטו | 298,350 ₪ | 526,500 ₪ | 28 |
| פורד ריינג'ר | 298,990 ₪ | 313,991 ₪ | 2 |
| ג'נסיס G70 | 299,000 ₪ | 359,000 ₪ | 5 |
| טויוטה Tacoma | 299,000 ₪ | 299,000 ₪ | 3 |
| פולקסווגן ID. Buzz | 299,500 ₪ | 342,000 ₪ | 2 |
| טויוטה Avalon | 299,900 ₪ | 299,900 ₪ | 1 |
| לקסוס IS | 299,990 ₪ | 309,990 ₪ | 2 |
| זיקר 001 | 299,990 ₪ | 350,000 ₪ | 6 |
| קרייזלר Grand Caravan | 300,000 ₪ | 300,000 ₪ | 1 |
| דודג' Challenger | 300,000 ₪ | 650,000 ₪ | 3 |
| הונדה Pilot | 300,000 ₪ | 359,900 ₪ | 3 |
| רנו Master | 301,860 ₪ | 325,260 ₪ | 3 |
| פורד טרנזיט | 303,030 ₪ | 303,030 ₪ | 1 |
| וולוו XC60 | 304,900 ₪ | 428,900 ₪ | 15 |
| לנד רובר דיסקברי ספורט | 307,900 ₪ | 420,000 ₪ | 6 |
| לקסוס NX | 307,990 ₪ | 384,990 ₪ | 7 |
| פיג'ו Boxer | 308,880 ₪ | 354,990 ₪ | 5 |
| מרצדס-בנץ GLA-קלאס | 309,000 ₪ | 659,900 ₪ | 16 |
| DS7 | 309,990 ₪ | 444,990 ₪ | 10 |
| לקסוס ES | 309,990 ₪ | 359,990 ₪ | 4 |
| פולקסווגן פאסאט | 313,900 ₪ | 350,000 ₪ | 2 |
| ג'נסיס GV60 | 314,000 ₪ | 489,000 ₪ | 9 |
| טויוטה היילנדר | 314,990 ₪ | 354,990 ₪ | 4 |
| קרייזלר Pacifica | 315,000 ₪ | 419,000 ₪ | 2 |
| BYD Tang | 315,500 ₪ | 315,500 ₪ | 2 |
| אאודי TT | 317,700 ₪ | 623,300 ₪ | 6 |
| יונדאי פליסייד | 319,900 ₪ | 349,900 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ EQA | 319,900 ₪ | 418,900 ₪ | 11 |
| יגואר E-PACE | 320,500 ₪ | 375,000 ₪ | 4 |
| ג'יפ גראנד צ'ירוקי | 324,900 ₪ | 599,900 ₪ | 11 |
| אינפיניטי QX50 | 324,990 ₪ | 384,990 ₪ | 4 |
| ב.מ.וו iX1 | 326,000 ₪ | 359,000 ₪ | 4 |
| פולקסווגן Multivan | 330,000 ₪ | 527,000 ₪ | 4 |
| BYD HAN | 334,500 ₪ | 362,500 ₪ | 3 |
| פולקסווגן קראפטר | 336,375 ₪ | 473,967 ₪ | 7 |
| ג'נסיס GV70 | 339,000 ₪ | 519,000 ₪ | 9 |
| טויוטה לנד קרוזר | 339,990 ₪ | 465,000 ₪ | 11 |
| ניאו ET5 | 344,000 ₪ | 429,000 ₪ | 4 |
| פורד Bronco Sport | 345,000 ₪ | 369,900 ₪ | 4 |
| פורד מוסטנג | 345,000 ₪ | 445,000 ₪ | 9 |
| מרצדס-בנץ ספרינטר | 345,150 ₪ | 830,700 ₪ | 23 |
| פורד אקספלורר | 349,900 ₪ | 409,900 ₪ | 3 |
| קאדילק XT5 | 349,990 ₪ | 389,990 ₪ | 2 |
| אאודי S3 | 350,000 ₪ | 350,000 ₪ | 1 |
| שברולט קולורדו | 350,000 ₪ | 350,000 ₪ | 1 |
| פורד מוסטנג מאך-אי | 350,000 ₪ | 399,000 ₪ | 4 |
| טויוטה סיינה | 350,000 ₪ | 520,000 ₪ | 16 |
| טויוטה Tundra | 350,000 ₪ | 690,000 ₪ | 3 |
| פורד Bronco | 354,900 ₪ | 775,000 ₪ | 12 |
| קאדילק CT5 | 354,990 ₪ | 849,990 ₪ | 3 |
| ג'נסיס G80 | 359,000 ₪ | 499,000 ₪ | 6 |
| ב.מ.וו i4 | 359,900 ₪ | 569,000 ₪ | 10 |
| אינפיניטי QX55 | 359,990 ₪ | 399,990 ₪ | 5 |
| פולקסווגן אמארוק | 360,000 ₪ | 400,000 ₪ | 2 |
| פיאט Ducato | 362,000 ₪ | 362,000 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ C-קלאס | 364,900 ₪ | 909,900 ₪ | 22 |
| ב.מ.וו X3 | 369,900 ₪ | 592,000 ₪ | 6 |
| הונדה Odyssey | 370,000 ₪ | 450,000 ₪ | 3 |
| קיה Stinger | 370,000 ₪ | 370,000 ₪ | 1 |
| אאודי A5 | 375,800 ₪ | 416,200 ₪ | 2 |
| אאודי Q5 | 376,400 ₪ | 496,000 ₪ | 14 |
| מאזדה CX-60 | 379,000 ₪ | 389,000 ₪ | 2 |
| פולקסווגן אטלס | 379,000 ₪ | 460,000 ₪ | 10 |
| מאזדה CX-90 | 385,000 ₪ | 399,000 ₪ | 2 |
| וויה Free | 389,985 ₪ | 389,985 ₪ | 1 |
| לקסוס RZ | 390,000 ₪ | 499,990 ₪ | 5 |
| ניסאן Armada | 395,000 ₪ | 395,000 ₪ | 1 |
| הונגצ'י E-HS9 | 399,000 ₪ | 499,000 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ EQB | 399,900 ₪ | 474,900 ₪ | 3 |
| ב.מ.וו M2 | 400,000 ₪ | 400,000 ₪ | 1 |
| דודג' Charger | 400,000 ₪ | 400,000 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו X4 | 409,000 ₪ | 620,000 ₪ | 9 |
| ב.מ.וו Z4 | 409,000 ₪ | 605,000 ₪ | 4 |
| לקסוס RX | 409,990 ₪ | 559,990 ₪ | 7 |
| לנד רובר דיפנדר | 415,400 ₪ | 757,200 ₪ | 31 |
| טויוטה 4Runner | 418,000 ₪ | 418,000 ₪ | 1 |
| יגואר F-פייס | 419,300 ₪ | 540,500 ₪ | 6 |
| אאודי SQ5 | 420,000 ₪ | 420,000 ₪ | 2 |
| יגואר F-Type | 420,000 ₪ | 420,000 ₪ | 1 |
| טויוטה Supra | 420,000 ₪ | 450,000 ₪ | 2 |
| פיג'ו Traveller | 425,000 ₪ | 425,000 ₪ | 1 |
| ג'יפ גלדיאטור | 429,900 ₪ | 449,900 ₪ | 2 |
| טויוטה Crown | 430,000 ₪ | 430,000 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו סדרה 4 | 435,000 ₪ | 599,000 ₪ | 5 |
| קאדילק XT6 | 439,990 ₪ | 459,990 ₪ | 2 |
| אינפיניטי QX60 | 439,990 ₪ | 499,990 ₪ | 2 |
| שברולט Tahoe | 450,000 ₪ | 450,000 ₪ | 1 |
| טויוטה Sequoia | 450,000 ₪ | 520,000 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו סדרה 5 | 459,900 ₪ | 578,000 ₪ | 2 |
| וולוו S90 | 464,900 ₪ | 469,900 ₪ | 2 |
| ניאו ES8 | 465,000 ₪ | 475,000 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו iX3 | 469,000 ₪ | 469,000 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ GLC-קלאס | 469,000 ₪ | 989,900 ₪ | 29 |
| טויוטה Grand Highlander | 470,000 ₪ | 520,000 ₪ | 4 |
| אאודי RS3 | 472,500 ₪ | 510,500 ₪ | 3 |
| אלפין A110 | 480,000 ₪ | 620,000 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ E-קלאס | 480,000 ₪ | 1,350,000 ₪ | 16 |
| וולוו XC90 | 494,900 ₪ | 619,900 ₪ | 8 |
| לנד רובר ריינג' רובר ולאר | 496,900 ₪ | 676,400 ₪ | 8 |
| ניאו ET7 | 499,000 ₪ | 514,000 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ V-Class | 506,025 ₪ | 675,675 ₪ | 12 |
| אאודי Q3 RS | 507,600 ₪ | 526,000 ₪ | 2 |
| אאודי A6 | 515,600 ₪ | 632,200 ₪ | 4 |
| ג'נסיס GV80 | 519,000 ₪ | 619,000 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ EQE | 519,900 ₪ | 949,900 ₪ | 25 |
| אאודי S5 | 520,000 ₪ | 520,000 ₪ | 1 |
| פורשה 718 Cayman | 530,000 ₪ | 1,350,000 ₪ | 16 |
| מרצדס-בנץ EQC | 539,900 ₪ | 634,900 ₪ | 4 |
| פולקסווגן טוארג | 544,900 ₪ | 544,900 ₪ | 1 |
| GMC Yukon | 550,000 ₪ | 550,000 ₪ | 1 |
| מזראטי ג'יבלי | 550,000 ₪ | 650,000 ₪ | 4 |
| פורשה 718 Boxster | 550,000 ₪ | 860,000 ₪ | 10 |
| אאודי A7 | 550,500 ₪ | 672,300 ₪ | 4 |
| אאודי אי-טרון | 550,900 ₪ | 727,700 ₪ | 7 |
| לנד רובר דיסקברי | 553,300 ₪ | 686,200 ₪ | 3 |
| פורשה מאקאן | 565,000 ₪ | 800,000 ₪ | 9 |
| שברולט Suburban | 570,000 ₪ | 570,000 ₪ | 1 |
| מזראטי Grecale | 570,000 ₪ | 950,000 ₪ | 5 |
| טסלה Model S | 573,036 ₪ | 945,696 ₪ | 13 |
| ב.מ.וו ix | 585,000 ₪ | 785,000 ₪ | 4 |
| יגואר I-פייס | 596,200 ₪ | 596,200 ₪ | 1 |
| וויה Dream | 599,985 ₪ | 599,985 ₪ | 1 |
| אאודי RS7 | 600,000 ₪ | 600,000 ₪ | 1 |
| פורד F-150 | 600,000 ₪ | 650,000 ₪ | 3 |
| מזראטי Levante | 625,000 ₪ | 725,000 ₪ | 4 |
| טסלה מודל X | 631,421 ₪ | 977,903 ₪ | 70 |
| ב.מ.וו X5 | 635,000 ₪ | 1,330,000 ₪ | 5 |
| אאודי Q7 | 644,000 ₪ | 702,400 ₪ | 4 |
