438 models have a list price for 2023, from ₪76,900 to ₪4,700,000.
These are the prices importers gave the Ministry of Transport for a new car of 2023, not what one is worth today.
34.0% of the models of 2023 start under ₪200,000.
Models by their lowest list price.
Under ₪100,000
2.5%
₪100,000 to ₪150,000
13.9%
₪150,000 to ₪200,000
17.6%
₪200,000 to ₪300,000
22.8%
₪300,000 to ₪500,000
21.0%
₪500,000 to ₪1,000,000
15.5%
₪1,000,000 and up
6.6%
These are the 6 models with the lowest list prices of 2023.
Every model of 2023 is in this table, the lowest list price first.
| Model | From | To | Versions |
|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | ₪76,900 | ₪97,990 | 10 |
| Mitsubishi Space Star | ₪83,900 | ₪91,900 | 3 |
| Dacia Sandero Stepway | ₪84,990 | ₪84,990 | 1 |
| Kia Picanto | ₪92,900 | ₪93,900 | 4 |
| Chevrolet Spark | ₪92,990 | ₪92,990 | 2 |
| Renault Clio | ₪94,990 | ₪124,990 | 8 |
| Suzuki Ignis | ₪95,990 | ₪108,990 | 3 |
| Toyota Aygo X | ₪95,990 | ₪119,990 | 3 |
| Kia Rio | ₪96,900 | ₪111,990 | 2 |
| Suzuki Swift | ₪98,990 | ₪116,990 | 3 |
| Leapmotor T03 | ₪99,900 | ₪99,900 | 1 |
| Dacia Duster | ₪105,990 | ₪142,990 | 18 |
| SEAT Ibiza | ₪106,900 | ₪142,800 | 7 |
| Dacia Jogger | ₪106,990 | ₪174,990 | 7 |
| Nissan Micra | ₪107,990 | ₪107,990 | 1 |
| Mazda 2 | ₪111,000 | ₪116,000 | 3 |
| Hyundai i20 | ₪113,900 | ₪169,900 | 10 |
| Hyundai Venue | ₪113,900 | ₪126,900 | 4 |
| Kia Stonic | ₪114,900 | ₪129,900 | 5 |
| Dacia Logan | ₪114,990 | ₪119,990 | 2 |
| Škoda Fabia | ₪115,800 | ₪138,400 | 4 |
| Citroën C3 | ₪115,990 | ₪116,990 | 2 |
| Toyota Yaris | ₪115,990 | ₪129,990 | 5 |
| Volkswagen Polo | ₪117,900 | ₪199,900 | 7 |
| Opel Corsa | ₪117,990 | ₪163,990 | 4 |
| SEAT Arona | ₪118,900 | ₪145,800 | 9 |
| Fiat 500 | ₪119,900 | ₪179,900 | 10 |
| Škoda Scala | ₪124,900 | ₪151,100 | 3 |
| Honda Jazz | ₪125,900 | ₪163,900 | 7 |
| Mazda CX-3 | ₪125,900 | ₪157,900 | 9 |
| Hyundai Bayon | ₪126,900 | ₪137,900 | 3 |
| Kia Ceed | ₪126,900 | ₪154,900 | 3 |
| Peugeot 208 | ₪126,990 | ₪164,990 | 3 |
| Abarth 500 | ₪129,900 | ₪229,900 | 13 |
| Dacia Spring | ₪129,900 | ₪129,900 | 1 |
| Ford Puma | ₪129,900 | ₪149,900 | 3 |
| Hyundai Accent | ₪129,900 | ₪133,900 | 2 |
| Toyota Yaris Cross | ₪129,990 | ₪147,990 | 5 |
| Opel Crossland | ₪130,990 | ₪135,990 | 2 |
| Hyundai Kona | ₪131,900 | ₪189,900 | 20 |
| Škoda Kamiq | ₪133,300 | ₪157,490 | 5 |
| Renault Captur | ₪134,990 | ₪176,990 | 8 |
| smart EQ Forfour | ₪135,000 | ₪135,000 | 1 |
| ORA Funky Cat | ₪137,900 | ₪176,900 | 5 |
| Nissan Juke | ₪137,990 | ₪159,990 | 6 |
| Peugeot 2008 | ₪138,990 | ₪170,990 | 9 |
| Kia Xceed | ₪139,900 | ₪139,900 | 1 |
| Volkswagen Golf | ₪139,900 | ₪261,900 | 9 |
| Volkswagen T-Cross | ₪139,900 | ₪149,900 | 2 |
| Chery FX | ₪139,990 | ₪160,000 | 12 |
| Mitsubishi ASX | ₪140,900 | ₪153,900 | 4 |
| BYD Dolphin | ₪141,990 | ₪161,990 | 4 |
| Mazda 3 | ₪142,500 | ₪166,500 | 7 |
| Ford Focus | ₪142,900 | ₪159,900 | 5 |
| Geely Geometry C | ₪142,900 | ₪179,900 | 11 |
| Opel Mokka | ₪143,990 | ₪178,990 | 4 |
| Suzuki S-Cross | ₪143,990 | ₪164,990 | 6 |
| Suzuki Vitara | ₪143,990 | ₪164,990 | 7 |
| Toyota Corolla | ₪143,990 | ₪167,990 | 11 |
| MG4 | ₪144,888 | ₪170,000 | 5 |
| Subaru XV | ₪144,900 | ₪174,900 | 5 |
| Toyota Prius | ₪145,000 | ₪165,000 | 2 |
| Nissan Sentra | ₪145,990 | ₪146,490 | 2 |
| Škoda Octavia | ₪146,700 | ₪217,400 | 13 |
| Citroën Berlingo | ₪147,990 | ₪189,990 | 12 |
| Citroën C4 | ₪147,990 | ₪173,990 | 4 |
| MG5 | ₪148,888 | ₪163,888 | 2 |
| Honda City | ₪148,900 | ₪148,900 | 1 |
| smart Fortwo | ₪149,000 | ₪149,000 | 1 |
| Kia Seltos | ₪149,900 | ₪159,990 | 7 |
| Seres 3 | ₪149,900 | ₪149,900 | 1 |
| Suzuki Jimny | ₪149,990 | ₪162,990 | 3 |
| Audi A1 | ₪150,000 | ₪213,700 | 9 |
| Chevrolet Trax | ₪150,990 | ₪160,990 | 5 |
| Opel Combo | ₪150,990 | ₪189,990 | 5 |
| Kia Niro Plus | ₪151,900 | ₪199,900 | 6 |
| Renault Arkana | ₪153,990 | ₪183,990 | 12 |
| Renault Megane | ₪153,990 | ₪294,990 | 6 |
| SEAT Ateca | ₪154,900 | ₪175,900 | 4 |
| SsangYong Korando | ₪154,900 | ₪154,900 | 1 |
| AVIC Limo | ₪154,990 | ₪154,990 | 1 |
| Chery Tiggo 7 Pro | ₪154,990 | ₪159,990 | 5 |
| Peugeot 308 | ₪154,990 | ₪199,990 | 2 |
| Hyundai Elantra | ₪157,900 | ₪169,900 | 3 |
| Mazda CX-30 | ₪157,900 | ₪190,900 | 9 |
| smart EQ Fortwo | ₪159,000 | ₪169,000 | 2 |
| JAC E-JS4 | ₪159,900 | ₪159,900 | 1 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | ₪159,900 | ₪239,900 | 10 |
| Subaru Crosstrek | ₪159,900 | ₪179,900 | 3 |
| Chevrolet Trail Blazer | ₪159,990 | ₪182,990 | 4 |
| Opel Astra | ₪159,990 | ₪199,990 | 2 |
| Suzuki Swace | ₪159,990 | ₪159,990 | 1 |
| Toyota C-HR | ₪159,990 | ₪219,990 | 7 |
| Toyota City | ₪159,990 | ₪179,990 | 5 |
| Hyundai Tucson | ₪161,900 | ₪199,900 | 6 |
| MG ZS | ₪162,222 | ₪164,888 | 2 |
| Citroën C4X | ₪162,990 | ₪184,990 | 6 |
| BYD Atto 3 | ₪163,500 | ₪175,500 | 3 |
| Honda Jazz Crosstar | ₪163,900 | ₪163,900 | 1 |
| Opel Grandland X | ₪164,990 | ₪194,990 | 6 |
| Škoda Karoq | ₪167,200 | ₪187,900 | 2 |
| Chery Tiggo 8 Pro | ₪167,990 | ₪181,990 | 4 |
| Kia Sportage | ₪168,900 | ₪249,900 | 11 |
| Peugeot 408 | ₪168,990 | ₪178,990 | 2 |
| Renault Kadjar | ₪169,900 | ₪169,900 | 1 |
| Forthing Friday | ₪169,990 | ₪179,990 | 2 |
| Toyota Corolla Cross | ₪169,990 | ₪185,990 | 3 |
| Fiat Doblo | ₪170,000 | ₪192,990 | 6 |
| Peugeot 3008 | ₪170,990 | ₪279,990 | 8 |
| Citroën C5 Aircross | ₪172,990 | ₪195,990 | 5 |
| Nissan Altima | ₪172,990 | ₪179,990 | 2 |
| Kia K2500 | ₪174,900 | ₪174,900 | 1 |
| Renault Austral | ₪174,990 | ₪249,990 | 5 |
| Mazda CX-5 | ₪175,900 | ₪241,900 | 9 |
| Aiways U5 | ₪177,000 | ₪193,000 | 2 |
| Citroën C4 Spacetourer | ₪177,990 | ₪177,990 | 1 |
| Maxus EDELIVER3 | ₪178,000 | ₪185,000 | 2 |
| Mazda 6 | ₪178,900 | ₪212,900 | 7 |
| Nissan Leaf | ₪179,000 | ₪179,000 | 1 |
| Honda Civic | ₪179,900 | ₪314,000 | 4 |
| Kia Niro | ₪179,900 | ₪204,900 | 3 |
| Subaru Forester | ₪179,900 | ₪218,900 | 4 |
| Nissan Qashqai | ₪179,990 | ₪235,990 | 9 |
| Mini Cooper | ₪181,000 | ₪295,000 | 11 |
| Mini One | ₪182,000 | ₪187,000 | 2 |
| Renault Koleos | ₪184,490 | ₪194,990 | 3 |
| Volkswagen Tiguan | ₪185,900 | ₪252,900 | 15 |
| Škoda Superb | ₪186,400 | ₪288,500 | 20 |
| MG EHS | ₪188,888 | ₪188,888 | 1 |
| Mazda MX-30 | ₪189,000 | ₪189,000 | 1 |
| Hyundai Sonata | ₪189,900 | ₪221,900 | 4 |
| Jeep Compass | ₪189,900 | ₪239,900 | 6 |
| Mitsubishi Outlander | ₪189,900 | ₪249,900 | 10 |
| smart Hashtag One | ₪189,900 | ₪239,900 | 4 |
| Volvo EX30 | ₪189,900 | ₪252,900 | 8 |
| Chevrolet Equinox | ₪189,990 | ₪214,990 | 4 |
| Škoda Kodiaq | ₪194,700 | ₪277,200 | 15 |
| Skywell ET5 | ₪194,900 | ₪239,900 | 7 |
| Chevrolet Malibu | ₪194,990 | ₪209,990 | 2 |
| Audi Q2 | ₪197,300 | ₪219,900 | 6 |
| Nissan X-Trail | ₪198,990 | ₪274,990 | 12 |
| BYD Seal | ₪199,000 | ₪250,000 | 2 |
| Kia Cerato | ₪199,000 | ₪199,000 | 1 |
| Ford Kuga | ₪199,900 | ₪199,990 | 2 |
| Hyundai Ioniq | ₪199,900 | ₪220,900 | 2 |
| Peugeot 5008 | ₪199,990 | ₪219,990 | 5 |
| Toyota RAV4 | ₪199,990 | ₪279,990 | 11 |
| Xpeng P7I | ₪199,990 | ₪230,000 | 6 |
| Zeekr X | ₪199,990 | ₪219,990 | 2 |
| Citroën Jumpy | ₪200,990 | ₪319,990 | 16 |
| Audi A3 | ₪201,000 | ₪285,400 | 18 |
| Tesla Model 3 | ₪205,072 | ₪389,868 | 115 |
| MG Marvel R | ₪205,888 | ₪232,000 | 4 |
| Volkswagen Caddy | ₪208,400 | ₪261,070 | 6 |
| DS Automobiles DS3 Crossback | ₪208,990 | ₪224,990 | 3 |
| Isuzu D-MAX | ₪209,990 | ₪280,990 | 8 |
| Hyundai Ioniq 5 | ₪213,900 | ₪269,900 | 6 |
| Hyundai Ioniq 6 | ₪213,900 | ₪294,900 | 8 |
| Maxus Euniq 6 | ₪214,800 | ₪214,800 | 1 |
| Škoda Enyaq | ₪214,900 | ₪301,400 | 13 |
| Aiways U6 | ₪219,000 | ₪219,000 | 1 |
| Alfa Romeo Tonale | ₪219,900 | ₪279,900 | 6 |
| BMW 1 Series | ₪219,900 | ₪375,000 | 5 |
| BMW i3 | ₪220,000 | ₪220,000 | 1 |
| DS Automobiles DS4 | ₪222,990 | ₪319,990 | 5 |
| Tesla Model Y | ₪223,641 | ₪425,521 | 118 |
| Toyota Camry | ₪224,990 | ₪224,990 | 1 |
| Maxus EUNIQ5 | ₪225,500 | ₪225,500 | 1 |
| Maxus EUNIQ5 PL | ₪229,500 | ₪229,500 | 1 |
| Lynk & Co 01 | ₪229,900 | ₪229,900 | 1 |
| Subaru BRZ | ₪229,900 | ₪239,900 | 2 |
| WEY Coffee 02 | ₪229,900 | ₪289,900 | 6 |
| Lexus UX | ₪229,990 | ₪310,000 | 8 |
| Honda CR-V | ₪234,900 | ₪264,900 | 3 |
| Subaru Outback | ₪234,900 | ₪263,900 | 5 |
| Volkswagen ID4 | ₪234,900 | ₪292,900 | 3 |
| Kia EV6 | ₪236,900 | ₪299,000 | 3 |
| Mitsubishi L200 | ₪236,900 | ₪246,900 | 2 |
| Volvo XC40 | ₪237,000 | ₪339,900 | 15 |
| Volkswagen T6 Transporter | ₪238,000 | ₪341,900 | 6 |
| Kia Sorento | ₪238,900 | ₪317,900 | 6 |
| Hyundai Staria | ₪239,900 | ₪299,900 | 6 |
| Toyota BZ4X | ₪239,990 | ₪259,990 | 2 |
| Ford Edge | ₪240,000 | ₪315,000 | 4 |
| Jeep Avenger | ₪243,900 | ₪243,900 | 1 |
| Volkswagen ID.3 | ₪245,000 | ₪265,000 | 2 |
| Toyota Hilux | ₪247,990 | ₪369,990 | 10 |
| SsangYong Rexton | ₪248,900 | ₪289,900 | 6 |
| Jeep Renegade | ₪249,000 | ₪249,000 | 1 |
| Alfa Romeo Giulia | ₪249,900 | ₪699,900 | 5 |
| Mercedes-Benz A-Class | ₪249,900 | ₪649,900 | 22 |
| Fiat Scudo | ₪249,990 | ₪272,990 | 4 |
| Opel Zafira | ₪250,000 | ₪250,000 | 1 |
| Volkswagen Caravelle | ₪252,000 | ₪435,000 | 25 |
| Mazda MX-5 | ₪253,900 | ₪258,900 | 5 |
| POLESTAR2 Elect | ₪254,900 | ₪334,900 | 4 |
| Toyota Proace | ₪256,990 | ₪271,990 | 4 |
| Hyundai i30 | ₪257,900 | ₪257,900 | 1 |
| Cupra Ateca | ₪259,900 | ₪259,900 | 1 |
| Kia Carnival | ₪259,900 | ₪291,900 | 4 |
| Renault Trafic | ₪259,990 | ₪272,990 | 4 |
| Honda Accord | ₪260,000 | ₪275,000 | 3 |
| Volkswagen Transporter | ₪263,000 | ₪335,215 | 13 |
| Chevrolet Blazer | ₪264,990 | ₪304,990 | 4 |
| Mercedes-Benz B-Class | ₪268,000 | ₪278,900 | 2 |
| BMW 2 Series | ₪269,000 | ₪493,900 | 10 |
| Chevrolet Bolt EUV | ₪269,900 | ₪269,900 | 1 |
| Ford Maverick | ₪269,900 | ₪298,000 | 2 |
| Hyundai Santa Fe | ₪269,900 | ₪334,900 | 4 |
| Volvo S60 | ₪269,900 | ₪349,900 | 8 |
| Volvo V60 | ₪269,900 | ₪309,900 | 5 |
| WEY Coffee 01 | ₪269,900 | ₪319,900 | 4 |
| Xpeng G9 | ₪269,990 | ₪364,990 | 8 |
| Cupra Born | ₪270,000 | ₪270,000 | 1 |
| SsangYong Musso | ₪270,000 | ₪290,000 | 2 |
| Volkswagen ID.5 | ₪270,000 | ₪375,000 | 4 |
| Audi A4 | ₪270,600 | ₪337,500 | 4 |
| Mini Countryman | ₪275,900 | ₪285,900 | 2 |
| Volkswagen ID.6 | ₪279,000 | ₪299,000 | 2 |
| BMW X2 | ₪279,500 | ₪328,000 | 2 |
| Alfa Romeo Stelvio | ₪279,900 | ₪820,000 | 6 |
| BMW X1 | ₪279,900 | ₪294,900 | 3 |
| Subaru Evoltis | ₪279,900 | ₪349,900 | 5 |
| MAN TGE | ₪282,221 | ₪291,211 | 3 |
| Cadillac XT4 | ₪284,990 | ₪313,990 | 3 |
| Volkswagen T-ROC | ₪285,000 | ₪285,000 | 1 |
| Audi Q3 | ₪288,900 | ₪336,600 | 9 |
| Jeep Wrangler | ₪289,899 | ₪459,900 | 19 |
| BMW 3 Series | ₪289,900 | ₪394,900 | 8 |
| Cupra Formentor | ₪289,900 | ₪299,900 | 3 |
| Volvo C40 | ₪289,900 | ₪349,900 | 6 |
| Audi Q4 e-tron | ₪290,000 | ₪342,900 | 7 |
| Mini John Cooper Works | ₪292,000 | ₪299,000 | 2 |
| Land Rover Range Rover Evoque | ₪294,900 | ₪460,400 | 21 |
| Chevrolet Traverse | ₪294,990 | ₪399,990 | 7 |
| Chrysler Voyager | ₪295,000 | ₪295,000 | 1 |
| Toyota GR86 | ₪295,000 | ₪295,000 | 1 |
| Mercedes-Benz CLA | ₪296,900 | ₪599,900 | 14 |
| Chevrolet Camaro | ₪298,000 | ₪298,000 | 1 |
| Peugeot Expert | ₪298,000 | ₪298,000 | 1 |
| Volkswagen Arteon | ₪298,000 | ₪298,000 | 1 |
| Mercedes-Benz Vito | ₪298,350 | ₪526,500 | 28 |
| Ford Ranger | ₪298,990 | ₪313,991 | 2 |
| Genesis G70 | ₪299,000 | ₪359,000 | 5 |
| Toyota Tacoma | ₪299,000 | ₪299,000 | 3 |
| Volkswagen ID. Buzz | ₪299,500 | ₪342,000 | 2 |
| Toyota Avalon | ₪299,900 | ₪299,900 | 1 |
| Lexus IS | ₪299,990 | ₪309,990 | 2 |
| Zeekr 001 | ₪299,990 | ₪350,000 | 6 |
| Chrysler Grand Caravan | ₪300,000 | ₪300,000 | 1 |
| Dodge Challenger | ₪300,000 | ₪650,000 | 3 |
| Honda Pilot | ₪300,000 | ₪359,900 | 3 |
| Renault Master | ₪301,860 | ₪325,260 | 3 |
| Ford Transit | ₪303,030 | ₪303,030 | 1 |
| Volvo XC60 | ₪304,900 | ₪428,900 | 15 |
| Land Rover Discovery Sport | ₪307,900 | ₪420,000 | 6 |
| Lexus NX | ₪307,990 | ₪384,990 | 7 |
| Peugeot Boxer | ₪308,880 | ₪354,990 | 5 |
| Mercedes-Benz GLA | ₪309,000 | ₪659,900 | 16 |
| DS Automobiles DS7 | ₪309,990 | ₪444,990 | 10 |
| Lexus ES | ₪309,990 | ₪359,990 | 4 |
| Volkswagen Passat | ₪313,900 | ₪350,000 | 2 |
| Genesis GV60 | ₪314,000 | ₪489,000 | 9 |
| Toyota Highlander | ₪314,990 | ₪354,990 | 4 |
| Chrysler Pacifica | ₪315,000 | ₪419,000 | 2 |
| BYD Tang | ₪315,500 | ₪315,500 | 2 |
| Audi TT | ₪317,700 | ₪623,300 | 6 |
| Hyundai Palisade | ₪319,900 | ₪349,900 | 3 |
| Mercedes-Benz EQA | ₪319,900 | ₪418,900 | 11 |
| Jaguar E-Pace | ₪320,500 | ₪375,000 | 4 |
| Jeep Grand Cherokee | ₪324,900 | ₪599,900 | 11 |
| Infiniti QX50 | ₪324,990 | ₪384,990 | 4 |
| BMW iX1 | ₪326,000 | ₪359,000 | 4 |
| Volkswagen Multivan | ₪330,000 | ₪527,000 | 4 |
| BYD HAN | ₪334,500 | ₪362,500 | 3 |
| Volkswagen Crafter | ₪336,375 | ₪473,967 | 7 |
| Genesis GV70 | ₪339,000 | ₪519,000 | 9 |
| Toyota Land Cruiser | ₪339,990 | ₪465,000 | 11 |
| NIO ET5 | ₪344,000 | ₪429,000 | 4 |
| Ford Bronco Sport | ₪345,000 | ₪369,900 | 4 |
| Ford Mustang | ₪345,000 | ₪445,000 | 9 |
| Mercedes-Benz Sprinter | ₪345,150 | ₪830,700 | 23 |
| Ford Explorer | ₪349,900 | ₪409,900 | 3 |
| Cadillac XT5 | ₪349,990 | ₪389,990 | 2 |
| Audi S3 | ₪350,000 | ₪350,000 | 1 |
| Chevrolet Colorado | ₪350,000 | ₪350,000 | 1 |
| Ford Mustang Mach E | ₪350,000 | ₪399,000 | 4 |
| Toyota Sienna | ₪350,000 | ₪520,000 | 16 |
| Toyota Tundra | ₪350,000 | ₪690,000 | 3 |
| Ford Bronco | ₪354,900 | ₪775,000 | 12 |
| Cadillac CT5 | ₪354,990 | ₪849,990 | 3 |
| Genesis G80 | ₪359,000 | ₪499,000 | 6 |
| BMW i4 | ₪359,900 | ₪569,000 | 10 |
| Infiniti QX55 | ₪359,990 | ₪399,990 | 5 |
| Volkswagen Amarok | ₪360,000 | ₪400,000 | 2 |
| Fiat Ducato | ₪362,000 | ₪362,000 | 1 |
| Mercedes-Benz C-Class | ₪364,900 | ₪909,900 | 22 |
| BMW X3 | ₪369,900 | ₪592,000 | 6 |
| Honda Odyssey | ₪370,000 | ₪450,000 | 3 |
| Kia Stinger | ₪370,000 | ₪370,000 | 1 |
| Audi A5 | ₪375,800 | ₪416,200 | 2 |
| Audi Q5 | ₪376,400 | ₪496,000 | 14 |
| Mazda CX-60 | ₪379,000 | ₪389,000 | 2 |
| Volkswagen Atlas | ₪379,000 | ₪460,000 | 10 |
| Mazda CX-90 | ₪385,000 | ₪399,000 | 2 |
| Voyah Free | ₪389,985 | ₪389,985 | 1 |
| Lexus RZ | ₪390,000 | ₪499,990 | 5 |
| Nissan Armada | ₪395,000 | ₪395,000 | 1 |
| Hongqi E-HS9 | ₪399,000 | ₪499,000 | 3 |
| Mercedes-Benz EQB | ₪399,900 | ₪474,900 | 3 |
| BMW M2 | ₪400,000 | ₪400,000 | 1 |
| Dodge Charger | ₪400,000 | ₪400,000 | 1 |
| BMW X4 | ₪409,000 | ₪620,000 | 9 |
| BMW Z4 | ₪409,000 | ₪605,000 | 4 |
| Lexus RX | ₪409,990 | ₪559,990 | 7 |
| Land Rover Defender | ₪415,400 | ₪757,200 | 31 |
| Toyota 4Runner | ₪418,000 | ₪418,000 | 1 |
| Jaguar F-Pace | ₪419,300 | ₪540,500 | 6 |
| Audi SQ5 | ₪420,000 | ₪420,000 | 2 |
| Jaguar F-Type | ₪420,000 | ₪420,000 | 1 |
| Toyota Supra | ₪420,000 | ₪450,000 | 2 |
| Peugeot Traveller | ₪425,000 | ₪425,000 | 1 |
| Jeep Gladiator | ₪429,900 | ₪449,900 | 2 |
| Toyota Crown | ₪430,000 | ₪430,000 | 1 |
| BMW 4 Series | ₪435,000 | ₪599,000 | 5 |
| Cadillac XT6 | ₪439,990 | ₪459,990 | 2 |
| Infiniti QX60 | ₪439,990 | ₪499,990 | 2 |
| Chevrolet Tahoe | ₪450,000 | ₪450,000 | 1 |
| Toyota Sequoia | ₪450,000 | ₪520,000 | 2 |
| BMW 5 Series | ₪459,900 | ₪578,000 | 2 |
| Volvo S90 | ₪464,900 | ₪469,900 | 2 |
| NIO ES8 | ₪465,000 | ₪475,000 | 2 |
| BMW iX3 | ₪469,000 | ₪469,000 | 1 |
| Mercedes-Benz GLC | ₪469,000 | ₪989,900 | 29 |
| Toyota Grand Highlander | ₪470,000 | ₪520,000 | 4 |
| Audi RS3 | ₪472,500 | ₪510,500 | 3 |
| Alpine A110 | ₪480,000 | ₪620,000 | 4 |
| Mercedes-Benz E-Class | ₪480,000 | ₪1,350,000 | 16 |
| Volvo XC90 | ₪494,900 | ₪619,900 | 8 |
| Land Rover Range Rover Velar | ₪496,900 | ₪676,400 | 8 |
| NIO ET7 | ₪499,000 | ₪514,000 | 2 |
| Mercedes-Benz V-Class | ₪506,025 | ₪675,675 | 12 |
| Audi RS Q3 | ₪507,600 | ₪526,000 | 2 |
| Audi A6 | ₪515,600 | ₪632,200 | 4 |
| Genesis GV80 | ₪519,000 | ₪619,000 | 4 |
| Mercedes-Benz EQE | ₪519,900 | ₪949,900 | 25 |
| Audi S5 | ₪520,000 | ₪520,000 | 1 |
| Porsche 718 Cayman | ₪530,000 | ₪1,350,000 | 16 |
| Mercedes-Benz EQC | ₪539,900 | ₪634,900 | 4 |
| Volkswagen Touareg | ₪544,900 | ₪544,900 | 1 |
| GMC Yukon | ₪550,000 | ₪550,000 | 1 |
| Maserati Ghibli | ₪550,000 | ₪650,000 | 4 |
| Porsche 718 Boxster | ₪550,000 | ₪860,000 | 10 |
| Audi A7 | ₪550,500 | ₪672,300 | 4 |
| Audi e-tron | ₪550,900 | ₪727,700 | 7 |
| Land Rover Discovery | ₪553,300 | ₪686,200 | 3 |
| Porsche Macan | ₪565,000 | ₪800,000 | 9 |
| Chevrolet Suburban | ₪570,000 | ₪570,000 | 1 |
| Maserati Grecale | ₪570,000 | ₪950,000 | 5 |
| Tesla Model S | ₪573,036 | ₪945,696 | 13 |
| BMW iX | ₪585,000 | ₪785,000 | 4 |
| Jaguar I-Pace | ₪596,200 | ₪596,200 | 1 |
| Voyah Dream | ₪599,985 | ₪599,985 | 1 |
| Audi RS7 | ₪600,000 | ₪600,000 | 1 |
| Ford F-150 | ₪600,000 | ₪650,000 | 3 |
| Maserati Levante | ₪625,000 | ₪725,000 | 4 |
| Tesla Model X | ₪631,421 | ₪977,903 | 70 |
| BMW X5 | ₪635,000 | ₪1,330,000 | 5 |
| Audi Q7 | ₪644,000 | ₪702,400 | 4 |
| Lexus GX | ₪650,000 | ₪650,000 | 1 |
| BMW i5 | ₪659,000 | ₪899,000 | 2 |
| Audi Q8 | ₪667,000 | ₪738,500 | 5 |
| Mercedes-Benz CLE | ₪699,000 | ₪699,000 | 1 |
| Mercedes-Benz GLE | ₪699,000 | ₪1,380,000 | 24 |
| Porsche Taycan | ₪700,000 | ₪1,400,000 | 16 |
| Mercedes-Benz EQV | ₪710,775 | ₪710,775 | 1 |
| Audi RS4 | ₪716,500 | ₪716,500 | 1 |
| BMW X6 | ₪745,000 | ₪1,370,000 | 3 |
| BMW M5 | ₪750,000 | ₪750,000 | 1 |
| Jeep Grand Wagoneer | ₪750,000 | ₪950,000 | 3 |
| Porsche Cayenne | ₪750,000 | ₪1,745,000 | 21 |
| Land Rover Range Rover Sport | ₪757,200 | ₪1,102,100 | 8 |
| Mercedes-Benz CLS | ₪768,900 | ₪999,900 | 4 |
| Audi RS5 | ₪771,400 | ₪771,400 | 2 |
| Chevrolet Corvette | ₪779,000 | ₪851,000 | 2 |
| Audi A8 | ₪780,000 | ₪925,000 | 3 |
| Audi SQ7 | ₪780,000 | ₪780,000 | 1 |
| Audi e-tron GT | ₪783,700 | ₪810,600 | 3 |
| BMW M3 | ₪785,000 | ₪1,150,000 | 2 |
| BMW M4 | ₪805,000 | ₪1,150,000 | 4 |
| Mercedes-Benz GLS | ₪823,900 | ₪1,760,000 | 9 |
| Porsche Panamera | ₪825,000 | ₪1,250,000 | 5 |
| Lexus LC | ₪834,900 | ₪935,900 | 2 |
| Lexus LS | ₪849,990 | ₪869,990 | 2 |
| GMC Hummer EV SUV | ₪850,000 | ₪850,000 | 1 |
| Jeep Wagoneer | ₪850,000 | ₪850,000 | 1 |
| Mercedes-Benz S-Class | ₪868,700 | ₪2,490,000 | 16 |
| Lexus LM | ₪889,900 | ₪889,900 | 1 |
| Audi SQ8 | ₪900,000 | ₪900,000 | 1 |
| Morgan Plus Six | ₪900,000 | ₪900,000 | 1 |
| BMW 8 Series | ₪905,000 | ₪2,500,000 | 3 |
| BMW X7 | ₪920,000 | ₪920,000 | 1 |
| Lexus LX | ₪949,900 | ₪1,049,900 | 2 |
| Cadillac Escalade | ₪949,990 | ₪959,990 | 2 |
| Land Rover Range Rover | ₪983,600 | ₪1,464,700 | 9 |
| Audi RS Q8 | ₪990,000 | ₪990,000 | 1 |
| BMW 7 Series | ₪990,000 | ₪1,090,000 | 3 |
| Mercedes-Benz EQS | ₪990,000 | ₪1,560,000 | 11 |
| GMC Hummer EV | ₪995,000 | ₪995,000 | 1 |
| Porsche 911 | ₪1,000,000 | ₪2,220,000 | 30 |
| Mercedes-Benz AMG GT | ₪1,060,000 | ₪1,850,000 | 4 |
| Audi RS6 | ₪1,077,000 | ₪1,100,000 | 2 |
| Maserati Quattroporte | ₪1,095,000 | ₪1,400,000 | 2 |
| Mercedes-Benz SL | ₪1,190,000 | ₪1,850,000 | 3 |
| Mercedes-Benz G-Class | ₪1,200,000 | ₪1,960,000 | 6 |
| BMW i7 | ₪1,250,000 | ₪1,250,000 | 2 |
| Audi S8 | ₪1,350,000 | ₪1,350,000 | 1 |
| BMW XM | ₪1,350,000 | ₪1,350,000 | 1 |
| Audi R8 | ₪1,539,000 | ₪1,539,000 | 1 |
| Maserati GranTurismo | ₪1,550,000 | ₪1,850,000 | 2 |
| Aston Martin Vantage | ₪1,600,000 | ₪2,490,000 | 2 |
| Aston Martin DBX | ₪1,690,000 | ₪1,990,000 | 2 |
| BMW M8 | ₪1,690,000 | ₪1,690,000 | 1 |
| Bentley Bentayga | ₪1,815,000 | ₪2,300,000 | 5 |
| Ferrari Portofino | ₪1,825,000 | ₪1,825,000 | 1 |
| Ferrari Roma | ₪1,850,000 | ₪1,850,000 | 1 |
| Maserati MC20 | ₪1,880,000 | ₪1,880,000 | 1 |
| Lamborghini Urus | ₪1,900,000 | ₪1,900,000 | 1 |
