ל-462 דגמים יש מחיר מחירון לשנת 2024, מ-78,900 ₪ עד 4,000,000 ₪.
אלה המחירים שהיבואנים מסרו למשרד התחבורה על רכב חדש של 2024, ולא השווי שלו היום.
34.8% מהדגמים של 2024 מתחילים מתחת ל-200,000 ₪.
דגמים לפי מחיר המחירון הנמוך שלהם.
עד 100,000 ₪
1.1%
100,000 ₪ עד 150,000 ₪
12.3%
150,000 ₪ עד 200,000 ₪
21.4%
200,000 ₪ עד 300,000 ₪
21.9%
300,000 ₪ עד 500,000 ₪
20.8%
500,000 ₪ עד 1,000,000 ₪
16.5%
1,000,000 ₪ ומעלה
6.1%
אלה 6 הדגמים עם מחירי המחירון הנמוכים של 2024.
כל הדגמים של 2024 בטבלה הזו, ממחיר המחירון הנמוך אל הגבוה.
| דגם | מוצא | עד | גרסאות |
|---|---|---|---|
| יונדאי i10 | 78,900 ₪ | 97,990 ₪ | 7 |
| מיצובישי ספייס סטאר | 86,990 ₪ | 94,990 ₪ | 3 |
| קיה פיקנטו | 94,900 ₪ | 105,900 ₪ | 7 |
| ליפמוטור T03 | 99,900 ₪ | 99,900 ₪ | 1 |
| טויוטה אייגו X | 99,990 ₪ | 119,990 ₪ | 3 |
| קיה ריו | 104,900 ₪ | 118,000 ₪ | 2 |
| סוזוקי איגניס | 104,990 ₪ | 116,990 ₪ | 3 |
| ליפמוטור T03D | 109,900 ₪ | 109,900 ₪ | 1 |
| סוזוקי סוויפט | 109,990 ₪ | 129,990 ₪ | 6 |
| סיאט איביזה | 114,900 ₪ | 148,900 ₪ | 9 |
| דאצ'יה ג'וגר | 114,990 ₪ | 174,990 ₪ | 4 |
| דאצ'יה לוגאן | 114,990 ₪ | 124,990 ₪ | 3 |
| מאזדה 2 | 116,000 ₪ | 131,900 ₪ | 7 |
| דאצ'יה דאסטר | 116,990 ₪ | 169,990 ₪ | 13 |
| סקודה פאביה | 117,490 ₪ | 146,640 ₪ | 15 |
| סיטרואן C3 | 117,990 ₪ | 118,990 ₪ | 2 |
| קיה סטוניק | 119,900 ₪ | 136,900 ₪ | 7 |
| דאצ'יה Sandero Stepway | 119,990 ₪ | 129,990 ₪ | 2 |
| אופל קורסה | 119,990 ₪ | 149,990 ₪ | 5 |
| רנו קליאו | 119,990 ₪ | 127,990 ₪ | 2 |
| דונגפנג Box | 120,000 ₪ | 120,000 ₪ | 1 |
| יונדאי i20 | 120,900 ₪ | 182,990 ₪ | 6 |
| צ'רי Tiggo 4 PRO | 120,990 ₪ | 126,990 ₪ | 2 |
| יונדאי וניו | 121,990 ₪ | 145,900 ₪ | 10 |
| MG3 | 124,900 ₪ | 129,900 ₪ | 4 |
| הונדה ג'אז | 125,900 ₪ | 169,900 ₪ | 6 |
| סיאט ארונה | 126,900 ₪ | 143,900 ₪ | 9 |
| פיג'ו 208 | 128,990 ₪ | 154,990 ₪ | 5 |
| פיאט 500 | 129,900 ₪ | 179,900 ₪ | 5 |
| JAC 30 | 129,900 ₪ | 129,900 ₪ | 1 |
| יודו Yudo 3 | 129,900 ₪ | 129,900 ₪ | 1 |
| סקודה סקאלה | 129,990 ₪ | 140,990 ₪ | 4 |
| אופל קרוסלנד | 130,990 ₪ | 135,990 ₪ | 2 |
| דאצ'יה Spring | 132,900 ₪ | 132,900 ₪ | 1 |
| פולקסווגן פולו | 132,900 ₪ | 199,900 ₪ | 5 |
| טויוטה Yaris Cross | 132,990 ₪ | 154,990 ₪ | 7 |
| מאזדה CX-3 | 133,900 ₪ | 157,900 ₪ | 7 |
| יונדאי באיון | 133,990 ₪ | 144,990 ₪ | 4 |
| סקודה קאמיק | 133,990 ₪ | 157,490 ₪ | 10 |
| טויוטה יאריס | 133,990 ₪ | 134,990 ₪ | 2 |
| סוזוקי Swace | 134,900 ₪ | 139,900 ₪ | 2 |
| יונדאי אקסנט | 135,900 ₪ | 135,900 ₪ | 1 |
| סאנגיונג Tivoli | 137,000 ₪ | 137,000 ₪ | 1 |
| אורה Funky Cat | 137,900 ₪ | 174,900 ₪ | 5 |
| אבארט 500 | 139,900 ₪ | 199,900 ₪ | 5 |
| פורד פומה | 139,900 ₪ | 155,900 ₪ | 3 |
| פולקסווגן טי קרוס | 139,900 ₪ | 169,900 ₪ | 5 |
| ניסאן ג'וק | 142,490 ₪ | 162,990 ₪ | 9 |
| רנו קפצ'ור | 142,990 ₪ | 176,990 ₪ | 9 |
| MG4 | 143,888 ₪ | 189,000 ₪ | 8 |
| BYD דולפין | 143,990 ₪ | 149,990 ₪ | 2 |
| מיצובישי ASX | 144,900 ₪ | 153,900 ₪ | 5 |
| אופל Mokka | 145,990 ₪ | 164,990 ₪ | 4 |
| פיג'ו 2008 | 145,990 ₪ | 170,990 ₪ | 7 |
| ג'ילי גיאומטרי C | 146,990 ₪ | 175,990 ₪ | 5 |
| MG5 | 148,888 ₪ | 158,888 ₪ | 2 |
| הונדה City | 148,900 ₪ | 148,900 ₪ | 1 |
| יונדאי קונה | 149,900 ₪ | 198,900 ₪ | 22 |
| JAC 40 | 149,900 ₪ | 149,900 ₪ | 1 |
| סיאט לאון | 149,900 ₪ | 149,900 ₪ | 1 |
| צ'רי FX | 149,950 ₪ | 167,990 ₪ | 12 |
| ניסאן סנטרה | 149,990 ₪ | 154,990 ₪ | 3 |
| אאודי A1 | 150,000 ₪ | 215,500 ₪ | 9 |
| סקודה אוקטביה | 150,990 ₪ | 269,990 ₪ | 24 |
| מאזדה 3 | 151,500 ₪ | 177,500 ₪ | 12 |
| סיטרואן C4 | 151,900 ₪ | 162,990 ₪ | 3 |
| פורד פוקוס | 151,900 ₪ | 158,900 ₪ | 4 |
| אורה 03 | 151,900 ₪ | 151,900 ₪ | 1 |
| סרס 3 | 152,900 ₪ | 152,900 ₪ | 1 |
| רנו מגאן | 153,990 ₪ | 314,990 ₪ | 7 |
| ג'יפ Avenger | 154,900 ₪ | 219,900 ₪ | 7 |
| קיה סלטוס | 154,900 ₪ | 163,990 ₪ | 5 |
| סאנגיונג Korando | 154,900 ₪ | 154,900 ₪ | 1 |
| שברולט טראקס | 154,990 ₪ | 164,690 ₪ | 3 |
| סיטרואן C4X | 154,990 ₪ | 164,990 ₪ | 4 |
| פיג'ו 308 | 154,990 ₪ | 199,990 ₪ | 2 |
| רנו ארקנה | 154,990 ₪ | 183,990 ₪ | 11 |
| סוזוקי S-Cross | 154,990 ₪ | 174,990 ₪ | 4 |
| סוזוקי ויטרה | 154,990 ₪ | 174,990 ₪ | 5 |
| MG ZS קרוסאובר | 155,888 ₪ | 164,000 ₪ | 4 |
| סוזוקי Jimny | 156,990 ₪ | 169,990 ₪ | 3 |
| פולקסווגן Taigo | 157,900 ₪ | 174,900 ₪ | 2 |
| MG HS | 158,888 ₪ | 158,888 ₪ | 1 |
| סמארט EQ Fortwo | 159,000 ₪ | 159,000 ₪ | 1 |
| JAC E-JS4 | 159,900 ₪ | 169,900 ₪ | 2 |
| קיה סיד | 159,900 ₪ | 163,900 ₪ | 2 |
| מאזדה CX-30 | 159,900 ₪ | 192,900 ₪ | 8 |
| סיאט Ateca | 159,900 ₪ | 179,900 ₪ | 4 |
| סובארו XV | 159,900 ₪ | 164,900 ₪ | 2 |
| צ'רי Tiggo 7 Pro | 159,950 ₪ | 159,990 ₪ | 2 |
| AVIC Limo | 159,990 ₪ | 159,990 ₪ | 1 |
| שברולט טריילבלייזר | 159,990 ₪ | 182,990 ₪ | 4 |
| סיטרואן ברלינגו | 159,990 ₪ | 189,990 ₪ | 11 |
| מיצובישי אקליפס קרוס | 161,900 ₪ | 239,900 ₪ | 10 |
| פולקסווגן גולף | 162,900 ₪ | 299,900 ₪ | 7 |
| טויוטה C-HR | 162,990 ₪ | 219,990 ₪ | 6 |
| טויוטה City | 162,990 ₪ | 185,990 ₪ | 4 |
| יונדאי טוסון | 163,900 ₪ | 219,900 ₪ | 10 |
| סובארו Crosstrek | 164,900 ₪ | 219,900 ₪ | 4 |
| אופל Grandland X | 164,990 ₪ | 194,990 ₪ | 6 |
| טויוטה קורולה | 164,990 ₪ | 179,990 ₪ | 6 |
| אופל אסטרה | 165,990 ₪ | 199,990 ₪ | 2 |
| יונדאי אלנטרה | 166,990 ₪ | 179,990 ₪ | 8 |
| BYD Atto 3 | 168,500 ₪ | 177,500 ₪ | 4 |
| אלפא רומיאו Junior | 169,900 ₪ | 204,900 ₪ | 5 |
| הונדה Jazz Crosstar | 169,900 ₪ | 169,900 ₪ | 1 |
| ג'אקו 7 | 169,900 ₪ | 202,990 ₪ | 5 |
| ליפמוטור C10 | 169,900 ₪ | 184,900 ₪ | 2 |
| לינק אנד קו 02 | 169,900 ₪ | 195,000 ₪ | 3 |
| פולקסווגן טי רוק | 169,900 ₪ | 199,000 ₪ | 3 |
| פורתינג Friday | 169,990 ₪ | 194,990 ₪ | 2 |
| פיג'ו 3008 | 169,990 ₪ | 258,990 ₪ | 12 |
| קיה Niro Plus | 171,900 ₪ | 199,900 ₪ | 5 |
| רנו קדג'אר | 171,900 ₪ | 171,900 ₪ | 1 |
| אופל Combo | 171,990 ₪ | 189,990 ₪ | 5 |
| רנו אוסטרל | 171,990 ₪ | 249,990 ₪ | 8 |
| קיה ספורטאז' | 172,900 ₪ | 259,900 ₪ | 11 |
| פיאט Doblo | 172,990 ₪ | 192,990 ₪ | 7 |
| צ'רי Arrizo 8 | 173,990 ₪ | 179,990 ₪ | 2 |
| סקודה קארוק | 173,990 ₪ | 194,990 ₪ | 6 |
| KGM Torres | 174,900 ₪ | 189,900 ₪ | 2 |
| סמארט Hashtag One | 174,920 ₪ | 249,990 ₪ | 7 |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 174,990 ₪ | 187,990 ₪ | 4 |
| רנו Koleos | 174,990 ₪ | 174,990 ₪ | 1 |
| טויוטה קורולה קרוס | 174,990 ₪ | 189,990 ₪ | 3 |
| מאזדה CX-5 | 175,900 ₪ | 241,900 ₪ | 7 |
| סיטרואן C5 Aircross | 175,990 ₪ | 194,990 ₪ | 5 |
| קיה נירו | 176,900 ₪ | 199,900 ₪ | 5 |
| אייווייס U5 | 177,000 ₪ | 193,000 ₪ | 2 |
| ניסאן קשקאי | 177,490 ₪ | 231,990 ₪ | 14 |
| מקסוס EDELIVER3 | 178,000 ₪ | 178,000 ₪ | 1 |
| מאזדה 6 | 178,900 ₪ | 212,900 ₪ | 4 |
| פיג'ו 408 | 178,990 ₪ | 184,990 ₪ | 2 |
| ניסאן ליף | 179,000 ₪ | 179,000 ₪ | 1 |
| קופרה Leon | 179,900 ₪ | 264,400 ₪ | 5 |
| סובארו פורסטר | 179,900 ₪ | 249,900 ₪ | 7 |
| פורתינג S7 | 179,990 ₪ | 179,990 ₪ | 1 |
| מיני One | 182,000 ₪ | 187,000 ₪ | 2 |
| זיקר X | 184,990 ₪ | 204,990 ₪ | 3 |
| פולקסווגן טיגואן | 185,900 ₪ | 264,900 ₪ | 16 |
| MG EHS | 187,888 ₪ | 188,888 ₪ | 2 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 189,900 ₪ | 249,900 ₪ | 14 |
| וולוו EX30 | 189,900 ₪ | 254,900 ₪ | 10 |
| BYD סיל U | 189,990 ₪ | 249,990 ₪ | 5 |
| שברולט Equinox | 189,990 ₪ | 214,990 ₪ | 4 |
| אופל גרנדלנד | 191,990 ₪ | 243,990 ₪ | 2 |
| סקודה סופרב | 191,990 ₪ | 306,990 ₪ | 17 |
| מיני Cooper | 192,000 ₪ | 295,000 ₪ | 11 |
| יונדאי סונטה | 192,900 ₪ | 229,900 ₪ | 7 |
| קיה אקסיד | 192,900 ₪ | 192,900 ₪ | 1 |
| סקיוול ET5 | 194,900 ₪ | 239,900 ₪ | 6 |
| שברולט מליבו | 194,990 ₪ | 209,990 ₪ | 2 |
| MG Marvel R | 198,888 ₪ | 214,888 ₪ | 2 |
| ניסאן אקס-טרייל | 198,990 ₪ | 260,490 ₪ | 15 |
| ג'יפ Compass | 199,000 ₪ | 239,900 ₪ | 5 |
| הונגצ'י EH7 | 199,900 ₪ | 249,900 ₪ | 3 |
| לקסוס LBX | 199,990 ₪ | 225,990 ₪ | 5 |
| פיג'ו 5008 | 199,990 ₪ | 219,990 ₪ | 4 |
| טויוטה ראב 4 | 199,990 ₪ | 279,990 ₪ | 13 |
| אקספנג G6 | 199,990 ₪ | 254,990 ₪ | 6 |
| אקספנג P7I | 199,990 ₪ | 314,990 ₪ | 11 |
| סקודה קודיאק | 200,990 ₪ | 296,990 ₪ | 16 |
| אאודי Q2 | 202,000 ₪ | 224,600 ₪ | 7 |
| הונדה HR-V | 204,900 ₪ | 219,900 ₪ | 2 |
| אורה 07 | 204,900 ₪ | 239,900 ₪ | 4 |
| סמארט Hashtag Three | 204,900 ₪ | 264,990 ₪ | 8 |
| GMC Terrain | 205,000 ₪ | 240,000 ₪ | 3 |
| מיני Cooper C | 205,000 ₪ | 224,000 ₪ | 2 |
| אאודי A3 | 207,500 ₪ | 290,100 ₪ | 15 |
| דיפאל S07 | 207,990 ₪ | 210,000 ₪ | 2 |
| סובארו Solterra | 209,900 ₪ | 229,900 ₪ | 2 |
| יונדאי איוניק 5 | 209,990 ₪ | 399,900 ₪ | 12 |
| טויוטה קאמרי | 209,990 ₪ | 226,990 ₪ | 3 |
| הונדה אקורד | 210,000 ₪ | 359,000 ₪ | 2 |
| מאזדה MX-30 | 210,000 ₪ | 210,000 ₪ | 1 |
| טסלה מודל 3 | 212,500 ₪ | 370,506 ₪ | 92 |
| יונדאי איוניק 6 | 213,900 ₪ | 294,900 ₪ | 11 |
| מקסוס Euniq 6 | 214,800 ₪ | 232,800 ₪ | 2 |
| סקודה אניאק | 214,900 ₪ | 287,900 ₪ | 10 |
| DS3 Crossback | 214,990 ₪ | 214,990 ₪ | 1 |
| איסוזו דימקס | 214,990 ₪ | 299,990 ₪ | 11 |
| KGM Rexton | 214,990 ₪ | 299,900 ₪ | 4 |
| BYD סיל | 216,990 ₪ | 233,990 ₪ | 2 |
| הונדה סיוויק | 218,900 ₪ | 346,000 ₪ | 4 |
| אייווייס U6 | 219,000 ₪ | 219,000 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו סדרה 1 | 219,900 ₪ | 439,900 ₪ | 7 |
| הונגצ'י EHS7 | 219,900 ₪ | 269,900 ₪ | 3 |
| סרס M5 | 219,900 ₪ | 239,900 ₪ | 2 |
| סיטרואן Jumpy | 222,990 ₪ | 309,990 ₪ | 14 |
| DS4 | 222,990 ₪ | 319,990 ₪ | 5 |
| פולקסווגן קאדי | 225,000 ₪ | 261,070 ₪ | 3 |
| קופרה פורמנטור | 229,000 ₪ | 239,990 ₪ | 2 |
| אלפא רומיאו טונלה | 229,900 ₪ | 269,900 ₪ | 3 |
| מקסוס Edeliver 5 | 229,900 ₪ | 239,900 ₪ | 2 |
| סובארו BRZ | 229,900 ₪ | 239,900 ₪ | 2 |
| קופרה בורן | 230,000 ₪ | 295,000 ₪ | 4 |
| מקסוס Mifa 7 | 230,000 ₪ | 260,000 ₪ | 2 |
| סובארו אאוטבק | 234,900 ₪ | 263,900 ₪ | 4 |
| פולקסווגן ID.4 | 234,900 ₪ | 292,900 ₪ | 4 |
| טסלה מודל Y | 235,575 ₪ | 408,461 ₪ | 63 |
| לקסוס UX | 235,900 ₪ | 299,900 ₪ | 11 |
| קיה EV6 | 236,900 ₪ | 309,900 ₪ | 3 |
| מקסוס EUNIQ5 PL | 237,000 ₪ | 237,000 ₪ | 1 |
| וולוו XC40 | 239,000 ₪ | 349,900 ₪ | 12 |
| קיה סורנטו | 239,900 ₪ | 319,900 ₪ | 6 |
| וואי WEY Coffee 02 | 239,900 ₪ | 289,990 ₪ | 4 |
| מקסוס EUNIQ5 | 240,000 ₪ | 240,000 ₪ | 1 |
| קופרה טווסקאן | 242,900 ₪ | 289,900 ₪ | 3 |
| לינק אנד קו 01 | 242,900 ₪ | 242,900 ₪ | 1 |
| פולסטאר POLESTAR2 Elect | 244,900 ₪ | 324,900 ₪ | 4 |
| פולקסווגן ID.3 | 245,000 ₪ | 265,000 ₪ | 2 |
| טויוטה bZ4X | 245,990 ₪ | 265,990 ₪ | 2 |
| אלפא רומיאו ג'וליה | 249,900 ₪ | 729,990 ₪ | 6 |
| פיג'ו Expert | 250,000 ₪ | 250,000 ₪ | 1 |
| פולקסווגן ID.5 | 256,900 ₪ | 286,900 ₪ | 2 |
| סאנגיונג Rexton | 257,900 ₪ | 299,900 ₪ | 5 |
| מאזדה MX-5 מיאטה | 258,900 ₪ | 263,900 ₪ | 5 |
| טויוטה היילקס | 258,990 ₪ | 372,990 ₪ | 11 |
| ארקפוקס Alpha S | 259,900 ₪ | 259,900 ₪ | 2 |
| קופרה Ateca | 259,900 ₪ | 265,900 ₪ | 2 |
| יונדאי סטאריה | 259,900 ₪ | 309,900 ₪ | 5 |
| מיני Aceman | 259,900 ₪ | 307,900 ₪ | 3 |
| סאנגיונג Musso | 259,900 ₪ | 279,900 ₪ | 3 |
| רנו טראפיק | 259,990 ₪ | 284,990 ₪ | 9 |
| טויוטה Proace | 259,990 ₪ | 273,990 ₪ | 3 |
| מיני Countryman | 260,000 ₪ | 339,000 ₪ | 8 |
| פיאט Scudo | 262,990 ₪ | 279,990 ₪ | 4 |
| פולקסווגן Transporter | 263,000 ₪ | 329,500 ₪ | 11 |
| פולקסווגן T6 Transporter | 264,000 ₪ | 341,900 ₪ | 4 |
| KGM Musso | 264,900 ₪ | 264,900 ₪ | 1 |
| פוטון Tunland | 268,000 ₪ | 326,000 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ B-קלאס | 268,000 ₪ | 278,900 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו סדרה 2 | 269,000 ₪ | 503,900 ₪ | 9 |
| ארקפוקס Alpha T | 269,900 ₪ | 269,900 ₪ | 1 |
| יונדאי i30 | 269,900 ₪ | 269,900 ₪ | 1 |
| יונדאי סנטה פה | 269,900 ₪ | 334,900 ₪ | 4 |
| קיה קרניבל | 269,900 ₪ | 314,900 ₪ | 5 |
| אקספנג שיאופנג G9 | 269,990 ₪ | 384,990 ₪ | 13 |
| זיקר 001 | 269,990 ₪ | 329,990 ₪ | 6 |
| טויוטה Venza | 270,000 ₪ | 270,000 ₪ | 1 |
| מקסוס Mifa 9 | 275,000 ₪ | 355,000 ₪ | 4 |
| אאודי A4 | 275,500 ₪ | 343,500 ₪ | 3 |
| פורד Transit Custom | 277,000 ₪ | 282,000 ₪ | 2 |
| וולוו V60 | 279,900 ₪ | 343,900 ₪ | 4 |
| פולקסווגן ארטאון | 280,000 ₪ | 280,000 ₪ | 1 |
| אאודי Q3 | 287,100 ₪ | 338,600 ₪ | 18 |
| פורד קוגה | 289,000 ₪ | 289,000 ₪ | 1 |
| אלפא רומיאו סטלביו | 289,900 ₪ | 399,990 ₪ | 4 |
| מקסוס eDeliver 7 | 289,900 ₪ | 299,900 ₪ | 2 |
| וולוו C40 | 289,900 ₪ | 359,900 ₪ | 5 |
| וולוו S60 | 289,900 ₪ | 385,900 ₪ | 4 |
| מיני John Cooper Works | 292,000 ₪ | 399,000 ₪ | 3 |
| ב.מ.וו X1 | 294,900 ₪ | 445,000 ₪ | 6 |
| ניאו ET5 | 294,900 ₪ | 429,000 ₪ | 8 |
| שברולט טראברס | 294,990 ₪ | 399,990 ₪ | 9 |
| קרייזלר Voyager | 295,000 ₪ | 295,000 ₪ | 1 |
| פולקסווגן ID. Buzz | 299,500 ₪ | 342,000 ₪ | 2 |
| סובארו Evoltis | 299,900 ₪ | 349,900 ₪ | 3 |
| וואי WEY Coffee 01 | 299,900 ₪ | 338,900 ₪ | 3 |
| קאדילק XT4 | 299,990 ₪ | 349,990 ₪ | 3 |
| שברולט Blazer | 299,990 ₪ | 304,990 ₪ | 2 |
| לקסוס IS | 299,990 ₪ | 309,990 ₪ | 2 |
| קרייזלר Pacifica | 300,000 ₪ | 330,000 ₪ | 2 |
| פורד טרנזיט | 303,030 ₪ | 321,750 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 305,000 ₪ | 429,900 ₪ | 6 |
| וולוו XC60 | 305,000 ₪ | 449,900 ₪ | 11 |
| רנו Master | 306,540 ₪ | 329,940 ₪ | 3 |
| וולוו EX40 | 307,607 ₪ | 324,701 ₪ | 3 |
| פיג'ו Boxer | 308,880 ₪ | 354,990 ₪ | 4 |
| ב.מ.וו X2 | 309,900 ₪ | 455,000 ₪ | 5 |
| לקסוס ES | 309,990 ₪ | 359,990 ₪ | 3 |
| לקסוס RZ | 309,990 ₪ | 399,990 ₪ | 8 |
| לקסוס NX | 314,990 ₪ | 414,990 ₪ | 12 |
| BYD Tang | 315,500 ₪ | 324,990 ₪ | 2 |
| מרצדס-בנץ A-קלאס | 318,900 ₪ | 677,000 ₪ | 14 |
| מרצדס-בנץ CLA-קלאס | 318,900 ₪ | 718,000 ₪ | 20 |
| פולקסווגן ID.7 | 319,900 ₪ | 399,900 ₪ | 3 |
| אאודי Q4 אי טרון | 320,000 ₪ | 373,900 ₪ | 10 |
| מאזדה CX-90 | 320,000 ₪ | 399,000 ₪ | 5 |
| טויוטה GR Yaris | 320,000 ₪ | 320,000 ₪ | 1 |
| פולקסווגן Caravelle | 320,000 ₪ | 440,000 ₪ | 16 |
| מרצדס-בנץ ויטו | 323,400 ₪ | 573,300 ₪ | 14 |
| אאודי TT | 324,100 ₪ | 625,300 ₪ | 3 |
| פורד Bronco | 324,900 ₪ | 775,000 ₪ | 9 |
| אינפיניטי QX50 | 324,990 ₪ | 369,990 ₪ | 2 |
| פורד ריינג'ר | 325,000 ₪ | 475,000 ₪ | 5 |
| טויוטה היילנדר | 327,990 ₪ | 362,990 ₪ | 3 |
| פורד מוסטנג מאך-אי | 329,000 ₪ | 329,000 ₪ | 1 |
| ג'יפ רנגלר | 329,900 ₪ | 469,900 ₪ | 19 |
| ג'נסיס G70 | 330,000 ₪ | 374,000 ₪ | 4 |
| BYD HAN | 334,500 ₪ | 350,000 ₪ | 2 |
| פולקסווגן קראפטר | 336,375 ₪ | 397,917 ₪ | 5 |
| ג'נסיס GV60 | 339,000 ₪ | 504,000 ₪ | 6 |
| מרצדס-בנץ GLA-קלאס | 339,900 ₪ | 469,900 ₪ | 14 |
| DS7 | 339,990 ₪ | 429,990 ₪ | 5 |
| טויוטה Crown | 340,000 ₪ | 495,000 ₪ | 3 |
| טויוטה לנד קרוזר | 343,990 ₪ | 549,990 ₪ | 13 |
| ב.מ.וו iX1 | 344,900 ₪ | 394,000 ₪ | 5 |
| פורד Bronco Sport | 345,900 ₪ | 369,900 ₪ | 2 |
| פורד אקספלורר | 349,900 ₪ | 419,900 ₪ | 6 |
| ניאו EL6 | 349,900 ₪ | 495,000 ₪ | 7 |
| קאדילק XT5 | 349,990 ₪ | 389,990 ₪ | 2 |
| אינפיניטי QX55 | 349,990 ₪ | 379,990 ₪ | 2 |
| פיאט Ducato | 351,000 ₪ | 362,700 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ ספרינטר | 351,000 ₪ | 830,700 ₪ | 21 |
| קאדילק CT5 | 354,990 ₪ | 849,990 ₪ | 3 |
| יגואר E-PACE | 356,600 ₪ | 356,600 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ EQA | 358,900 ₪ | 439,900 ₪ | 9 |
| ב.מ.וו iX2 | 359,900 ₪ | 429,900 ₪ | 3 |
| טויוטה סיינה | 360,000 ₪ | 520,000 ₪ | 13 |
| פולקסווגן אמארוק | 360,000 ₪ | 400,000 ₪ | 2 |
| קרייזלר Grand Caravan | 366,000 ₪ | 366,000 ₪ | 1 |
| לנד רובר איווק | 366,300 ₪ | 506,100 ₪ | 10 |
| ג'נסיס G80 | 369,000 ₪ | 500,000 ₪ | 6 |
| ג'נסיס GV70 | 369,000 ₪ | 529,000 ₪ | 7 |
| הונגצ'י E-HS9 | 369,000 ₪ | 499,000 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ C-קלאס | 369,900 ₪ | 1,249,900 ₪ | 20 |
| מאן TGE | 378,376 ₪ | 389,965 ₪ | 3 |
| ב.מ.וו i4 | 379,900 ₪ | 589,000 ₪ | 5 |
| שברולט קמארו | 380,000 ₪ | 420,000 ₪ | 2 |
| טויוטה Tacoma | 380,000 ₪ | 380,000 ₪ | 1 |
| אאודי A5 | 382,100 ₪ | 423,200 ₪ | 2 |
| ב.מ.וו X3 | 384,900 ₪ | 607,000 ₪ | 5 |
| אאודי S3 | 386,000 ₪ | 423,900 ₪ | 4 |
| וויה Free | 389,985 ₪ | 389,985 ₪ | 1 |
| אאודי Q5 | 398,900 ₪ | 499,500 ₪ | 11 |
| ב.מ.וו סדרה 4 | 399,000 ₪ | 654,000 ₪ | 9 |
| ג'יפ גלדיאטור | 399,900 ₪ | 429,900 ₪ | 2 |
| ג'יפ גראנד צ'ירוקי | 399,900 ₪ | 599,900 ₪ | 7 |
| דודג' Challenger | 400,000 ₪ | 400,000 ₪ | 1 |
| דודג' Charger | 400,000 ₪ | 400,000 ₪ | 1 |
| לקסוס RX | 409,990 ₪ | 559,990 ₪ | 8 |
| אינפיניטי QX60 | 419,990 ₪ | 499,990 ₪ | 3 |
| שברולט קולורדו | 420,000 ₪ | 420,000 ₪ | 1 |
| ב.מ.וו X4 | 424,000 ₪ | 640,000 ₪ | 5 |
| ב.מ.וו Z4 | 425,000 ₪ | 615,000 ₪ | 3 |
| פורד מוסטנג | 425,000 ₪ | 485,000 ₪ | 4 |
| קיה EV9 | 429,000 ₪ | 500,000 ₪ | 5 |
| וויה Dream | 429,985 ₪ | 429,985 ₪ | 1 |
| מרצדס-בנץ EQB | 439,900 ₪ | 499,900 ₪ | 3 |
| הונדה Odyssey | 440,000 ₪ | 440,000 ₪ | 1 |
| לנד רובר דיסקברי ספורט | 444,500 ₪ | 472,700 ₪ | 3 |
| קאדילק XT6 | 449,990 ₪ | 459,990 ₪ | 2 |
| הונדה Pilot | 450,000 ₪ | 499,900 ₪ | 2 |
| מאזדה CX-60 | 450,000 ₪ | 450,000 ₪ | 1 |
| טויוטה Supra | 450,000 ₪ | 450,000 ₪ | 1 |
| לנד רובר דיפנדר | 460,900 ₪ | 823,800 ₪ | 35 |
| וולוו S90 | 464,900 ₪ | 469,900 ₪ | 2 |
| ניאו ES8 | 465,000 ₪ | 475,000 ₪ | 2 |
| יגואר F-פייס | 468,000 ₪ | 611,900 ₪ | 3 |
| ב.מ.וו סדרה 5 | 469,900 ₪ | 608,000 ₪ | 8 |
| ב.מ.וו iX3 | 479,000 ₪ | 489,000 ₪ | 2 |
| אלפין A110 | 480,000 ₪ | 780,000 ₪ | 4 |
| טויוטה Grand Highlander | 480,000 ₪ | 550,000 ₪ | 4 |
| מרצדס-בנץ GLC-קלאס | 488,900 ₪ | 1,100,000 ₪ | 36 |
| טויוטה 4Runner | 490,000 ₪ | 490,000 ₪ | 1 |
| ניאו ET7 | 499,000 ₪ | 514,000 ₪ | 2 |
| פולקסווגן אטלס | 499,000 ₪ | 499,000 ₪ | 1 |
| אאודי RS3 | 500,500 ₪ | 519,400 ₪ | 2 |
| וולוו XC90 | 509,900 ₪ | 634,900 ₪ | 7 |
| מרצדס-בנץ E-קלאס | 510,000 ₪ | 859,900 ₪ | 20 |
| אאודי Q3 RS | 517,000 ₪ | 529,000 ₪ | 2 |
| פולקסווגן Multivan | 527,000 ₪ | 527,000 ₪ | 1 |
| ג'נסיס GV80 | 529,000 ₪ | 750,000 ₪ | 7 |
| פולקסווגן טוארג | 534,900 ₪ | 543,900 ₪ | 2 |
| לנד רובר ריינג' רובר ולאר | 535,400 ₪ | 671,700 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ EQC | 539,900 ₪ | 634,900 ₪ | 3 |
| מרצדס-בנץ EQE | 539,900 ₪ | 1,049,900 ₪ | 16 |
| אאודי e-tron GT | 550,000 ₪ | 550,000 ₪ | 1 |
