462 models have a list price for 2024, from ₪78,900 to ₪4,000,000.
These are the prices importers gave the Ministry of Transport for a new car of 2024, not what one is worth today.
34.8% of the models of 2024 start under ₪200,000.
Models by their lowest list price.
Under ₪100,000
1.1%
₪100,000 to ₪150,000
12.3%
₪150,000 to ₪200,000
21.4%
₪200,000 to ₪300,000
21.9%
₪300,000 to ₪500,000
20.8%
₪500,000 to ₪1,000,000
16.5%
₪1,000,000 and up
6.1%
These are the 6 models with the lowest list prices of 2024.
Every model of 2024 is in this table, the lowest list price first.
| Model | From | To | Versions |
|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | ₪78,900 | ₪97,990 | 7 |
| Mitsubishi Space Star | ₪86,990 | ₪94,990 | 3 |
| Kia Picanto | ₪94,900 | ₪105,900 | 7 |
| Leapmotor T03 | ₪99,900 | ₪99,900 | 1 |
| Toyota Aygo X | ₪99,990 | ₪119,990 | 3 |
| Kia Rio | ₪104,900 | ₪118,000 | 2 |
| Suzuki Ignis | ₪104,990 | ₪116,990 | 3 |
| Leapmotor T03D | ₪109,900 | ₪109,900 | 1 |
| Suzuki Swift | ₪109,990 | ₪129,990 | 6 |
| SEAT Ibiza | ₪114,900 | ₪148,900 | 9 |
| Dacia Jogger | ₪114,990 | ₪174,990 | 4 |
| Dacia Logan | ₪114,990 | ₪124,990 | 3 |
| Mazda 2 | ₪116,000 | ₪131,900 | 7 |
| Dacia Duster | ₪116,990 | ₪169,990 | 13 |
| Škoda Fabia | ₪117,490 | ₪146,640 | 15 |
| Citroën C3 | ₪117,990 | ₪118,990 | 2 |
| Kia Stonic | ₪119,900 | ₪136,900 | 7 |
| Dacia Sandero Stepway | ₪119,990 | ₪129,990 | 2 |
| Opel Corsa | ₪119,990 | ₪149,990 | 5 |
| Renault Clio | ₪119,990 | ₪127,990 | 2 |
| Dongfeng Box | ₪120,000 | ₪120,000 | 1 |
| Hyundai i20 | ₪120,900 | ₪182,990 | 6 |
| Chery Tiggo 4 PRO | ₪120,990 | ₪126,990 | 2 |
| Hyundai Venue | ₪121,990 | ₪145,900 | 10 |
| MG3 | ₪124,900 | ₪129,900 | 4 |
| Honda Jazz | ₪125,900 | ₪169,900 | 6 |
| SEAT Arona | ₪126,900 | ₪143,900 | 9 |
| Peugeot 208 | ₪128,990 | ₪154,990 | 5 |
| Fiat 500 | ₪129,900 | ₪179,900 | 5 |
| JAC 30 | ₪129,900 | ₪129,900 | 1 |
| Yudo 3 | ₪129,900 | ₪129,900 | 1 |
| Škoda Scala | ₪129,990 | ₪140,990 | 4 |
| Opel Crossland | ₪130,990 | ₪135,990 | 2 |
| Dacia Spring | ₪132,900 | ₪132,900 | 1 |
| Volkswagen Polo | ₪132,900 | ₪199,900 | 5 |
| Toyota Yaris Cross | ₪132,990 | ₪154,990 | 7 |
| Mazda CX-3 | ₪133,900 | ₪157,900 | 7 |
| Hyundai Bayon | ₪133,990 | ₪144,990 | 4 |
| Škoda Kamiq | ₪133,990 | ₪157,490 | 10 |
| Toyota Yaris | ₪133,990 | ₪134,990 | 2 |
| Suzuki Swace | ₪134,900 | ₪139,900 | 2 |
| Hyundai Accent | ₪135,900 | ₪135,900 | 1 |
| SsangYong Tivoli | ₪137,000 | ₪137,000 | 1 |
| ORA Funky Cat | ₪137,900 | ₪174,900 | 5 |
| Abarth 500 | ₪139,900 | ₪199,900 | 5 |
| Ford Puma | ₪139,900 | ₪155,900 | 3 |
| Volkswagen T-Cross | ₪139,900 | ₪169,900 | 5 |
| Nissan Juke | ₪142,490 | ₪162,990 | 9 |
| Renault Captur | ₪142,990 | ₪176,990 | 9 |
| MG4 | ₪143,888 | ₪189,000 | 8 |
| BYD Dolphin | ₪143,990 | ₪149,990 | 2 |
| Mitsubishi ASX | ₪144,900 | ₪153,900 | 5 |
| Opel Mokka | ₪145,990 | ₪164,990 | 4 |
| Peugeot 2008 | ₪145,990 | ₪170,990 | 7 |
| Geely Geometry C | ₪146,990 | ₪175,990 | 5 |
| MG5 | ₪148,888 | ₪158,888 | 2 |
| Honda City | ₪148,900 | ₪148,900 | 1 |
| Hyundai Kona | ₪149,900 | ₪198,900 | 22 |
| JAC 40 | ₪149,900 | ₪149,900 | 1 |
| SEAT Leon | ₪149,900 | ₪149,900 | 1 |
| Chery FX | ₪149,950 | ₪167,990 | 12 |
| Nissan Sentra | ₪149,990 | ₪154,990 | 3 |
| Audi A1 | ₪150,000 | ₪215,500 | 9 |
| Škoda Octavia | ₪150,990 | ₪269,990 | 24 |
| Mazda 3 | ₪151,500 | ₪177,500 | 12 |
| Citroën C4 | ₪151,900 | ₪162,990 | 3 |
| Ford Focus | ₪151,900 | ₪158,900 | 4 |
| ORA 03 | ₪151,900 | ₪151,900 | 1 |
| Seres 3 | ₪152,900 | ₪152,900 | 1 |
| Renault Megane | ₪153,990 | ₪314,990 | 7 |
| Jeep Avenger | ₪154,900 | ₪219,900 | 7 |
| Kia Seltos | ₪154,900 | ₪163,990 | 5 |
| SsangYong Korando | ₪154,900 | ₪154,900 | 1 |
| Chevrolet Trax | ₪154,990 | ₪164,690 | 3 |
| Citroën C4X | ₪154,990 | ₪164,990 | 4 |
| Peugeot 308 | ₪154,990 | ₪199,990 | 2 |
| Renault Arkana | ₪154,990 | ₪183,990 | 11 |
| Suzuki S-Cross | ₪154,990 | ₪174,990 | 4 |
| Suzuki Vitara | ₪154,990 | ₪174,990 | 5 |
| MG ZS | ₪155,888 | ₪164,000 | 4 |
| Suzuki Jimny | ₪156,990 | ₪169,990 | 3 |
| Volkswagen Taigo | ₪157,900 | ₪174,900 | 2 |
| MG HS | ₪158,888 | ₪158,888 | 1 |
| smart EQ Fortwo | ₪159,000 | ₪159,000 | 1 |
| JAC E-JS4 | ₪159,900 | ₪169,900 | 2 |
| Kia Ceed | ₪159,900 | ₪163,900 | 2 |
| Mazda CX-30 | ₪159,900 | ₪192,900 | 8 |
| SEAT Ateca | ₪159,900 | ₪179,900 | 4 |
| Subaru XV | ₪159,900 | ₪164,900 | 2 |
| Chery Tiggo 7 Pro | ₪159,950 | ₪159,990 | 2 |
| AVIC Limo | ₪159,990 | ₪159,990 | 1 |
| Chevrolet Trail Blazer | ₪159,990 | ₪182,990 | 4 |
| Citroën Berlingo | ₪159,990 | ₪189,990 | 11 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | ₪161,900 | ₪239,900 | 10 |
| Volkswagen Golf | ₪162,900 | ₪299,900 | 7 |
| Toyota C-HR | ₪162,990 | ₪219,990 | 6 |
| Toyota City | ₪162,990 | ₪185,990 | 4 |
| Hyundai Tucson | ₪163,900 | ₪219,900 | 10 |
| Subaru Crosstrek | ₪164,900 | ₪219,900 | 4 |
| Opel Grandland X | ₪164,990 | ₪194,990 | 6 |
| Toyota Corolla | ₪164,990 | ₪179,990 | 6 |
| Opel Astra | ₪165,990 | ₪199,990 | 2 |
| Hyundai Elantra | ₪166,990 | ₪179,990 | 8 |
| BYD Atto 3 | ₪168,500 | ₪177,500 | 4 |
| Alfa Romeo Junior | ₪169,900 | ₪204,900 | 5 |
| Honda Jazz Crosstar | ₪169,900 | ₪169,900 | 1 |
| Jaecoo 7 | ₪169,900 | ₪202,990 | 5 |
| Leapmotor C10 | ₪169,900 | ₪184,900 | 2 |
| Lynk & Co 02 | ₪169,900 | ₪195,000 | 3 |
| Volkswagen T-ROC | ₪169,900 | ₪199,000 | 3 |
| Forthing Friday | ₪169,990 | ₪194,990 | 2 |
| Peugeot 3008 | ₪169,990 | ₪258,990 | 12 |
| Kia Niro Plus | ₪171,900 | ₪199,900 | 5 |
| Renault Kadjar | ₪171,900 | ₪171,900 | 1 |
| Opel Combo | ₪171,990 | ₪189,990 | 5 |
| Renault Austral | ₪171,990 | ₪249,990 | 8 |
| Kia Sportage | ₪172,900 | ₪259,900 | 11 |
| Fiat Doblo | ₪172,990 | ₪192,990 | 7 |
| Chery Arrizo 8 | ₪173,990 | ₪179,990 | 2 |
| Škoda Karoq | ₪173,990 | ₪194,990 | 6 |
| KG Mobility Torres | ₪174,900 | ₪189,900 | 2 |
| smart Hashtag One | ₪174,920 | ₪249,990 | 7 |
| Chery Tiggo 8 Pro | ₪174,990 | ₪187,990 | 4 |
| Renault Koleos | ₪174,990 | ₪174,990 | 1 |
| Toyota Corolla Cross | ₪174,990 | ₪189,990 | 3 |
| Mazda CX-5 | ₪175,900 | ₪241,900 | 7 |
| Citroën C5 Aircross | ₪175,990 | ₪194,990 | 5 |
| Kia Niro | ₪176,900 | ₪199,900 | 5 |
| Aiways U5 | ₪177,000 | ₪193,000 | 2 |
| Nissan Qashqai | ₪177,490 | ₪231,990 | 14 |
| Maxus EDELIVER3 | ₪178,000 | ₪178,000 | 1 |
| Mazda 6 | ₪178,900 | ₪212,900 | 4 |
| Peugeot 408 | ₪178,990 | ₪184,990 | 2 |
| Nissan Leaf | ₪179,000 | ₪179,000 | 1 |
| Cupra Leon | ₪179,900 | ₪264,400 | 5 |
| Subaru Forester | ₪179,900 | ₪249,900 | 7 |
| Forthing S7 | ₪179,990 | ₪179,990 | 1 |
| Mini One | ₪182,000 | ₪187,000 | 2 |
| Zeekr X | ₪184,990 | ₪204,990 | 3 |
| Volkswagen Tiguan | ₪185,900 | ₪264,900 | 16 |
| MG EHS | ₪187,888 | ₪188,888 | 2 |
| Mitsubishi Outlander | ₪189,900 | ₪249,900 | 14 |
| Volvo EX30 | ₪189,900 | ₪254,900 | 10 |
| BYD Seal U | ₪189,990 | ₪249,990 | 5 |
| Chevrolet Equinox | ₪189,990 | ₪214,990 | 4 |
| Opel Grandland | ₪191,990 | ₪243,990 | 2 |
| Škoda Superb | ₪191,990 | ₪306,990 | 17 |
| Mini Cooper | ₪192,000 | ₪295,000 | 11 |
| Hyundai Sonata | ₪192,900 | ₪229,900 | 7 |
| Kia Xceed | ₪192,900 | ₪192,900 | 1 |
| Skywell ET5 | ₪194,900 | ₪239,900 | 6 |
| Chevrolet Malibu | ₪194,990 | ₪209,990 | 2 |
| MG Marvel R | ₪198,888 | ₪214,888 | 2 |
| Nissan X-Trail | ₪198,990 | ₪260,490 | 15 |
| Jeep Compass | ₪199,000 | ₪239,900 | 5 |
| Hongqi EH7 | ₪199,900 | ₪249,900 | 3 |
| Lexus LBX | ₪199,990 | ₪225,990 | 5 |
| Peugeot 5008 | ₪199,990 | ₪219,990 | 4 |
| Toyota RAV4 | ₪199,990 | ₪279,990 | 13 |
| Xpeng G6 | ₪199,990 | ₪254,990 | 6 |
| Xpeng P7I | ₪199,990 | ₪314,990 | 11 |
| Škoda Kodiaq | ₪200,990 | ₪296,990 | 16 |
| Audi Q2 | ₪202,000 | ₪224,600 | 7 |
| Honda HR-V | ₪204,900 | ₪219,900 | 2 |
| ORA 07 | ₪204,900 | ₪239,900 | 4 |
| smart Hashtag Three | ₪204,900 | ₪264,990 | 8 |
| GMC Terrain | ₪205,000 | ₪240,000 | 3 |
| Mini Cooper C | ₪205,000 | ₪224,000 | 2 |
| Audi A3 | ₪207,500 | ₪290,100 | 15 |
| Deepal S07 | ₪207,990 | ₪210,000 | 2 |
| Subaru Solterra | ₪209,900 | ₪229,900 | 2 |
| Hyundai Ioniq 5 | ₪209,990 | ₪399,900 | 12 |
| Toyota Camry | ₪209,990 | ₪226,990 | 3 |
| Honda Accord | ₪210,000 | ₪359,000 | 2 |
| Mazda MX-30 | ₪210,000 | ₪210,000 | 1 |
| Tesla Model 3 | ₪212,500 | ₪370,506 | 92 |
| Hyundai Ioniq 6 | ₪213,900 | ₪294,900 | 11 |
| Maxus Euniq 6 | ₪214,800 | ₪232,800 | 2 |
| Škoda Enyaq | ₪214,900 | ₪287,900 | 10 |
| DS Automobiles DS3 Crossback | ₪214,990 | ₪214,990 | 1 |
| Isuzu D-MAX | ₪214,990 | ₪299,990 | 11 |
| KG Mobility Rexton | ₪214,990 | ₪299,900 | 4 |
| BYD Seal | ₪216,990 | ₪233,990 | 2 |
| Honda Civic | ₪218,900 | ₪346,000 | 4 |
| Aiways U6 | ₪219,000 | ₪219,000 | 1 |
| BMW 1 Series | ₪219,900 | ₪439,900 | 7 |
| Hongqi EHS7 | ₪219,900 | ₪269,900 | 3 |
| Seres M5 | ₪219,900 | ₪239,900 | 2 |
| Citroën Jumpy | ₪222,990 | ₪309,990 | 14 |
| DS Automobiles DS4 | ₪222,990 | ₪319,990 | 5 |
| Volkswagen Caddy | ₪225,000 | ₪261,070 | 3 |
| Cupra Formentor | ₪229,000 | ₪239,990 | 2 |
| Alfa Romeo Tonale | ₪229,900 | ₪269,900 | 3 |
| Maxus Edeliver 5 | ₪229,900 | ₪239,900 | 2 |
| Subaru BRZ | ₪229,900 | ₪239,900 | 2 |
| Cupra Born | ₪230,000 | ₪295,000 | 4 |
| Maxus Mifa 7 | ₪230,000 | ₪260,000 | 2 |
| Subaru Outback | ₪234,900 | ₪263,900 | 4 |
| Volkswagen ID4 | ₪234,900 | ₪292,900 | 4 |
| Tesla Model Y | ₪235,575 | ₪408,461 | 63 |
| Lexus UX | ₪235,900 | ₪299,900 | 11 |
| Kia EV6 | ₪236,900 | ₪309,900 | 3 |
| Maxus EUNIQ5 PL | ₪237,000 | ₪237,000 | 1 |
| Volvo XC40 | ₪239,000 | ₪349,900 | 12 |
| Kia Sorento | ₪239,900 | ₪319,900 | 6 |
| WEY Coffee 02 | ₪239,900 | ₪289,990 | 4 |
| Maxus EUNIQ5 | ₪240,000 | ₪240,000 | 1 |
| Cupra Tavascan | ₪242,900 | ₪289,900 | 3 |
| Lynk & Co 01 | ₪242,900 | ₪242,900 | 1 |
| POLESTAR2 Elect | ₪244,900 | ₪324,900 | 4 |
| Volkswagen ID.3 | ₪245,000 | ₪265,000 | 2 |
| Toyota BZ4X | ₪245,990 | ₪265,990 | 2 |
| Alfa Romeo Giulia | ₪249,900 | ₪729,990 | 6 |
| Peugeot Expert | ₪250,000 | ₪250,000 | 1 |
| Volkswagen ID.5 | ₪256,900 | ₪286,900 | 2 |
| SsangYong Rexton | ₪257,900 | ₪299,900 | 5 |
| Mazda MX-5 | ₪258,900 | ₪263,900 | 5 |
| Toyota Hilux | ₪258,990 | ₪372,990 | 11 |
| Arcfox Alpha S | ₪259,900 | ₪259,900 | 2 |
| Cupra Ateca | ₪259,900 | ₪265,900 | 2 |
| Hyundai Staria | ₪259,900 | ₪309,900 | 5 |
| Mini Aceman | ₪259,900 | ₪307,900 | 3 |
| SsangYong Musso | ₪259,900 | ₪279,900 | 3 |
| Renault Trafic | ₪259,990 | ₪284,990 | 9 |
| Toyota Proace | ₪259,990 | ₪273,990 | 3 |
| Mini Countryman | ₪260,000 | ₪339,000 | 8 |
| Fiat Scudo | ₪262,990 | ₪279,990 | 4 |
| Volkswagen Transporter | ₪263,000 | ₪329,500 | 11 |
| Volkswagen T6 Transporter | ₪264,000 | ₪341,900 | 4 |
| KG Mobility Musso | ₪264,900 | ₪264,900 | 1 |
| Foton Tunland | ₪268,000 | ₪326,000 | 2 |
| Mercedes-Benz B-Class | ₪268,000 | ₪278,900 | 2 |
| BMW 2 Series | ₪269,000 | ₪503,900 | 9 |
| Arcfox Alpha T | ₪269,900 | ₪269,900 | 1 |
| Hyundai i30 | ₪269,900 | ₪269,900 | 1 |
| Hyundai Santa Fe | ₪269,900 | ₪334,900 | 4 |
| Kia Carnival | ₪269,900 | ₪314,900 | 5 |
| Xpeng G9 | ₪269,990 | ₪384,990 | 13 |
| Zeekr 001 | ₪269,990 | ₪329,990 | 6 |
| Toyota Venza | ₪270,000 | ₪270,000 | 1 |
| Maxus Mifa 9 | ₪275,000 | ₪355,000 | 4 |
| Audi A4 | ₪275,500 | ₪343,500 | 3 |
| Ford Transit Custom | ₪277,000 | ₪282,000 | 2 |
| Volvo V60 | ₪279,900 | ₪343,900 | 4 |
| Volkswagen Arteon | ₪280,000 | ₪280,000 | 1 |
| Audi Q3 | ₪287,100 | ₪338,600 | 18 |
| Ford Kuga | ₪289,000 | ₪289,000 | 1 |
| Alfa Romeo Stelvio | ₪289,900 | ₪399,990 | 4 |
| Maxus eDeliver 7 | ₪289,900 | ₪299,900 | 2 |
| Volvo C40 | ₪289,900 | ₪359,900 | 5 |
| Volvo S60 | ₪289,900 | ₪385,900 | 4 |
| Mini John Cooper Works | ₪292,000 | ₪399,000 | 3 |
| BMW X1 | ₪294,900 | ₪445,000 | 6 |
| NIO ET5 | ₪294,900 | ₪429,000 | 8 |
| Chevrolet Traverse | ₪294,990 | ₪399,990 | 9 |
| Chrysler Voyager | ₪295,000 | ₪295,000 | 1 |
| Volkswagen ID. Buzz | ₪299,500 | ₪342,000 | 2 |
| Subaru Evoltis | ₪299,900 | ₪349,900 | 3 |
| WEY Coffee 01 | ₪299,900 | ₪338,900 | 3 |
| Cadillac XT4 | ₪299,990 | ₪349,990 | 3 |
| Chevrolet Blazer | ₪299,990 | ₪304,990 | 2 |
| Lexus IS | ₪299,990 | ₪309,990 | 2 |
| Chrysler Pacifica | ₪300,000 | ₪330,000 | 2 |
| Ford Transit | ₪303,030 | ₪321,750 | 2 |
| BMW 3 Series | ₪305,000 | ₪429,900 | 6 |
| Volvo XC60 | ₪305,000 | ₪449,900 | 11 |
| Renault Master | ₪306,540 | ₪329,940 | 3 |
| Volvo EX40 | ₪307,607 | ₪324,701 | 3 |
| Peugeot Boxer | ₪308,880 | ₪354,990 | 4 |
| BMW X2 | ₪309,900 | ₪455,000 | 5 |
| Lexus ES | ₪309,990 | ₪359,990 | 3 |
| Lexus RZ | ₪309,990 | ₪399,990 | 8 |
| Lexus NX | ₪314,990 | ₪414,990 | 12 |
| BYD Tang | ₪315,500 | ₪324,990 | 2 |
| Mercedes-Benz A-Class | ₪318,900 | ₪677,000 | 14 |
| Mercedes-Benz CLA | ₪318,900 | ₪718,000 | 20 |
| Volkswagen ID.7 | ₪319,900 | ₪399,900 | 3 |
| Audi Q4 e-tron | ₪320,000 | ₪373,900 | 10 |
| Mazda CX-90 | ₪320,000 | ₪399,000 | 5 |
| Toyota GR Yaris | ₪320,000 | ₪320,000 | 1 |
| Volkswagen Caravelle | ₪320,000 | ₪440,000 | 16 |
| Mercedes-Benz Vito | ₪323,400 | ₪573,300 | 14 |
| Audi TT | ₪324,100 | ₪625,300 | 3 |
| Ford Bronco | ₪324,900 | ₪775,000 | 9 |
| Infiniti QX50 | ₪324,990 | ₪369,990 | 2 |
| Ford Ranger | ₪325,000 | ₪475,000 | 5 |
| Toyota Highlander | ₪327,990 | ₪362,990 | 3 |
| Ford Mustang Mach E | ₪329,000 | ₪329,000 | 1 |
| Jeep Wrangler | ₪329,900 | ₪469,900 | 19 |
| Genesis G70 | ₪330,000 | ₪374,000 | 4 |
| BYD HAN | ₪334,500 | ₪350,000 | 2 |
| Volkswagen Crafter | ₪336,375 | ₪397,917 | 5 |
| Genesis GV60 | ₪339,000 | ₪504,000 | 6 |
| Mercedes-Benz GLA | ₪339,900 | ₪469,900 | 14 |
| DS Automobiles DS7 | ₪339,990 | ₪429,990 | 5 |
| Toyota Crown | ₪340,000 | ₪495,000 | 3 |
| Toyota Land Cruiser | ₪343,990 | ₪549,990 | 13 |
| BMW iX1 | ₪344,900 | ₪394,000 | 5 |
| Ford Bronco Sport | ₪345,900 | ₪369,900 | 2 |
| Ford Explorer | ₪349,900 | ₪419,900 | 6 |
| NIO EL6 | ₪349,900 | ₪495,000 | 7 |
| Cadillac XT5 | ₪349,990 | ₪389,990 | 2 |
| Infiniti QX55 | ₪349,990 | ₪379,990 | 2 |
| Fiat Ducato | ₪351,000 | ₪362,700 | 4 |
| Mercedes-Benz Sprinter | ₪351,000 | ₪830,700 | 21 |
| Cadillac CT5 | ₪354,990 | ₪849,990 | 3 |
| Jaguar E-Pace | ₪356,600 | ₪356,600 | 1 |
| Mercedes-Benz EQA | ₪358,900 | ₪439,900 | 9 |
| BMW iX2 | ₪359,900 | ₪429,900 | 3 |
| Toyota Sienna | ₪360,000 | ₪520,000 | 13 |
| Volkswagen Amarok | ₪360,000 | ₪400,000 | 2 |
| Chrysler Grand Caravan | ₪366,000 | ₪366,000 | 1 |
| Land Rover Range Rover Evoque | ₪366,300 | ₪506,100 | 10 |
| Genesis G80 | ₪369,000 | ₪500,000 | 6 |
| Genesis GV70 | ₪369,000 | ₪529,000 | 7 |
| Hongqi E-HS9 | ₪369,000 | ₪499,000 | 4 |
| Mercedes-Benz C-Class | ₪369,900 | ₪1,249,900 | 20 |
| MAN TGE | ₪378,376 | ₪389,965 | 3 |
| BMW i4 | ₪379,900 | ₪589,000 | 5 |
| Chevrolet Camaro | ₪380,000 | ₪420,000 | 2 |
| Toyota Tacoma | ₪380,000 | ₪380,000 | 1 |
| Audi A5 | ₪382,100 | ₪423,200 | 2 |
| BMW X3 | ₪384,900 | ₪607,000 | 5 |
| Audi S3 | ₪386,000 | ₪423,900 | 4 |
| Voyah Free | ₪389,985 | ₪389,985 | 1 |
| Audi Q5 | ₪398,900 | ₪499,500 | 11 |
| BMW 4 Series | ₪399,000 | ₪654,000 | 9 |
| Jeep Gladiator | ₪399,900 | ₪429,900 | 2 |
| Jeep Grand Cherokee | ₪399,900 | ₪599,900 | 7 |
| Dodge Challenger | ₪400,000 | ₪400,000 | 1 |
| Dodge Charger | ₪400,000 | ₪400,000 | 1 |
| Lexus RX | ₪409,990 | ₪559,990 | 8 |
| Infiniti QX60 | ₪419,990 | ₪499,990 | 3 |
| Chevrolet Colorado | ₪420,000 | ₪420,000 | 1 |
| BMW X4 | ₪424,000 | ₪640,000 | 5 |
| BMW Z4 | ₪425,000 | ₪615,000 | 3 |
| Ford Mustang | ₪425,000 | ₪485,000 | 4 |
| Kia EV9 | ₪429,000 | ₪500,000 | 5 |
| Voyah Dream | ₪429,985 | ₪429,985 | 1 |
| Mercedes-Benz EQB | ₪439,900 | ₪499,900 | 3 |
| Honda Odyssey | ₪440,000 | ₪440,000 | 1 |
| Land Rover Discovery Sport | ₪444,500 | ₪472,700 | 3 |
| Cadillac XT6 | ₪449,990 | ₪459,990 | 2 |
| Honda Pilot | ₪450,000 | ₪499,900 | 2 |
| Mazda CX-60 | ₪450,000 | ₪450,000 | 1 |
| Toyota Supra | ₪450,000 | ₪450,000 | 1 |
| Land Rover Defender | ₪460,900 | ₪823,800 | 35 |
| Volvo S90 | ₪464,900 | ₪469,900 | 2 |
| NIO ES8 | ₪465,000 | ₪475,000 | 2 |
| Jaguar F-Pace | ₪468,000 | ₪611,900 | 3 |
| BMW 5 Series | ₪469,900 | ₪608,000 | 8 |
| BMW iX3 | ₪479,000 | ₪489,000 | 2 |
| Alpine A110 | ₪480,000 | ₪780,000 | 4 |
| Toyota Grand Highlander | ₪480,000 | ₪550,000 | 4 |
| Mercedes-Benz GLC | ₪488,900 | ₪1,100,000 | 36 |
| Toyota 4Runner | ₪490,000 | ₪490,000 | 1 |
| NIO ET7 | ₪499,000 | ₪514,000 | 2 |
| Volkswagen Atlas | ₪499,000 | ₪499,000 | 1 |
| Audi RS3 | ₪500,500 | ₪519,400 | 2 |
| Volvo XC90 | ₪509,900 | ₪634,900 | 7 |
| Mercedes-Benz E-Class | ₪510,000 | ₪859,900 | 20 |
| Audi RS Q3 | ₪517,000 | ₪529,000 | 2 |
| Volkswagen Multivan | ₪527,000 | ₪527,000 | 1 |
| Genesis GV80 | ₪529,000 | ₪750,000 | 7 |
| Volkswagen Touareg | ₪534,900 | ₪543,900 | 2 |
| Land Rover Range Rover Velar | ₪535,400 | ₪671,700 | 3 |
| Mercedes-Benz EQC | ₪539,900 | ₪634,900 | 3 |
| Mercedes-Benz EQE | ₪539,900 | ₪1,049,900 | 16 |
| Audi e-tron GT | ₪550,000 | ₪550,000 | 1 |
| Maserati Ghibli | ₪550,000 | ₪550,000 | 1 |
| NIO EL7 | ₪555,000 | ₪575,000 | 2 |
| Audi A6 | ₪558,500 | ₪644,900 | 5 |
| Audi A7 | ₪560,600 | ₪685,300 | 4 |
| Porsche 718 Boxster | ₪570,000 | ₪855,000 | 8 |
| Porsche 718 Cayman | ₪575,000 | ₪1,500,000 | 8 |
| BMW i5 | ₪579,900 | ₪859,900 | 3 |
| Mercedes-Benz CLE | ₪579,900 | ₪849,900 | 5 |
| NIO EL8 | ₪584,900 | ₪619,900 | 4 |
| BMW iX | ₪594,900 | ₪835,000 | 9 |
| Maserati Grecale | ₪599,900 | ₪999,900 | 3 |
| Lexus TX | ₪615,000 | ₪660,000 | 4 |
| Tesla Model S | ₪624,639 | ₪775,121 | 10 |
| Maserati Levante | ₪625,000 | ₪625,000 | 1 |
| Audi e-tron | ₪626,100 | ₪727,700 | 5 |
| BMW M2 | ₪630,000 | ₪690,000 | 2 |
| BMW M4 | ₪635,000 | ₪700,000 | 4 |
| BMW X5 | ₪635,000 | ₪985,000 | 7 |
| Porsche Macan | ₪635,000 | ₪1,080,000 | 14 |
| Tesla Model X | ₪644,010 | ₪812,004 | 19 |
| Jaguar I-Pace | ₪647,700 | ₪647,700 | 1 |
| BMW M3 | ₪650,000 | ₪700,000 | 2 |
| Chevrolet Tahoe | ₪650,000 | ₪650,000 | 1 |
| Nissan Armada | ₪650,000 | ₪650,000 | 1 |
| Audi Q7 | ₪672,000 | ₪737,000 | 7 |
| Audi Q8 | ₪679,000 | ₪825,550 | 10 |
| Land Rover Discovery | ₪683,900 | ₪757,500 | 2 |
| Toyota Sequoia | ₪690,000 | ₪700,000 | 2 |
| GMC Hummer EV SUV | ₪699,000 | ₪760,000 | 3 |
| Chevrolet Suburban | ₪700,000 | ₪700,000 | 1 |
| Ineos Grenadier | ₪700,000 | ₪700,000 | 1 |
| Lexus GX | ₪700,000 | ₪700,000 | 1 |
| Mercedes-Benz EQV | ₪710,775 | ₪710,775 | 1 |
| Mercedes-Benz V-Class | ₪713,700 | ₪748,800 | 5 |
| Audi RS4 | ₪729,400 | ₪729,400 | 1 |
| BMW X6 | ₪729,900 | ₪1,300,000 | 5 |
| Mercedes-Benz GLE | ₪749,900 | ₪1,459,900 | 23 |
| Volvo EX90 | ₪749,900 | ₪800,000 | 2 |
| Land Rover Range Rover Sport | ₪757,200 | ₪1,157,500 | 14 |
| Porsche Taycan | ₪760,000 | ₪1,775,000 | 15 |
| Mercedes-Benz CLS | ₪768,900 | ₪999,900 | 3 |
| Chevrolet Corvette | ₪779,000 | ₪935,000 | 4 |
| Audi A8 | ₪780,000 | ₪1,001,700 | 4 |
| Jeep Grand Wagoneer | ₪780,000 | ₪780,000 | 1 |
| Audi RS5 | ₪785,300 | ₪785,300 | 2 |
| GMC Hummer EV | ₪795,600 | ₪995,000 | 2 |
| BMW M8 | ₪800,000 | ₪1,000,000 | 2 |
| GMC Yukon | ₪800,000 | ₪800,000 | 1 |
| Toyota Tundra | ₪800,000 | ₪800,000 | 1 |
| Porsche Cayenne | ₪845,000 | ₪1,855,000 | 13 |
| Lotus Emira | ₪850,000 | ₪850,000 | 1 |
| Porsche Panamera | ₪865,000 | ₪1,980,000 | 6 |
| Mercedes-Benz GLS | ₪869,000 | ₪1,999,900 | 6 |
| Lexus LM | ₪889,900 | ₪1,049,900 | 2 |
| BMW 8 Series | ₪905,000 | ₪965,000 | 2 |
| BMW X7 | ₪920,000 | ₪920,000 | 3 |
| Audi SQ8 | ₪924,800 | ₪934,000 | 3 |
| Lexus LS | ₪949,900 | ₪969,900 | 2 |
| Lexus LX | ₪949,900 | ₪1,049,900 | 2 |
| Cadillac Escalade | ₪949,990 | ₪959,990 | 2 |
