תקנות2007הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 6 לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס״ז–2007, סכום מזערי לארנונה כללית לשנת 2007.
6. סכום מזערי לארנונה כללית לשנת 2007
תיקון: תשע״ד, תשע״ו, תשע״ח
הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן – הסכום המזערי), לפי סיווג נכסים, יהיה:
| סוג הנכס | בשקלים חדשים למטר רבוע | |
|---|---|---|
| (1) | מבנה מגורים | 27.82 |
| (1א) | (פקעה) | |
| (2) | משרד, שירותים ומסחר | 54.62 |
| (3) | בנק וחברת ביטוח | 371.43 |
| (4) | תעשיה | 19.91 |
| (5) | בית מלון | 30.74 |
| (6) | בית מלאכה | 36.87 |
| (7) | אדמה חקלאית | 0.007725 |
| (8) | קרקע תפוסה | 0.00879 |
| (9) | קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח | 0.009636 |
| (10) | קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים | 5.93 |
| (11) | חניון | 1.14 |
| (12) | מבנה חקלאי | 0.1 |
| (12א) | מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס – | |
| (א) לכל מ״ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם | 0.06 | |
| (ב) לכל מ״ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם | 0.03 | |
| (ג) לכל מ״ר שמעל 2 דונם | 0.015 | |
| (12ב) | מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס – | |
| (א) בשטח של עד 10 דונם | 0.24 | |
| (ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 0.12 | |
| (ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.06 | |
| (ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם | 0.03 | |
| (12ג) | קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית – | |
| (א) בשטח של עד 10 דונם | 0.24 | |
| (ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 0.12 | |
| (ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.06 | |
| (ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם | 0.03 | |
| (13) | נכס אחר | הסכום שהגיע כדין בתוספת שיעור העדכון |
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס״ז–2007 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.