תקנות2007הנוסח המחייב הוא זה שפורסם ברשומות, והוא מופיע ברשימת הפרסומים.
סעיף 7 לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס״ז–2007, סכום מרבי לארנונה כללית לשנת 2007.
7. סכום מרבי לארנונה כללית לשנת 2007
תיקון: תשע״ד, תשע״ו
הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן – הסכום המרבי), לפי סיווג נכסים, יהיה:
| סוג הנכס | בשקלים חדשים למטר רבוע | |
|---|---|---|
| (1) | מבנה מגורים | 96.40 |
| (1א) | (פקעה) | |
| (2) | משרד, שירותים ומסחר | 308.84 |
| (3) | בנק וחברת ביטוח | 1,112.30 |
| (4) | תעשיה | 133.10 |
| (5) | בית מלון | 116.87 |
| (6) | בית מלאכה | 179.58 |
| (7) | אדמה חקלאית | 0.54 |
| (8) | קרקע תפוסה | 44.80 |
| (9) | קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח | 5.48 |
| (10) | קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים | 44.56 |
| (11) | חניון | 53.84 |
| (12) | מבנה חקלאי | 36.73 |
| (12א) | מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס – | |
| (א) לכל מ״ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם | 0.6 | |
| (ב) לכל מ״ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם | 0.3 | |
| (ג) לכל מ״ר שמעל 2 דונם | 0.15 | |
| (12ב) | מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס – | |
| (א) בשטח של עד 10 דונם | 2.4 | |
| (ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 1.2 | |
| (ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.06 | |
| (ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם | 0.03 | |
| (12ג) | קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית – | |
| (א) בשטח של עד 10 דונם | 2.4 | |
| (ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 1.2 | |
| (ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.6 | |
| (ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם | 0.3 | |
| (13) | נכס אחר | הסכום שהגיע כדין בתוספת שיעור העדכון |
הנוסח בעמוד הזה הותאם מהערך תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס״ז–2007 בספר החוקים הפתוח של ויקיטקסט העברי, שנקרא ב-1 בנובמבר 2026, והוא משותף ברישיון CC BY-SA 4.0.