The Mercedes-Benz GLE of 2026 has a list price from ₪629,900 to ₪1,014,900.
These are the prices the importer gave the Ministry of Transport for a new car, not what one is worth today.
- 30 versions have a list price for 2026
- ₪483,000 was the lowest list price in 2015
- +30% is the change in the lowest list price since 2015
- כלמוביל מרצדס has the most of these on the road
The Mercedes-Benz GLE of 2026 comes in 30 versions, the lowest list price first.
The last column is how many of each version made that year are on the road.
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| ICONGLE350 DE4MATIC | ₪629,900 | 22 |
| ELITEGLE350 DE4MATIC | ₪689,900 | 9 |
| ICONGLE 450D 4MATIC | ₪705,900 | 4 |
| ICON AMG LINGLE 350DE COUPE | ₪709,900 | 17 |
| ELT AMG LINEGLE350 DE4MATIC | ₪724,900 | 5 |
| ELITEGLE 450D 4MATIC | ₪749,900 | 22 |
| ELT AMG LINEGLE 350DE COUPE | ₪769,900 | 9 |
| PREMIUMGLE350 DE4MATIC | ₪784,900 | 2 |
| PREMIUMGLE350DE 4MATIC | ₪784,900 | 0 |
| ELITEGLE450 D 4MATIC | ₪789,900 | 3 |
| ELT AMG LINEGLE 450D 4MATIC | ₪789,900 | 7 |
| ICON AMG LINGLE 450 D COUPE | ₪795,900 | 5 |
| PREMIUMGLE 450D 4MATIC | ₪814,900 | 7 |
| ELT AMG L PSGLE 350DE COUPE | ₪819,900 | 9 |
| PRM AMG LINEGLE350 DE4MATIC | ₪824,900 | 2 |
| PRM AMG LINEGLE350DE 4MATIC | ₪824,900 | 0 |
| ELT AMG LINEGLE 450D 4MATIC | ₪829,900 | 2 |
| ELT AMG LINEGLE 450 D COUPE | ₪839,900 | 7 |
| PRM AMG LINEGLE 450 4MATIC | ₪854,900 | 1 |
| PRM AMG LINEGLE450 D 4MATIC | ₪854,900 | 3 |
| ET AMG LN PSGLE 450D COUPE | ₪879,900 | 8 |
| RACINGAMG GLE53 4MATI | ₪879,900 | 1 |
| RACINGAMG GLE53 COUPE | ₪889,900 | 6 |
| AMG LINE FLGLE 450 D COUPE | ₪893,900 | 16 |
| AMG NIGHT EDGLE450 D COUPE | ₪893,900 | 31 |
| AMG LINE FLGLE 450 D COUPE | ₪894,900 | 1 |
| AMG LINE FLGLE 350DE COUPE | ₪909,900 | 8 |
| AMG L PLS FLGLE 450 D COUPE | ₪924,900 | 10 |
| AMG L PLS FLGLE 350DE COUPE | ₪939,900 | 4 |
| EDITION FLAMG GLE53 COUPE | ₪1,014,900 | 22 |
209 versions from other importers
| Version | List price |
|---|---|
| PREMIUMGLE 350 | ₪330,000 |
| AMG 450GLE450E 4MATICגיא מאור בע"מ | ₪400,000 |
| PREMIUMGLE350נאווי אדישן בע"מ | ₪480,000 |
| AMG PLAT PLSGLE350 4MATICאמפייר מוטורס בע"מ | ₪490,000 |
| AMGGLE350 4MATIC | ₪500,000 |
| AMG LINEGLE350 | ₪500,000 |
| GLE450 4MATICא.מ. עסקים אלבז מאיר בע"מ | ₪500,000 |
| AMGGLE450E 4MATIC | ₪515,000 |
| GLE450E 4MATIC | ₪520,000 |
| PREMIUMGLE350 4MATICמי לימוזין בע"מ | ₪520,000 |
| AMGGLE350 4MATIC | ₪550,000 |
| AMGGLE53 4M COUPEאם.די. מוטורס בע"מ | ₪550,000 |
| AMG 450 CUPEGLE450 4MATICגיא מאור בע"מ | ₪550,000 |
| FL EDITIONGLE53 4MATIC | ₪550,000 |
| GLE53AMG CPEGLE53 4M COUPE | ₪550,000 |
| GLE350 | ₪550,000 |
| PREM AMGLINEGLE450 4MATICעפו ליסינג והשקעות בע"מ | ₪550,000 |
| AMGLNE ADVPLGLE450D 4M COUPאדם מוטורס בע"מ | ₪566,400 |
| AMG LINEGLE350 4MATICג. אביטל סחר בע"מ | ₪579,000 |
| AMGGLE350 4MATIC | ₪580,000 |
| AMG LINE PLSGLE450 4MATICאמפייר מוטורס בע"מ | ₪580,000 |
| AMGGLE53 4MATICהתחייה מוטורס בע"מ | ₪589,000 |
| ELITE AMG PLGLE350 | ₪590,000 |
| AMGGLE450 4MATIC | ₪599,000 |
185 more versions
| AMG COUPEGLE450 4MATIC | ₪599,000 |
| GLE450 4M COUPE | ₪599,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪600,000 |
| AMG LINEGLE450 4M COUPEעפו ליסינג והשקעות בע"מ | ₪600,000 |
| AMG LINEGLE450D 4M COUP | ₪600,000 |
| AMG4MATICGLE450 4MATIC | ₪600,000 |
| ELITE AMGGLE350 4MATICל.ט. דרים קארס ייעוץ בע"מ | ₪600,000 |
| ELITEAMGLINEGLE450 4MATIC | ₪600,000 |
| GLE 450 4MATIC | ₪600,000 |
| 4M COUPE AMGGLE AMG 53 | ₪610,000 |
| PLA PLUS AMGGLE450 4MATIC | ₪610,000 |
| PLAT AMGLINEGLE450D 4MATIC | ₪610,000 |
| AMGAMG GLE63S 4Mפוקוס תחבורה בע"מ | ₪620,000 |
| AMG PLATGLE450E 4MATICליאון רום אחזקות בע"מ | ₪620,000 |
| FL EDITIONGLE53 4MATIC | ₪625,000 |
| GLECUPE53AMG | ₪630,000 |
| AMGGLE53 4M COUPE | ₪635,000 |
| AMGGLE450 4MATIC | ₪640,000 |
| AMG COUPEGLE53 4M COUPEמונארט נכסים בע"מ | ₪640,000 |
| AMG LINEGLE450 4MATICג. אביטל סחר בע"מ | ₪649,000 |
| 450GLE 450 4MATICאיי קלאס איי סחר ותיירות בע"מ | ₪650,000 |
| AMGGLE450 4M COUPE | ₪650,000 |
| AMGGLE53 4MATIC | ₪650,000 |
| AMG COUPEGLE53 4M COUPE | ₪650,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪650,000 |
| AMG LINEGLE450 4M COUPE | ₪650,000 |
| AMG LINEGLE450 4MATIC | ₪650,000 |
| AMG LINEGLE450D 4M COUP | ₪650,000 |
| AMG LINE PREGLE450 4M COUPE | ₪650,000 |
| AMG PLUSGLE450 4M COUPE | ₪650,000 |
| AMG PREMIUMGLE350 4MATIC | ₪650,000 |
| AMG PREMIUMGLE450 4M COUPE | ₪650,000 |
| GLE 450D AMGGLE450D 4M COUP | ₪650,000 |
| GLE300D 4M COUP | ₪650,000 |
| PREMIUMGLE450Eנאור שי השקעות בע"מ | ₪650,000 |
| PLA PLUS AMGGLE450 4M COUPE | ₪660,000 |
| PLA PLUS AMGGLE450 4MATIC | ₪660,000 |
| 4MATICGLE53 AMG COUP | ₪670,000 |
| 4MATIC SUVGLE 450 4MATIC | ₪670,000 |
| AMG LINEGLE450 4M COUPE | ₪670,000 |
| GLE450 4MATICג. אביטל סחר בע"מ | ₪679,000 |
| AMG COUPEGLE53 4MATIC | ₪680,000 |
| AMGAMG GLE53 4M CO | ₪690,000 |
| AMGGLE53 4M COUPE | ₪690,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPEאיטח אוקנין סחר והשקעות בע"מ | ₪690,000 |
| AMG LINEGLE53 4M COUPE | ₪690,000 |
| PLA PLUS AMGGLE450 4M COUPE | ₪690,000 |
| AMG LINEGLE450D 4M COUPיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪699,000 |
| PREM AMGLINEGLE450 4MATIC | ₪699,000 |
| PRM AMG LINEGLE450 4M COUPE | ₪699,000 |
| PRM AMG LINEGLE450 4MATICיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪699,000 |
| AMGGLE 450 4MATIC | ₪700,000 |
| AMGGLE53 4M COUPEבטר קאר בע"מ | ₪700,000 |
| AMG COUPEGLE 450 4MATICאביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪700,000 |
| AMG COUPEGLE53 4MATICדי.אס.אס קלאס רכבים בע"מ | ₪700,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪700,000 |
| AMG PLPGLE450 4MATIC | ₪700,000 |
| AMG PREMIUMGLE450 4MATIC | ₪700,000 |
| AMG PREMIUMGLE450D 4M COUP | ₪700,000 |
| AMG RACINGGLE53 4M COUPEס.ה ניהול טוב בע"מ | ₪700,000 |
| EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪700,000 |
| GLE450 4M COUPEכ.ל. רכב ומימון בע"מ | ₪700,000 |
| PLA PLUS AMGGLE450 4MATIC | ₪700,000 |
| PLATINUM AMGGLE 450 4MATICאביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪700,000 |
| PLATINUM AMGGLE450 4MATICנאור שי השקעות בע"מ | ₪700,000 |
| PLATINUM AMGGLE53 4MATIC | ₪700,000 |
| PR AMG LINEGLE450E 4MATIC | ₪700,000 |
| AMG EDITIONGLE53 COUPE 4Mלוי'ס קארס בע"מ | ₪710,000 |
| AMG DESIGNOGLE53 4M COUPEג. אביטל סחר בע"מ | ₪729,000 |
| AMG LINEGLE450 4M COUPE | ₪739,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪740,000 |
| AMG LINEGLE450 4M COUPE | ₪740,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪749,000 |
| AMG PLUSGLE450E 4MATIC | ₪749,000 |
| EL AMG LI PLGLE450 4MCOUPEאוטו קאר ליסינג )5002( בע"מ | ₪749,000 |
| PREM AMGLINEGLE450 4MATICיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪749,000 |
| PRM AMG LINEGLE450 4MATIC | ₪749,000 |
| PRM AMG LINEGLE450E 4MATIC | ₪749,000 |
| AMG 53GLE COUPEקיי.אמ מוטורס סי.טי.די בע"מ | ₪750,000 |
| AMG COUPEGLE53 4MATIC | ₪750,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪750,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATICמ.ע. קלאס מוטורס בע"מ | ₪750,000 |
| AMG GLE53AMG GLE53 | ₪750,000 |
| AMG LINEAMG GLE53 COUPE | ₪750,000 |
| AMG LINEGLE450E 4MATICשייאל מוטורס בע"מ | ₪750,000 |
| AMG LINE PLGLE450 4MATICשייאל מוטורס בע"מ | ₪750,000 |
| AMG LINE PLGLE53 4M COUPE | ₪750,000 |
| AMG PLUSGLE450D 4M COUPכ.ל. רכב ומימון בע"מ | ₪750,000 |
| AMG PREMIUMGLE53 4MATIC | ₪750,000 |
| PLATINUM AMGGLE53 4MATICאמפייר מוטורס בע"מ | ₪750,000 |
| AMG NIGHT EDGLE450D 4M COUPרמי לוי אנרגיה בע"מ | ₪760,000 |
| AMGGLE53סופר ג'יפ ישראל י.ר.א בע"מ | ₪770,000 |
| AMGGLE53 COUPEסופר ג'יפ ישראל י.ר.א בע"מ | ₪770,000 |
| AMG LINEGLE53 HYBRID CO | ₪770,000 |
| AMG LINE PREGLE450 4MATICהינומה מ.א.י בע"מ | ₪770,000 |
| AMG PREMIUMGLE400E 4M COUP | ₪770,000 |
| GLE53 4MATIC | ₪770,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPEא. דבוש פרסטיז' מוטורס בע"מ | ₪780,000 |
| AMGGLE450 4MATIC | ₪790,000 |
| AMGGLE53 4MATIC | ₪790,000 |
| AMG 4 MATICGLE53 4M COUPE | ₪790,000 |
| AMG LINEGLE450 4M COUPE | ₪790,000 |
| GLE53 4MCOUPEע.ע לקצורי קאר בע"מ | ₪790,000 |
| AMG COUPEGLE53 4M COUPE | ₪799,000 |
| AMG COUPEGLE53 4MATIC | ₪799,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPEג. אביטל סחר בע"מ | ₪799,000 |
| PRM AMG LINEGLE450D 4M COUP | ₪799,000 |
| AMGGLE450D 4M COUPג'ורדון ג'י בי מוטורס בע"מ | ₪800,000 |
| AMGGLE53 4M COUPEארי ואריאה סחר והשקעות בע"מ | ₪800,000 |
| AMG COUPEGLE53 4M COUPE | ₪800,000 |
| AMG COUPEGLE53 4MATICאביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪800,000 |
| AMG EDITIONAMG GLE53 4MCUגיא מאור בע"מ | ₪800,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPEס.ה ניהול טוב בע"מ | ₪800,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATICאוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪800,000 |
| AMG LINEGLE53 HYBRID CO | ₪800,000 |
| AMG PLUSGLE450D 4M COUPפנקייר בע"מ | ₪800,000 |
| COUPE RACINGGLE53 AMG | ₪800,000 |
| G EDITIONGLE53 4MATIC | ₪800,000 |
| GLE 53E 4MATIC | ₪800,000 |
| PLAT AMGLINEGLE450D 4MATICפלטיניום ע.פ. אוטו טופ בע"מ | ₪800,000 |
| PLATINUM AMGGLE53 4M COUPE | ₪800,000 |
| PLAT AMGLINEGLE450D 4MATICשייאל מוטורס בע"מ | ₪814,900 |
| PR AMG LINEGLE450 4MATIC | ₪814,900 |
| AMGGLE53 4M COUPE | ₪819,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪825,000 |
| AMGGLE53 COUPEמי לימוזין בע"מ | ₪830,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪830,000 |
| AMG PREMIUMGLE450 4MATICב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪830,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATICברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪840,000 |
| GLE53 4M COUPEחל רנד יעוץ בע"מ | ₪840,000 |
| AMG LINE PLGLE450 4MATICשייאל מוטורס בע"מ | ₪846,000 |
| AMG COUPEGLE53 4M COUPE | ₪849,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪849,000 |
| AMGGLE53 4M COUPE | ₪850,000 |
| AMG COUPEGLE53 4M COUPE | ₪850,000 |
| AMG EDIT EAMG GLE53ECOUPE | ₪850,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪850,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪850,000 |
| AMG LINEGLE53 4M COUPEגאומי יעוץ בע"מ | ₪850,000 |
| AMG PLUSGLE53 4MATICל.ט. דרים קארס ייעוץ בע"מ | ₪850,000 |
| AMGCOUPEGLE53 4MATIC | ₪850,000 |
| ELITE PLUSGLE450 4M COUPE | ₪850,000 |
| AMG LINE PLGLE450 4MATICב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪870,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪877,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪880,000 |
| AMG EDITIONGLE53 HYBRID COג'ורדון ג'י בי מוטורס בע"מ | ₪880,000 |
| AMGGLE53 4MATICסופר ג'יפ ישראל י.ר.א בע"מ | ₪890,000 |
| AMGGLE63S 4M COUPE | ₪890,000 |
| AMG LINEGLE53 4MATICספיישל קארס בע"מ | ₪890,000 |
| BLACK EDITGLE53 4M COUPE | ₪890,000 |
| GLE 53 AMGGLE53 4MATICשריף הזימה בע"מ | ₪890,000 |
| AMG LN PL FLGLE450D 4M COUPשייאל מוטורס בע"מ | ₪894,900 |
| AMG 4M EDITIGLE53 4M COUPE | ₪899,000 |
| AMG 4MATICGLE53 4M COUPE | ₪899,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPEא.א. איסוף ומיחזור בע"מ | ₪899,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M PHEVיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪899,000 |
| AMG EDITIONGLE53 AMG COUPEיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪899,000 |
| AMGGLE53 4M COUPE | ₪900,000 |
| AMGGLE53 COUPE AMGהינומה מ.א.י בע"מ | ₪900,000 |
| AMG COUPEGLE53 4MATICר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪900,000 |
| AMG EDITIONAMG GLE53 4MATIפלטיניום ע.פ. אוטו טופ בע"מ | ₪900,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪900,000 |
| AMG EDITIONGLE53 COUPE 4Mקבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | ₪900,000 |
| AMG EDITIONGLE63S 4M COUPE | ₪900,000 |
| AMG PLUSGLE63S AMG CPEנאור שי השקעות בע"מ | ₪900,000 |
| GLE400E COUPEקבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | ₪900,000 |
| PLATINUM AMGGLE 63S 4MATIC | ₪900,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPEנ.א. פאר הקאר בע"מ | ₪949,900 |
| EDITIONGLE53 4M COUPEמ.ז דיזל מימון וסחר בע"מ | ₪949,900 |
| AMGGLE53 4MATICב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪950,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪950,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪950,000 |
| AMG LINEGLE53 4MATIC | ₪950,000 |
| MG PREM LINEAMG GLE53מ.ע.א.כ. אוטו ישראל 7102 בע"מ | ₪950,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATICשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪960,000 |
| AMGGLE53 4MATICב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪980,000 |
| AMGGLE53 AMG COUPEוי 21 רכבי יוקרה בע"מ | ₪990,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPE | ₪990,000 |
| AMG EDITIONGLE53 HYBRID COא.נ אינפיניטי ניהול ותפעול בע"מ | ₪990,000 |
| 63 AMGGLE63S AMG CPEהינומה מ.א.י בע"מ | ₪1,000,000 |
| AMG EDITIONGLE 63S 4MATICאביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪1,000,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4M COUPEאוטו המוביל פ.מ. 8002 בע"מ | ₪1,000,000 |
| AMG EDITIONGLE53 4MATIC | ₪1,014,900 |
| G EDITION FLGLE53 AMG COUPEרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪1,050,000 |
| AMG LINEGLE63S 4M COUPEברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪1,200,000 |
The lowest Mercedes-Benz GLE list price went from ₪483,000 in 2015 to ₪629,900 in 2026.
₪483,000
₪629,900
Every earlier year of the Mercedes-Benz GLE has its list prices here.
2025₪784,900 to ₪1,474,90020 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PREMIUMGLE350 DE4MATIC | ₪784,900 | 2 |
| PREMIUMGLE350DE 4MATIC | ₪784,900 | 9 |
| PREMIUMGLE 450 4MATIC | ₪814,900 | 3 |
| PREMIUMGLE 450D 4MATIC | ₪814,900 | 25 |
| PRM AMG LINEGLE350 DE4MATIC | ₪824,900 | 1 |
| PRM AMG LINEGLE350DE 4MATIC | ₪824,900 | 4 |
| PREMIUMGLE 450D 4MATIC | ₪854,900 | 10 |
| PRM AMG LINEGLE 450 4MATIC | ₪854,900 | 1 |
| PRM AMG LINEGLE450 D 4MATIC | ₪854,900 | 9 |
| PLT AMG LINEGLE 450D 4MATIC | ₪874,900 | 0 |
| AMG NIGHT EDGLE450 D COUPE | ₪893,900 | 0 |
| AMG LINE FLGLE 450 D COUPE | ₪894,900 | 38 |
| PRM AMG LINEGLE450D 4MATIC | ₪894,900 | 5 |
| AMG LINE FLGLE 350DE COUPE | ₪909,900 | 4 |
| PLT AMG LINEGLE 450D 4MATIC | ₪914,900 | 0 |
| AMG L PLS FLGLE 450 D COUPE | ₪924,900 | 30 |
| AMG L PLS FLGLE 350DE COUPE | ₪939,900 | 6 |
| EDITION FLAMG GLE53 4MATI | ₪1,009,900 | 2 |
| EDITION FLAMG GLE53 COUPE | ₪1,014,900 | 24 |
| EDITION FLAMG GLE63S COUP | ₪1,474,900 | 2 |
2024₪749,900 to ₪1,459,90023 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PREMIUMGLE350DE 4MATIC | ₪749,900 | 0 |
| PREMIUMGLE 450 4MATIC | ₪779,900 | 0 |
| PREMIUMGLE 450D 4MATIC | ₪779,900 | 10 |
| EXCLU PLUSGLE400D 4MATIC | ₪789,900 | 8 |
| PRM AMG LINEGLE350DE 4MATIC | ₪789,900 | 0 |
| EXCLU AMGGLE400D 4MATIC | ₪799,900 | 14 |
| EXCLU FLTGLE400D 4MATIC | ₪808,900 | 14 |
| PLT AMG LINEGLE350DE 4MATIC | ₪809,900 | 1 |
| PREMIUMGLE 450D 4MATIC | ₪819,900 | 2 |
| PRM AMG LINEGLE450 D 4MATIC | ₪819,900 | 0 |
| AMG FLTGLE400D COUPE | ₪828,900 | 7 |
| PLT AMG LINEGLE 450D 4MATIC | ₪839,900 | 1 |
| AMG LINE FLGLE 450 D COUPE | ₪849,900 | 8 |
| PRM AMG LINEGLE450D 4MATIC | ₪859,900 | 0 |
| AMG LINE FLGLE 350DE COUPE | ₪864,900 | 4 |
| AMG PLUSGLE400D COUPE | ₪869,900 | 18 |
| AMG L PLS FLGLE 450 D COUPE | ₪879,900 | 4 |
| PLT AMG LINEGLE 450D 4MATIC | ₪879,900 | 1 |
| AMG L PLS FLGLE 350DE COUPE | ₪894,900 | 3 |
| EDITIONGLE53 COUPE AMG | ₪989,900 | 11 |
| EDITION FLAMG GLE53 COUPE | ₪999,900 | 1 |
| EDITION COUPGLE63S AMG 4MAT | ₪1,380,000 | 2 |
| EDITION FLAMG GLE63S COUP | ₪1,459,900 | 1 |
2023₪699,000 to ₪1,380,00024 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| EXCLU PLUSGLE350DE 4MATIC | ₪699,000 | 16 |
| PREMIUMGLE350DE 4MATIC | ₪740,000 | 0 |
| PREMIUM PLUSGLE350DE 4MATIC | ₪740,000 | 3 |
| EXCLU PLUSGLE400D 4MATIC | ₪759,900 | 44 |
| AMG LINEGLE350 DE4MATIC | ₪779,900 | 3 |
| AMG LINE ECGLE350 DE4MATIC | ₪779,900 | 8 |
| PREM PLUSGLE400D 4MATIC | ₪779,900 | 14 |
| PREMIUMGLE400D COUPE | ₪779,900 | 0 |
| AMG FLTGLE400D COUPE | ₪789,900 | 56 |
| EXCLU PLUSGLE400D 4MATIC | ₪789,900 | 30 |
| AMGGLE400D 4MATIC | ₪799,900 | 18 |
| EXCLU AMGGLE400D 4MATIC | ₪799,900 | 44 |
| PREM PLUSGLE400D 4MATIC | ₪799,900 | 8 |
| EXCLU FLTGLE400D 4MATIC | ₪808,900 | 27 |
| AMG E COUPEGLE350 DE4MATIC | ₪819,900 | 35 |
| AMGGLE400D COUPE | ₪829,900 | 71 |
| EXCLU AMGGLE400D 4MATIC | ₪839,900 | 9 |
| AMGGLE400D 4MATIC | ₪849,900 | 2 |
| AMG PLUSCOUPGLE350DE 4MATIC | ₪849,900 | 22 |
| AMG PLUSGLE400D COUPE | ₪869,900 | 127 |
| EDITIONAMG GLE53 4MATI | ₪949,900 | 5 |
| EDITIONGLE 53 AMG | ₪984,900 | 1 |
| EDITIONGLE53 COUPE AMG | ₪989,900 | 37 |
| EDITION COUPGLE63S AMG 4MAT | ₪1,380,000 | 3 |
2022₪639,900 to ₪1,350,00036 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| EXCLUS PLUSGLE350D 4MATIC | ₪639,900 | 8 |
| EXCLU PLUSGLE350DE 4MATIC | ₪670,000 | 3 |
| PREMIUM COUPGLE350D 4MATIC | ₪679,900 | 2 |
| EXCLU PLUS 7GLE350D 4MATIC | ₪689,900 | 1 |
| EXCLUSIV AMGGLE350D 4MATIC | ₪689,900 | 12 |
| PREMIUMGLE 350D 4MATIC | ₪690,000 | 11 |
| PREMIUMGLE350DE 4MATIC | ₪690,000 | 1 |
| PREMIUM PLUSGLE350DE 4MATIC | ₪690,000 | 16 |
| EXCLU PLUSGLE400D 4MATIC | ₪719,900 | 36 |
| AMG COUPEGLE 350D 4MATIC | ₪729,900 | 4 |
| AMG LINEGLE350 DE4MATIC | ₪729,900 | 14 |
| AMG LINEGLE350DE 4MATIC | ₪729,900 | 1 |
| COUP AMG FLTGLE350D 4MATIC | ₪738,900 | 1 |
| PREM PLUSGLE400D 4MATIC | ₪739,900 | 35 |
| EXCLU PLUSGLE400D 4MATIC | ₪749,900 | 6 |
| PREMIUMGLE400D COUPE | ₪749,900 | 5 |
| AMGGLE 350D 4MATIC | ₪755,000 | 2 |
| AMGGLE 450 4MATIC | ₪755,000 | 1 |
| PREMIUMGLE450 4MATIC | ₪755,000 | 0 |
| EXCLU AMGGLE400D 4MATIC | ₪758,900 | 39 |
| EXCLU FLTGLE400D 4MATIC | ₪758,900 | 7 |
| PREM PLUSGLE400D 4MATIC | ₪759,900 | 10 |
| AMG LINE ECGLE350 DE4MATIC | ₪759,911 | 7 |
| AMG FLTGLE400D COUPE | ₪768,900 | 50 |
12 more versions
| AMGGLE400D 4MATIC | ₪779,900 | 21 |
| AMG E COUPEGLE350 DE4MATIC | ₪789,900 | 41 |
| EXCLU AMGGLE400D 4MATIC | ₪789,900 | 7 |
| EXCLU AMG 7GLE350D 4MATIC | ₪789,900 | 1 |
| AMGGLE400D COUPE | ₪799,900 | 31 |
| AMGGLE400D 4MATIC | ₪809,900 | 10 |
| AMG PLUSCOUPGLE350DE 4MATIC | ₪809,900 | 11 |
| AMG PLUSGLE400D COUPE | ₪829,900 | 50 |
| EDITIONAMG GLE53 4MATI | ₪899,900 | 2 |
| EDITIONGLE53 COUPE AMG | ₪969,900 | 41 |
| EDITIONGLE 53 AMG | ₪984,900 | 0 |
| EDITION COUPGLE63S AMG 4MAT | ₪1,350,000 | 4 |
2021₪593,000 to ₪1,350,00047 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| EXCLUSIVEFLTGLE 300D 4MATIC | ₪593,000 | 2 |
| EXCLUSIVEGLE 300D 4MATIC | ₪594,000 | 6 |
| EXCLUSIVE DGLE 300D 4MATIC | ₪594,000 | 4 |
| EXCLUSIVEFLTGLE350D 4MATIC | ₪612,000 | 2 |
| EXCLUSIVEGLE 350D 4MATIC | ₪614,000 | 6 |
| EXCLUSIVE DGLE350D 4MATIC | ₪614,000 | 2 |
| EXCLUSIVEFLTGLE 300D 4MATIC | ₪632,000 | 2 |
| EXCLUS PLUSGLE350D 4MATIC | ₪639,900 | 34 |
| EXCLU 7GLE350D 4MATIC | ₪650,000 | 1 |
| EXCLUSIVEFLTGLE 350D 4MATIC | ₪652,000 | 15 |
| EXCLUSIVEFLTGLE350D 4MATIC | ₪652,000 | 1 |
| PREMIUMGLE350DE 4MATIC | ₪675,000 | 2 |
| COUP PRE FLTGLE350D 4MATIC | ₪678,900 | 4 |
| EXCLU PLUS 7GLE350D 4MATIC | ₪679,900 | 4 |
| PREMIUM COUPGLE350D 4MATIC | ₪679,900 | 19 |
| PREMIUMGLE 350D 4MATIC | ₪680,000 | 35 |
| EXCLU PLUSGLE400D 4MATIC | ₪689,900 | 0 |
| EXCLUSIV AMGGLE350D 4MATIC | ₪689,900 | 33 |
| GLE 300D 4MATIC | ₪695,000 | 0 |
| AMG LINEGLE350 DE4MATIC | ₪699,900 | 29 |
| PREMIUMGLE 350D 4MATIC | ₪704,900 | 15 |
| COUPE AMGGLE 350D 4MATIC | ₪709,900 | 82 |
| PREM PLUSGLE400D 4MATIC | ₪709,900 | 0 |
| AMGGLE 350D 4MATIC | ₪713,000 | 3 |
23 more versions
| PREMIUMGLE400D COUPE | ₪719,900 | 0 |
| EXCLU AMG 7GLE350D 4MATIC | ₪729,900 | 3 |
| AMGGLE 450 4MATIC | ₪734,900 | 2 |
| PREMIUMGLE450 4MATIC | ₪734,900 | 3 |
| COUP AMG FLTGLE350D 4MATIC | ₪738,900 | 91 |
| COUPE AMGPLUGLE 350D 4MATIC | ₪739,900 | 18 |
| LAUNC E COUPGLE350D 4MATIC | ₪740,000 | 2 |
| AMGGLE 350D 4MATIC | ₪748,000 | 18 |
| AMGGLE400D 4MATIC | ₪749,900 | 0 |
| AMG LINE ECGLE350 DE4MATIC | ₪758,900 | 3 |
| EXCLU AMGGLE400D 4MATIC | ₪758,900 | 0 |
| AMG E COUPEGLE350 DE4MATIC | ₪759,900 | 41 |
| AMGGLE450 4MATIC | ₪764,900 | 0 |
| AMG FLTGLE400D COUPE | ₪768,900 | 0 |
| AMGGLE400D COUPE | ₪769,900 | 0 |
