יש כ-383 קלוריות ב-100 גרם של דגני בוקר.
בטבלת משרד הבריאות יש 57 ערכים של דגני בוקר, מ-200 עד 489 קלוריות ל-100 גרם. המספר כאן הוא של דגני בוקר, אורז תפוח, הערך שמייצג את המאכל בדף הזה.
כמה קלוריות יש במנה של דגני בוקר?
בעזרת משקל בגרמים או יחידה של המאכל אפשר לחשב את הקלוריות והרכיבים התזונתיים של המנה.
- קלוריות
- 383
- חלבון
- 7 גרם
- שומן
- 0.9 גרם
- פחמימות
- 86.4 גרם
- נתרן
- 5 מ"ג
כך נראות המנות הנפוצות של דגני בוקר והקלוריות של כל אחת.
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|---|
| כוס | 46 גרם | 176 | 3.2 | 0.41 | 39.7 |
| כף | 2 גרם | 8 | 0.14 | 0.02 | 1.7 |
| כפית | 1 גרם | 4 | 0.07 | 0.01 | 0.86 |
| מנה קטנה | 30 גרם | 115 | 2.1 | 0.27 | 25.9 |
| מנה בינונית | 60 גרם | 230 | 4.2 | 0.54 | 51.8 |
ב-100 גרם של דגני בוקר יש 7 גרם חלבון, 0.9 גרם שומן ו-86.4 גרם פחמימות.
- חלבון7 גרם
- שומן0.9 גרם
- שומן רווי0.32 גרם
- פחמימות86.4 גרם
- סוכרים0 גרם
- סיבים תזונתיים1.4 גרם
- נתרן5 מ"ג
- כולסטרול0 מ"ג
הוויטמינים והמינרלים האלה נמצאים ב-100 גרם של דגני בוקר, כפי שהם רשומים בטבלה.
- סידן
- 9 מ"ג
- ברזל
- 2.9 מ"ג
- אשלגן
- 116 מ"ג
- מגנזיום
- 30 מ"ג
- אבץ
- 1.1 מ"ג
- חומצה פולית
- 154 מק"ג
בטבלת משרד הבריאות יש 57 ערכים של דגני בוקר.
המספרים הם ל-100 גרם. לכל מותג, אופן הכנה וגודל יש שורה משלו.
כל 57 הערכים בטבלה
| ערך | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| דגני בוקר, עשיר בסיבים,מקלות, UK,KELLOGGS,ALL-BRAN | 260 | 13.1 | 4.9 | 44.9 |
| דגני בוקר, APPLE CINNAMON CHEERIOS, נסטלה | 387 | 7.6 | 5.7 | 74.8 |
| דגני בוקר, צ'יריוס, נסטלה | 378 | 12.1 | 6.7 | 63.8 |
| דגני בוקר, צ'יריוס עם דבש, HONEY NUT CHEERIOS, נסטלה | 376 | 8.8 | 4.7 | 79.9 |
| דגני בוקר, כריות - דגנים ממולאים, תלמה | 458 | 6 | 14.4 | 76.2 |
| דגני בוקר, ENERGY DREAMS מחיטה מלאה, במילוי קרם, שטראוס | 470 | 7.4 | 20.3 | 64.3 |
| דגני בוקר, CRUNCH, קרנץ' רולס נוגט, נסטלה | 402 | 7 | 10 | 71 |
| דגני בוקר, סיני מיניס, נסטלה | 408 | 5.7 | 10.1 | 73.4 |
| דגני בוקר, נסקוויק, נסטלה | 398 | 5 | 4.5 | 83.6 |
| דגני בוקר, FIBER ONE, נסטלה | 200 | 6.7 | 2.2 | 37.1 |
| דגני בוקר, פתיתי חיטה מלאה, UK,KELLOGGS, ALL-BRAN | 327 | 10.2 | 2.5 | 64.3 |
| דגני בוקר, ברנפלקס, תלמה | 285 | 11 | 2.1 | 55.5 |
| דגני בוקר, ברנפלקס ללא תוספת סוכר, תלמה | 260 | 10.8 | 2.3 | 55.6 |
| דגני בוקר, פיטנס, טעמים שונים, נסטלה | 367 | 8.3 | 4.3 | 73.8 |
| דגני בוקר,POST,NATURAL BRANFLAKES CEREAL | 322 | 10.3 | 2.2 | 61.1 |
| דגני בוקר, GOLDEN GRAHAMS, נסטלה | 374 | 5.3 | 3.2 | 79.5 |
| דגני בוקר, גרנולה | 428 | 11.2 | 13 | 62 |
| דגני בוקר, גרנולה, עם תפוח עץ וקינמון, תלמה | 408 | 10 | 12 | 65 |
| דגני בוקר, גרנולה קינואה ופשתן,ללא תוספת סוכר | 397 | 12.1 | 9.5 | 65.7 |
| דגני בוקר,גרנולה עם דבש וצימוקים, B&D | 390 | 7 | 2.3 | 80 |
| דגני בוקר,אנרג'י גרנולה קראנץ' פירות/מייפל פקאן/שיבולת שועל | 427 | 9.2 | 15.8 | 68.9 |
| דגני בוקר, גרנולה, הכנה ביתית | 489 | 14.9 | 24.1 | 44.3 |
| דגני בוקר, דגנים בדבש פקאן ושקדים, דליפקאן, תלמה | 400 | 9.2 | 9.5 | 77 |
| דגני בוקר, POST, HONEY BUNCHES OF OATS W/ALMONDS | 409 | 7.7 | 7.3 | 74.1 |
| דגני בוקר, MULTI GRAIN CHEERIOS, נסטלה | 365 | 7.9 | 3.5 | 73.5 |
| דגני בוקר, QUAKER 100% NATURAL CEREAL | 421 | 10.6 | 11.6 | 63.5 |
| דגני בוקר, QUAKER OAT SQUARES | 379 | 11.4 | 4.8 | 69.5 |
| דגני בוקר, KELLOGGS RAISIN BRAN | 314 | 7.7 | 2.7 | 65.9 |
| דגני בוקר, POST RAISIN BRAN | 321 | 7.7 | 1.7 | 65 |
| דגני בוקר, מיקספלקס פלוס, תלמה | 431 | 7 | 13 | 74 |
| דגני בוקר, ברנפלקס קרנצ'ים, ללא תוספת סוכר, תלמה | 324 | 9.1 | 2.5 | 75.4 |
| דגני בוקר, אורז תפוחהערך שמוצג למעלה | 383 | 7 | 0.9 | 86.4 |
| דגני בוקר, קלוגס ספיישל K עם פירות | 357 | 6.2 | 1.2 | 77.7 |
| דגני בוקר, KELLOGGS SPECIAL K CEREAL | 378 | 18.7 | 1.7 | 71.9 |
| דגני בוקר, QUAKER TOASTED OATMEAL HONEY NUT | 376 | 8.8 | 4.7 | 72.7 |
| דגני בוקר, דגנים מצופים קינמון, קינמונים, תלמה | 410 | 5 | 10.3 | 74.4 |
| דגני בוקר, WEETABIX, מחיטה מלאה | 373 | 11.5 | 2.8 | 66 |
| דגני בוקר, חיטה תפוחה, ללא תוספות, שלווה | 366 | 16.3 | 2.2 | 67 |
| דגני בוקר, KELLOGG'S SPECIAL K Red Berries | 357 | 6.2 | 1.2 | 77.7 |
| דגני בוקר, POST,Cocoa/Fruity Pebbles | 397 | 4.8 | 4.1 | 84.1 |
| דגני בוקר, קוקו פופס, COCO POPS, קלוגס | 387 | 5.5 | 2.5 | 84 |
| דגני בוקר, POST Great Grains, Raisin, Date and Pecan | 378 | 7.9 | 7.1 | 65 |
| דגני בוקר, רייס קריספיס | 381 | 6.8 | 2 | 84.7 |
| דגני בוקר, POST Great Grains Cranberry Almond Crunch | 384 | 8.9 | 5.9 | 65.5 |
| דגני בוקר, POST Great Grains Crunchy Pecan Cereal | 403 | 9 | 10.5 | 63.3 |
| דגני בוקר, CRUNCH, נסטלה | 389 | 7.3 | 7.6 | 72.8 |
| דגני בוקר, POST Great Grains, Banana Nut Crunch | 406 | 9.9 | 9.7 | 61.7 |
| דגני בוקר, ברנפלקס,ללא תוספת סוכר, TUSSO | 420 | 13 | 2.2 | 64.5 |
| דגני בוקר, מוזלי, פירות ואגוזים, אנרג'י, שטראוס | 386 | 8.5 | 12.2 | 67.8 |
| דגני בוקר, עוגי שוקולטה, דגנים בטעם שוקולד עם פצפוצים, תלמה | 407 | 6.4 | 5.1 | 81.6 |
| דגני בוקר, נשנושי ברנפלקס, תלמה | 356 | 9 | 3.8 | 71.5 |
| דגני בוקר, 6 דגנים, אלופים ריבועים, תלמה | 386 | 9.8 | 5.2 | 82 |
| דגני בוקר, ברנפלקס ללא גלוטן, תלמה | 340 | 6.8 | 3.1 | 71.2 |
| דגני בוקר, גרנולה, ביתי | 477 | 14.1 | 21.7 | 52.7 |
| דגני בוקר, שוגי, מופחת סוכר, תלמה | 385 | 7 | 0.9 | 87.5 |
| דגני בוקר, קוקומן, סוגים שונים, תלמה | 381 | 8.6 | 1.6 | 80.3 |
| דגני בוקר, ריבועי ברנפלקס, חיטה מלאה ושיבולת שועל, תלמה | 345 | 8.9 | 2.4 | 84.9 |
המאכלים האלה קרובים לדגני בוקר בקלוריות.
אלה השאלות שנשאלות על הקלוריות בדגני בוקר.
כמה קלוריות יש בדגני בוקר?
ב-100 גרם של דגני בוקר יש כ-383 קלוריות. בטבלת משרד הבריאות מופיעים 57 ערכים של דגני בוקר, מ-200 עד 489 קלוריות ל-100 גרם.
כמה קלוריות יש ב-50, ב-100 וב-200 גרם של דגני בוקר?
ב-50 גרם יש 192 קלוריות, ב-100 גרם יש 383 וב-200 גרם יש 766.
כמה חלבון, שומן ופחמימות יש בדגני בוקר?
ב-100 גרם יש 7 גרם חלבון, 0.9 גרם שומן ו-86.4 גרם פחמימות, ומהן 0 גרם סוכרים.
כמה קלוריות יש בכוס של דגני בוקר?
בטבלת משרד הבריאות המשקל של כוס של דגני בוקר הוא 46 גרם, כלומר 176 קלוריות.
המאכלים, הרכיבים התזונתיים שלהם ומשקלי היחידות הם מטבלת התזונה הלאומית של משרד הבריאות, כפי שנקראה ב-5 בנובמבר 2026. המספרים הם ממוצעים ל-100 גרם של המאכל, כפי שהטבלה מציגה אותו.