יש כ-77 קלוריות ב-100 גרם של תפוח אדמה.
בטבלת משרד הבריאות יש 43 ערכים של תפוח אדמה, מ-52 עד 559 קלוריות ל-100 גרם. המספר כאן הוא של תפוחי אדמה, טריים, עם קליפה, הערך שמייצג את המאכל בדף הזה.
כמה קלוריות יש במנה של תפוח אדמה?
בעזרת משקל בגרמים או יחידה של המאכל אפשר לחשב את הקלוריות והרכיבים התזונתיים של המנה.
- קלוריות
- 77
- חלבון
- 2 גרם
- שומן
- 0.1 גרם
- פחמימות
- 17.5 גרם
- נתרן
- 6 מ"ג
כך נראות המנות הנפוצות של תפוח אדמה והקלוריות של כל אחת.
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|---|
| יחידה קטנה מאד | 38 גרם | 29 | 0.76 | 0.04 | 6.7 |
| יחידה קטנה | 58 גרם | 45 | 1.2 | 0.06 | 10.2 |
| יחידה בינונית | 135 גרם | 104 | 2.7 | 0.14 | 23.6 |
| יחידה גדולה | 210 גרם | 162 | 4.2 | 0.21 | 36.8 |
ב-100 גרם של תפוח אדמה יש 2 גרם חלבון, 0.1 גרם שומן ו-17.5 גרם פחמימות.
- חלבון2 גרם
- שומן0.1 גרם
- שומן רווי0 גרם
- פחמימות17.5 גרם
- סוכרים0.8 גרם
- סיבים תזונתיים2.2 גרם
- נתרן6 מ"ג
- כולסטרול0 מ"ג
הוויטמינים והמינרלים האלה נמצאים ב-100 גרם של תפוח אדמה, כפי שהם רשומים בטבלה.
- סידן
- 12 מ"ג
- ברזל
- 0.78 מ"ג
- אשלגן
- 421 מ"ג
- מגנזיום
- 23 מ"ג
- אבץ
- 0.29 מ"ג
- ויטמין ג
- 19.7 מ"ג
- חומצה פולית
- 16 מק"ג
בטבלת משרד הבריאות יש 43 ערכים של תפוח אדמה.
המספרים הם ל-100 גרם. לכל מותג, אופן הכנה וגודל יש שורה משלו.
כל 43 הערכים בטבלה
| ערך | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| תפוחי אדמה, טריים, עם קליפה (קליפה לא נאכלה) | 52 | 1.3 | 0.1 | 11.8 |
| תפוחי אדמה, טריים, עם קליפההערך שמוצג למעלה | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| תפוחי אדמה, פתיתים מיובשים | 354 | 8.3 | 0.4 | 74.6 |
| קמח/עמילן תפוחי אדמה, כולל גלעם | 357 | 6.9 | 0.3 | 83.1 |
| תפוחי אדמה, אפויים, קליפה לא נאכלה, עם מלח | 92 | 2 | 0.1 | 19.9 |
| תפוחי אדמה, אפויים,ללא קליפה, עם רוטב סויה ושמן סויה | 140 | 2.6 | 6.4 | 18.7 |
| תפוחי אדמה, אפויים, בשמן סויה עם קליפה | 161 | 2.8 | 6.8 | 20.9 |
| תפוחי אדמה, אפויים, עם מלח, קליפה נאכלה, ללא תוספת שומן | 92 | 2.5 | 0.1 | 18.8 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, ללא קליפה, עם מלח, ללא תוספת שומן | 85 | 1.7 | 0.1 | 18.1 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, ללא קליפה, עם בצל מטוגן בקנולה, ללא שמן | 107 | 1.9 | 2.2 | 18.6 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, ללא קליפה, עם פטריות ובצל עם שמן סויה | 114 | 2.4 | 5.4 | 14.7 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, עם קליפה, עם מלח, ללא תוספת שומן | 86 | 1.9 | 0.1 | 18.2 |
| תפוחי אדמה אפויים במרגרינה | 119 | 2.2 | 3.8 | 19.4 |
| תפוחי אדמה, צלויים, ללא תוספת שומן, עם מלח | 95 | 2.5 | 0.1 | 18.8 |
| תפוחי אדמה, אפויים, ללא קליפה, עם שמן זית | 144 | 2.2 | 6.7 | 19.3 |
| תפוחי אדמה, אפויים, ללא קליפה, עם שמן קנולה | 144 | 2.2 | 6.7 | 19.3 |
| תפוחי אדמה, מאודים, ללא קליפה, ללא שמן | 61 | 1.5 | 0.1 | 13.8 |
| תפוחי אדמה, חטיף, צ'יפס, כולל ראפלס | 547 | 6.6 | 37.5 | 45.3 |
| תפוחי אדמה, חטיף, תפוצ'יפס/טבעי/ קראנצ', שטראוס | 542 | 5.9 | 34 | 53 |
| תפוחי אדמה, חטיף, צ'יפס, מעוצב, כולל פרינגלס | 559 | 4.4 | 38.4 | 48.9 |
| חטיף תפוחי אדמה, דובונים, טעמים שונים, אסם | 530 | 2.7 | 30.5 | 61.1 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, צ'יפס בשמן סויה | 222 | 4.1 | 7.5 | 35.8 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, קפואים, אפויים בתנור | 164 | 2.7 | 5.2 | 24.9 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, צ'יפס בשמן תירס | 223 | 4.1 | 7.5 | 35.8 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, צ'יפס קפוא לתנור, תפוגן | 177 | 3 | 6 | 27.8 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, צ'יפס בשמן קנולה | 222 | 4.1 | 7.5 | 35.8 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, צ'יפס קפוא למיקרוגל, תפוגן | 187 | 2.9 | 8 | 25.8 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, צ'יפס בשמן זית | 222 | 4.1 | 7.5 | 35.8 |
| תפוחי אדמה, מטוגנים, צ'יפס בשמן חמניות | 222 | 4.1 | 7.5 | 35.8 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, עם קליפה, מטוגנים | 185 | 2.2 | 9.6 | 21.1 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, ללא קליפה, עם רסק עגבניות ושמן סויה | 95 | 1.3 | 3.7 | 13.4 |
| תפוחי אדמה, מק צ'יפס, מקדונלדס | 282 | 4 | 14 | 35 |
| תפוחי אדמה, אפויים, פוטטו, מקדונלדס | 197 | 3 | 10 | 25 |
| תפוחי אדמה, חטיף,תפוצ'יפס/אקסטרה/מלח, שטראוס | 523 | 5.8 | 32 | 53 |
| תפוחי אדמה, אפויים,ללא קליפה, עם רוטב סויה ושמן קנולה | 140 | 2.6 | 6.4 | 18.7 |
| תפוחי אדמה, אפויים בשמן קנולה עם קליפה | 145 | 2.8 | 4.9 | 21.1 |
| תפוחי אדמה, אפויים בשמן זית עם קליפה | 145 | 2.8 | 4.9 | 21.1 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, ללא קליפה, עם פטריות ובצל ושמן קנולה | 114 | 2.4 | 5.4 | 14.7 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, ללא קליפה, עם רסק עגבניות ושמן קנולה | 95 | 1.3 | 3.7 | 13.4 |
| תפוחי אדמה, ממולאים בשר, מפרום, עם שמן סויה | 152 | 5.8 | 8.7 | 12.2 |
| תפוחי אדמה, ממולאים בשר, מפרום, עם שמן קנולה | 152 | 5.8 | 8.7 | 12.2 |
| תפוחי אדמה, אפויים, ללא קליפה, עם שמן סויה | 144 | 2.2 | 6.7 | 19.3 |
| תפוחי אדמה, מבושלים, ללא קליפה, עם מלח, ושמן קנולה | 130 | 1.6 | 5.8 | 17.1 |
המאכלים האלה קרובים לתפוח אדמה בקלוריות.
- ירקות מבושלים, בצל,גזר, כרובית, פלפל, קישוא ושמן קנולה77 קלוריות ל-100 גרם
- פשטידת כרוב עם מרגרינה77 קלוריות ל-100 גרם
- אפונה וגזר, מאודים, עם בצל ושמן סויה77 קלוריות ל-100 גרם
- ירקות בגריל, עגבניה פלפל תפוח אדמה ושמן סויה77 קלוריות ל-100 גרם
- אפונה וגזר, מאודים, עם בצל ושמן קנולה77 קלוריות ל-100 גרם
- ירקות בגריל, עגבניה, פלפל, תפוח אדמה ושמן קנולה77 קלוריות ל-100 גרם
אלה השאלות שנשאלות על הקלוריות בתפוח אדמה.
כמה קלוריות יש בתפוח אדמה?
ב-100 גרם של תפוח אדמה יש כ-77 קלוריות. בטבלת משרד הבריאות מופיעים 43 ערכים של תפוח אדמה, מ-52 עד 559 קלוריות ל-100 גרם.
כמה קלוריות יש ב-50, ב-100 וב-200 גרם של תפוח אדמה?
ב-50 גרם יש 39 קלוריות, ב-100 גרם יש 77 וב-200 גרם יש 154.
כמה חלבון, שומן ופחמימות יש בתפוח אדמה?
ב-100 גרם יש 2 גרם חלבון, 0.1 גרם שומן ו-17.5 גרם פחמימות, ומהן 0.8 גרם סוכרים.
כמה קלוריות יש ביחידה בינונית של תפוח אדמה?
בטבלת משרד הבריאות המשקל של יחידה בינונית של תפוח אדמה הוא 135 גרם, כלומר 104 קלוריות.
המאכלים, הרכיבים התזונתיים שלהם ומשקלי היחידות הם מטבלת התזונה הלאומית של משרד הבריאות, כפי שנקראה ב-5 בנובמבר 2026. המספרים הם ממוצעים ל-100 גרם של המאכל, כפי שהטבלה מציגה אותו.