Order2013The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 1 of צו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2013 ו־2014) (סכומי העברה), התשע״ג–2013, סכום העברה.
1. סכום העברה
סכום ההעברה שעל כל רשות עצמאית, כהגדרתה בחוק, להעביר לאוצר המדינה לפי סעיף 8 לחוק, הוא כמפורט בטבלה שלהלן:
| הרשות העצמאית | סכום ההעברה באלפי שקלים חדשים |
|---|---|
| (1) אבן יהודה | 1,188.7 |
| (2) אזור | 1,341.7 |
| (3) אשדוד | 20,901.0 |
| (4) אשקלון | 10,109.3 |
| (5) באר טוביה | 4,320.0 |
| (6) באר יעקב | 1,725.2 |
| (7) באר שבע | 18,278.4 |
| (8) בני שמעון | 900.7 |
| (9) ברנר | 1,005.0 |
| (10) גבעתיים | 6,311.3 |
| (11) גזר | 2,305.6 |
| (12) גן רוה | 658.9 |
| (13) דרום השרון | 2,904.2 |
| (14) הוד השרון | 5,253.5 |
| (15) הרצליה | 15,133.0 |
| (16) זכרון יעקב | 1,634.9 |
| (17) חבל אילות | 1,450.3 |
| (18) חבל מודיעין | 2,324.8 |
| (19) חדרה | 9,986.8 |
| (20) חולון | 17,761.8 |
| (21) חוף הכרמל | 2,061.1 |
| (22) חוף השרון | 1,760.1 |
| (23) חיפה | 43,619.8 |
| (24) יבנה | 4,254.0 |
| (25) יהוד–מונוסון | 3,371.7 |
| (26) יואב | 741.5 |
| (27) כוכב יאיר | 910.7 |
| (28) כפר ורדים | 576.4 |
| (29) כפר סבא | 9,188.0 |
| (30) כפר שמריהו | 455.1 |
| (31) לב השרון | 1,776.4 |
| (32) להבים | 486.9 |
| (33) מגידו | 939.2 |
| (34) מודיעין–מכבים–רעות | 6,018.8 |
| (35) נס ציונה | 4,032.6 |
| (36) נשר | 2,591.0 |
| (37) נתניה | 19,515.6 |
| (38) סביון | 674.4 |
| (39) עומר | 892.8 |
| (40) עמק חפר | 3,681.0 |
| (41) עמק יזרעאל | 3,524.4 |
| (42) עמק לוד | 1,152.6 |
| (43) פתח תקוה | 29,391.0 |
| (44) קרית אונו | 3,687.5 |
| (45) קרית ביאליק | 3,966.1 |
| (46) קרית טבעון | 1,698.5 |
| (47) ראש העין | 4,345.3 |
| (48) ראש פינה | 522.7 |
| (49) ראשון לציון | 26,784.8 |
| (50) רחובות | 12,543.1 |
| (51) רמת גן | 19,639.5 |
| (52) רמת השרון | 6,564.2 |
| (53) רמת ישי | 577.3 |
| (54) רמת נגב | 2,010.2 |
| (55) רעננה | 9,205.4 |
| (56) תל־אביב–יפו | 88,739.3 |
| (57) תמר | 2,605.9 |
The text on this page is adapted from the entry צו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2013 ו־2014) (סכומי העברה), התשע״ג–2013 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.
Keep exploring
Small Claims Court Guide
The ceiling, the filing fee and how a small claim is filed, heard and collected.
Severance Pay Calculator
One month's last salary for each year of work, and what is tax free.
Unemployment Benefit Calculator
What the National Insurance Institute pays a day and a month, and for how many days.
The Tanakh in Hebrew and English
Every chapter of the Torah, the Prophets and the Writings with vowel points and English.