RegulationsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 12 of תקנות המשקאות המשכרים, לוח תיקוני הטמפרטורה לשם שמוש במד־כוהול של טרלה.
This section is in תקוני טמפרטורה
12. לוח תיקוני הטמפרטורה לשם שמוש במד־כוהול של טרלה
הלוח דלקמן ישמש בשביל המד־כוהול של טרלה לתקון ההבדלים בין הטמפרטורה שבה מתחילים למדוד ובין הטמפרטורה הקבועה (סטנדרד) של 15.6°C. ההבדל בין הטמפרטורה הקבועה (סטנדרד) ובין הטמפרטורה הממשית שבשעת הבדיקה יוכפל במקדם (פקטור) המתאים שילקח מהלוח. אם גבוהה הטמפרטורה הממשית מן הטמפרטורה של הסטנדרד, יחסרו את התוצאה מן המספר שהמד־כוהול מראה. אם נמוכה הטמפרטורה, יחברו את התוצאות למספר שהמד־כוהול יראה.
| ציון המד כוהול | מקדם (פקטור) ל־1°C | ציון המד כוהול | מקדם (פקטור) ל־1°C | ציון המד כוהול | מקדם (פקטור) ל־1°C | ציון המד כוהול | מקדם (פקטור) ל־1°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 0.10 | 29.0 | 0.40 | 53.0 | 0.37 | 77.0 | 0.32 |
| 5.5 | 0.10 | 29.5 | 0.41 | 53.5 | 0.37 | 77.5 | 0.32 |
| 6.0 | 0.10 | 30.0 | 0.42 | 54.0 | 0.37 | 78.0 | 0.31 |
| 6.5 | 0.11 | 30.5 | 0.42 | 54.5 | 0.36 | 78.5 | 0.31 |
| 7.0 | 0.11 | 31.0 | 0.42 | 55.0 | 0.36 | 79.0 | 0.31 |
| 7.5 | 0.11 | 31.5 | 0.42 | 55.5 | 0.36 | 79.5 | 0.31 |
| 8.0 | 0.12 | 32.0 | 0.42 | 56.0 | 0.35 | 80.0 | 0.31 |
| 8.5 | 0.12 | 32.5 | 0.42 | 56.5 | 0.35 | 80.5 | 0.31 |
| 9.0 | 0.13 | 33.0 | 0.42 | 57.0 | 0.35 | 81.0 | 0.30 |
| 9.5 | 0.13 | 33.5 | 0.43 | 57.5 | 0.35 | 81.5 | 0.30 |
| 10.0 | 0.14 | 34.0 | 0.43 | 58.0 | 0.34 | 82.0 | 0.30 |
| 10.5 | 0.15 | 34.5 | 0.42 | 58.5 | 0.34 | 82.5 | 0.30 |
| 11.0 | 0.15 | 35.0 | 0.42 | 59.0 | 0.34 | 83.0 | 0.30 |
| 11.5 | 0.16 | 35.5 | 0.42 | 59.5 | 0.34 | 83.5 | 0.29 |
| 12.0 | 0.17 | 36.0 | 0.42 | 60.0 | 0.33 | 84.0 | 0.29 |
| 12.5 | 0.18 | 36.5 | 0.42 | 60.5 | 0.33 | 84.5 | 0.29 |
| 13.0 | 0.19 | 37.0 | 0.42 | 61.0 | 0.33 | 85.0 | 0.28 |
| 13.5 | 0.19 | 37.5 | 0.42 | 61.5 | 0.33 | 85.5 | 0.28 |
| 14.0 | 0.20 | 38.0 | 0.42 | 62.0 | 0.33 | 86.0 | 0.28 |
| 14.5 | 0.20 | 38.5 | 0.42 | 62.5 | 0.33 | 86.5 | 0.28 |
| 15.0 | 0.21 | 39.0 | 0.41 | 63.0 | 0.33 | 87.0 | 0.27 |
| 15.5 | 0.21 | 39.5 | 0.41 | 63.5 | 0.33 | 87.5 | 0.27 |
| 16.0 | 0.22 | 40.0 | 0.41 | 64.0 | 0.33 | 88.0 | 0.27 |
| 16.5 | 0.22 | 40.5 | 0.41 | 64.5 | 0.33 | 88.5 | 0.26 |
| 17.0 | 0.23 | 41.0 | 0.41 | 65.0 | 0.33 | 89.0 | 0.26 |
| 17.5 | 0.23 | 41.5 | 0.40 | 65.5 | 0.33 | 89.5 | 0.26 |
| 18.0 | 0.24 | 42.0 | 0.40 | 66.0 | 0.33 | 90.0 | 0.25 |
| 18.5 | 0.25 | 42.5 | 0.40 | 66.5 | 0.33 | 90.5 | 0.25 |
| 19.0 | 0.27 | 43.0 | 0.40 | 67.0 | 0.33 | 91.0 | 0.25 |
| 19.5 | 0.28 | 43.5 | 0.40 | 67.5 | 0.33 | 91.5 | 0.24 |
| 20.0 | 0.30 | 44.0 | 0.40 | 68.0 | 0.33 | 92.0 | 0.24 |
| 20.5 | 0.30 | 44.5 | 0.39 | 68.5 | 0.33 | 92.5 | 0.24 |
| 21.0 | 0.31 | 45.0 | 0.39 | 69.0 | 0.33 | 93.0 | 0.23 |
| 21.5 | 0.32 | 45.5 | 0.39 | 69.5 | 0.33 | 93.5 | 0.23 |
| 22.0 | 0.32 | 46.0 | 0.39 | 70.0 | 0.33 | 94.0 | 0.22 |
| 22.5 | 0.33 | 46.5 | 0.39 | 70.5 | 0.33 | 94.5 | 0.22 |
| 23.0 | 0.33 | 47.0 | 0.39 | 71.0 | 0.33 | 95.0 | 0.22 |
| 23.5 | 0.34 | 47.5 | 0.39 | 71.5 | 0.33 | 95.5 | 0.21 |
| 24.0 | 0.34 | 48.0 | 0.39 | 72.0 | 0.33 | 96.0 | 0.21 |
| 24.5 | 0.35 | 48.5 | 0.38 | 72.5 | 0.33 | 96.5 | 0.21 |
| 25.0 | 0.35 | 49.0 | 0.38 | 73.0 | 0.32 | 97.0 | 0.20 |
| 25.5 | 0.36 | 49.5 | 0.38 | 73.5 | 0.32 | 97.5 | 0.20 |
| 26.0 | 0.36 | 50.0 | 0.38 | 74.0 | 0.32 | 98.0 | 0.19 |
| 26.5 | 0.38 | 50.5 | 0.38 | 74.5 | 0.32 | 98.5 | 0.19 |
| 27.0 | 0.39 | 51.0 | 0.38 | 75.0 | 0.32 | 99.0 | 0.19 |
| 27.5 | 0.39 | 51.5 | 0.37 | 75.5 | 0.32 | ||
| 28.0 | 0.39 | 52.0 | 0.37 | 76.0 | 0.32 | ||
| 28.5 | 0.40 | 52.5 | 0.37 | 76.5 | 0.32 | ||
The text on this page is adapted from the entry תקנות המשקאות המשכרים in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.
Keep exploring
Small Claims Court Guide
The ceiling, the filing fee and how a small claim is filed, heard and collected.
Severance Pay Calculator
One month's last salary for each year of work, and what is tax free.
Unemployment Benefit Calculator
What the National Insurance Institute pays a day and a month, and for how many days.
The Tanakh in Hebrew and English
Every chapter of the Torah, the Prophets and the Writings with vowel points and English.