Order20264 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג טכנאי הרנטגן), התשפ״ו–2026, in 4 sections.
These are the parts and chapters of the text.
8 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
1. הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
2. תחולה
(א)צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג טכנאי הרנטגן.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מי שפרש כשוטר או כסוהר.
3. עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד ליום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ז׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
4. תשלומים למפרע
(ג)תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש ינואר 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 9.43 | 0.13% |
| פברואר 2013 | 18.85 | 0.25% |
| מרץ 2013 | 28.28 | 0.38% |
| אפריל 2013 | 37.71 | 0.51% |
| מאי 2013 | 47.14 | 0.64% |
| יוני 2013 | 56.56 | 0.76% |
| יולי 2013 | 65.99 | 0.89% |
| אוגוסט 2013 | 75.42 | 1.02% |
| ספטמבר 2013 | 84.85 | 1.14% |
| אוקטובר 2013 | 94.27 | 1.27% |
| נובמבר 2013 | 103.70 | 1.40% |
| דצמבר 2013 | 113.13 | 1.52% |
| ינואר 2014 | 122.56 | 1.65% |
| פברואר 2014 | 131.98 | 1.78% |
| מרץ 2014 | 137.73 | 1.86% |
| אפריל 2014 | 137.73 | 1.86% |
| מאי 2014 | 137.73 | 1.86% |
| יוני 2014 | 137.73 | 1.86% |
| יולי 2014 | 137.73 | 1.86% |
| אוגוסט 2014 | 137.73 | 1.86% |
| ספטמבר 2014 | 137.73 | 1.86% |
| אוקטובר 2014 | 137.73 | 1.86% |
| נובמבר 2014 | 137.73 | 1.86% |
| דצמבר 2014 | 137.73 | 1.86% |
| ינואר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| פברואר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| מרץ 2015 | 137.73 | 1.86% |
| אפריל 2015 | 137.73 | 1.86% |
| מאי 2015 | 137.73 | 1.86% |
| יוני 2015 | 137.73 | 1.86% |
| יולי 2015 | 137.73 | 1.86% |
| אוגוסט 2015 | 137.73 | 1.86% |
| ספטמבר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| אוקטובר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| נובמבר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| דצמבר 2015 | 137.73 | 1.86% |
חלק ב׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| מרץ 2014 | 3.68 | 0.05% |
| אפריל 2014 | 13.10 | 0.18% |
| מאי 2014 | 22.53 | 0.30% |
| יוני 2014 | 31.96 | 0.43% |
| יולי 2014 | 36.71 | 0.49% |
| אוגוסט 2014 | 36.71 | 0.49% |
| ספטמבר 2014 | 36.71 | 0.49% |
| אוקטובר 2014 | 36.71 | 0.49% |
| נובמבר 2014 | 36.71 | 0.49% |
| דצמבר 2014 | 36.71 | 0.49% |
| ינואר 2015 | 36.71 | 0.49% |
| פברואר 2015 | 36.71 | 0.49% |
| מרץ 2015 | 36.71 | 0.49% |
| אפריל 2015 | 36.71 | 0.49% |
| מאי 2015 | 36.71 | 0.49% |
| יוני 2015 | 36.71 | 0.49% |
| יולי 2015 | 36.71 | 0.49% |
| אוגוסט 2015 | 36.71 | 0.49% |
| ספטמבר 2015 | 36.71 | 0.49% |
| אוקטובר 2015 | 36.71 | 0.49% |
| נובמבר 2015 | 36.71 | 0.49% |
| דצמבר 2015 | 36.71 | 0.49% |
| ינואר 2016 | 36.71 | 0.49% |
| פברואר 2016 | 36.71 | 0.49% |
| מרץ 2016 | 36.71 | 0.49% |
| אפריל 2016 | 36.71 | 0.49% |
| מאי 2016 | 36.71 | 0.49% |
| יוני 2016 | 36.71 | 0.49% |
חלק ג׳
(חודש ינואר 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| יולי 2014 | 4.68 | 0.06% |
| אוגוסט 2014 | 14.10 | 0.19% |
| ספטמבר 2014 | 23.53 | 0.32% |
| אוקטובר 2014 | 32.96 | 0.44% |
| נובמבר 2014 | 42.38 | 0.57% |
| דצמבר 2014 | 51.81 | 0.70% |
| ינואר 2015 | 61.24 | 0.83% |
| פברואר 2015 | 70.67 | 0.95% |
| מרץ 2015 | 80.09 | 1.08% |
| אפריל 2015 | 89.52 | 1.21% |
| מאי 2015 | 98.95 | 1.33% |
| יוני 2015 | 108.38 | 1.46% |
| יולי 2015 | 117.80 | 1.59% |
| אוגוסט 2015 | 127.23 | 1.72% |
| ספטמבר 2015 | 136.66 | 1.84% |
| אוקטובר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| נובמבר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| דצמבר 2015 | 137.73 | 1.86% |
| ינואר 2016 | 137.73 | 1.86% |
| פברואר 2016 | 137.73 | 1.86% |
| מרץ 2016 | 137.73 | 1.86% |
| אפריל 2016 | 137.73 | 1.86% |
| מאי 2016 | 137.73 | 1.86% |
| יוני 2016 | 137.73 | 1.86% |
| יולי 2016 | 137.73 | 1.86% |
| אוגוסט 2016 | 137.73 | 1.86% |
| ספטמבר 2016 | 137.73 | 1.86% |
| אוקטובר 2016 | 137.73 | 1.86% |
| נובמבר 2016 | 137.73 | 1.86% |
| דצמבר 2016 | 137.73 | 1.86% |
חלק ד׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2015 | 8.35 | 0.11% |
| נובמבר 2015 | 17.78 | 0.24% |
| דצמבר 2015 | 27.21 | 0.37% |
| ינואר 2016 | 36.63 | 0.49% |
| פברואר 2016 | 46.06 | 0.62% |
| מרץ 2016 | 55.49 | 0.75% |
| אפריל 2016 | 64.31 | 0.87% |
| מאי 2016 | 64.31 | 0.87% |
| יוני 2016 | 64.31 | 0.87% |
| יולי 2016 | 64.31 | 0.87% |
| אוגוסט 2016 | 64.31 | 0.87% |
| ספטמבר 2016 | 64.31 | 0.87% |
| אוקטובר 2016 | 64.31 | 0.87% |
| נובמבר 2016 | 64.31 | 0.87% |
| דצמבר 2016 | 64.31 | 0.87% |
| ינואר 2017 | 64.31 | 0.87% |
| פברואר 2017 | 64.31 | 0.87% |
חלק ה׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אפריל 2016 | 0.60 | 0.01% |
| מאי 2016 | 10.05 | 0.14% |
| יוני 2016 | 19.50 | 0.26% |
| יולי 2016 | 28.94 | 0.39% |
| אוגוסט 2016 | 38.39 | 0.52% |
| ספטמבר 2016 | 47.83 | 0.64% |
| אוקטובר 2016 | 55.20 | 0.74% |
| נובמבר 2016 | 55.20 | 0.74% |
| דצמבר 2016 | 55.20 | 0.74% |
| ינואר 2017 | 55.20 | 0.74% |
| פברואר 2017 | 55.20 | 0.74% |
| מרץ 2017 | 55.20 | 0.74% |
| אפריל 2017 | 55.20 | 0.74% |
| מאי 2017 | 55.20 | 0.74% |
| יוני 2017 | 55.20 | 0.74% |
| יולי 2017 | 55.20 | 0.74% |
| אוגוסט 2017 | 55.20 | 0.74% |
| ספטמבר 2017 | 55.20 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 55.20 | 0.74% |
| נובמבר 2017 | 55.20 | 0.74% |
| דצמבר 2017 | 55.20 | 0.74% |
| ינואר 2018 | 55.20 | 0.74% |
| פברואר 2018 | 55.20 | 0.74% |
| מרץ 2018 | 55.20 | 0.74% |
| אפריל 2018 | 55.20 | 0.74% |
| מאי 2018 | 55.20 | 0.74% |
חלק ו׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2016 | 2.09 | 0.03% |
| נובמבר 2016 | 11.61 | 0.16% |
| דצמבר 2016 | 21.14 | 0.28% |
| ינואר 2017 | 30.66 | 0.41% |
| פברואר 2017 | 40.18 | 0.54% |
| מרץ 2017 | 49.70 | 0.66% |
| אפריל 2017 | 59.22 | 0.79% |
| מאי 2017 | 64.90 | 0.87% |
| יוני 2017 | 64.90 | 0.87% |
| יולי 2017 | 64.90 | 0.87% |
| אוגוסט 2017 | 64.90 | 0.87% |
| ספטמבר 2017 | 64.90 | 0.87% |
| אוקטובר 2017 | 64.90 | 0.87% |
| נובמבר 2017 | 64.90 | 0.87% |
| דצמבר 2017 | 64.90 | 0.87% |
| ינואר 2018 | 64.90 | 0.87% |
| פברואר 2018 | 64.90 | 0.87% |
| מרץ 2018 | 64.90 | 0.87% |
| אפריל 2018 | 64.90 | 0.87% |
| מאי 2018 | 64.90 | 0.87% |
| יוני 2018 | 64.90 | 0.87% |
| יולי 2018 | 64.90 | 0.87% |
| אוגוסט 2018 | 64.90 | 0.87% |
| ספטמבר 2018 | 64.90 | 0.87% |
| אוקטובר 2018 | 64.90 | 0.87% |
| נובמבר 2018 | 64.90 | 0.87% |
| דצמבר 2018 | 64.90 | 0.87% |
| ינואר 2019 | 64.90 | 0.87% |
| פברואר 2019 | 64.90 | 0.87% |
| מרץ 2019 | 64.90 | 0.87% |
| אפריל 2019 | 64.90 | 0.87% |
| מאי 2019 | 64.90 | 0.87% |
| יוני 2019 | 64.90 | 0.87% |
| יולי 2019 | 64.90 | 0.87% |
חלק ז׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| מאי 2017 | 3.84 | 0.05% |
| יוני 2017 | 13.37 | 0.18% |
| יולי 2017 | 22.89 | 0.31% |
| אוגוסט 2017 | 32.41 | 0.43% |
| ספטמבר 2017 | 41.93 | 0.56% |
| אוקטובר 2017 | 51.45 | 0.69% |
| נובמבר 2017 | 60.98 | 0.81% |
| דצמבר 2017 | 70.50 | 0.94% |
| ינואר 2018 | 70.50 | 0.94% |
| פברואר 2018 | 70.50 | 0.94% |
| מרץ 2018 | 70.50 | 0.94% |
| אפריל 2018 | 70.50 | 0.94% |
| מאי 2018 | 70.50 | 0.94% |
| יוני 2018 | 70.50 | 0.94% |
| יולי 2018 | 70.50 | 0.94% |
| אוגוסט 2018 | 70.50 | 0.94% |
| ספטמבר 2018 | 70.50 | 0.94% |
| אוקטובר 2018 | 70.50 | 0.94% |
| נובמבר 2018 | 70.50 | 0.94% |
| דצמבר 2018 | 70.50 | 0.94% |
| ינואר 2019 | 70.50 | 0.94% |
| פברואר 2019 | 70.50 | 0.94% |
| מרץ 2019 | 70.50 | 0.94% |
| אפריל 2019 | 70.50 | 0.94% |
| מאי 2019 | 70.50 | 0.94% |
| יוני 2019 | 70.50 | 0.94% |
| יולי 2019 | 70.50 | 0.94% |
| אוגוסט 2019 | 70.50 | 0.94% |
| ספטמבר 2019 | 70.50 | 0.94% |
| אוקטובר 2019 | 70.50 | 0.94% |
| נובמבר 2019 | 70.50 | 0.94% |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳ שר האוצר
This is where the text was published.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג טכנאי הרנטגן)ק״ת תשפ״ו, 1164
These are other texts of the same kind.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג מחקר ופיתוח משטרתי), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג מעברי הגבול ודירוג הקלדניות), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג משטרתי מיוחד ודירוג שירות בתי הסוהר מיוחד), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג טכנאי הרנטגן בשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הרוקחים), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הרוקחים בשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 4 sections, grouped under 16 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשפ״ו, 1164 צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג טכנאי הרנטגן).
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרה.
The text on this page is adapted from the entry צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג טכנאי הרנטגן), התשפ״ו–2026 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.