Order20264 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים), התשפ״ו–2026, in 4 sections.
These are the parts and chapters of the text.
6 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
1. הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)רכיבי שכר אלה:
(א)תוספת רפורמה;
(ב)תוספת פשיעה חמורה;
(ג)תוספת שכר מיסים;
(5)רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(6)עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
2. תחולה
(א)צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג ההנדסאים והטכנאים.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מי שהוא אחד מאלה:
(1)פרש מהרשות הארצית לכבאות והצלה;
(2)פרש כשוטר, סוהר או עובד שירותי הביטחון.
3. עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
4. תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 8.24 | 0.06% |
| פברואר 2013 | 16.48 | 0.13% |
| מרץ 2013 | 24.72 | 0.19% |
| אפריל 2013 | 32.96 | 0.26% |
| מאי 2013 | 41.20 | 0.32% |
| יוני 2013 | 49.44 | 0.39% |
| יולי 2013 | 57.67 | 0.45% |
| אוגוסט 2013 | 62.59 | 0.49% |
| ספטמבר 2013 | 62.59 | 0.49% |
| אוקטובר 2013 | 62.59 | 0.49% |
| נובמבר 2013 | 62.59 | 0.49% |
| דצמבר 2013 | 62.59 | 0.49% |
| ינואר 2014 | 62.59 | 0.49% |
| פברואר 2014 | 62.59 | 0.49% |
| מרץ 2014 | 62.59 | 0.49% |
| אפריל 2014 | 62.59 | 0.49% |
| מאי 2014 | 62.59 | 0.49% |
| יוני 2014 | 62.59 | 0.49% |
| יולי 2014 | 62.59 | 0.49% |
| אוגוסט 2014 | 62.59 | 0.49% |
| ספטמבר 2014 | 62.59 | 0.49% |
| אוקטובר 2014 | 62.59 | 0.49% |
| נובמבר 2014 | 62.59 | 0.49% |
| דצמבר 2014 | 62.59 | 0.49% |
| ינואר 2015 | 62.59 | 0.49% |
| פברואר 2015 | 62.59 | 0.49% |
| מרץ 2015 | 62.59 | 0.49% |
| אפריל 2015 | 62.59 | 0.49% |
| מאי 2015 | 62.59 | 0.49% |
| יוני 2015 | 62.59 | 0.49% |
| יולי 2015 | 62.59 | 0.49% |
| אוגוסט 2015 | 62.59 | 0.49% |
| ספטמבר 2015 | 62.59 | 0.49% |
| אוקטובר 2015 | 62.59 | 0.49% |
| נובמבר 2015 | 62.59 | 0.49% |
| דצמבר 2015 | 62.59 | 0.49% |
| ינואר 2016 | 62.59 | 0.49% |
| פברואר 2016 | 62.59 | 0.49% |
| מרץ 2016 | 62.59 | 0.49% |
| אפריל 2016 | 62.59 | 0.49% |
| מאי 2016 | 62.59 | 0.49% |
| יוני 2016 | 62.59 | 0.49% |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 3.33 | 0.03% |
| ספטמבר 2013 | 11.57 | 0.09% |
| אוקטובר 2013 | 19.81 | 0.16% |
| נובמבר 2013 | 28.05 | 0.22% |
| דצמבר 2013 | 36.29 | 0.28% |
| ינואר 2014 | 44.52 | 0.35% |
| פברואר 2014 | 52.76 | 0.41% |
| מרץ 2014 | 61.00 | 0.48% |
| אפריל 2014 | 69.24 | 0.54% |
| מאי 2014 | 77.48 | 0.61% |
| יוני 2014 | 85.72 | 0.67% |
| יולי 2014 | 93.96 | 0.74% |
| אוגוסט 2014 | 102.20 | 0.80% |
| ספטמבר 2014 | 109.50 | 0.86% |
| אוקטובר 2014 | 109.50 | 0.86% |
| נובמבר 2014 | 109.50 | 0.86% |
| דצמבר 2014 | 109.50 | 0.86% |
| ינואר 2015 | 109.50 | 0.86% |
| פברואר 2015 | 109.50 | 0.86% |
| מרץ 2015 | 109.50 | 0.86% |
| אפריל 2015 | 109.50 | 0.86% |
| מאי 2015 | 109.50 | 0.86% |
| יוני 2015 | 109.50 | 0.86% |
| יולי 2015 | 109.50 | 0.86% |
| אוגוסט 2015 | 109.50 | 0.86% |
| ספטמבר 2015 | 109.50 | 0.86% |
| אוקטובר 2015 | 109.50 | 0.86% |
| נובמבר 2015 | 109.50 | 0.86% |
| דצמבר 2015 | 109.50 | 0.86% |
| ינואר 2016 | 109.50 | 0.86% |
| פברואר 2016 | 109.50 | 0.86% |
| מרץ 2016 | 109.50 | 0.86% |
| אפריל 2016 | 109.50 | 0.86% |
| מאי 2016 | 109.50 | 0.86% |
| יוני 2016 | 109.50 | 0.86% |
| יולי 2016 | 109.50 | 0.86% |
| אוגוסט 2016 | 109.50 | 0.86% |
| ספטמבר 2016 | 109.50 | 0.86% |
| אוקטובר 2016 | 109.50 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 109.50 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 109.50 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 109.50 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 109.50 | 0.86% |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 0.94 | 0.01% |
| אוקטובר 2014 | 9.20 | 0.07% |
| נובמבר 2014 | 17.45 | 0.14% |
| דצמבר 2014 | 25.71 | 0.20% |
| ינואר 2015 | 33.96 | 0.27% |
| פברואר 2015 | 42.22 | 0.33% |
| מרץ 2015 | 50.47 | 0.39% |
| אפריל 2015 | 58.73 | 0.46% |
| מאי 2015 | 66.99 | 0.52% |
| יוני 2015 | 75.24 | 0.59% |
| יולי 2015 | 83.50 | 0.65% |
| אוגוסט 2015 | 91.75 | 0.72% |
| ספטמבר 2015 | 94.07 | 0.74% |
| אוקטובר 2015 | 94.07 | 0.74% |
| נובמבר 2015 | 94.07 | 0.74% |
| דצמבר 2015 | 94.07 | 0.74% |
| ינואר 2016 | 94.07 | 0.74% |
| פברואר 2016 | 94.07 | 0.74% |
| מרץ 2016 | 94.07 | 0.74% |
| אפריל 2016 | 94.07 | 0.74% |
| מאי 2016 | 94.07 | 0.74% |
| יוני 2016 | 94.07 | 0.74% |
| יולי 2016 | 94.07 | 0.74% |
| אוגוסט 2016 | 94.07 | 0.74% |
| ספטמבר 2016 | 94.07 | 0.74% |
| אוקטובר 2016 | 94.07 | 0.74% |
| נובמבר 2016 | 94.07 | 0.74% |
| דצמבר 2016 | 94.07 | 0.74% |
| ינואר 2017 | 94.07 | 0.74% |
| פברואר 2017 | 94.07 | 0.74% |
| מרץ 2017 | 94.07 | 0.74% |
| אפריל 2017 | 94.07 | 0.74% |
| מאי 2017 | 94.07 | 0.74% |
| יוני 2017 | 94.07 | 0.74% |
| יולי 2017 | 94.07 | 0.74% |
| אוגוסט 2017 | 94.07 | 0.74% |
| ספטמבר 2017 | 94.07 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 94.07 | 0.74% |
| נובמבר 2017 | 94.07 | 0.74% |
| דצמבר 2017 | 94.07 | 0.74% |
| ינואר 2018 | 94.07 | 0.74% |
| פברואר 2018 | 94.07 | 0.74% |
| מרץ 2018 | 94.07 | 0.74% |
| אפריל 2018 | 94.07 | 0.74% |
| מאי 2018 | 94.07 | 0.74% |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2015 | 5.99 | 0.05% |
| אוקטובר 2015 | 14.31 | 0.11% |
| נובמבר 2015 | 22.63 | 0.18% |
| דצמבר 2015 | 30.96 | 0.24% |
| ינואר 2016 | 39.28 | 0.30% |
| פברואר 2016 | 47.60 | 0.37% |
| מרץ 2016 | 55.92 | 0.43% |
| אפריל 2016 | 64.24 | 0.50% |
| מאי 2016 | 72.56 | 0.56% |
| יוני 2016 | 80.89 | 0.63% |
| יולי 2016 | 89.21 | 0.69% |
| אוגוסט 2016 | 97.53 | 0.76% |
| ספטמבר 2016 | 105.85 | 0.82% |
| אוקטובר 2016 | 110.59 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 110.59 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 110.59 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 110.59 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 110.59 | 0.86% |
| מרץ 2017 | 110.59 | 0.86% |
| אפריל 2017 | 110.59 | 0.86% |
| מאי 2017 | 110.59 | 0.86% |
| יוני 2017 | 110.59 | 0.86% |
| יולי 2017 | 110.59 | 0.86% |
| אוגוסט 2017 | 110.59 | 0.86% |
| ספטמבר 2017 | 110.59 | 0.86% |
| אוקטובר 2017 | 110.59 | 0.86% |
| נובמבר 2017 | 110.59 | 0.86% |
| דצמבר 2017 | 110.59 | 0.86% |
| ינואר 2018 | 110.59 | 0.86% |
| פברואר 2018 | 110.59 | 0.86% |
| מרץ 2018 | 110.59 | 0.86% |
| אפריל 2018 | 110.59 | 0.86% |
| מאי 2018 | 110.59 | 0.86% |
| יוני 2018 | 110.59 | 0.86% |
| יולי 2018 | 110.59 | 0.86% |
| אוגוסט 2018 | 110.59 | 0.86% |
| ספטמבר 2018 | 110.59 | 0.86% |
| אוקטובר 2018 | 110.59 | 0.86% |
| נובמבר 2018 | 110.59 | 0.86% |
| דצמבר 2018 | 110.59 | 0.86% |
| ינואר 2019 | 110.59 | 0.86% |
| פברואר 2019 | 110.59 | 0.86% |
| מרץ 2019 | 110.59 | 0.86% |
| אפריל 2019 | 110.59 | 0.86% |
| מאי 2019 | 110.59 | 0.86% |
| יוני 2019 | 110.59 | 0.86% |
| יולי 2019 | 110.59 | 0.86% |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2016 | 3.58 | 0.03% |
| נובמבר 2016 | 11.90 | 0.09% |
| דצמבר 2016 | 20.22 | 0.16% |
| ינואר 2017 | 28.54 | 0.22% |
| פברואר 2017 | 36.86 | 0.29% |
| מרץ 2017 | 45.18 | 0.35% |
| אפריל 2017 | 53.51 | 0.42% |
| מאי 2017 | 61.83 | 0.48% |
| יוני 2017 | 70.15 | 0.54% |
| יולי 2017 | 78.47 | 0.61% |
| אוגוסט 2017 | 86.79 | 0.67% |
| ספטמבר 2017 | 95.11 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 103.44 | 0.80% |
| נובמבר 2017 | 111.76 | 0.87% |
| דצמבר 2017 | 120.08 | 0.93% |
| ינואר 2018 | 120.08 | 0.93% |
| פברואר 2018 | 120.08 | 0.93% |
| מרץ 2018 | 120.08 | 0.93% |
| אפריל 2018 | 120.08 | 0.93% |
| מאי 2018 | 120.08 | 0.93% |
| יוני 2018 | 120.08 | 0.93% |
| יולי 2018 | 120.08 | 0.93% |
| אוגוסט 2018 | 120.08 | 0.93% |
| ספטמבר 2018 | 120.08 | 0.93% |
| אוקטובר 2018 | 120.08 | 0.93% |
| נובמבר 2018 | 120.08 | 0.93% |
| דצמבר 2018 | 120.08 | 0.93% |
| ינואר 2019 | 120.08 | 0.93% |
| פברואר 2019 | 120.08 | 0.93% |
| מרץ 2019 | 120.08 | 0.93% |
| אפריל 2019 | 120.08 | 0.93% |
| מאי 2019 | 120.08 | 0.93% |
| יוני 2019 | 120.08 | 0.93% |
| יולי 2019 | 120.08 | 0.93% |
| אוגוסט 2019 | 120.08 | 0.93% |
| ספטמבר 2019 | 120.08 | 0.93% |
| אוקטובר 2019 | 120.08 | 0.93% |
| נובמבר 2019 | 120.08 | 0.93% |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳ שר האוצר
This is where the text was published.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים)ק״ת תשפ״ו, 1197
These are other texts of the same kind.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הכבאים והדירוג האחיד ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים במשטרה ובשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המהנדסים ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים בשירותי הביטחון), התשפ״ז–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים במשטרה ובשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 4 sections, grouped under 12 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשפ״ו, 1197 צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים).
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרה.
The text on this page is adapted from the entry צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים), התשפ״ו–2026 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.