Order20263 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו להסדרת מגורים בשטחי מרעה (הכרזה על אזור שמירה צמודה) (הוראת שעה), התשפ״ו–2026, in 3 sections.
These are the parts and chapters of the text.
2 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק להסדרת מגורים בשטחי מרעה, התשפ״ה–2025 (להלן – החוק), לפי המלצת הצוות המייעץ, ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 2(א) ו־(ב) לחוק, אני מצווה לאמור:
1. הכרזה על אזור שמירה צמודה
שטחי המרעה המתוארים בתוספת, הצבועים בצבע צהוב ושגבולותיהם מתוחמים בקו צהוב, במפות שנחתמו ביום כ״ד באייר התשפ״ו (11 במאי 2026), הם אזור שמירה צמודה.
2. הפקדת העתקים של המפות
העתקים מהמפות האמורות בסעיף 1 מפורסמים באתר האינטרנט של משרד החקלאות ומופקדים ברשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.
3. תוקף
תוקפה של ההכרזה מיום א׳ בסיוון התשפ״ו (17 במאי 2026) עד יום ז׳ בסיוון התשצ״ב (17 במאי 2032).
תוספת
(סעיף 1)
| שטח מרעה מספר | אזור | מחוז | נפה | גוש | חלקות | חלקי חלקות | היקף השטח הכולל וסוג בעל החיים במרעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | גליל | הצפון | יזרעאל | 20879 | 25 | 9,544 דונם, מרעה בקר | |
| 20880 | 34 | ||||||
| 20905 | 2, 6 | 1, 3 עד 5, 7 עד 9 | |||||
| 20924 | 2, 10 עד 13, 19 | ||||||
| 20937 | 24 | ||||||
| 20938 | 3, 6 | 4, 5, 8, 11, 12, 16, 18 | |||||
| 20939 | 1, 3, 4, 6, 7 | 2, 5 | |||||
| 20940 | 1, 2 | ||||||
| 20941 | 1 עד 3 | ||||||
| 20944 | 2, 3, 6 | ||||||
| 20945 | 3 | 1, 2, 4, 5 | |||||
| 20946 | 5 | 15, 18 עד 21, 24, 29 עד 32, 34, 36, 40 עד 42 | |||||
| 20947 | 1, 7 | 2, 3, 8 עד 10, 5 עד 12, 17, 18 | |||||
| 20949 | 2, 5 | ||||||
| 20950 | 1, 4 | 2, 3 | |||||
| 20951 | 3, 4 | 1, 2 | |||||
| 20952 | 1 | ||||||
| 20955 | 1 | ||||||
| 20961 | 2, 7, 8 | ||||||
| 20962 | 2 | ||||||
| 20965 | 6, 8 | ||||||
| 20967 | 16, 30, 45 | ||||||
| 22728 | 1, 2 | ||||||
| 23114 | 19 | ||||||
| 23115 | 13, 18 | ||||||
| 23117 | 5 | ||||||
| 23151 | 84 | ||||||
| 23183 | 7, 11, 14, 15 | ||||||
| 23186 | 37, 45, 49 | ||||||
| 23187 | 10 | ||||||
| 23188 | 8 | ||||||
| 23189 | 5 עד 7 | ||||||
| 23190 | 1, 3 | ||||||
| 22191 | 2 | ||||||
| 2. | גליל | הצפון | צפת | 13370 | 1 | 15,850 דונם, מרעה בקר | |
| 13371 | 1 | ||||||
| 13372 | 1 | ||||||
| 13373 | 1 | ||||||
| 13374 | 1 | ||||||
| גולן | 201000 | 594 עד 596, 615 | 4, 32, 33, 85, 111, 592, 593, 601, 605, 609 עד 614, 617 | ||||
| 201044 | 2 עד 5 | ||||||
| 201054 | 243, 294, 295 | ||||||
| 201055 | 4, 6, 7, 211, 214 עד 216 | ||||||
| 201090 | 2 | ||||||
| 3. | גליל | הצפון | כינרת | 15420 | 3, 11 | 9,990 דונם מרעה בקר | |
| 15421 | 10 | ||||||
| 15457 | 4, 5, 8, 15 עד 21 | 2, 3, 9, 10, 13, 14, 22, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36 | |||||
| 15485 | 111, 14, 18, 20 עד 22, 24, 46, 49 | 2, 7 עד 9, 13, 23, 26, 30, 32, 33, 35, 38 עד 40, 52, 58, 60, 65, 67, 69, 71 | |||||
| 15459 | 2, 5, 10 עד 12 | 3, 4, 15, 18, 20, 25, 27 | |||||
| 15460 | 2, 3, 5 עד 8, 10, 11, 14 עד 20, 22 עד 31, 38, 43 | 1, 4, 9, 12, 13, 21, 32 עד 37, 39 עד 42, 44 עד 46 | |||||
| 15461 | 39, 44, 45, 53 עד 58, 60, 61, 72, 77 | 1, 4, 6, 7, 9 עד 14 16 עד 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 59, 62 עד 71, 74 עד 76, 78 עד 81, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 111, 113 עד 115 | |||||
| 15462 | 1, 2, 14 עד 17, 19, 22, 23, 32, 34, 42 | 3 עד 13, 15, 16, 20, 21, 24 עד 28, 31, 35, 36, 39, 49, 50, 55, 59, 76, 77, 81, 86, 184, 193, 194 | |||||
| 15463 | 13, 23, 28 עד 34, 44 עד 51, 56 עד 60, 62 עד 65 | 1 עד 7, 10 עד 12, 14 עד 22, 24 עד 27, 35 עד 37, 39 עד 43, 52 עד 55 | |||||
| 15598 | 32 עד 35, 37 עד 49, 51 עד 56 | ||||||
| 15599 | 4, 25 | 1 עד 3, 5 עד 8, 21 עד 24, 26, 31, 36 | |||||
| 15600 | 39 עד 42, 74 עד 77, 130, 133, 135, 136, 139, 142, 144, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 182, 183 | ||||||
| 15601 | 2, 4, 5 | 3, 6 עד 10, 36 עד 38, 45, 53 | |||||
| 15602 | 75 | 73, 77 עד 84, 88 עד 90 | |||||
| 15612 | 84 | ||||||
| 15613 | 5 עד 9, 22, 26, 37 | ||||||
| 15614 | 36, 39, 42, 47, 50 | ||||||
| 15656 | 7, 9, 10 | ||||||
| 15657 | 61 | ||||||
| 17310 | 5 עד 7, 9 עד 11, 15 עד 21, 24, 25, 27 עד 34, 36 עד 38, 44, 50, 51, 65 עד 68, 70, 71, 74 עד 76 | 1 עד 4, 8, 13, 14, 22, 23, 26, 35, 39 עד 43, 46, 47, 49, 52 עד 58, 60 עד 62, 64, 69, 72, 73 | |||||
| 17311 | 1 עד 28, 32, 33, 73 עד 78, 80, 81, 91 עד 95 | 29 עד 31, 34, 35, 38, 40, 52 עד 55, 68, 70 עד 72, 82, 83, 88 | |||||
| 17312 | 1, 2, 6, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38 | 3 עד 5, 7 עד 11, 15 עד 17, 26, 29, 31, 39, 41, 44, 55, 58, 63 | |||||
| 17313 | 1 עד 3, 5 עד 13, 15 עד 18, 21 עד 23, 25, 26, 28 עד 31, 35, 75, 76 | 14, 19, 20, 24, 27, 32, 33, 72, 79, 82, 84, 86, 92, 96, 107, 110, 113, 115 | |||||
| 17314 | 12, 22 עד 26 | 2, 3, 5, 10, 11, 13 עד 17, 28, 30, 32, 34, 36, 40 | |||||
| 17317 | 6, 7, 10, 176 | ||||||
| 17318 | 30 | 4 עד 7, 27, 58, 59, 65, 68 | |||||
| 4. | גליל | הצפון | גולן | 201000 | 15, 16, 18 עד 21, 24 | 2,317 דונם, מרעה צאן | |
| 5. | גליל | הצפון | צפת | 13467 | 2 | 1,303 דונם, מרעה צאן | |
| 13468 | 2 | ||||||
| 13783 | 8, 9 | ||||||
| 13806 | 12 | 1, 2, 8, 11, 21, 22 | |||||
| 13809 | 1, 45, 49 | ||||||
| 13810 | 7 | 2, 4, 6, 8 עד 10, 21, 23 עד 25 | |||||
| 13811 | 13 עד 15, 38 | ||||||
| 13814 | 9, 18, 34 | ||||||
| 13815 | 2, 4 עד 6, 8 עד 10, 16 עד 23 | ||||||
| 13816 | 9, 14, 16 עד 18, 23, 25, 34 | ||||||
| 13828 | 13 | 1, 16 | |||||
| 13829 | 1, 3, 4 | ||||||
| 14412 | 5 | ||||||
| 14414 | 18, 34, 53, 56, 57, 64, 68, 69, 78, 81, 82 | ||||||
| 14416 | 5 עד 8, 16, 21, 24, 30, 31 | ||||||
| 14417 | 3, 5, 14, 15, 17, 23 | ||||||
| 14421 | 3 | ||||||
| 6. | גליל | הצפון | גולן | 201000 | 84 | 7,158 דונם, מרעה בקר | |
| 7. | גליל | הצפון | כינרת | 15203 | 15 עד 17, 23, 24 | 5,464 דונם, מרעה בקר | |
| 15204 | 33 | ||||||
| 15205 | 14 | 16, 19, 20, 44 עד 46, 57 | |||||
| 15206 | 15, 16 | 13, 14, 17 עד 22 | |||||
| 15207 | 1 | ||||||
| 15208 | 1, 2 | ||||||
| 15213 | 3 עד 8, 10 | ||||||
| 15705 | 40 | 22 עד 25, 41, 42, 45 עד 47, 54, 66, 69, 77 | |||||
| 15710 | 8 | 9, 10, 14, 15, 25, 34, 35, 44 | |||||
| 15718 | 342 | 18 עד 21, 23, 29, 151, 156, 162, 164, 166, 278, 296, 343, 344, 421, 422, 456 | |||||
| 15720 | 1 | ||||||
| גולן | 200000 | 32, 65, 202, 205, 224, 233 | |||||
| 201063 | 15, 38 |
כ״ו באייר התשפ״ו (13 במאי 2026)
- אבי דיכטר שר החקלאות וביטחון המזון
This is where the text was published.
- צו להסדרת מגורים בשטחי מרעה (הכרזה על אזור שמירה צמודה) (הוראת שעה)ק״ת תשפ״ו, 2140
These are other texts of the same kind.
- צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (סייגים לתחולה במערכת הביטחון), התשע״ט–2019Order
- צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ״ט–1999Order
- צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס״א–2001Order
- צו להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (מספר מרבי של שוהים במתחם מירון) (מס׳ 2), התשפ״ה–2025Order
- צו להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (מספר מרבי של שוהים במתחם מירון) (הוראת שעה), התשפ״ג–2023Order
- צו להסדרה של הצבת כוורות, האבקה וייצור דבש (אישור מטרות המועצה להאבקה ודבש), התשפ״ו–2026Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 3 sections, grouped under 2 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשפ״ו, 2140 צו להסדרת מגורים בשטחי מרעה (הכרזה על אזור שמירה צמודה) (הוראת שעה).
What does the first section say?
Section 1 is titled הכרזה על אזור שמירה צמודה.
The text on this page is adapted from the entry צו להסדרת מגורים בשטחי מרעה (הכרזה על אזור שמירה צמודה) (הוראת שעה), התשפ״ו–2026 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.