Order20264 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המשפטנים במשטרה ובשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026, in 4 sections.
These are the parts and chapters of the text.
6 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
1. הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
2. תחולה
צו זה יחול על מי שפרש כשוטר או כסוהר וערב פרישתו דורג בדירוג המשפטנים.
3. עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
4. תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 23.32 | 0.02% |
| פברואר 2013 | 46.63 | 0.05% |
| מרץ 2013 | 69.95 | 0.07% |
| אפריל 2013 | 93.27 | 0.09% |
| מאי 2013 | 116.59 | 0.11% |
| יוני 2013 | 139.90 | 0.14% |
| יולי 2013 | 163.22 | 0.16% |
| אוגוסט 2013 | 177.12 | 0.17% |
| ספטמבר 2013 | 177.12 | 0.17% |
| אוקטובר 2013 | 177.12 | 0.17% |
| נובמבר 2013 | 177.12 | 0.17% |
| דצמבר 2013 | 177.12 | 0.17% |
| ינואר 2014 | 177.12 | 0.17% |
| פברואר 2014 | 177.12 | 0.17% |
| מרץ 2014 | 177.12 | 0.17% |
| אפריל 2014 | 177.12 | 0.17% |
| מאי 2014 | 177.12 | 0.17% |
| יוני 2014 | 177.12 | 0.17% |
| יולי 2014 | 177.12 | 0.17% |
| אוגוסט 2014 | 177.12 | 0.17% |
| ספטמבר 2014 | 177.12 | 0.17% |
| אוקטובר 2014 | 177.12 | 0.17% |
| נובמבר 2014 | 177.12 | 0.17% |
| דצמבר 2014 | 177.12 | 0.17% |
| ינואר 2015 | 177.12 | 0.17% |
| פברואר 2015 | 177.12 | 0.17% |
| מרץ 2015 | 177.12 | 0.17% |
| אפריל 2015 | 177.12 | 0.17% |
| מאי 2015 | 177.12 | 0.17% |
| יוני 2015 | 177.12 | 0.17% |
| יולי 2015 | 177.12 | 0.17% |
| אוגוסט 2015 | 177.12 | 0.17% |
| ספטמבר 2015 | 177.12 | 0.17% |
| אוקטובר 2015 | 177.12 | 0.17% |
| נובמבר 2015 | 177.12 | 0.17% |
| דצמבר 2015 | 177.12 | 0.17% |
| ינואר 2016 | 177.12 | 0.17% |
| פברואר 2016 | 177.12 | 0.17% |
| מרץ 2016 | 177.12 | 0.17% |
| אפריל 2016 | 177.12 | 0.17% |
| מאי 2016 | 177.12 | 0.17% |
| יוני 2016 | 177.12 | 0.17% |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 9.42 | 0.01% |
| ספטמבר 2013 | 32.74 | 0.03% |
| אוקטובר 2013 | 56.05 | 0.06% |
| נובמבר 2013 | 79.37 | 0.08% |
| דצמבר 2013 | 102.69 | 0.10% |
| ינואר 2014 | 126.00 | 0.12% |
| פברואר 2014 | 149.32 | 0.15% |
| מרץ 2014 | 172.64 | 0.17% |
| אפריל 2014 | 195.96 | 0.19% |
| מאי 2014 | 219.27 | 0.22% |
| יוני 2014 | 242.59 | 0.24% |
| יולי 2014 | 265.91 | 0.26% |
| אוגוסט 2014 | 289.22 | 0.28% |
| ספטמבר 2014 | 309.89 | 0.30% |
| אוקטובר 2014 | 309.89 | 0.30% |
| נובמבר 2014 | 309.89 | 0.30% |
| דצמבר 2014 | 309.89 | 0.30% |
| ינואר 2015 | 309.89 | 0.30% |
| פברואר 2015 | 309.89 | 0.30% |
| מרץ 2015 | 309.89 | 0.30% |
| אפריל 2015 | 309.89 | 0.30% |
| מאי 2015 | 309.89 | 0.30% |
| יוני 2015 | 309.89 | 0.30% |
| יולי 2015 | 309.89 | 0.30% |
| אוגוסט 2015 | 309.89 | 0.30% |
| ספטמבר 2015 | 309.89 | 0.30% |
| אוקטובר 2015 | 309.89 | 0.30% |
| נובמבר 2015 | 309.89 | 0.30% |
| דצמבר 2015 | 309.89 | 0.30% |
| ינואר 2016 | 309.89 | 0.30% |
| פברואר 2016 | 309.89 | 0.30% |
| מרץ 2016 | 309.89 | 0.30% |
| אפריל 2016 | 309.89 | 0.30% |
| מאי 2016 | 309.89 | 0.30% |
| יוני 2016 | 309.89 | 0.30% |
| יולי 2016 | 309.89 | 0.30% |
| אוגוסט 2016 | 309.89 | 0.30% |
| ספטמבר 2016 | 309.89 | 0.30% |
| אוקטובר 2016 | 309.89 | 0.30% |
| נובמבר 2016 | 309.89 | 0.30% |
| דצמבר 2016 | 309.89 | 0.30% |
| ינואר 2017 | 309.89 | 0.30% |
| פברואר 2017 | 309.89 | 0.30% |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 2.67 | 0.00% |
| אוקטובר 2014 | 26.08 | 0.03% |
| נובמבר 2014 | 49.49 | 0.05% |
| דצמבר 2014 | 72.90 | 0.07% |
| ינואר 2015 | 96.31 | 0.09% |
| פברואר 2015 | 119.72 | 0.12% |
| מרץ 2015 | 143.13 | 0.14% |
| אפריל 2015 | 166.54 | 0.16% |
| מאי 2015 | 189.95 | 0.19% |
| יוני 2015 | 213.36 | 0.21% |
| יולי 2015 | 236.77 | 0.23% |
| אוגוסט 2015 | 260.18 | 0.25% |
| ספטמבר 2015 | 266.74 | 0.26% |
| אוקטובר 2015 | 266.74 | 0.26% |
| נובמבר 2015 | 266.74 | 0.26% |
| דצמבר 2015 | 266.74 | 0.26% |
| ינואר 2016 | 266.74 | 0.26% |
| פברואר 2016 | 266.74 | 0.26% |
| מרץ 2016 | 266.74 | 0.26% |
| אפריל 2016 | 266.74 | 0.26% |
| מאי 2016 | 266.74 | 0.26% |
| יוני 2016 | 266.74 | 0.26% |
| יולי 2016 | 266.74 | 0.26% |
| אוגוסט 2016 | 266.74 | 0.26% |
| ספטמבר 2016 | 266.74 | 0.26% |
| אוקטובר 2016 | 266.74 | 0.26% |
| נובמבר 2016 | 266.74 | 0.26% |
| דצמבר 2016 | 266.74 | 0.26% |
| ינואר 2017 | 266.74 | 0.26% |
| פברואר 2017 | 266.74 | 0.26% |
| מרץ 2017 | 266.74 | 0.26% |
| אפריל 2017 | 266.74 | 0.26% |
| מאי 2017 | 266.74 | 0.26% |
| יוני 2017 | 266.74 | 0.26% |
| יולי 2017 | 266.74 | 0.26% |
| אוגוסט 2017 | 266.74 | 0.26% |
| ספטמבר 2017 | 266.74 | 0.26% |
| אוקטובר 2017 | 266.74 | 0.26% |
| נובמבר 2017 | 266.74 | 0.26% |
| דצמבר 2017 | 266.74 | 0.26% |
| ינואר 2018 | 266.74 | 0.26% |
| פברואר 2018 | 266.74 | 0.26% |
| מרץ 2018 | 266.74 | 0.26% |
| אפריל 2018 | 266.74 | 0.26% |
| מאי 2018 | 266.74 | 0.26% |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2015 | 16.99 | 0.02% |
| אוקטובר 2015 | 40.58 | 0.04% |
| נובמבר 2015 | 64.18 | 0.06% |
| דצמבר 2015 | 87.78 | 0.09% |
| ינואר 2016 | 111.38 | 0.11% |
| פברואר 2016 | 134.98 | 0.13% |
| מרץ 2016 | 158.57 | 0.15% |
| אפריל 2016 | 182.17 | 0.18% |
| מאי 2016 | 205.77 | 0.20% |
| יוני 2016 | 229.37 | 0.22% |
| יולי 2016 | 252.96 | 0.25% |
| אוגוסט 2016 | 276.56 | 0.27% |
| ספטמבר 2016 | 300.16 | 0.29% |
| אוקטובר 2016 | 313.61 | 0.30% |
| נובמבר 2016 | 313.61 | 0.30% |
| דצמבר 2016 | 313.61 | 0.30% |
| ינואר 2017 | 313.61 | 0.30% |
| פברואר 2017 | 313.61 | 0.30% |
| מרץ 2017 | 313.61 | 0.30% |
| אפריל 2017 | 313.61 | 0.30% |
| מאי 2017 | 313.61 | 0.30% |
| יוני 2017 | 313.61 | 0.30% |
| יולי 2017 | 313.61 | 0.30% |
| אוגוסט 2017 | 313.61 | 0.30% |
| ספטמבר 2017 | 313.61 | 0.30% |
| אוקטובר 2017 | 313.61 | 0.30% |
| נובמבר 2017 | 313.61 | 0.30% |
| דצמבר 2017 | 313.61 | 0.30% |
| ינואר 2018 | 313.61 | 0.30% |
| פברואר 2018 | 313.61 | 0.30% |
| מרץ 2018 | 313.61 | 0.30% |
| אפריל 2018 | 313.61 | 0.30% |
| מאי 2018 | 313.61 | 0.30% |
| יוני 2018 | 313.61 | 0.30% |
| יולי 2018 | 313.61 | 0.30% |
| אוגוסט 2018 | 313.61 | 0.30% |
| ספטמבר 2018 | 313.61 | 0.30% |
| אוקטובר 2018 | 313.61 | 0.30% |
| נובמבר 2018 | 313.61 | 0.30% |
| דצמבר 2018 | 313.61 | 0.30% |
| ינואר 2019 | 313.61 | 0.30% |
| פברואר 2019 | 313.61 | 0.30% |
| מרץ 2019 | 313.61 | 0.30% |
| אפריל 2019 | 313.61 | 0.30% |
| מאי 2019 | 313.61 | 0.30% |
| יוני 2019 | 313.61 | 0.30% |
| יולי 2019 | 313.61 | 0.30% |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2016 | 10.14 | 0.01% |
| נובמבר 2016 | 33.74 | 0.03% |
| דצמבר 2016 | 57.34 | 0.06% |
| ינואר 2017 | 80.94 | 0.08% |
| פברואר 2017 | 104.53 | 0.10% |
| מרץ 2017 | 128.13 | 0.12% |
| אפריל 2017 | 151.73 | 0.15% |
| מאי 2017 | 175.33 | 0.17% |
| יוני 2017 | 198.92 | 0.19% |
| יולי 2017 | 222.52 | 0.22% |
| אוגוסט 2017 | 246.12 | 0.24% |
| ספטמבר 2017 | 269.72 | 0.26% |
| אוקטובר 2017 | 293.31 | 0.28% |
| נובמבר 2017 | 316.91 | 0.31% |
| דצמבר 2017 | 340.51 | 0.33% |
| ינואר 2018 | 340.51 | 0.33% |
| פברואר 2018 | 340.51 | 0.33% |
| מרץ 2018 | 340.51 | 0.33% |
| אפריל 2018 | 340.51 | 0.33% |
| מאי 2018 | 340.51 | 0.33% |
| יוני 2018 | 340.52 | 0.33% |
| יולי 2018 | 340.52 | 0.33% |
| אוגוסט 2018 | 340.52 | 0.33% |
| ספטמבר 2018 | 340.52 | 0.33% |
| אוקטובר 2018 | 340.52 | 0.33% |
| נובמבר 2018 | 340.52 | 0.33% |
| דצמבר 2018 | 340.52 | 0.33% |
| ינואר 2019 | 340.52 | 0.33% |
| פברואר 2019 | 340.52 | 0.33% |
| מרץ 2019 | 340.52 | 0.33% |
| אפריל 2019 | 340.52 | 0.33% |
| מאי 2019 | 340.52 | 0.33% |
| יוני 2019 | 340.52 | 0.33% |
| יולי 2019 | 340.52 | 0.33% |
| אוגוסט 2019 | 340.52 | 0.33% |
| ספטמבר 2019 | 340.52 | 0.33% |
| אוקטובר 2019 | 340.52 | 0.33% |
| נובמבר 2019 | 340.52 | 0.33% |
ח׳ בניסן התשפ״ו (26 במרץ 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳ שר האוצר
This is where the text was published.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המשפטנים במשטרה ובשירות בתי הסוהר)ק״ת תשפ״ו, 1861
These are other texts of the same kind.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המשפטנים בשירותי הביטחון), התשפ״ז–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המשפטנים), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הסניגורים הציבוריים), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המקצ״ט), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המפקחים הימיים), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המח״ר ודירוג העיתונאים בשירות הציבורי), התשפ״ו–2026Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 4 sections, grouped under 12 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשפ״ו, 1861 צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המשפטנים במשטרה ובשירות בתי הסוהר).
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרה.
The text on this page is adapted from the entry צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המשפטנים במשטרה ובשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.