Skip to main content

Order1995

Section 2 of צו הנמלים (הכרזת נמל מרינה־לי הרצליה), התשנ״ה–1995, גבולות הנמל.

2. גבולות הנמל

(1)מנקודה 1M‏‏ 173990.72, 129782.11

(2)לנקודה 2M‏ 175506.66, 130187.95

(3)לנקודה 3M‏ 175310.13, 130922.10

(4)לנקודה 4M‏ 174730.54, 130766.94

(5)לנקודה 5M‏ 174636.41, 131118.56

(6)לנקודה 6M‏ 174591.41, 131040.62

(7)לנקודה 7M‏ 174596.50, 131035.42

(8)לנקודה 8M‏ 174650.86, 130832.57

(9)לנקודה 9M‏ 174617.05, 130823.52

(10)לנקודה 10M‏ 174610.58, 130847.67

(11)לנקודה 11M‏ 174578.99, 130865.91

(12)לנקודה 12M‏ 174571.13, 130895.22

(13)לנקודה 13M‏ 174427.51, 130977.50

(14)לנקודה 14M‏ 174366.59, 130961.19

(15)לנקודה 15M‏ 174374.32, 130932.38

(16)לנקודה 43M‏ 174318.10, 130835.00

(17)לנקודה 42M‏ 174160.97, 130792.89

(18)לנקודה 41M‏ 174154.84, 130796.43

(19)לנקודה 40M‏ 174140.60, 130849.56

(20)לנקודה 20M‏ 174081.68, 130833.77

(21)לנקודה 21M‏ 174050.71, 130810.01

(22)לנקודה 22M‏ 174032,42, 130820.57

(23)לנקודה 23M‏ 174045.61, 130771.31

(24)לנקודה 24M‏ 174057.26, 130727.84

(25)לנקודה 25M‏ 174025.39, 130719.30

(26)לנקודה 44M‏ 174029.53, 130703.84

(27)לנקודה 103M‏ 174312.82, 130779,75

(28)לנקודה 104M‏ 174427.49, 130713.54

(29)לנקודה 100M‏ 174078.55, 130613.67

(30)לנקודה 101M‏ 174056.16, 130616.61

(31)לנקודה 102M‏ 174042.42, 130634.52

(32)לנקודה 105M‏ 174033.36, 130668.32

(33)לנקודה 35M‏ 174023.21, 130665.61

(34)לנקודה 36M‏ 173952.06, 130931.24

(35)לנקודה 37M‏ 173700.91, 130863.96

(36)לנקודה 1M‏ 173990.72, 129782.11

The whole textThe contents of the text

The text on this page is adapted from the entry ⁨צו הנמלים (הכרזת נמל מרינה־לי הרצליה), התשנ״ה–1995⁩ in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.

Keep exploring