Rules2009The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
תוספת ראשונה in the text of כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש״ע–2009.
תוספת ראשונה
תיקון: תשע״א־3
עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים
תיקון: תשע״א־3, תשע״א־6, תשע״ב, [הודעות], תשע״ג־2, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ה־2, תשע״ה־3, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט, תשע״ט־2, תש״ף, תש״ף־2, תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ג, תשפ״ג־2, תשפ״ג־4, תשפ״ד־2, תשפ״ד־4, תשפ״ה, תשפ״ו
| פרט | טור א׳ שם החברה | טור ג׳ (בשקלים חדשים למ״ק) |
|---|---|---|
| (1) | אילת עין נטפים – מפעלי מים וביוב בע״מ | 2.01 |
| (2) | הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע״מ | 2.28 |
| (3) | הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע״מ | 2.93 |
| (4) | חב׳ הגיחון בע״מ – ביוב ומים של ירושלים | 3.47 |
| (5) | יובלים אשדוד בע״מ | 1.59 |
| (6) | יובלים בשומרון 2003 בע״מ | 2.79 |
| (7) | ימים תאגיד המים קרית ים בע״מ | 2.74 |
| (8) | מי־נעם חב׳ המים והביוב של נצרת עילית בע״מ | 2.03 |
| (9) | מי־ציונה בע״מ | 2.10 |
| (10) | מי אביבים 2010 בע״מ | 1.84 |
| (11) | מי אונו בע״מ | 2.09 |
| (12) | מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע״מ | 2.39 |
| (13) | מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק בע״מ | 2.83 |
| (14) | מי בת־ים תאגיד מים וביוב בע״מ | 1.83 |
| (15) | מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע״מ | 2.86 |
| (16) | מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע״מ | 3.10 |
| (17) | מי הוד השרון בע״מ | 1.86 |
| (18) | מי הרצליה בע״מ | 1.80 |
| (19) | מי התנור בע״מ | 3.36 |
| (20) | מי חדרה בע״מ | 2.02 |
| (21) | מי יבנה בע״מ | 2.37 |
| (22) | מי כרמל בע״מ | 2.76 |
| (23) | מי לוד בע״מ | 2.10 |
| (24) | מי מודיעין בע״מ | 2.58 |
| (25) | מי נתניה (2003) בע״מ | 1.50 |
| (26) | מי עירון בע״מ | 3.05 |
| (27) | מי עכו בע״מ | 1.90 |
| (28) | מי קרית גת (2008) בע״מ | 2.08 |
| (29) | מי רהט בע״מ | 3.23 |
| (30) | מי רמת גן בע״מ | 1.85 |
| (31) | מי רעננה בע״מ | 2.32 |
| (32) | מי רקת טבריה בע״מ | 4.20 |
| (33) | מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע״מ | 2.00 |
| (34) | מי שמש בע״מ | 3.58 |
| (35) | מי שקמה בע״מ – תאגיד מים | 1.93 |
| (36) | מי תקווה בע״מ | 2.21 |
| (37) | מיתב – מים תיעול וביוב פ״ת בע״מ | 1.97 |
| (38) | מניב ראשון בע״מ | 2.28 |
| (39) | מעיינות אתא בע״מ | 2.35 |
| (40) | מעיינות החוף בע״מ | 2.09 |
| (41) | מעיינות המשולש בע״מ | 5.06 |
| (42) | מעיינות העמקים בע״מ | 2.66 |
| (43) | מעיינות השרון בע״מ | 1.83 |
| (44) | סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע״מ | 3.46 |
| (45) | עין אפק בע״מ | 2.58 |
| (46) | עין כרמים תאגיד מים וביוב בע״מ | 2.68 |
| (47) | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע״מ | 3.69 |
| (48) | פלגי השרון בע״מ | 3.93 |
| (49) | פלגי מוצקין בע״מ | 2.81 |
| (50) | שרונים תשתיות מים וביוב בע״מ | 2.41 |
| (51) | ת.מ.ר – תאגיד מים רמלה בע״מ | 4.46 |
| (52) | תאגיד המים והביוב האזורי – אלעין בע״מ | 3.33 |
| (53) | תאגיד המים נווה מדבר בע״מ | 4.38 |
| (54) | תאגיד כפרי גליל תחתון בע״מ | 3.52 |
| (55) | תאגיד מעיינות הדרום בע״מ | 2.45 |
| (56) | תאגיד מעיינות זיו בע״מ | 2.36 |
| (57) | מי ההר בע״מ | 3.03 |
| (58) | מי צפון השרון בע״מ | 3.49 |
| (59) | מי נהריה בע״מ | 2.45 |
תוספת שנייה
תיקון: תשע״א־3
עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים
תיקון: תשע״א־3, תשע״א־6, תשע״ב, [הודעות], תשע״ג־2, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ה־2, תשע״ה־3, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט, תשע״ט־2, תש״ף, תש״ף־2, תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ג, תשפ״ג־4, תשפ״ד־2, תשפ״ד־4, תשפ״ה, תשפ״ו
| פרט | טור א׳ שם החברה | טור ג׳ (בשקלים חדשים למ״ק) |
|---|---|---|
| (1) | אילת עין נטפים – מפעלי מים וביוב בע״מ | 2.10 |
| (2) | הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע״מ | 2.34 |
| (3) | הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע״מ | 3.14 |
| (4) | חב׳ הגיחון בע״מ – ביוב ומים של ירושלים | 3.56 |
| (5) | יובלים אשדוד בע״מ | 1.68 |
| (6) | יובלים בשומרון 2003 בע״מ | 2.89 |
| (7) | ימים תאגיד המים קרית ים בע״מ | 2.83 |
| (8) | מי־נעם חב׳ המים והביוב של נצרת עילית בע״מ | 2.12 |
| (9) | מי־ציונה בע״מ | 2.16 |
| (10) | מי אביבים 2010 בע״מ | 1.90 |
| (11) | מי אונו בע״מ | 2.15 |
| (12) | מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע״מ | 2.48 |
| (13) | מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק בע״מ | 3.02 |
| (14) | מי בת־ים תאגיד מים וביוב בע״מ | 1.92 |
| (15) | מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע״מ | 2.92 |
| (16) | מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע״מ | 3.31 |
| (17) | מי הוד השרון בע״מ | 1.92 |
| (18) | מי הרצליה בע״מ | 1.86 |
| (19) | מי התנור בע״מ | 3.45 |
| (20) | מי חדרה בע״מ | 2.11 |
| (21) | מי יבנה בע״מ | 2.46 |
| (22) | מי כרמל בע״מ | 2.82 |
| (23) | מי לוד בע״מ | 2.30 |
| (24) | מי מודיעין בע״מ | 2.64 |
| (25) | מי נתניה (2003) בע״מ | 1.59 |
| (26) | מי עירון בע״מ | 3.25 |
| (27) | מי עכו בע״מ | 1.99 |
| (28) | מי קרית גת (2008) בע״מ | 2.17 |
| (29) | מי רהט בע״מ | 3.43 |
| (30) | מי רמת גן בע״מ | 1.91 |
| (31) | מי רעננה בע״מ | 2.38 |
| (32) | מי רקת טבריה בע״מ | 4.51 |
| (33) | מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע״מ | 2.09 |
| (34) | מי שמש בע״מ | 3.79 |
| (35) | מי שקמה בע״מ – תאגיד מים | 2.02 |
| (36) | מי תקווה בע״מ | 2.27 |
| (37) | מיתב – מים תיעול וביוב פ״ת בע״מ | 2.06 |
| (38) | מניב ראשון בע״מ | 2.34 |
| (39) | מעיינות אתא בע״מ | 2.44 |
| (40) | מעיינות החוף בע״מ | 2.19 |
| (41) | מעיינות המשולש בע״מ | 5.26 |
| (42) | מעיינות העמקים בע״מ | 2.72 |
| (43) | מעיינות השרון בע״מ | 1.89 |
| (44) | סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע״מ | 3.66 |
| (45) | עין אפק בע״מ | 2.64 |
| (46) | עין כרמים תאגיד מים וביוב בע״מ | 2.77 |
| (47) | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע״מ | 3.89 |
| (48) | פלגי השרון בע״מ | 3.99 |
| (49) | פלגי מוצקין בע״מ | 2.90 |
| (50) | שרונים תשתיות מים וביוב בע״מ | 2.47 |
| (51) | ת.מ.ר – תאגיד מים רמלה בע״מ | 4.68 |
| (52) | תאגיד המים והביוב האזורי – אלעין בע״מ | 3.53 |
| (53) | תאגיד המים נווה מדבר בע״מ | 4.58 |
| (54) | תאגיד כפרי גליל תחתון בע״מ | 3.72 |
| (55) | תאגיד מעיינות הדרום בע״מ | 2.62 |
| (56) | תאגיד מעיינות זיו בע״מ | 2.45 |
| (57) | מי ההר בע״מ | 3.49 |
| (58) | מי צפון השרון בע״מ | 3.72 |
| (59) | מי נהריה בע״מ | 2.75 |
תוספת שלישית
תיקון: תשע״א־6
(סעיפים 19א ו־30)
תיקון: תשפ״ד־4
עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי
תיקון: תשע״א־6, תשע״ב, [הודעות], תשע״ג־2, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ה־3, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט, תשע״ט־2, תש״ף, תש״ף־2, תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ג, תשפ״ג־4, תשפ״ד־2, תשפ״ד־4, תשפ״ה, תשפ״ו
| פרט | טור א׳ שם החברה | טור ג׳ (בשקלים חדשים למ״ק) |
|---|---|---|
| (1) | אילת עין נטפים – מפעלי מים וביוב בע״מ | 2.07 |
| (2) | הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע״מ | 2.34 |
| (3) | הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע״מ | 3.11 |
| (4) | חב׳ הגיחון בע״מ – ביוב ומים של ירושלים | 3.55 |
| (5) | יובלים אשדוד בע״מ | 1.66 |
| (6) | יובלים בשומרון 2003 בע״מ | 2.87 |
| (7) | ימים תאגיד המים קרית ים בע״מ | 2.84 |
| (8) | מי־נעם חב׳ המים והביוב של נצרת עילית בע״מ | 2.10 |
| (9) | מי־ציונה בע״מ | 2.15 |
| (10) | מי אביבים 2010 בע״מ | 1.89 |
| (11) | מי אונו בע״מ | 2.15 |
| (12) | מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע״מ | 2.46 |
| (13) | מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק בע״מ | 2.99 |
| (14) | מי בת־ים תאגיד מים וביוב בע״מ | 1.91 |
| (15) | מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע״מ | 2.92 |
| (16) | מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע״מ | 3.29 |
| (17) | מי הוד השרון בע״מ | 1.91 |
| (18) | מי הרצליה בע״מ | 1.85 |
| (19) | מי התנור בע״מ | 3.46 |
| (20) | מי חדרה בע״מ | 2.09 |
| (21) | מי יבנה בע״מ | 2.43 |
| (22) | מי כרמל בע״מ | 2.82 |
| (23) | מי לוד בע״מ | 2.32 |
| (24) | מי מודיעין בע״מ | 2.62 |
| (25) | מי נתניה (2003) בע״מ | 1.56 |
| (26) | מי עירון בע״מ | 3.26 |
| (27) | מי עכו בע״מ | 1.99 |
| (28) | מי קרית גת (2008) בע״מ | 2.14 |
| (29) | מי רהט בע״מ | 3.41 |
| (30) | מי רמת גן בע״מ | 1.91 |
| (31) | מי רעננה בע״מ | 2.37 |
| (32) | מי רקת טבריה בע״מ | 4.48 |
| (33) | מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע״מ | 2.06 |
| (34) | מי שמש בע״מ | 3.78 |
| (35) | מי שקמה בע״מ – תאגיד מים | 2.01 |
| (36) | מי תקווה בע״מ | 2.26 |
| (37) | מיתב – מים תיעול וביוב פ״ת בע״מ | 2.04 |
| (38) | מניב ראשון בע״מ | 2.34 |
| (39) | מעיינות אתא בע״מ | 2.45 |
| (40) | מעיינות החוף בע״מ | 2.18 |
| (41) | מעיינות המשולש בע״מ | 5.25 |
| (42) | מעיינות העמקים בע״מ | 2.71 |
| (43) | מעיינות השרון בע״מ | 1.87 |
| (44) | סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע״מ | 3.68 |
| (45) | עין אפק בע״מ | 2.65 |
| (46) | עין כרמים תאגיד מים וביוב בע״מ | 2.74 |
| (47) | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע״מ | 3.91 |
| (48) | פלגי השרון בע״מ | 3.97 |
| (49) | פלגי מוצקין בע״מ | 2.91 |
| (50) | שרונים תשתיות מים וביוב בע״מ | 2.46 |
| (51) | ת.מ.ר – תאגיד מים רמלה בע״מ | 4.71 |
| (52) | תאגיד המים והביוב האזורי – אלעין בע״מ | 3.53 |
| (53) | תאגיד המים נווה מדבר בע״מ | 4.60 |
| (54) | תאגיד כפרי גליל תחתון בע״מ | 3.73 |
| (55) | תאגיד מעיינות הדרום בע״מ | 2.61 |
| (56) | תאגיד מעיינות זיו בע״מ | 2.48 |
| (57) | מי ההר בע״מ | 3.40 |
| (58) | מי צפון השרון בע״מ | 3.65 |
| (59) | מי נהריה בע״מ | 2.73 |
תוספת רביעית
תיקון: תשע״ד
תיקון: תשע״ו
| טור א׳ סוג הנכס | טור ב׳ מקדם אחזקה | טור ג׳ מקדם ארנונה ושמירה |
|---|---|---|
| צינורות מים | 2% | |
| תחנות שאיבה למים | 2.5% | 2% |
| בריכות ומגדלי מים | 0.75% | 2% |
| גנרטורים | 5% |
תוספת חמישית
| טור א׳ סוג הנכס | טור ב׳ מקדם אחזקה | טור ג׳ מקדם ארנונה ושמירה |
|---|---|---|
| קווים גרוויטציוניים לביוב | 1.5% | |
| קווי סניקה לביוב | 1% | |
| תחנות שאיבה לביוב | 4% | 1% |
| גנרטורים | 5% |
י״ב בטבת התש״ע (29 בדצמבר 2009)
- אורי שני יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
The text on this page is adapted from the entry כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש״ע–2009 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.