The Land Rover Defender of 2026 has a list price from ₪495,000 to ₪1,561,200.
These are the prices the importer gave the Ministry of Transport for a new car, not what one is worth today.
- 43 versions have a list price for 2026
- ₪185,913 was the lowest list price in 1999
- +166% is the change in the lowest list price since 1999
- חברת המזרח has the most of these on the road
The Land Rover Defender of 2026 comes in 43 versions, the lowest list price first.
The last column is how many of each version made that year are on the road.
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| P300 S 5SDEFENDER 110 | ₪495,000 | 19 |
| S 200 WINDDEFENDER 90 | ₪529,000 | 8 |
| D200 S WINDDEFENDER 110 | ₪539,900 | 27 |
| P300 S 7SDEFENDER 110 | ₪544,000 | 10 |
| S 200 WD SRDEFENDER 90 | ₪548,500 | 2 |
| D200S5SSRWINDEFENDER 110 | ₪559,400 | 10 |
| D200 S 5SDEFENDER 110 | ₪561,100 | 40 |
| D200S 5SADEFENDER 110 | ₪561,100 | 3 |
| D200S 5S SRDEFENDER 110 | ₪566,300 | 1 |
| D250SDEFENDER 90 | ₪580,200 | 0 |
| S250DEFENDER 90 | ₪580,200 | 3 |
| D200S 5S SRDEFENDER 110 | ₪580,600 | 2 |
| 250 O/R WINDDEFENDER 90 | ₪595,500 | 5 |
| S 250 O/RDEFENDER 90 | ₪603,200 | 5 |
| S250ORSR WDDEFENDER 90 | ₪615,000 | 4 |
| P400 XDYN SEDEFENDER 110 | ₪629,000 | 11 |
| D 250 S WINDDEFENDER 110 | ₪629,100 | 13 |
| D250 SDEFENDER 110 | ₪638,100 | 0 |
| D250SDEFENDER 110 | ₪638,100 | 14 |
| D250SADEFENDER 110 | ₪638,100 | 1 |
| P400XDSEWINDDEFENDER 110 | ₪648,000 | 7 |
| D250S SRWINDDEFENDER 110 | ₪648,600 | 9 |
| D250S SRDEFENDER 110 | ₪657,600 | 4 |
| D250S SR DAPDEFENDER 110 | ₪666,000 | 1 |
19 more versions
| X DYN SE 250DEFENDER 90 | ₪694,400 | 1 |
| XD SE 250DEFENDER 90 | ₪694,400 | 4 |
| X-D SE 250DEFENDER 110 | ₪710,300 | 25 |
| X-D SE 250ADEFENDER 110 | ₪710,300 | 1 |
| DEFENDER 110 | ₪715,500 | 0 |
| XD HSE D250DEFENDER 90 | ₪716,400 | 1 |
| D 250 SDEFENDER 130 | ₪726,600 | 2 |
| XD SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪729,800 | 17 |
| XDSE250 SRBPDEFENDR 110 | ₪740,800 | 0 |
| PHEV XDSE SRDEFENDER 110 | ₪766,200 | 2 |
| X-D SE 250DEFENDER 130 | ₪792,500 | 4 |
| TROPHY 350DDEFENDER 110 | ₪795,500 | 1 |
| PHEV XDHSEDEFENDER 110 | ₪797,300 | 1 |
| X-D HSE 300DDEFENDER 110 | ₪829,000 | 0 |
| X-D HSE 350DDEFENDER 110 | ₪841,500 | 10 |
| X-D HSE 425DEFENDER 110 | ₪875,100 | 1 |
| XD HSE425 BPDEFENDER 110 | ₪909,400 | 1 |
| OCTADEFENDER 110 | ₪1,511,000 | 3 |
| OCTA BEDEFENDER 110 | ₪1,561,200 | 1 |
185 versions from other importers
| Version | List price |
|---|---|
| DEFENDERאיי קלאס איי סחר ותיירות בע"מ | ₪395,000 |
| SEDYNAMICHSEDEFENDER | ₪400,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪400,000 |
| DEFENDER | ₪440,000 |
| P400SDEFENDER 110קבוצת שיווק 8402 בע"מ | ₪450,000 |
| S UTILITAIREDEFENDER | ₪450,000 |
| SDEFENDER 90שייאל מוטורס בע"מ | ₪460,000 |
| XDYNAM HSEDEFENDER | ₪480,000 |
| 90SDEFENDERסופר ג'יפ י.ר.א בע"מ | ₪490,000 |
| P300 SEDEFENDER 90 | ₪490,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90קבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪495,000 |
| HSEDEFENDER 90 | ₪500,000 |
| DEFENDER 110די.אס.אס קלאס רכבים בע"מ | ₪500,000 |
| SDEFENDERמ.ע. קלאס מוטורס בע"מ | ₪500,000 |
| SEDEFENDER 90 | ₪500,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪510,000 |
| DEFENDER 110 | ₪530,000 |
| S PREMIUMDEFENDER 90א.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪535,000 |
| D200 SDEFENDER | ₪550,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 90 | ₪550,000 |
| HSE DYNAMICDEFENDERדיל דיו בע"מ | ₪550,000 |
| HSE DYNAMICDEFENFER 110 | ₪550,000 |
| HSE X DYNDEFENDER 110לוי'ס קארס בע"מ | ₪550,000 |
| P300 SEDEFENDER 110 | ₪550,000 |
161 more versions
| X DYDEFENDER | ₪550,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER | ₪550,000 |
| SE X DYNAMIDEFENDER 110 | ₪560,000 |
| SE X DYNAMIDEFENDER 90 | ₪560,000 |
| X-DYNAMIC SEDEFENDERא.ש. שיווק ויזמות נדל"ן בע"מ | ₪575,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER | ₪580,000 |
| HSEDEFENDER 110 | ₪580,000 |
| HSE X DYNDEFENDER 90 | ₪580,000 |
| X-DYN SEDEFENDERP400 | ₪580,000 |
| X-DYNAMIC SEDEFENDERקיי.אמ מוטורס סי.טי.די בע"מ | ₪580,000 |
| DEFENDER 110 | ₪590,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90שייאל מוטורס בע"מ | ₪590,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER90XDYNM | ₪595,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER | ₪599,000 |
| P400 SDEFENDER 110 | ₪599,000 |
| SDEFENDER 110יארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪599,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 90יארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪599,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90מרכבות ארגמן בע"מ | ₪599,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 90נאור שי השקעות בע"מ | ₪600,000 |
| HSE XDYNAMICDEFENDER | ₪600,000 |
| DEFENDER 90 S | ₪600,000 |
| P300 SDEFENDER 90 | ₪600,000 |
| P300 SEDEFENDER 110אביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪600,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 110 | ₪600,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110ס.ה ניהול טוב בע"מ | ₪600,000 |
| S110DEFENDERמ.ע.א.כ. אוטו ישראל 7102 בע"מ | ₪615,000 |
| HSEDEFENDER 110 | ₪620,000 |
| SE PLUSDEFENDER 110ברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪620,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪620,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90אוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪620,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110אוטו קאר ליסינג )5002( בע"מ | ₪629,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪630,000 |
| DEFENDER 90קבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪639,000 |
| X DYNAMIC 7DEFENDER 110יארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪639,000 |
| SDEFENDER 110אוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪640,000 |
| X-DYNAMIC SEDEFENDER 90ספיישל קארס בע"מ | ₪640,000 |
| DAYNAMIC 110DEFENDER 110מרכבות ארגמן בע"מ | ₪649,000 |
| DYNAMIC 7DEFENDER 110מרכבות ארגמן בע"מ | ₪649,000 |
| 110DEFENDER 110סולטק אגרי בע"מ | ₪650,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDERמ.ע. קלאס מוטורס בע"מ | ₪650,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪650,000 |
| P300 X-DYNAMDEFENDER 110Sפרויקטים אחרים בע"מ | ₪650,000 |
| P400 DAYNAMIDEFENDER 90הינומה מ.א.י בע"מ | ₪650,000 |
| SE PLUSDEFENDER 110אושן דרייב בע"מ | ₪650,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDERעפו ליסינג והשקעות בע"מ | ₪650,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪650,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90א.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪650,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90 S | ₪650,000 |
| DYNA X P400DEFENDER 90 | ₪670,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110א. דבוש פרסטיז' מוטורס בע"מ | ₪670,000 |
| X-DYNAMIC SEDEFENDER 110ספיישל קארס בע"מ | ₪670,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110קבוצת שיווק 8402 בע"מ | ₪675,000 |
| DEFENDERאיטח אוקנין סחר והשקעות בע"מ | ₪680,000 |
| SDEFENDER 110אושן דרייב בע"מ | ₪680,000 |
| S PLUSDEFENDER 110 | ₪680,000 |
| SE PLUSDEFENDER 110ברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪680,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 110 | ₪680,000 |
| XDYNAMIC SEDEFENDER 90 | ₪680,000 |
| S PLUSDEFENDER 110 | ₪690,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110ה"ה הנדל"ן של כולנו בע"מ | ₪690,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90ברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪690,000 |
| X DAYNAMICDEFENDER 90אושן דרייב בע"מ | ₪695,000 |
| HSE X DAYNDEFENDERמרכבות ארגמן בע"מ | ₪699,000 |
| DEFENDER 90קבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪699,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪699,000 |
| X-DYNAMIC SEDEFENDER110D300מרכבות ארגמן בע"מ | ₪699,000 |
| 00 X DYNAMICDEFENDER 110 | ₪700,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 110פרויקטים אחרים בע"מ | ₪700,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 90ב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪700,000 |
| P400 XDYN SEDEFENDER 110ל.ט. דרים קארס ייעוץ בע"מ | ₪700,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 110חל רנד יעוץ בע"מ | ₪700,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDERמ.ע. קלאס מוטורס בע"מ | ₪700,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110אוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪700,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90נ.ת. אלפא מוטורס בע"מ | ₪700,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER P400אביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪700,000 |
| X DYNAMIC SEDEFFENDER 110 | ₪700,000 |
| X DYNMIC SEDEFENDERכ.ל. רכב ומימון בע"מ | ₪700,000 |
| XDYNAMIC SEDEFENDER 90 | ₪700,000 |
| X DYNAMIC SRDEFENDERא.נ אינפיניטי ניהול ותפעול בע"מ | ₪717,189 |
| HSE X DDEFENDERברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪720,000 |
| HSE X DYNAMDEFENDER 110אוטופוינט בע"מ | ₪720,000 |
| P400 XDYN SEDEFENDER 90ר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪720,000 |
| SE X DAYNAMIDEFENDER 110ברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪720,000 |
| XDEFENDER 110ברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪720,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110פרישתא ארבע על ארבע בע"מ | ₪720,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪729,000 |
| HSE X DYNAMDEFENDER | ₪730,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 110ברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪730,000 |
| XDYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪730,000 |
| 525 V8 SUPEDEFENDER 90 | ₪740,000 |
| X DYNAMICDEFENDERגאומי יעוץ בע"מ | ₪740,000 |
| E X-DAYNAMICDEFENDER 110מרכבות ארגמן בע"מ | ₪749,000 |
| DEFENDERמוסך דיזל טבריה בע"מ | ₪749,000 |
| P400 XDEFENDER 110שייאל מוטורס בע"מ | ₪749,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 90 | ₪749,000 |
| X-DYNAMIC 7DEFENDER 110מרכבות ארגמן בע"מ | ₪749,000 |
| P400 XDEFENDER 110קבוצת שיווק 8402 בע"מ | ₪750,000 |
| X DYN P400DEFENDER 110 | ₪750,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 110 | ₪750,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDERרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪750,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110א.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪750,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 90 | ₪750,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 110ב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪753,500 |
| X DYNAMICDEFENDER 110שייאל מוטורס בע"מ | ₪753,500 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110שייאל מוטורס בע"מ | ₪753,500 |
| DEFENDERשייאל מוטורס בע"מ | ₪768,000 |
| DEFENDER 110רוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪769,900 |
| SEDEFENDER 110 | ₪770,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110ר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪770,000 |
| DEFENDER 110קבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪779,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 90יארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪779,000 |
| 110 SDEFENDER 110 | ₪780,000 |
| P400 XDYN SEDEFENDER 110ר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪780,000 |
| X DYNAMICDEFENDER 110יארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪789,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 110הינומה מ.א.י בע"מ | ₪790,000 |
| XDYNAMICDEFENDER 110הינומה מ.א.י בע"מ | ₪790,000 |
| X DYNAMIC 7DEFENDER 110יארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪799,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDER 110קבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪799,000 |
| -DYNAMIC HSEDEFENDERגיא מאור בע"מ | ₪800,000 |
| HSE XDYNAMICDEFENDERפלטיניום ע.פ. אוטו טופ בע"מ | ₪800,000 |
| P400 XDEFENDER 110ארי ואריאה סחר והשקעות בע"מ | ₪800,000 |
| P400 X DY SEDEFENDER 110 | ₪800,000 |
| SE X DYNDEFENDER 110גיא מאור בע"מ | ₪800,000 |
| X DYNAMIC SEDEFENDERמ.ע.א.כ. אוטו ישראל 7102 בע"מ | ₪800,000 |
| X-DYNAMIC SEDEFENDER 110ספיישל קארס בע"מ | ₪800,000 |
| XDYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪800,000 |
| DEFENDER 110רמי לוי אנרגיה בע"מ | ₪808,000 |
| D350 XDYN SEDEFENDERר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪810,000 |
| HSE XDYNAMICDEFENDERרכב סלמאן בע"מ | ₪820,000 |
| HSE XDYNAMICDEFENDERא.נ אינפיניטי ניהול ותפעול בע"מ | ₪829,000 |
| DYNAMIC SEDEFENDER 110 | ₪830,000 |
| DEFENDERשייאל מוטורס בע"מ | ₪841,000 |
| P400 XDEFENDER 110 | ₪845,000 |
| X DYN SE 350DEFENDERג. אביטל סחר בע"מ | ₪849,000 |
| EDITIONDEFENDER 90 | ₪850,000 |
| HSE DYNAMICDEFENDERאיטח אוקנין סחר והשקעות בע"מ | ₪850,000 |
| HSE X DYNAMIDEFENDER | ₪850,000 |
| HSE XDYNAMICDEFENDER | ₪850,000 |
| DEFENDER 110 | ₪850,000 |
| HSE XDYNAMICDEFENDER | ₪880,000 |
| DEFENDER 110 | ₪880,000 |
| DEFENDERגאומי יעוץ בע"מ | ₪890,000 |
| DEFENDER V8מרכבות ארגמן בע"מ | ₪899,000 |
| EFENDER V8DEFENDER 110א.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪900,000 |
| DEFENDER | ₪900,000 |
| P525DEFENDER 525אביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪900,000 |
| V8 90 DAYNAMDEFENDER 90הינומה מ.א.י בע"מ | ₪900,000 |
| X DYN HSE V8DEFENDER 90 | ₪900,000 |
| 90 DAYNAMICDEFENDER 90ברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪950,000 |
| P525 V8DEFENDER 110 | ₪980,000 |
| DEFENDER 110 | ₪990,000 |
| P635 OCTADEFENDER 110אביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪1,000,000 |
| OCTADEFENDER | ₪1,100,000 |
| DEFENDERאיי קלאס איי סחר ותיירות בע"מ | ₪1,190,000 |
| OCTADEFENDER 110 | ₪1,250,000 |
| OCTADEFENDER 110ג. אביטל סחר בע"מ | ₪1,350,000 |
| OCTADEFENDER 110 P6מרכבות ארגמן בע"מ | ₪1,350,000 |
| OCTADEFENDER110P635מרכבות ארגמן בע"מ | ₪1,350,000 |
| OCTADEFENDER | ₪1,400,000 |
| OCTADEFENDER 110שייאל מוטורס בע"מ | ₪1,511,000 |
| OCTADEFENDER | ₪1,550,000 |
The lowest Land Rover Defender list price went from ₪185,913 in 1999 to ₪495,000 in 2026.
₪185,913
₪495,000
Every earlier year of the Land Rover Defender has its list prices here.
2025₪546,800 to ₪1,666,80044 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| D200S 5SDEFENDER 110 | ₪546,800 | 22 |
| D200S 5SADEFENDER 110 | ₪546,800 | 33 |
| D200 S 5SDEFENDER 110 | ₪553,500 | 6 |
| D200 5S DAPDEFENDER 110 | ₪565,500 | 1 |
| S250DEFENDER 90 | ₪565,700 | 7 |
| D200S 5S SRDEFENDER 110 | ₪566,300 | 5 |
| D250SDEFENDER 90 | ₪572,600 | 3 |
| S250DEFENDER 90 | ₪580,200 | 0 |
| D2005S SRDADEFENDER 110 | ₪585,000 | 1 |
| S 250 O/RDEFENDER 90 | ₪588,700 | 7 |
| SE 250DEFENDER 90 | ₪590,100 | 1 |
| D250S O/R BPDEFENDER 90 | ₪595,600 | 1 |
| S 250 O/RDEFENDER 90 | ₪595,600 | 2 |
| S 250 O/RDEFENDER 90 | ₪603,200 | 0 |
| D250SADEFENDER 110 | ₪626,500 | 17 |
| SE 250 WPDEFENDER 90 | ₪633,500 | 3 |
| D250 SDEFENDER 110 | ₪633,700 | 7 |
| D250SDEFENDER 110 | ₪638,100 | 0 |
| D250SDEFENDER 110 | ₪644,900 | 14 |
| D250S SRDEFENDER 110 | ₪646,000 | 4 |
| D250S SRDEFENDER 110 | ₪653,200 | 2 |
| X DYN SE 250DEFENDER 90 | ₪681,000 | 4 |
| X DYN SE 250DEFENDER 90 | ₪688,900 | 1 |
| XD SE 250DEFENDER 90 | ₪694,400 | 0 |
20 more versions
| X-D SE 250ADEFENDER 110 | ₪696,300 | 32 |
| XDSE250 SRDEFENDER 90 | ₪700,500 | 2 |
| SE 400DEFENDR 90 | ₪701,700 | 2 |
| X-D SE 250DEFENDER 110 | ₪704,900 | 3 |
| X-D SE 250DEFENDER 110 | ₪710,300 | 0 |
| XD SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪715,800 | 0 |
| XD SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪724,400 | 5 |
| XDSE250A SRDEFENDER 110 | ₪724,400 | 5 |
| PHEV SEDEFENDER 110 | ₪728,100 | 2 |
| XD SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪729,800 | 0 |
| XDSE250 SRBPDEFENDR 110 | ₪735,400 | 1 |
| X-D SE 250DEFENDER 110 | ₪737,600 | 11 |
| SE 400DEFENDER 110 | ₪753,500 | 5 |
| X-D SE 250DEFENDER 130 | ₪777,500 | 4 |
| X-D HSE 300DEFENDER 110 | ₪819,300 | 2 |
| XD HSE300BPDEFENDER 110 | ₪826,200 | 2 |
| X-D HSE 300DDEFENDER 110 | ₪829,000 | 1 |
| XD HSE425 BPDEFENDER 110 | ₪909,400 | 0 |
| OCTADEFENDER 110 | ₪1,511,000 | 0 |
| OCTA ED.ONEDEFENDER 110 | ₪1,666,800 | 1 |
2024₪460,900 to ₪823,80035 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| D200SDEFENDER 90 | ₪460,900 | 5 |
| SE 200DEFENDER 90 | ₪505,000 | 0 |
| SE 200 SRDEFENDER 90 | ₪522,000 | 0 |
| D200SDEFENDER 110 | ₪537,900 | 5 |
| D200S 5SDEFENDER 110 | ₪540,300 | 8 |
| S250DEFENDER 90 | ₪559,000 | 2 |
| SE 200DEFENDER 110 | ₪563,100 | 1 |
| SE250 O/RDEFENDER 90 | ₪580,700 | 10 |
| S 250 O/RDEFENDER 90 | ₪581,800 | 0 |
| SE 250DEFENDER 90 | ₪590,100 | 9 |
| SE 250 WPDEFENDER 90 | ₪628,000 | 0 |
| SE 250DEFENDER 110 | ₪633,000 | 25 |
| D250SDEFENDER 110 | ₪637,600 | 2 |
| SE 250 BPDEFENDER 110 | ₪639,500 | 0 |
| X-D HSE 300DEFENDER 110 | ₪641,700 | 2 |
| SE 300 SR BPDEFENDER 90 | ₪648,600 | 0 |
| SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪650,000 | 0 |
| SE 250 SR BPDEFENDER 110 | ₪656,500 | 0 |
| SE 250DEFENDER 130 | ₪664,100 | 9 |
| SE 400 SRDEFENDR 90 | ₪665,100 | 1 |
| SE 250COMDEFENDER 110 | ₪666,000 | 2 |
| SE 300DEFENDER 110 | ₪667,900 | 0 |
| SE 300 SRDEFENDER 110 | ₪684,900 | 0 |
| PHEV SEDEFENDER 110 | ₪694,500 | 7 |
11 more versions
| DEFENDER 90 | ₪695,600 | 0 |
| SE 400DEFENDR 90 | ₪695,600 | 1 |
| SE 400DEFENDER 110 | ₪707,900 | 7 |
| PHEV SE SRDEFENDER 110 | ₪711,500 | 2 |
| X-D SE 250DEFENDER 110 | ₪729,500 | 8 |
| XD SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪747,200 | 1 |
| X-D SE 250DEFENDER 130 | ₪766,000 | 1 |
| 400 DHSE BPDEFENDER 110 | ₪787,700 | 1 |
| X-D HSE 300DEFENDER 110 | ₪810,500 | 2 |
| XD HSE300BPDEFENDER 110 | ₪821,400 | 0 |
| X-D HSE300BPDEFENDER 110 | ₪823,800 | 2 |
2023₪415,400 to ₪757,20031 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| D200SDEFENDER 90 | ₪415,400 | 19 |
| SE 200DEFENDER 90 | ₪455,400 | 2 |
| D200S 5SDEFENDER 110 | ₪459,800 | 2 |
| DEFENDER | ₪460,900 | 0 |
| S 200 SRDEFENDER 90 | ₪476,200 | 1 |
| D200S SDEFENDER 110 | ₪485,300 | 14 |
| SE 200 SRDEFENDER 90 | ₪503,400 | 1 |
| SE 300 SRDEFENDER 110 | ₪513,300 | 4 |
| SE 200DEFENDER 110 | ₪515,900 | 11 |
| SE 250DEFENDER 90 | ₪532,600 | 4 |
| D200SDEFENDER 110 | ₪537,900 | 1 |
| SE 250 SRDEFENDER 90 | ₪549,600 | 0 |
| SE 250 SR BPDEFENDER 90 | ₪555,400 | 0 |
| SE 250DEFENDER 110 | ₪571,600 | 32 |
| SE 250 BPDEFENDER 110 | ₪577,400 | 2 |
| SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪588,600 | 12 |
| SE 250DEFENDER 90 | ₪590,100 | 0 |
| SE 250 SR BPDEFENDER 110 | ₪594,400 | 2 |
| SE 250 5SDEFENDER 110 | ₪595,000 | 0 |
| SE 250DEFENDER 130 | ₪599,700 | 5 |
| SE 400 SRDEFENDR 90 | ₪600,600 | 1 |
| SE 300DEFENDER 110 | ₪603,400 | 3 |
| PHEV SEDEFENDER 110 | ₪617,600 | 2 |
| PHEV SE SRDEFENDER 110 | ₪634,600 | 6 |
7 more versions
| PHEVSE SRBPDEFENDER 110 | ₪640,400 | 1 |
| SE 300 SR BPDEFENDER 90 | ₪653,300 | 1 |
| X-D HSE 300DEFENDER 110 | ₪670,400 | 2 |
| D HSE 300 BPDEFENDER 110 | ₪681,100 | 1 |
| SE 400DEFENDER 110 | ₪707,900 | 1 |
| SE 400 BP SRDEFENDER 110 | ₪707,900 | 1 |
| DEFENDER 90 | ₪757,200 | 0 |
2022₪415,400 to ₪775,00029 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| D200SDEFENDER 90 | ₪415,400 | 2 |
| D200S 5SDEFENDER 110 | ₪459,800 | 0 |
| D200S SDEFENDER 110 | ₪485,300 | 0 |
| S 200DEFENDER 90 | ₪489,000 | 2 |
| SE 200DEFENDER 90 | ₪499,000 | 1 |
| S200 SRDEFENDER 90 | ₪506,000 | 1 |
| SE250 5 STSDEFENDER 110 | ₪550,000 | 0 |
| SE 250DEFENDER 90 | ₪559,000 | 13 |
| SE 250 HPDEFENDER 90 | ₪559,000 | 2 |
| SE 200DEFENDER 110 | ₪569,000 | 12 |
| SE 250 SRDEFENDER 90 | ₪576,000 | 8 |
| SE 250 SR BPDEFENDER 90 | ₪581,800 | 3 |
| SE 250 5SDEFENDER 110 | ₪595,000 | 1 |
| PHEVSE SRBPDEFENDER 110 | ₪603,300 | 0 |
| SE 250DEFENDER | ₪609,000 | 1 |
| SE 250DEFENDER 110 | ₪609,000 | 37 |
| SE250DEFENDER 110 | ₪609,000 | 2 |
| SE 250 BPDEFENDER 110 | ₪614,800 | 5 |
| SE250 BPDEFENDER 110 | ₪614,800 | 0 |
| SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪626,000 | 0 |
| SE 250 SRDEFENDER 110 | ₪627,000 | 29 |
| SE 250 SR BPDEFENDER 110 | ₪631,800 | 12 |
| SE 300DEFENDER 110 | ₪659,000 | 2 |
| SE300 SR BP5DEFENDER 110 | ₪667,800 | 1 |
| SE 400 SRDEFENDER 90 | ₪669,000 | 0 |
| SE 300 SRDEFENDER 110 | ₪676,000 | 2 |
| SE400 SRDEFENDER 110 | ₪719,000 | 27 |
| SE400 HP SRDEFENDER 110 | ₪719,000 | 1 |
| HSE 300 XD5DEFENDER 110 | ₪775,000 | 1 |
2021₪468,000 to ₪925,00022 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| S200 HPDEFENDER 90 | ₪468,000 | 9 |
| DEFENDER 90 | ₪485,000 | 0 |
| S200HP 5 STSDEFENDER 110 | ₪495,000 | 5 |
| S200DEFENDER 110 | ₪508,000 | 1 |
| S 200 7STSDEFENDER 110 | ₪526,000 | 1 |
| SE 250 HPDEFENDER 90 | ₪545,000 | 16 |
| SE250 SRDEFENDER 90 | ₪562,000 | 2 |
| SE250 5 STSDEFENDER 110 | ₪583,000 | 3 |
| SE 240DEFENDER 110 | ₪585,000 | 26 |
| SE250 SRDEFENDER 110 | ₪585,000 | 1 |
| SE250DEFENDER 110 | ₪598,000 | 24 |
| SE 240DEFENDER 110 | ₪602,000 | 1 |
| SE250 BPDEFENDER 110 | ₪613,000 | 2 |
| SE 400 HPDEFENDER 90 | ₪615,000 | 2 |
| SE250 SRDEFENDER 110 | ₪615,000 | 24 |
| SE 400 SRDEFENDER 90 | ₪632,000 | 3 |
| SE 400HP SR5DEFENDER 110 | ₪667,000 | 3 |
| SE400 HPDEFENDER 110 | ₪681,000 | 2 |
| SE400 HP SRDEFENDER 110 | ₪685,000 | 20 |
| SE300 BP SRDEFENDER 110 | ₪724,000 | 1 |
| X DYN400 HSEDEFENDER 110 | ₪825,000 | 1 |
| X 400 SRDEFENDER 110 | ₪925,000 | 1 |
2020₪495,000 to ₪760,00010 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| S200HP 5 STSDEFENDER 110 | ₪495,000 | 2 |
| S240 5 STSDEFENDER 110 | ₪545,000 | 2 |
| DEFENDER 110 | ₪565,000 | 0 |
| SE 240 5 STSDEFENDER 110 | ₪570,000 | 1 |
| SE 240DEFENDER 110 | ₪585,000 | 32 |
| S240 7STSDEFENDER 110 | ₪590,000 | 1 |
| SE 240DEFENDER 110 | ₪602,000 | 9 |
| SE 400HP SR5DEFENDER 110 | ₪667,000 | 0 |
| SE400 HP SRDEFENDER 110 | ₪685,000 | 10 |
| HSE 400HPDEFENDER 110 | ₪760,000 | 1 |
2016₪399,0001 version
