The Land Rover Range Rover Sport of 2026 has a list price from ₪731,000 to ₪1,534,000.
These are the prices the importer gave the Ministry of Transport for a new car, not what one is worth today.
- 20 versions have a list price for 2026
- ₪638,000 was the lowest list price in 2006
- +15% is the change in the lowest list price since 2006
- חברת המזרח has the most of these on the road
The Land Rover Range Rover Sport of 2026 comes in 20 versions, the lowest list price first.
The last column is how many of each version made that year are on the road.
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| S 250RANGE R.SPORT | ₪731,000 | 42 |
| RANGE R.SPORT | ₪759,000 | 0 |
| DYN SE 250RANGE R.SPORT | ₪794,600 | 48 |
| RANGE R.SPORT | ₪809,000 | 0 |
| DYN SE 300RANGE R.SPORT | ₪853,500 | 59 |
| DYN SE P400RANGE R. SPORT | ₪854,500 | 25 |
| PHEV DSE 460RANGE R.SPORT | ₪862,200 | 10 |
| D300 DSE EBPRANGE R.SPORT | ₪869,500 | 4 |
| D300 DYN HSERANGE R.SPORT | ₪912,200 | 6 |
| D300 DHSE BPRANGE R.SPORT | ₪932,700 | 1 |
| PHEV AB 460RANGE R.SPORT | ₪936,000 | 2 |
| PHEVSE460EBPRANGE R.SPORT | ₪952,000 | 10 |
| PHEV DHSE460RANGE R. SPORT | ₪957,000 | 2 |
| PHEV DHSE460RANGE R.SPORT | ₪957,000 | 24 |
| AB 350RANGE R.SPORT | ₪983,300 | 7 |
| PHEV AB 550RANGE R.SPORT | ₪1,112,400 | 5 |
| AB 530RANGE R. SPORT | ₪1,133,000 | 2 |
| SV 635RANGE R. SPORT | ₪1,401,600 | 3 |
| SV 635 BLACKRANGE R. SPORT | ₪1,479,000 | 1 |
| SV635 CARBONRANGE R. SPORT | ₪1,534,000 | 1 |
220 versions from other importers
| Version | List price |
|---|---|
| SRANG ROVERSPORT | ₪390,000 |
| R ROVER SPORT | ₪500,000 |
| PORT P360 SER.R SPORT P360 | ₪500,000 |
| R ROVER SPORTאיי קלאס איי סחר ותיירות בע"מ | ₪530,000 |
| R ROVER SPORT | ₪570,000 |
| S DYNAMICR ROVER SPORTלוי'ס קארס בע"מ | ₪580,000 |
| R ROVER SPORT | ₪599,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTמונארט נכסים בע"מ | ₪600,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪600,000 |
| UTOBIOGRAPHYR ROVER SPORT | ₪600,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTנאווי אדישן בע"מ | ₪610,000 |
| P360 SR ROVER SPORTגולדן מקס פרופשניל בע"מ | ₪620,000 |
| SPORTR ROVER SPORT | ₪630,000 |
| DYN HSE P360R ROVER SPORTגיא מאור בע"מ | ₪650,000 |
| HSE DYNAMICR R SPORT 460 E | ₪650,000 |
| SPORTגיא מאור בע"מ | ₪650,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪650,000 |
| R ROVER SPORTגולדן מקס פרופשניל בע"מ | ₪670,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪680,000 |
| P360 SR ROVER SPORTג'ורדון ג'י בי מוטורס בע"מ | ₪680,000 |
| P360 S PLUSR ROVER SPORTא.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪680,000 |
| SR ROVER SPORTא. דבוש פרסטיז' מוטורס בע"מ | ₪680,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪680,000 |
| P360 S PLUSR ROVER SPORT | ₪690,000 |
196 more versions
| S PLUSR ROVER SPORT | ₪690,000 |
| SER ROVER SPORT | ₪690,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪690,000 |
| SR ROVER SPORT | ₪699,000 |
| S DYNAMICR ROVER SPORT | ₪699,000 |
| SER ROVER SPORT | ₪699,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTהתחייה מוטורס בע"מ | ₪699,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪700,000 |
| RANGEROVERSPORT | ₪700,000 |
| P360 SR ROVER SPORTאוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪700,000 |
| SR ROVER SPORTארי ואריאה סחר והשקעות בע"מ | ₪700,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪700,000 |
| SE DYNAMICR.ROVER SPORTאביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪700,000 |
| SE X DYNAMICR ROVER SPORT | ₪700,000 |
| S PREMIUMR ROVER SPORTקבוצת שיווק 8402 בע"מ | ₪705,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORT | ₪720,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪720,000 |
| P360 SR ROVER SPORTמ.ע.א.כ. אוטו ישראל 7102 בע"מ | ₪720,000 |
| SER ROVER SPORT | ₪720,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪720,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORT | ₪730,000 |
| RANG ROVERSPORT | ₪730,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪730,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪740,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪740,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTליאון רום אחזקות בע"מ | ₪745,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪749,000 |
| ABSPORTקיי.אמ מוטורס סי.טי.די בע"מ | ₪750,000 |
| AUTOBIOGRAPR ROVER SPORT | ₪750,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORTמונארט נכסים בע"מ | ₪750,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORTוי 21 רכבי יוקרה בע"מ | ₪750,000 |
| DYNC SE P400R ROVER SPORTא.א. איסוף ומיחזור בע"מ | ₪750,000 |
| HSAR ROVER SPORT | ₪750,000 |
| HSE DAYNAMICR ROVER SPORT | ₪750,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTל.ט. דרים קארס ייעוץ בע"מ | ₪750,000 |
| RANGROVER SPORT | ₪750,000 |
| P360 S PLUSR ROVER SPORTא.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪750,000 |
| P460E HSE DYR ROVER SPORT | ₪750,000 |
| P530 DYN SER ROVER SPORT | ₪750,000 |
| S PLUSR ROVER SPORT | ₪750,000 |
| SER ROVER SPORT | ₪750,000 |
| SE DY P400R ROVER SPORT | ₪750,000 |
| SE DYNAMICR R SPORT 460 E | ₪750,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪750,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTמי לימוזין בע"מ | ₪770,000 |
| P360 SR ROVER SPORTהינומה מ.א.י בע"מ | ₪770,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪770,000 |
| AB P550R ROVER SPORT | ₪780,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORTברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪780,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪780,000 |
| HSE DYNAMICR.ROVER SPORTמרכבות ארגמן בע"מ | ₪780,000 |
| RT P360S AWDR.ROVER SPORTמרכבות ארגמן בע"מ | ₪780,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTמאי מוטורס )5102( בע"מ | ₪780,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORT | ₪790,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪790,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTא.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪790,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORT | ₪799,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTתייסיר קאר בע"מ | ₪799,000 |
| P460 HSE DYNR ROVER SPORTיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪799,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪799,000 |
| R ROVER SPORTמוסך דיזל טבריה בע"מ | ₪799,900 |
| A.B. P550ERANGROVER SPORT | ₪800,000 |
| ABSPORTקיי.אמ מוטורס סי.טי.די בע"מ | ₪800,000 |
| AB 351R ROVER SPORTמ.ע. קלאס מוטורס בע"מ | ₪800,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪800,000 |
| P360 SR ROVER SPORTב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪800,000 |
| P460E DYN SER ROVER SPORTהינומה מ.א.י בע"מ | ₪800,000 |
| SE DYN D300R ROVER SPORTכ.ל. רכב ומימון בע"מ | ₪800,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪800,000 |
| SE DYNAMICSPORT DYNAMICSEפרויקטים אחרים בע"מ | ₪800,000 |
| SE EDI P460ER ROVER SPORT | ₪800,000 |
| SE PLUSR ROVER SPORTברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪800,000 |
| XDYNAMIC HSER ROVER SPORT | ₪800,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪810,000 |
| SR ROVER SPORT | ₪810,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTפרישתא ארבע על ארבע בע"מ | ₪810,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTא.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪820,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTא.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪820,000 |
| SE DYNAMICR.ROVER SPORT | ₪820,000 |
| ABIOGRAPHYR ROVER SPORT | ₪825,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪825,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪825,000 |
| R ROVER SPORT | ₪830,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORTשייאל מוטורס בע"מ | ₪840,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTספיישל קארס בע"מ | ₪840,000 |
| SE PLUS DAYR ROVER SPORTאושן דרייב בע"מ | ₪840,000 |
| SPORT SER ROVER SPORTאושן דרייב בע"מ | ₪840,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪840,400 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTקבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪849,000 |
| SE DYNA P460R ROVER SPORTקבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | ₪849,900 |
| AUTOBIOGAPHYR ROVER SPORTא. דבוש פרסטיז' מוטורס בע"מ | ₪850,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORTא.ג. גרינס נכסים והשקעות בע"מ | ₪850,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORTר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪850,000 |
| DYNA SE P400R ROVER SPORT | ₪850,000 |
| DYNAMICP460ER ROVER SPORT | ₪850,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪850,000 |
| HSE DYNAMICRANG ROVER SPOR | ₪850,000 |
| P530 DYN SER ROVER SPORT | ₪850,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTמאי מוטורס )5102( בע"מ | ₪850,000 |
| SE PLUS DAYNR ROVER SPORTברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪850,000 |
| DYN SE P400R ROVER SPORTשייאל מוטורס בע"מ | ₪853,500 |
| HSE DYNAMICRANGE ROVER SPOמרכבות ארגמן בע"מ | ₪860,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪870,000 |
| SE DYN D300R ROVER SPORTרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪870,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER SPO | ₪870,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORT | ₪880,000 |
| HSE DAYNAMICR ROVER SPORTאושן דרייב בע"מ | ₪880,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTאיטח אוקנין סחר והשקעות בע"מ | ₪880,000 |
| SE DAYNAMICR ROVER SPORT | ₪880,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪880,000 |
| SE DYNAMICRROVER SPORT | ₪880,000 |
| SVRANGE ROVER SPO | ₪880,000 |
| UTOBIOGRPHYR ROVER SPORTחל רנד יעוץ בע"מ | ₪880,000 |
| DYN SE P400R ROVER SPORTקבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | ₪889,900 |
| 530 DYNAMICR ROVER SPORT | ₪890,000 |
| DYN SE P400R ROVER SPORTג'ורדון ג'י בי מוטורס בע"מ | ₪890,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪890,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪890,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTא.נ אינפיניטי ניהול ותפעול בע"מ | ₪891,800 |
| 460E HSE DYNR ROVER SPORTיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪899,000 |
| P460E HSE DYR ROVER SPORTמ.ז דיזל מימון וסחר בע"מ | ₪899,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪899,000 |
| A B P550ER ROVER SPORT | ₪900,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORTגיא מאור בע"מ | ₪900,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTל.ט. דרים קארס ייעוץ בע"מ | ₪900,000 |
| P460 HSE DYNR ROVER SPOETגיא מאור בע"מ | ₪900,000 |
| P460E DYN SER ROVER SPORT | ₪900,000 |
| P530 DYN SER ROVER SPORTאוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪900,000 |
| SERR SPORT P530 | ₪900,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTמי לימוזין בע"מ | ₪900,000 |
| UTOBIOGRAPHYR ROVER SPORTע.ע לקצורי קאר בע"מ | ₪900,000 |
| R ROVER SPORT | ₪909,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORTמ.ע.א.כ. אוטו ישראל 7102 בע"מ | ₪910,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪915,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORTג'ורדון ג'י בי מוטורס בע"מ | ₪918,000 |
| SER ROVER SPORTג'ורדון ג'י בי מוטורס בע"מ | ₪918,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORTקבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | ₪919,900 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪920,000 |
| HSE DYNAMICRANGE ROVER SPOדיל דיו בע"מ | ₪920,000 |
| RROVER SPORT | ₪920,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTפנקייר בע"מ | ₪920,000 |
| UTOBIOGRPHYR ROVER SPORTחל רנד יעוץ בע"מ | ₪920,000 |
| P460E DYN SER ROVER SPORTג'ורדון ג'י בי מוטורס בע"מ | ₪930,000 |
| SE PLUS DAYNR ROVER SPORTאושן דרייב בע"מ | ₪930,000 |
| R ROVER SPORTשייאל מוטורס בע"מ | ₪939,100 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORTמרכבות ארגמן בע"מ | ₪940,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪949,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTקבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪949,000 |
| E DYNAMIC BPR ROVER SPORTרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪949,900 |
| AUTBIOGRAPHYR ROVER SPORTרכב סלמאן בע"מ | ₪950,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORT | ₪950,000 |
| DYN HSE P400R ROVER SPORTגיא מאור בע"מ | ₪950,000 |
| HSE DYNAMICR ROVER SPORTב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪950,000 |
| P460E DYN SER ROVER SPORT | ₪950,000 |
| P530AUTOBIOGR ROVER SPORTר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪950,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTא.נ.ר.נ. חברה למסחר בע"מ | ₪950,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪951,000 |
| P460E DYNHSER ROVER SPORTשייאל מוטורס בע"מ | ₪957,000 |
| DYN SE P460R. ROVER SPORTמ.ע.א.כ. אוטו ישראל 7102 בע"מ | ₪960,000 |
| AUTBIOGRAPHYR ROVER SPORTשייאל מוטורס בע"מ | ₪965,200 |
| P460E DYN SER ROVER SPORTרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪969,900 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORTברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪980,000 |
| DYNAMIC 460R. ROVER SPORT | ₪980,000 |
| P550E AUTOBIR ROVER SPORTגולדן מקס פרופשניל בע"מ | ₪980,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORT | ₪980,000 |
| SE DYNAMIC PR ROVER SPORTפנקייר בע"מ | ₪980,000 |
| R ROVER SPORT | ₪990,000 |
| P550E AUTOBYR ROVER SPORT | ₪999,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪999,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORT | ₪1,000,000 |
| P460E HSE DYR ROVER SPORT | ₪1,000,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTארי ואריאה סחר והשקעות בע"מ | ₪1,000,000 |
| UTOBIOGRAPHYR ROVER SPORT | ₪1,030,000 |
| P530 DYNAMICR ROVER SPORTקבוצת חכם אן.אר.אן. בע"מ | ₪1,035,000 |
| AUTOBIOGRAPHRANGE ROVER SPO | ₪1,050,000 |
| P530 DYN SER ROVER SPORTרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪1,050,000 |
| P530 SER ROVER SPORT | ₪1,050,000 |
| UTOBIOGRAPHYR. ROVER SPORTמרכבות ארגמן בע"מ | ₪1,050,000 |
| AUTOBIO P530R ROVER SPORTשייאל מוטורס בע"מ | ₪1,052,000 |
| P550E AUTOBR ROVER SPORTרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪1,090,000 |
| AUTOBIOGRAPR ROVER SPORT | ₪1,100,000 |
| UTOBIOGRAPHYR ROVER SPORT | ₪1,100,000 |
| AUTOBIOGRAPHR ROVER SPORTאביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪1,150,000 |
| DYN SE P400RANG ROVER SPOR | ₪1,150,000 |
| SE DYNAMICR ROVER SPORTב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪1,150,000 |
| UTOBIOGRAPHYR.ROVER SPORT | ₪1,150,000 |
| AUTOBIOGRR ROVER SPORTרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪1,199,000 |
| SV EDITIONRANGEROVERSPORTאביחי פינס סחר מכוניות בע"מ | ₪1,200,000 |
| SVR ROVER SPORTארי ואריאה סחר והשקעות בע"מ | ₪1,250,000 |
| R ROVER SPORTשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪1,280,000 |
| SV EDITION 2R ROVER SPORT | ₪1,350,000 |
| SV CARBON EDR ROVER SPORT | ₪1,450,000 |
| RR HSE DYNAR ROVER SPORT | ₪1,525,000 |
| SVR ROVER SPORT | ₪1,600,000 |
| P635 SVR ROVER SPORTשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪1,680,000 |
| SV EDITION2R ROVER SPORT | ₪1,680,000 |
The lowest Land Rover Range Rover Sport list price went from ₪638,000 in 2006 to ₪731,000 in 2026.
₪638,000
₪731,000
Every earlier year of the Land Rover Range Rover Sport has its list prices here.
2025₪711,000 to ₪1,127,70023 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| S 250RANGE R.SPORT | ₪711,000 | 18 |
| S 250RANGE R.SPORT | ₪718,400 | 17 |
| 250 SERANGE R.SPORT | ₪740,500 | 20 |
| DYN SE 250RANGE R.SPORT | ₪773,200 | 22 |
| DYN SE 250RANGE R.SPORT | ₪781,500 | 12 |
| DYN SE 300RANGE R.SPORT | ₪832,100 | 22 |
| DYN SE 300RANGE R.SPORT | ₪840,400 | 35 |
| DYN SE P400RANGE R. SPORT | ₪840,400 | 3 |
| 300D-HSERANGE R.SPORT | ₪884,200 | 61 |
| 300D-HSERANGE R.SPORT | ₪891,800 | 2 |
| D300 DYN HSERANGE R.SPORT | ₪899,000 | 1 |
| DYNHSE 300BPRANGE R.SPORT | ₪904,300 | 0 |
| PHEV DHSE460RANGE R. SPORT | ₪951,600 | 34 |
| PHEV DHSE460RANGE R.SPORT | ₪951,600 | 8 |
| AB 350RANGE R.SPORT | ₪958,200 | 10 |
| AB 350RANGE R.SPORT | ₪968,800 | 8 |
| PHEV460 DHBPRANGE R. SPORT | ₪971,700 | 0 |
| AB 350 BPRANGE R.SPORT | ₪978,300 | 1 |
| PHEV 550 ABRANGE R. SPORT | ₪1,107,200 | 3 |
| PHEV 550 ABRANGE R.SPORT | ₪1,107,200 | 1 |
| 530 ABRANGE R.SPORT | ₪1,115,600 | 1 |
| PHEV 550ABBPRANGE R. SPORT | ₪1,127,300 | 0 |
| 530 ABRANGE R. SPORT | ₪1,127,700 | 1 |
2024₪757,200 to ₪1,157,50014 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| 250 SERANGE R.SPORT | ₪757,200 | 53 |
| 300D-HSERANGE R.SPORT | ₪884,200 | 77 |
| 300D-HSE BPRANGE R.SPORT | ₪902,500 | 0 |
| DYNHSE 300BPRANGE R.SPORT | ₪904,100 | 1 |
| PHEV DHSE440RANGE R. SPORT | ₪916,500 | 2 |
| PHEV440 DHBPRANGE R. SPORT | ₪934,800 | 1 |
| PHEV DHSE460RANGE R. SPORT | ₪970,410 | 49 |
| 350 ABRANGE R.SPORT | ₪984,400 | 5 |
| PHEV460 DHBPRANGE R. SPORT | ₪990,300 | 1 |
| AB 350 BPRANGE R.SPORT | ₪1,004,300 | 0 |
| PHEV AB 550RANGE R. SPORT | ₪1,137,600 | 1 |
| PHEV AB 550RANGE R. SPORT | ₪1,137,900 | 2 |
| 530 ABRANGE R.SPORT | ₪1,147,000 | 1 |
| PHEV 550ABBPRANGE R. SPORT | ₪1,157,500 | 1 |
2023₪757,200 to ₪1,102,1008 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| 250 SERANGE R.SPORT | ₪757,200 | 1 |
| 300D-HSERANGE R.SPORT | ₪758,100 | 122 |
| 300D-HSE BPRANGE R.SPORT | ₪856,700 | 3 |
| PHEV DHSE440RANGE R. SPORT | ₪879,800 | 4 |
| PHEV440 DHBPRANGE R. SPORT | ₪898,100 | 0 |
| PHEV DHSE460RANGE R. SPORT | ₪934,200 | 8 |
| D350 FERANGE R.SPORT | ₪947,600 | 6 |
| PHEV AB 550RANGE R. SPORT | ₪1,102,100 | 0 |
2022₪415,400 to ₪897,00010 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RANGE R.SPORT | ₪415,400 | 0 |
| HSE 249HPRANGE R.SPORT | ₪748,000 | 0 |
| HSE DP 249RANGE R.SPORT | ₪754,000 | 65 |
| 300D-HSERANGE R.SPORT | ₪758,100 | 2 |
| HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪769,000 | 14 |
| HSE 249 DP7RANGE R.SPORT | ₪775,000 | 3 |
| PHEV HSE DPRANGE R.SPORT | ₪798,000 | 1 |
| HSE DP 300RANGE R.SPORT | ₪804,000 | 8 |
| HSE DYN 300RANGE R.SPORT | ₪819,000 | 0 |
| HSE DYN 400RANGE R.SPORT | ₪897,000 | 0 |
2021₪677,000 to ₪1,250,00014 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PHEV HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪677,000 | 61 |
| HSE 249HPRANGE R.SPORT | ₪748,000 | 2 |
| HSE DP 249RANGE R.SPORT | ₪754,000 | 1 |
| PHEV AB DYNRANGE R.SPORT | ₪767,000 | 0 |
| HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪799,000 | 42 |
| HSE DP 300RANGE R.SPORT | ₪805,000 | 0 |
| HSE DYN249 7RANGE R.SPORT | ₪820,000 | 3 |
| HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪839,000 | 3 |
| HSE DYN 400RANGE R.SPORT | ₪848,000 | 1 |
| HSE DYN 300RANGE R.SPORT | ₪855,000 | 14 |
| AB DYN 7RANGE R.SPORT | ₪860,000 | 2 |
| HSE DYN300 7RANGE R.SPORT | ₪876,000 | 3 |
| AB DYN 300RANGE R.SPORT | ₪934,000 | 2 |
| 5.0P SVRRANGE R SPORT | ₪1,250,000 | 1 |
2020₪654,000 to ₪1,250,00020 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PHEV HSERANGE R.SPORT | ₪654,000 | 1 |
| PHEV HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪677,000 | 153 |
| PHEV AB DYNRANGE R.SPORT | ₪767,000 | 9 |
| HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪799,000 | 0 |
| RANGE R.SPORT | ₪818,000 | 0 |
| HSE DYN249 7RANGE R.SPORT | ₪820,000 | 0 |
| 7HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪830,000 | 1 |
| HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪839,000 | 24 |
| HSE DYN BPRANGE R.SPORT | ₪839,000 | 1 |
| HSE DYN 300RANGE R.SPORT | ₪855,000 | 0 |
| AB DYN 7RANGE R.SPORT | ₪860,000 | 0 |
| HSE DYN300 7RANGE R.SPORT | ₪876,000 | 0 |
| SDV6 HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪900,000 | 5 |
| HSE DYN 7RANGE R.SPORT | ₪922,000 | 2 |
| SDV6 HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪922,000 | 0 |
| SDV8 HSE DYNRANGE R. SPORT | ₪951,000 | 0 |
| AB DYN 7RANGE R.SPORT | ₪960,000 | 1 |
| SDV8 AB DYNRANGE R. SPORT | ₪1,038,000 | 1 |
| AUTOBIO DYNRANGE R SPORT | ₪1,125,000 | 0 |
| 5.0P SVRRANGE R SPORT | ₪1,250,000 | 0 |
2019₪654,000 to ₪1,125,00013 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PHEV HSERANGE R.SPORT | ₪654,000 | 6 |
| PHEV HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪677,000 | 173 |
| PHEV AB DYNRANGE R.SPORT | ₪767,000 | 1 |
| HSE 249RANGE R.SPORT | ₪818,000 | 0 |
| 7HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪830,000 | 2 |
| HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪839,000 | 41 |
| SDV6 HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪900,000 | 13 |
| HSE DYN 7RANGE R.SPORT | ₪922,000 | 0 |
| SDV6 HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪922,000 | 1 |
| SDV8 HSE DYNRANGE R. SPORT | ₪951,000 | 2 |
| SDV6 AB DYRANGE R SPORT | ₪1,027,000 | 1 |
| SDV8 AB DYNRANGE R. SPORT | ₪1,038,000 | 2 |
| AUTOBIO DYNRANGE R SPORT | ₪1,125,000 | 2 |
2018₪654,000 to ₪1,159,00025 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PHEV HSERANGE R.SPORT | ₪654,000 | 0 |
| PHEV HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪677,000 | 0 |
| SD4 SERANGE R SPORT | ₪722,000 | 5 |
| PHEV AB DYNRANGE R.SPORT | ₪767,000 | 0 |
| TDV6 SERANGE R SPORT | ₪789,000 | 1 |
| HSE 249RANGE R.SPORT | ₪818,000 | 1 |
| SDV6 SERANGE R SPORT | ₪820,000 | 1 |
| 7HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪830,000 | 2 |
| HSE DYN 249RANGE R.SPORT | ₪839,000 | 12 |
| TDV6 HSE DYRANGE R SPORT | ₪839,000 | 18 |
| TDV6 HSERANGE R SPORT | ₪845,000 | 3 |
| TDV6 HSE DYRANGE R SPORT | ₪866,000 | 4 |
| SDV6 HSE DYNRANGE R.SPORT | ₪900,000 | 1 |
| RANGE R SPORT | ₪905,000 | 0 |
| SDV6 DYN 7RANGE R SPORT | ₪927,000 | 1 |
| SDV8 HSE DYNRANGE R SPORT | ₪951,000 | 1 |
| SDV8 HSE DYNRANGE R. SPORT | ₪951,000 | 0 |
| SDV8 HSH DYNRANGE R SPORT | ₪951,000 | 1 |
| RANGE R SPORT | ₪975,000 | 0 |
| RANGE R SPORT | ₪996,000 | 0 |
| SDV6 AB DYRANGE R SPORT | ₪1,027,000 | 0 |
| AB DYN 4.4RANGE R SPORT | ₪1,038,000 | 4 |
| SDV8 AB DYNRANGE R. SPORT | ₪1,038,000 | 0 |
| AUTOBIO DYNRANGE R SPORT | ₪1,125,000 | 0 |
| RANGE R SPORT | ₪1,159,000 | 0 |
2017₪722,000 to ₪1,180,00028 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| SD4 SERANGE R SPORT | ₪722,000 | 3 |
| TDV6 SERANGE R SPORT | ₪789,000 | 3 |
| RANGE R SPORT | ₪798,000 | 0 |
| TDV6 SERANGE R SPORT | ₪824,000 | 1 |
| SC 3.0 SERANGE R SPORT | ₪825,000 | 0 |
| TDV6 HSERANGE R SPORT | ₪845,000 | 7 |
| HSE V6 S/CRANGE R SPORT | ₪854,000 | 1 |
| TDV6 HSE DYRANGE R SPORT | ₪866,000 | 17 |
