The Land Rover Range Rover of 2026 has a list price from ₪949,000 to ₪2,019,000.
These are the prices the importer gave the Ministry of Transport for a new car, not what one is worth today.
- 13 versions have a list price for 2026
- ₪464,900 was the lowest list price in 2000
- +104% is the change in the lowest list price since 2000
- חברת המזרח has the most of these on the road
The Land Rover Range Rover of 2026 comes in 13 versions, the lowest list price first.
The last column is how many of each version made that year are on the road.
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| SE 400RANGE ROVER | ₪949,000 | 4 |
| PHEV SE 460RANGE ROVER | ₪1,060,000 | 7 |
| HSE 350RANGE ROVER | ₪1,244,400 | 8 |
| HSE LWB 350RANGE ROVER | ₪1,267,500 | 0 |
| PHEV HSE 460RANGE ROVER | ₪1,269,000 | 16 |
| HSELWB7S350RANGE ROVER | ₪1,281,300 | 1 |
| PHEV HSE 550RANGE ROVER | ₪1,296,800 | 1 |
| AB LWB 350RANGE ROVER | ₪1,297,000 | 1 |
| PHEV AB 460RANGE ROVER | ₪1,337,100 | 4 |
| AB 350RANGE ROVER | ₪1,361,200 | 3 |
| AB530 LWB 7SRANGE ROVER | ₪1,553,300 | 2 |
| SV 615RANGE ROVER | ₪1,828,300 | 3 |
| SV 615 LWBRANGE ROVER | ₪2,019,000 | 1 |
100 versions from other importers
| Version | List price |
|---|---|
| D300 HSE SWBRANGE ROVERניקסט השכרת רכב בע"מ | ₪600,000 |
| HSE DYNAMICRANGE ROVER | ₪700,000 |
| P550E SERANGE ROVER | ₪700,000 |
| RANG ROVER P400 | ₪750,000 |
| UTOBIOGRAPHYRANGE ROVERקיי.אמ מוטורס סי.טי.די בע"מ | ₪750,000 |
| SPORT S-PLUSRANGE ROVERסופר ג'יפ ישראל י.ר.א בע"מ | ₪780,000 |
| AUTOBIOGRAPHRANGE ROVER | ₪799,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER | ₪800,000 |
| RANGE ROVER | ₪810,000 |
| DYNA SE P400RANGE ROVER | ₪820,000 |
| P530 SERANGE ROVERגיא מאור בע"מ | ₪820,000 |
| SERANGE ROVER | ₪850,000 |
| P550ESERANGE ROVER | ₪880,000 |
| RANGE ROVER | ₪890,000 |
| HSE DYNAMICRANGE ROVERא. דבוש פרסטיז' מוטורס בע"מ | ₪900,000 |
| HSE SWBRANGE ROVER | ₪900,000 |
| P400 SERANGE ROVER | ₪900,000 |
| P460RANGE ROVERקיי.אמ מוטורס סי.טי.די בע"מ | ₪900,000 |
| P530 SERANGE ROVERגיא מאור בע"מ | ₪900,000 |
| UTOBIOGRAPHYRANGE ROVERדיל דיו בע"מ | ₪900,000 |
| SVRANGE ROVERדיל דיו בע"מ | ₪940,000 |
| DAYNAMIC SERANGE ROVER | ₪950,000 |
| P400 SERANGE ROVER | ₪950,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER | ₪950,000 |
76 more versions
| SE PLUSRANGE ROVER | ₪950,000 |
| SE PLUS DAYNRANGE ROVERאושן דרייב בע"מ | ₪980,000 |
| UTOBIOGRAPHYRANGE ROVERגיא מאור בע"מ | ₪980,000 |
| P550 DYNAMICRANGE ROVER | ₪990,000 |
| SERANGE ROVER | ₪990,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER | ₪990,000 |
| SE PLUSRANGE ROVER | ₪990,000 |
| P400 SE ULTIRANGE ROVERקבוצת שיווק 8402 בע"מ | ₪999,000 |
| P460E SE DYNRANGE ROVERיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪999,000 |
| HSE DYNAMICRANGE ROVER | ₪1,000,000 |
| P550 SERANGE ROVERמי לימוזין בע"מ | ₪1,000,000 |
| P550 SEPLUSRANGE ROVERדי.אס.אס קלאס רכבים בע"מ | ₪1,000,000 |
| SERANG ROVERהינומה מ.א.י בע"מ | ₪1,000,000 |
| UTOBIOGRAPHYRANGE ROVERגיא מאור בע"מ | ₪1,000,000 |
| SERANGE ROVER | ₪1,050,000 |
| SE PLUSRANGE ROVER | ₪1,050,000 |
| P400 SERANGE ROVERר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪1,090,000 |
| P550E SE DYNRANGE ROVERיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪1,099,000 |
| AUTOBI P550ERANGE ROVER | ₪1,100,000 |
| P530 LWBRANGE ROVER | ₪1,100,000 |
| P530 SERANGE ROVER | ₪1,100,000 |
| SE ABRANGE ROVER | ₪1,100,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER | ₪1,100,000 |
| SE PLUSRANGE ROVERברמן אוטו גרופ בע"מ | ₪1,100,000 |
| VOGUERANGE ROVERב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪1,100,000 |
| HSE AUTOBIOGRANGE ROVER | ₪1,150,000 |
| P530 SERANGE ROVERר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪1,150,000 |
| P550E SERANGE ROVER | ₪1,150,000 |
| SERANGE ROVERארי ואריאה סחר והשקעות בע"מ | ₪1,150,000 |
| P550 SERANGE ROVERר.ש. פרימיום לקשרי מוטורס בע"מ | ₪1,175,000 |
| HSE PLUSRANGE ROVERמיליאריום בע"מ | ₪1,180,000 |
| VOUGE SERANGE ROVERב.ה. אופיר ליסינג בע"מ | ₪1,180,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER | ₪1,190,000 |
| P460 SE PLUSRANGE ROVER | ₪1,199,000 |
| SE LONGRANGE ROVERאוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪1,199,000 |
| ABRANGE ROVER | ₪1,200,000 |
| AUTOBIOGRAFYRANGE ROVER | ₪1,200,000 |
| AUTOBIOGRAPHRANGE ROVER | ₪1,200,000 |
| P400 SERANGE ROVERאוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪1,200,000 |
| P460E HSERANGE ROVERאוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪1,200,000 |
| P530 SERANGE ROVERגיא מאור בע"מ | ₪1,200,000 |
| P550 SERANGE ROVER | ₪1,200,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER | ₪1,200,000 |
| AB 350RANGE ROVERא.נ אינפיניטי ניהול ותפעול בע"מ | ₪1,250,000 |
| AUTOBIOGRAFYRANGE ROVER | ₪1,250,000 |
| P530 SERANGE ROVERשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪1,250,000 |
| SERANGE ROVER | ₪1,250,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVER | ₪1,250,000 |
| SE PLUSRANGE ROVER | ₪1,250,000 |
| UTOBIOGRAPHYR.ROVER VOGUEמרכבות ארגמן בע"מ | ₪1,250,000 |
| HSE P550RANGE ROVERמ.ז דיזל מימון וסחר בע"מ | ₪1,290,000 |
| SE DYNAMICRANGE ROVERיארין ג ב אחזקות בע"מ | ₪1,290,000 |
| P530 SE LONGRANGE ROVERהינומה מ.א.י בע"מ | ₪1,300,000 |
| P550E SERANGE ROVER | ₪1,300,000 |
| SE PLUSRANGE ROVER | ₪1,300,000 |
| P460E AUTORANGE ROVERאוטו פרימיום סי.אר.אס בע"מ | ₪1,350,000 |
| P530 AUTOBIORANGE ROVERהינומה מ.א.י בע"מ | ₪1,350,000 |
| P550E SERANGE ROVERמ.ע.א.כ. אוטו ישראל 7102 בע"מ | ₪1,350,000 |
| UOTUBIGRAPHYRANGE R VOGUEמרכבות ארגמן בע"מ | ₪1,350,000 |
| UTOBIOGRAPHYRANGE R VOGUEמרכבות ארגמן בע"מ | ₪1,350,000 |
| P400 LWBRANGE ROVERשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪1,380,000 |
| AUTOBIOGRPHRANGE ROVERמיליאריום בע"מ | ₪1,400,000 |
| P530 AUTOBIORANGE ROVERכ.ל. רכב ומימון בע"מ | ₪1,450,000 |
| SVRANGE ROVERנאור שי השקעות בע"מ | ₪1,450,000 |
| AB LWBRANGE ROVERרמי לוי אנרגיה בע"מ | ₪1,465,000 |
| RANGE ROVERשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪1,480,000 |
| AUTOBIOG LWBRANGE ROVERנאור שי השקעות בע"מ | ₪1,500,000 |
| AUTOBIOGRAPHRANGE ROVERדיל דיו בע"מ | ₪1,500,000 |
| UTOBIOGRPHYRANGE ROVERגאומי יעוץ בע"מ | ₪1,500,000 |
| SVRANGE ROVER | ₪1,600,000 |
| RANGE ROVERגאומי יעוץ בע"מ | ₪1,650,000 |
| P530 AB LWBRANGE ROVERשואוקארס ר.ע. שיווק ויעוץ בע"מ | ₪1,680,000 |
| SVRANGE ROVERמיליאריום בע"מ | ₪1,750,000 |
| SVRANGE ROVERמיליאריום בע"מ | ₪1,880,000 |
| SV 615RANGE ROVERמיליאריום בע"מ | ₪1,880,000 |
| SV LONGRANGE ROVERרוני מוטורס סוכנות רכב בע"מ | ₪2,500,000 |
The lowest Land Rover Range Rover list price went from ₪464,900 in 2000 to ₪949,000 in 2026.
₪464,900
₪949,000
Every earlier year of the Land Rover Range Rover has its list prices here.
2025₪1,231,000 to ₪2,328,0009 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSE 350RANGE ROVER | ₪1,231,000 | 11 |
| HSE LWB 350RANGE ROVER | ₪1,267,500 | 1 |
| PHEV HSE 460RANGE ROVER | ₪1,269,000 | 8 |
| HSELWB7S350RANGE ROVER | ₪1,281,300 | 0 |
| AB 350RANGE ROVER | ₪1,346,400 | 1 |
| AB 350RANGE ROVER | ₪1,361,200 | 0 |
| 530 ABRANGE ROVER | ₪1,524,200 | 2 |
| SV 615 SWBRANGE ROVER | ₪1,884,200 | 1 |
| SV615 LWBRANGE ROVER | ₪2,328,000 | 1 |
2024₪1,228,000 to ₪1,707,0008 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| SE 300RANGE ROVER | ₪1,228,000 | 1 |
| HSE 350RANGE ROVER | ₪1,312,100 | 8 |
| PHEV HSE 460RANGE ROVER | ₪1,390,000 | 0 |
| PHEV HSE 460RANGE ROVER | ₪1,399,000 | 1 |
| AB 350RANGE ROVER | ₪1,437,500 | 2 |
| AB 530 7SRANGE ROVER | ₪1,464,700 | 0 |
| 530 ABRANGE ROVER | ₪1,691,300 | 1 |
| RANGE ROVER | ₪1,707,000 | 0 |
2023₪983,600 to ₪1,464,7009 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| SE 250RANGE ROVER | ₪983,600 | 0 |
| HSE 350RANGE ROVER | ₪1,135,800 | 12 |
| HSE 350 7SRANGE ROVER | ₪1,167,500 | 0 |
| PHEV SE 440RANGE ROVER | ₪1,185,700 | 1 |
| PHEV HSE 440RANGE ROVER | ₪1,217,900 | 1 |
| AB 350RANGE ROVER | ₪1,241,200 | 1 |
| AB 530RANGE ROVER | ₪1,315,000 | 2 |
| 530LWB SVRANGE ROVER | ₪1,464,700 | 1 |
| AB 530 7SRANGE ROVER | ₪1,464,700 | 1 |
2022₪1,149,000 to ₪1,489,0005 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| SE 250RANGE ROVER | ₪1,149,000 | 6 |
| HSE 350RANGE ROVER | ₪1,299,000 | 15 |
| HSE 350 7SRANGE ROVER | ₪1,369,000 | 2 |
| AB 350RANGE ROVER | ₪1,399,000 | 3 |
| AB 530RANGE ROVER | ₪1,489,000 | 5 |
2021₪1,195,000 to ₪1,325,0004 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| VOGUERANGE ROVER | ₪1,195,000 | 9 |
| SDV8 VOGUERANGE ROVER | ₪1,240,000 | 1 |
| AB350RANGE ROVER | ₪1,280,000 | 1 |
| AUTOBIORANGE ROVER | ₪1,325,000 | 1 |
2020₪909,000 to ₪1,717,0007 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PHEV VOGUERANGE ROVER. | ₪909,000 | 12 |
| PHEV ABRANGE ROVER | ₪987,000 | 11 |
| VOGUERANGE ROVER | ₪1,195,000 | 0 |
| SDV8 VOGUERANGE ROVER | ₪1,240,000 | 9 |
| VOGUE LWBRANGE ROVER | ₪1,294,000 | 2 |
| AUTOBIORANGE ROVER | ₪1,325,000 | 0 |
| PHEV LWB ABRANGE ROVER | ₪1,717,000 | 2 |
2019₪909,000 to ₪1,717,0007 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PHEV VOGUERANGE ROVER. | ₪909,000 | 11 |
| PHEV ABRANGE ROVER | ₪987,000 | 14 |
| SDV8 VOGUERANGE ROVER | ₪1,240,000 | 7 |
| VOGUE LWBRANGE ROVER | ₪1,294,000 | 0 |
| AUTOBIORANGE ROVER | ₪1,325,000 | 3 |
| AUTOBIOGRANGE ROVER | ₪1,380,000 | 1 |
| PHEV LWB ABRANGE ROVER | ₪1,717,000 | 3 |
2018₪909,000 to ₪1,510,00012 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| PHEV VOGUERANGE ROVER. | ₪909,000 | 0 |
| PHEV ABRANGE ROVER | ₪987,000 | 0 |
| PHEV LWB ABRANGE ROVER | ₪1,017,000 | 0 |
| SDV8 VOGUERANGE ROVER | ₪1,240,000 | 1 |
| RANGE ROVER | ₪1,260,000 | 0 |
| AUTOBIORANGE ROVER | ₪1,325,000 | 1 |
| SDV8 VOGUERANGE ROVER | ₪1,350,000 | 4 |
| AUTOBIOGRANGE ROVER | ₪1,380,000 | 1 |
| RANGE ROVER | ₪1,415,000 | 0 |
| RANGE ROVER | ₪1,420,000 | 0 |
| RANGE ROVER | ₪1,440,000 | 0 |
| SC 5.0 ABRANGE ROVER | ₪1,510,000 | 1 |
2017₪1,260,000 to ₪1,510,0008 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| VOGUE TDV6RANGE ROVER | ₪1,260,000 | 2 |
| SDV8 VOGUERANGE ROVER | ₪1,350,000 | 7 |
| VOGUE TDV8RANGE ROVER | ₪1,350,000 | 4 |
| RANGE ROVER | ₪1,415,000 | 0 |
| RANGE ROVER | ₪1,420,000 | 0 |
| AUTOBIORANGE ROVER | ₪1,440,000 | 1 |
| SDV8 ABRANGE ROVER | ₪1,440,000 | 1 |
| C 5.0 AB LWBRANGE ROVER | ₪1,510,000 | 1 |
2016₪1,260,000 to ₪1,510,0008 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| VOGUE TDV6RANGE ROVER | ₪1,260,000 | 0 |
| VOGUE LWBRANGE ROVER | ₪1,343,000 | 0 |
| VOGUE TDV8RANGE ROVER | ₪1,350,000 | 0 |
| VOGUE TDV8RANGE ROVER | ₪1,365,000 | 7 |
| VOGUE SCRANGE ROVER | ₪1,420,000 | 1 |
| LWB VOG SDRANGE ROVER | ₪1,433,000 | 1 |
| AUTOBIORANGE ROVER | ₪1,440,000 | 0 |
| AUT0B1RANGE ROVER | ₪1,510,000 | 1 |
2015₪1,137,000 to ₪1,537,0009 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERANGE ROVER | ₪1,137,000 | 0 |
| RANGE ROVER | ₪1,200,000 | 0 |
| VOGUE TDV6RANGE ROVER | ₪1,275,000 | 1 |
| VOGUE LWBRANGE ROVER | ₪1,343,000 | 0 |
| VOGUE TDV8RANGE ROVER | ₪1,365,000 | 8 |
| LWB VOG SDRANGE ROVER | ₪1,433,000 | 0 |
| VOGUE SCRANGE ROVER | ₪1,448,000 | 0 |
| RANGE ROVER | ₪1,454,000 | 0 |
| AUTOBIRANGE ROVER | ₪1,537,000 | 0 |
2014₪1,050,000 to ₪1,460,0008 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERANGE ROVER | ₪1,050,000 | 1 |
| RANGE ROVER | ₪1,100,000 | 0 |
| VOGUE TDV6RANGE ROVER | ₪1,214,000 | 1 |
| VOGUE TDV8RANGE ROVER | ₪1,295,000 | 10 |
| RANGE ROVER | ₪1,300,000 | 0 |
| VOGUE LWBRANGE ROVER | ₪1,314,000 | 1 |
| VOGUE SCRANGE ROVER | ₪1,367,000 | 1 |
| AUTOBIRANGE ROVER | ₪1,460,000 | 1 |
2013₪990,000 to ₪1,460,0007 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERANGE ROVER | ₪990,000 | 0 |
| VOGUERANGE ROVER | ₪1,028,000 | 2 |
| VOGUE TDV6RANGE ROVER | ₪1,140,000 | 4 |
| VOGUE TDV8RANGE ROVER | ₪1,235,000 | 5 |
| VOGUE SCRANGE ROVER | ₪1,295,000 | 2 |
| RANGE ROVER | ₪1,300,000 | 0 |
| AUTOBIRANGE ROVER | ₪1,460,000 | 1 |
2012₪890,000 to ₪1,265,0004 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RANGE ROVER | ₪890,000 | 0 |
| VOGUERANGE ROVER | ₪978,000 | 11 |
| S/CRENGE ROVER | ₪1,085,000 | 1 |
| RANGE ROVER | ₪1,265,000 | 0 |
2011₪869,000 to ₪1,265,0004 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERENGE ROVER | ₪869,000 | 3 |
| VOGUERENGE ROVER | ₪958,000 | 7 |
| S/CRENGE ROVER | ₪1,070,000 | 4 |
| RENGE ROVER | ₪1,265,000 | 0 |
2010₪869,000 to ₪1,265,0005 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERENGE ROVER | ₪869,000 | 1 |
| HSERENGE ROVER | ₪894,000 | 5 |
| VOGUERENGE ROVER | ₪1,048,000 | 1 |
| S/CRENGE ROVER | ₪1,070,000 | 5 |
| RENGE ROVER | ₪1,265,000 | 0 |
2009₪880,0001 version
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERENGE ROVER | ₪880,000 | 4 |
2008₪870,000 to ₪1,065,0002 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERENGE ROVER | ₪870,000 | 3 |
| RENGE ROVER | ₪1,065,000 | 3 |
2007₪790,000 to ₪1,090,0005 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| HSERENGE ROVER | ₪790,000 | 1 |
| HSERENGE ROVER | ₪870,000 | 4 |
| RENGE ROVER | ₪890,000 | 1 |
| RENGE ROVER | ₪1,065,000 | 5 |
| RENGE ROVER | ₪1,090,000 | 0 |
2006₪882,000 to ₪1,100,0002 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RENGE ROVER | ₪882,000 | 4 |
| RENGE ROVER | ₪1,100,000 | 1 |
2005₪735,0002 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RANG-ROVER | ₪735,000 | 5 |
| RENGE ROVER | ₪735,000 | 1 |
2004₪665,6421 version
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RANG-ROVER | ₪665,642 | 3 |
2003₪660,0001 version
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RANG-ROVER | ₪660,000 | 2 |
2002₪650,0001 version
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RANG-ROVER | ₪650,000 | 0 |
2000₪464,900 to ₪487,3603 versions
| Version | List price | On the road |
|---|---|---|
| RANG-ROVER | ₪464,900 | 0 |
| RANG-ROVER | ₪472,600 | 0 |
| RANG-ROVER | ₪487,360 | 2 |
These models of other brands have a lowest list price close to it.
People ask these questions about the price of this model.
How much does a new Land Rover Range Rover cost in Israel?
The list price for 2026 runs from ₪949,000 to ₪2,019,000, across 13 versions.
Which Land Rover Range Rover version has the lowest list price?
The SE 400, at ₪949,000 for 2026.
How has the Land Rover Range Rover list price changed?
The lowest list price was ₪464,900 in 2000 and ₪949,000 in 2026, a change of +104%.
Who imports the Land Rover Range Rover to Israel?
חברת המזרח has the most of the 2026 cars on the road.
Land Rover Range Rover SportLand Rover DefenderLand Rover Range Rover EvoqueLand Rover DiscoveryLand Rover Discovery SportLand Rover Range Rover Velar
The Land Rover Range Rover on Israel's roadsLand Rover pricesCheck a car by its plate number
Source: Ministry of Transport, importers and new car price lists, open data, read 5 November 2026.