יש כ-197 קלוריות ב-100 גרם של גלידה.
בטבלת משרד הבריאות יש 42 ערכים של גלידה, מ-66 עד 418 קלוריות ל-100 גרם. המספר כאן הוא של גלידה בשומן צמחי, וניל, נסטלה/שטראוס/פלדמן, הערך שמייצג את המאכל בדף הזה.
כמה קלוריות יש במנה של גלידה?
בעזרת משקל בגרמים או יחידה של המאכל אפשר לחשב את הקלוריות והרכיבים התזונתיים של המנה.
- קלוריות
- 197
- חלבון
- 0.5 גרם
- שומן
- 9.4 גרם
- פחמימות
- 24.4 גרם
- נתרן
- 62 מ"ג
כך נראות המנות הנפוצות של גלידה והקלוריות של כל אחת.
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|---|
| כף שטוחה | 14 גרם | 28 | 0.07 | 1.3 | 3.4 |
| כף גדושה | 28 גרם | 55 | 0.14 | 2.6 | 6.8 |
| כפית שטוחה | 6 גרם | 12 | 0.03 | 0.56 | 1.5 |
| כפית גדושה | 10 גרם | 20 | 0.05 | 0.94 | 2.4 |
ב-100 גרם של גלידה יש 0.5 גרם חלבון, 9.4 גרם שומן ו-24.4 גרם פחמימות.
- חלבון0.5 גרם
- שומן9.4 גרם
- שומן רווי1.7 גרם
- פחמימות24.4 גרם
- סוכרים23.3 גרם
- סיבים תזונתיים0.3 גרם
- נתרן62 מ"ג
- כולסטרול15.7 מ"ג
הוויטמינים והמינרלים האלה נמצאים ב-100 גרם של גלידה, כפי שהם רשומים בטבלה.
- סידן
- 140 מ"ג
- ברזל
- 0.18 מ"ג
- אשלגן
- 196 מ"ג
- מגנזיום
- 13.2 מ"ג
- אבץ
- 0.69 מ"ג
- ויטמין ג
- 1.1 מ"ג
- ויטמין א
- 74.2 מק"ג
- ויטמין ד
- 0.06 מק"ג
- ויטמין ב-12
- 0.44 מק"ג
- חומצה פולית
- 5.7 מק"ג
בטבלת משרד הבריאות יש 42 ערכים של גלידה.
המספרים הם ל-100 גרם. לכל מותג, אופן הכנה וגודל יש שורה משלו.
כל 42 הערכים בטבלה
| ערך | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| גלידה עשירה,ברי נייס/צרי גרסיה, וניל, בן & ג'ריס | 202 | 3 | 12.1 | 21 |
| גלידת ריבת חלב/שוקולד/שוקולד בראוניס/קפה, בן & ג'ריס | 258 | 4 | 14.1 | 28.3 |
| גלידת שמנת ביתית | 355 | 4.7 | 30.5 | 15.7 |
| גלידה בשומן צמחי, וניל עם תוספות, נסטלה/שטראוס/פלדמן | 209 | 3.3 | 9.7 | 27.2 |
| גלידה עשירה, כל הטעמים מלבד שוקולד, כולל בן & ג'ריס | 249 | 3.5 | 16.2 | 22.3 |
| גלידת שמנת כל הטעמים מלבד שוקולד, שטראוס, נסטלה JOYA | 213 | 4 | 10.9 | 24.7 |
| גלידה עשירה, בטעם שוקולד, כולל בן & ג'ריס,האגן דאז | 255 | 4.7 | 17 | 19.9 |
| גלידה בשומן צמחי, וניל שוקו קראנץ', נסטלה | 243 | 4.4 | 12.3 | 28.4 |
| גלידה בשומן צמחי, וניל, נסטלה/שטראוס/פלדמןהערך שמוצג למעלה | 197 | 0.5 | 9.4 | 24.4 |
| גלידה בשומן צמחי, עוגה, שוקולד וניל, פנטסיה, שטראוס | 254 | 3.3 | 14.8 | 26.8 |
| גלידת שמנת בטעם שוקולד שטראוס CARTE D'OR, נסטלה JOYA | 205 | 2.6 | 6.6 | 33.7 |
| גלידה, חטיף בשומן צמחי וניל, בציפוי שוקולד, גלידונית, שטראוס | 345 | 3.8 | 20.8 | 35.7 |
| גלידה, שלגון, מיני וניל עם עוגיות, לייט, שטראוס | 109 | 2.6 | 2.5 | 15.4 |
| גלידה בשומן צמחי פרווה, שוקו טעמים שונים, שטראוס | 208 | 1.8 | 10.6 | 24.3 |
| גלידה, חטיף קפוא, שוקולד/קוקוס/וניל, בציפוי שוקולד, פלדמן | 327 | 4 | 23.2 | 25.3 |
| גלידה אישית, טילון מגנום שמנת, טעמים שונים, שטראוס | 418 | 4.8 | 25.2 | 43.1 |
| גלידה אישית, סנדוויץ, וניל, עוגיות שוקולד, קוקילידה, נסטלה | 368 | 5.2 | 17.1 | 48.8 |
| שלגון חצי אפוי/פאדג' בראוניס/וניל/צ'רי גרסיה, בן & ג'ריס | 322 | 3.9 | 20.4 | 36 |
| גלידה אישית, טילון, וניל עם תוספות, שומן צמחי, נסטלה | 326 | 4.2 | 17.1 | 38.7 |
| גלידה, בגביע (ופל), מקדונלדס | 166 | 5 | 5 | 24 |
| גלידה פיצוץ OREO, וסירופ בטעמים שונים, מקדונלדס | 185 | 4 | 6 | 25 |
| גלידה, סנדיי עם סירופ, טעמים שונים, מקדונלדס | 190 | 4 | 6 | 28 |
| גלידה, גלידל, לייט, ללא תוספת סוכר, טעמים שונים, פלדמן | 66 | 4.6 | 0.6 | 9.1 |
| גלידה אישית, סנדוויץ, טופו, CUTIES, טופוטי | 342 | 5.3 | 15.8 | 42 |
| גלידה, שרבט פירות, נסטלה | 132 | 0 | 0 | 31.1 |
| גלידה, שרבט בטעם פירות, 30% פרי, איילנד, פלדמן | 89 | 0.1 | 0.4 | 21.3 |
| גלידה, יוגורט עם סורבה מנגו אפרסק, פלדמן | 125 | 1.8 | 2.3 | 24.2 |
| גלידה, קורנטו/קורנטו ביס, טעמים שונים, שטראוס | 323 | 3.1 | 17.5 | 38.2 |
| גלידה, שלגון, מיני שוקולד, לייט, נסטלה | 87 | 4.8 | 1.4 | 16.4 |
| גלידה, שלגון, מיני סנדוויץ', לייט, שטראוס | 181 | 4.6 | 3.4 | 40 |
| גלידה, שלגון שרבט, מקס טעמים שונים, מטרה, שטראוס | 88 | 0 | 0 | 22.1 |
| גלידה בשומן צמחי, 3-5 טעמים/פיסטוק מוקה, שטראוס | 188 | 3.6 | 9 | 23 |
| גלידה, טילון צ'אנקי מנקי, קרם עוגיות, בן & ג'ריס | 315 | 3.8 | 17.9 | 34.3 |
| גלידה בשומן צמחי,שוקולד,עם/בלי תוספות,נסטלה/שטראוס/פלדמן | 210 | 3.9 | 9.8 | 26.5 |
| גלידה פיצוץ M&M's, וסירופ בטעמים שונים, מקדונלדס | 142 | 3.8 | 4.3 | 21.3 |
| גלידה/ מעדן טופו קפוא, לא שוקולד, טופוטי, TOFUTTI | 300 | 2.9 | 18.6 | 30 |
| גלידה אישית, שוקו פקאן, מופחת קלוריות, גלידל, פלדמן | 90 | 4.6 | 0.5 | 6.9 |
| גלידה אישית, ריבת חלב, מופחת קלוריות, גלידל,פלדמן | 97 | 5.5 | 0.9 | 21.9 |
| גלידה בשומן צמחי, פירות, 5 טעמים, 2.5% שומן, שטראוס | 150 | 1.8 | 2.5 | 30.1 |
| גלידה אישית, סנדוויץ, וניל, עוגיות פתי בר, טעמקור, שטראוס | 305 | 5.3 | 11.6 | 45 |
| גלידה, חטיף פרווה, וניל בציפוי שוקולד, נשנושים, שטראוס | 324 | 2.8 | 22.5 | 29.4 |
| גלידה בשומן צמחי, עוגה, פרווה, שוקולד וניל, פנטסיה, שטראוס | 231 | 1.6 | 14 | 24.7 |
המאכלים האלה קרובים לגלידה בקלוריות.
- פאי תפוחי עץ מבצק פילו עם מרגרינה208 קלוריות ל-100 גרם
- רוטב לבן עם חמאה ושמנת189 קלוריות ל-100 גרם
- עוגת תפוחי עץ מבצק פילו ללא סוכר182 קלוריות ל-100 גרם
- עוגת תפוחי עץ, קראמבל על בסיס מרגרינה209 קלוריות ל-100 גרם
- מעדן שוקולד, 7.8% שומן, יולו YOLO, טעמים שונים, תנובה179 קלוריות ל-100 גרם
- רוטב שמנת עם בצל שום וחמאה214 קלוריות ל-100 גרם
אלה השאלות שנשאלות על הקלוריות בגלידה.
כמה קלוריות יש בגלידה?
ב-100 גרם של גלידה יש כ-197 קלוריות. בטבלת משרד הבריאות מופיעים 42 ערכים של גלידה, מ-66 עד 418 קלוריות ל-100 גרם.
כמה קלוריות יש ב-50, ב-100 וב-200 גרם של גלידה?
ב-50 גרם יש 99 קלוריות, ב-100 גרם יש 197 וב-200 גרם יש 394.
כמה חלבון, שומן ופחמימות יש בגלידה?
ב-100 גרם יש 0.5 גרם חלבון, 9.4 גרם שומן ו-24.4 גרם פחמימות, ומהן 23.3 גרם סוכרים.
כמה קלוריות יש בכף שטוחה של גלידה?
בטבלת משרד הבריאות המשקל של כף שטוחה של גלידה הוא 14 גרם, כלומר 28 קלוריות.
המאכלים, הרכיבים התזונתיים שלהם ומשקלי היחידות הם מטבלת התזונה הלאומית של משרד הבריאות, כפי שנקראה ב-5 בנובמבר 2026. המספרים הם ממוצעים ל-100 גרם של המאכל, כפי שהטבלה מציגה אותו.