Order20263 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג האחים והאחיות), התשפ״ו–2026, in 3 sections.
These are the parts and chapters of the text.
6 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
1. תחולה
(א)צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג האחים והאחיות.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מי שפרש כשוטר, סוהר או עובד שירותי הביטחון.
2. עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 1, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק.
3. תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 2, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 2)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| ינואר 2013 | 12.37 |
| פברואר 2013 | 24.73 |
| מרץ 2013 | 37.10 |
| אפריל 2013 | 49.46 |
| מאי 2013 | 61.83 |
| יוני 2013 | 74.19 |
| יולי 2013 | 86.56 |
| אוגוסט 2013 | 93.93 |
| ספטמבר 2013 | 93.93 |
| אוקטובר 2013 | 93.93 |
| נובמבר 2013 | 93.93 |
| דצמבר 2013 | 93.93 |
| ינואר 2014 | 93.93 |
| פברואר 2014 | 93.93 |
| מרץ 2014 | 93.93 |
| אפריל 2014 | 93.93 |
| מאי 2014 | 93.93 |
| יוני 2014 | 93.93 |
| יולי 2014 | 93.93 |
| אוגוסט 2014 | 93.93 |
| ספטמבר 2014 | 93.93 |
| אוקטובר 2014 | 93.93 |
| נובמבר 2014 | 93.93 |
| דצמבר 2014 | 93.93 |
| ינואר 2015 | 93.93 |
| פברואר 2015 | 93.93 |
| מרץ 2015 | 93.93 |
| אפריל 2015 | 93.93 |
| מאי 2015 | 93.93 |
| יוני 2015 | 93.93 |
| יולי 2015 | 93.93 |
| אוגוסט 2015 | 93.93 |
| ספטמבר 2015 | 93.93 |
| אוקטובר 2015 | 93.93 |
| נובמבר 2015 | 93.93 |
| דצמבר 2015 | 93.93 |
| ינואר 2016 | 93.93 |
| פברואר 2016 | 93.93 |
| מרץ 2016 | 93.93 |
| אפריל 2016 | 93.93 |
| מאי 2016 | 93.93 |
| יוני 2016 | 93.93 |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| אוגוסט 2013 | 5.00 |
| ספטמבר 2013 | 17.36 |
| אוקטובר 2013 | 29.73 |
| נובמבר 2013 | 42.09 |
| דצמבר 2013 | 54.46 |
| ינואר 2014 | 66.82 |
| פברואר 2014 | 79.19 |
| מרץ 2014 | 91.56 |
| אפריל 2014 | 103.92 |
| מאי 2014 | 116.29 |
| יוני 2014 | 128.65 |
| יולי 2014 | 141.02 |
| אוגוסט 2014 | 153.39 |
| ספטמבר 2014 | 164.34 |
| אוקטובר 2014 | 164.34 |
| נובמבר 2014 | 164.34 |
| דצמבר 2014 | 164.34 |
| ינואר 2015 | 164.34 |
| פברואר 2015 | 164.34 |
| מרץ 2015 | 164.34 |
| אפריל 2015 | 164.34 |
| מאי 2015 | 164.34 |
| יוני 2015 | 164.34 |
| יולי 2015 | 164.34 |
| אוגוסט 2015 | 164.34 |
| ספטמבר 2015 | 164.34 |
| אוקטובר 2015 | 164.34 |
| נובמבר 2015 | 164.34 |
| דצמבר 2015 | 164.34 |
| ינואר 2016 | 164.34 |
| פברואר 2016 | 164.34 |
| מרץ 2016 | 164.34 |
| אפריל 2016 | 164.34 |
| מאי 2016 | 164.34 |
| יוני 2016 | 164.34 |
| יולי 2016 | 164.34 |
| אוגוסט 2016 | 164.34 |
| ספטמבר 2016 | 164.34 |
| אוקטובר 2016 | 164.34 |
| נובמבר 2016 | 164.34 |
| דצמבר 2016 | 164.34 |
| ינואר 2017 | 164.34 |
| פברואר 2017 | 164.34 |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| ספטמבר 2014 | 1.41 |
| אוקטובר 2014 | 13.80 |
| נובמבר 2014 | 26.19 |
| דצמבר 2014 | 38.58 |
| ינואר 2015 | 50.97 |
| פברואר 2015 | 63.36 |
| מרץ 2015 | 75.76 |
| אפריל 2015 | 88.15 |
| מאי 2015 | 100.54 |
| יוני 2015 | 112.93 |
| יולי 2015 | 125.32 |
| אוגוסט 2015 | 137.71 |
| ספטמבר 2015 | 141.18 |
| אוקטובר 2015 | 141.18 |
| נובמבר 2015 | 141.18 |
| דצמבר 2015 | 141.18 |
| ינואר 2016 | 141.18 |
| פברואר 2016 | 141.18 |
| מרץ 2016 | 141.18 |
| אפריל 2016 | 141.18 |
| מאי 2016 | 141.18 |
| יוני 2016 | 141.18 |
| יולי 2016 | 141.18 |
| אוגוסט 2016 | 141.18 |
| ספטמבר 2016 | 141.18 |
| אוקטובר 2016 | 141.18 |
| נובמבר 2016 | 141.18 |
| דצמבר 2016 | 141.18 |
| ינואר 2017 | 141.18 |
| פברואר 2017 | 141.18 |
| מרץ 2017 | 141.18 |
| אפריל 2017 | 141.18 |
| מאי 2017 | 141.18 |
| יוני 2017 | 141.18 |
| יולי 2017 | 141.18 |
| אוגוסט 2017 | 141.18 |
| ספטמבר 2017 | 141.18 |
| אוקטובר 2017 | 141.18 |
| נובמבר 2017 | 141.18 |
| דצמבר 2017 | 141.18 |
| ינואר 2018 | 141.18 |
| פברואר 2018 | 141.18 |
| מרץ 2018 | 141.18 |
| אפריל 2018 | 141.18 |
| מאי 2018 | 141.18 |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| ספטמבר 2015 | 8.99 |
| אוקטובר 2015 | 21.48 |
| נובמבר 2015 | 33.97 |
| דצמבר 2015 | 46.46 |
| ינואר 2016 | 58.95 |
| פברואר 2016 | 71.44 |
| מרץ 2016 | 83.93 |
| אפריל 2016 | 96.42 |
| מאי 2016 | 108.91 |
| יוני 2016 | 121.40 |
| יולי 2016 | 133.89 |
| אוגוסט 2016 | 146.38 |
| ספטמבר 2016 | 158.87 |
| אוקטובר 2016 | 165.99 |
| נובמבר 2016 | 165.99 |
| דצמבר 2016 | 165.99 |
| ינואר 2017 | 165.99 |
| פברואר 2017 | 165.99 |
| מרץ 2017 | 165.99 |
| אפריל 2017 | 165.99 |
| מאי 2017 | 165.99 |
| יוני 2017 | 165.99 |
| יולי 2017 | 165.99 |
| אוגוסט 2017 | 165.99 |
| ספטמבר 2017 | 165.99 |
| אוקטובר 2017 | 165.99 |
| נובמבר 2017 | 165.99 |
| דצמבר 2017 | 165.99 |
| ינואר 2018 | 165.99 |
| פברואר 2018 | 165.99 |
| מרץ 2018 | 165.99 |
| אפריל 2018 | 165.99 |
| מאי 2018 | 165.99 |
| יוני 2018 | 165.99 |
| יולי 2018 | 165.99 |
| אוגוסט 2018 | 165.99 |
| ספטמבר 2018 | 165.99 |
| אוקטובר 2018 | 165.99 |
| נובמבר 2018 | 165.99 |
| דצמבר 2018 | 165.99 |
| ינואר 2019 | 165.99 |
| פברואר 2019 | 165.99 |
| מרץ 2019 | 165.99 |
| אפריל 2019 | 165.99 |
| מאי 2019 | 165.99 |
| יוני 2019 | 165.99 |
| יולי 2019 | 165.99 |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| אוקטובר 2016 | 5.37 |
| נובמבר 2016 | 17.86 |
| דצמבר 2016 | 30.35 |
| ינואר 2017 | 42.84 |
| פברואר 2017 | 55.33 |
| מרץ 2017 | 67.82 |
| אפריל 2017 | 80.31 |
| מאי 2017 | 92.80 |
| יוני 2017 | 105.29 |
| יולי 2017 | 117.77 |
| אוגוסט 2017 | 130.26 |
| ספטמבר 2017 | 142.75 |
| אוקטובר 2017 | 155.24 |
| נובמבר 2017 | 167.73 |
| דצמבר 2017 | 180.22 |
| ינואר 2018 | 180.22 |
| פברואר 2018 | 180.22 |
| מרץ 2018 | 180.22 |
| אפריל 2018 | 180.22 |
| מאי 2018 | 180.22 |
| יוני 2018 | 180.23 |
| יולי 2018 | 180.23 |
| אוגוסט 2018 | 180.23 |
| ספטמבר 2018 | 180.23 |
| אוקטובר 2018 | 180.23 |
| נובמבר 2018 | 180.23 |
| דצמבר 2018 | 180.23 |
| ינואר 2019 | 180.23 |
| פברואר 2019 | 180.23 |
| מרץ 2019 | 180.23 |
| אפריל 2019 | 180.23 |
| מאי 2019 | 180.23 |
| יוני 2019 | 180.23 |
| יולי 2019 | 180.23 |
| אוגוסט 2019 | 180.23 |
| ספטמבר 2019 | 180.23 |
| אוקטובר 2019 | 180.23 |
| נובמבר 2019 | 180.23 |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳ שר האוצר
This is where the text was published.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג האחים והאחיות)ק״ת תשפ״ו, 1229
These are other texts of the same kind.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים במשטרה ובשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים ברשות הארצית לכבאות והצלה), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים בשירותי הביטחון), התשפ״ז–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג האחים והאחיות בשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ביקורת המדינה במשרד מבקר המדינה), התשפ״ז–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (מקצועות בשירות הביטחון הכללי שאינם מזכים בקצבת גישור), התשפ״ו–2026Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 3 sections, grouped under 12 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשפ״ו, 1229 צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג האחים והאחיות).
What does the first section say?
Section 1 is titled תחולה.
The text on this page is adapted from the entry צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג האחים והאחיות), התשפ״ו–2026 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.