Order20264 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ביקורת המדינה במשרד מבקר המדינה), התשפ״ז–2026, in 4 sections.
These are the parts and chapters of the text.
6 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
1. הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)רכיבי שכר שמקורם בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו, שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
2. תחולה
צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג ביקורת המדינה ופרש ממשרד מבקר המדינה.
3. עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
4. תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 6.12 | 0.06% |
| פברואר 2013 | 12.23 | 0.13% |
| מרץ 2013 | 18.35 | 0.19% |
| אפריל 2013 | 24.46 | 0.26% |
| מאי 2013 | 30.58 | 0.32% |
| יוני 2013 | 36.70 | 0.39% |
| יולי 2013 | 42.81 | 0.45% |
| אוגוסט 2013 | 46.46 | 0.49% |
| ספטמבר 2013 | 46.46 | 0.49% |
| אוקטובר 2013 | 46.46 | 0.49% |
| נובמבר 2013 | 46.46 | 0.49% |
| דצמבר 2013 | 46.46 | 0.49% |
| ינואר 2014 | 46.46 | 0.49% |
| פברואר 2014 | 46.46 | 0.49% |
| מרץ 2014 | 46.46 | 0.49% |
| אפריל 2014 | 46.46 | 0.49% |
| מאי 2014 | 46.46 | 0.49% |
| יוני 2014 | 46.46 | 0.49% |
| יולי 2014 | 46.46 | 0.49% |
| אוגוסט 2014 | 46.46 | 0.49% |
| ספטמבר 2014 | 46.46 | 0.49% |
| אוקטובר 2014 | 46.46 | 0.49% |
| נובמבר 2014 | 46.46 | 0.49% |
| דצמבר 2014 | 46.46 | 0.49% |
| ינואר 2015 | 46.46 | 0.49% |
| פברואר 2015 | 46.46 | 0.49% |
| מרץ 2015 | 46.46 | 0.49% |
| אפריל 2015 | 46.46 | 0.49% |
| מאי 2015 | 46.46 | 0.49% |
| יוני 2015 | 46.46 | 0.49% |
| יולי 2015 | 46.46 | 0.49% |
| אוגוסט 2015 | 46.46 | 0.49% |
| ספטמבר 2015 | 46.46 | 0.49% |
| אוקטובר 2015 | 46.46 | 0.49% |
| נובמבר 2015 | 46.46 | 0.49% |
| דצמבר 2015 | 46.46 | 0.49% |
| ינואר 2016 | 46.46 | 0.49% |
| פברואר 2016 | 46.46 | 0.49% |
| מרץ 2016 | 46.46 | 0.49% |
| אפריל 2016 | 46.46 | 0.49% |
| מאי 2016 | 46.46 | 0.49% |
| יוני 2016 | 46.46 | 0.49% |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 2.47 | 0.03% |
| ספטמבר 2013 | 8.59 | 0.09% |
| אוקטובר 2013 | 14.70 | 0.16% |
| נובמבר 2013 | 20.82 | 0.22% |
| דצמבר 2013 | 26.94 | 0.28% |
| ינואר 2014 | 33.05 | 0.35% |
| פברואר 2014 | 39.17 | 0.41% |
| מרץ 2014 | 45.28 | 0.48% |
| אפריל 2014 | 51.40 | 0.54% |
| מאי 2014 | 57.52 | 0.61% |
| יוני 2014 | 63.63 | 0.67% |
| יולי 2014 | 69.75 | 0.74% |
| אוגוסט 2014 | 75.86 | 0.80% |
| ספטמבר 2014 | 81.28 | 0.86% |
| אוקטובר 2014 | 81.28 | 0.86% |
| נובמבר 2014 | 81.28 | 0.86% |
| דצמבר 2014 | 81.28 | 0.86% |
| ינואר 2015 | 81.28 | 0.86% |
| פברואר 2015 | 81.28 | 0.86% |
| מרץ 2015 | 81.28 | 0.86% |
| אפריל 2015 | 81.28 | 0.86% |
| מאי 2015 | 81.28 | 0.86% |
| יוני 2015 | 81.28 | 0.86% |
| יולי 2015 | 81.28 | 0.86% |
| אוגוסט 2015 | 81.28 | 0.86% |
| ספטמבר 2015 | 81.28 | 0.86% |
| אוקטובר 2015 | 81.28 | 0.86% |
| נובמבר 2015 | 81.28 | 0.86% |
| דצמבר 2015 | 81.28 | 0.86% |
| ינואר 2016 | 81.28 | 0.86% |
| פברואר 2016 | 81.28 | 0.86% |
| מרץ 2016 | 81.28 | 0.86% |
| אפריל 2016 | 81.28 | 0.86% |
| מאי 2016 | 81.28 | 0.86% |
| יוני 2016 | 81.28 | 0.86% |
| יולי 2016 | 81.28 | 0.86% |
| אוגוסט 2016 | 81.28 | 0.86% |
| ספטמבר 2016 | 81.28 | 0.86% |
| אוקטובר 2016 | 81.28 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 81.28 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 81.28 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 81.28 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 81.28 | 0.86% |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 0.70 | 0.01% |
| אוקטובר 2014 | 6.83 | 0.07% |
| נובמבר 2014 | 12.95 | 0.14% |
| דצמבר 2014 | 19.08 | 0.20% |
| ינואר 2015 | 25.21 | 0.27% |
| פברואר 2015 | 31.34 | 0.33% |
| מרץ 2015 | 37.47 | 0.39% |
| אפריל 2015 | 43.60 | 0.46% |
| מאי 2015 | 49.72 | 0.52% |
| יוני 2015 | 55.85 | 0.59% |
| יולי 2015 | 61.98 | 0.65% |
| אוגוסט 2015 | 68.11 | 0.72% |
| ספטמבר 2015 | 69.83 | 0.74% |
| אוקטובר 2015 | 69.83 | 0.74% |
| נובמבר 2015 | 69.83 | 0.74% |
| דצמבר 2015 | 69.83 | 0.74% |
| ינואר 2016 | 69.83 | 0.74% |
| פברואר 2016 | 69.83 | 0.74% |
| מרץ 2016 | 69.83 | 0.74% |
| אפריל 2016 | 69.83 | 0.74% |
| מאי 2016 | 69.83 | 0.74% |
| יוני 2016 | 69.83 | 0.74% |
| יולי 2016 | 69.83 | 0.74% |
| אוגוסט 2016 | 69.83 | 0.74% |
| ספטמבר 2016 | 69.83 | 0.74% |
| אוקטובר 2016 | 69.83 | 0.74% |
| נובמבר 2016 | 69.83 | 0.74% |
| דצמבר 2016 | 69.83 | 0.74% |
| ינואר 2017 | 69.83 | 0.74% |
| פברואר 2017 | 69.83 | 0.74% |
| מרץ 2017 | 69.83 | 0.74% |
| אפריל 2017 | 69.83 | 0.74% |
| מאי 2017 | 69.83 | 0.74% |
| יוני 2017 | 69.83 | 0.74% |
| יולי 2017 | 69.83 | 0.74% |
| אוגוסט 2017 | 69.83 | 0.74% |
| ספטמבר 2017 | 69.83 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 69.83 | 0.74% |
| נובמבר 2017 | 69.83 | 0.74% |
| דצמבר 2017 | 69.83 | 0.74% |
| ינואר 2018 | 69.83 | 0.74% |
| פברואר 2018 | 69.83 | 0.74% |
| מרץ 2018 | 69.83 | 0.74% |
| אפריל 2018 | 69.83 | 0.74% |
| מאי 2018 | 69.83 | 0.74% |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2015 | 4.45 | 0.05% |
| אוקטובר 2015 | 10.62 | 0.11% |
| נובמבר 2015 | 16.80 | 0.18% |
| דצמבר 2015 | 22.98 | 0.24% |
| ינואר 2016 | 29.16 | 0.30% |
| פברואר 2016 | 35.33 | 0.37% |
| מרץ 2016 | 41.51 | 0.43% |
| אפריל 2016 | 47.69 | 0.50% |
| מאי 2016 | 53.87 | 0.56% |
| יוני 2016 | 60.04 | 0.63% |
| יולי 2016 | 66.22 | 0.69% |
| אוגוסט 2016 | 72.40 | 0.76% |
| ספטמבר 2016 | 78.58 | 0.82% |
| אוקטובר 2016 | 82.10 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 82.10 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 82.10 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 82.10 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 82.10 | 0.86% |
| מרץ 2017 | 82.10 | 0.86% |
| אפריל 2017 | 82.10 | 0.86% |
| מאי 2017 | 82.10 | 0.86% |
| יוני 2017 | 82.10 | 0.86% |
| יולי 2017 | 82.10 | 0.86% |
| אוגוסט 2017 | 82.10 | 0.86% |
| ספטמבר 2017 | 82.10 | 0.86% |
| אוקטובר 2017 | 82.10 | 0.86% |
| נובמבר 2017 | 82.10 | 0.86% |
| דצמבר 2017 | 82.10 | 0.86% |
| ינואר 2018 | 82.10 | 0.86% |
| פברואר 2018 | 82.10 | 0.86% |
| מרץ 2018 | 82.10 | 0.86% |
| אפריל 2018 | 82.10 | 0.86% |
| מאי 2018 | 82.10 | 0.86% |
| יוני 2018 | 82.10 | 0.86% |
| יולי 2018 | 82.10 | 0.86% |
| אוגוסט 2018 | 82.10 | 0.86% |
| ספטמבר 2018 | 82.10 | 0.86% |
| אוקטובר 2018 | 82.10 | 0.86% |
| נובמבר 2018 | 82.10 | 0.86% |
| דצמבר 2018 | 82.10 | 0.86% |
| ינואר 2019 | 82.10 | 0.86% |
| פברואר 2019 | 82.10 | 0.86% |
| מרץ 2019 | 82.10 | 0.86% |
| אפריל 2019 | 82.10 | 0.86% |
| מאי 2019 | 82.10 | 0.86% |
| יוני 2019 | 82.10 | 0.86% |
| יולי 2019 | 82.10 | 0.86% |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2016 | 2.66 | 0.03% |
| נובמבר 2016 | 8.83 | 0.09% |
| דצמבר 2016 | 15.01 | 0.16% |
| ינואר 2017 | 21.19 | 0.22% |
| פברואר 2017 | 27.37 | 0.29% |
| מרץ 2017 | 33.54 | 0.35% |
| אפריל 2017 | 39.72 | 0.42% |
| מאי 2017 | 45.90 | 0.48% |
| יוני 2017 | 52.07 | 0.54% |
| יולי 2017 | 58.25 | 0.61% |
| אוגוסט 2017 | 64.43 | 0.67% |
| ספטמבר 2017 | 70.61 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 76.78 | 0.80% |
| נובמבר 2017 | 82.96 | 0.87% |
| דצמבר 2017 | 89.14 | 0.93% |
| ינואר 2018 | 89.14 | 0.93% |
| פברואר 2018 | 89.14 | 0.93% |
| מרץ 2018 | 89.14 | 0.93% |
| אפריל 2018 | 89.14 | 0.93% |
| מאי 2018 | 89.14 | 0.93% |
| יוני 2018 | 89.14 | 0.93% |
| יולי 2018 | 89.14 | 0.93% |
| אוגוסט 2018 | 89.14 | 0.93% |
| ספטמבר 2018 | 89.14 | 0.93% |
| אוקטובר 2018 | 89.14 | 0.93% |
| נובמבר 2018 | 89.14 | 0.93% |
| דצמבר 2018 | 89.14 | 0.93% |
| ינואר 2019 | 89.14 | 0.93% |
| פברואר 2019 | 89.14 | 0.93% |
| מרץ 2019 | 89.14 | 0.93% |
| אפריל 2019 | 89.14 | 0.93% |
| מאי 2019 | 89.14 | 0.93% |
| יוני 2019 | 89.14 | 0.93% |
| יולי 2019 | 89.14 | 0.93% |
| אוגוסט 2019 | 89.14 | 0.93% |
| ספטמבר 2019 | 89.14 | 0.93% |
| אוקטובר 2019 | 89.14 | 0.93% |
| נובמבר 2019 | 89.14 | 0.93% |
כ״א באלול התשפ״ו (3 בספטמבר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳ שר האוצר
This is where the text was published.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ביקורת המדינה במשרד מבקר המדינה)ק״ת תשפ״ז, 144
These are other texts of the same kind.
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג האחים והאחיות בשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג האחים והאחיות), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ההנדסאים והטכנאים במשטרה ובשירות בתי הסוהר), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (מקצועות בשירות הביטחון הכללי שאינם מזכים בקצבת גישור), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות המדינה (גמלאות) (מקצועות במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים שאינם מזכים בקצבת גישור), התשפ״ו–2026Order
- צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) (הוראת שעה), התשפ״ה–2024Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 4 sections, grouped under 12 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תשפ״ז, 144 צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ביקורת המדינה במשרד מבקר המדינה).
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרה.
The text on this page is adapted from the entry צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג ביקורת המדינה במשרד מבקר המדינה), התשפ״ז–2026 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.