Order20004 sectionsThe binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
The full text of צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש), התש״ס–2000, in 4 sections.
These are the parts and chapters of the text.
2 headings
This is the full text, word for word.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961 (להלן – החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה, ”עבירה חוזרת“ – עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.
2. קביעת עבירות קנס
תיקון: תשע״א
העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן שבתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס:
(1)עבירה על הוראות סעיף 11(א)(3) לחוק, לענין רעש בלתי סביר –
(א)כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש״ן–1990 (להלן – תקנות רעש בלתי סביר);
(ב)הנפלט ממכונה כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל״ט–1979 (להלן – תקנות רעש מציוד בניה);
(2)עבירה על הוראות תקנות 2 עד 7, 9 עד 12 ו־13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ״ג–1992 (להלן – תקנות מניעת רעש).
3. שיעור הקנס
4. תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
תוספת
תיקון: תשע״א, תשע״ח
| מס׳ | החיקוק | הסעיף בחיקוק | פרטי העבירה | הקנס | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליחיד | לתאגיד | לעבירה חוזרת ליחיד | לעבירה חוזרת לתאגיד | ||||
| 1. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, ב־3dB(A) ומעלה. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 2. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, בפחות מ־3dB(A). | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 3. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, ב־3dB(A) ומעלה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 4. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, בפחות מ־3dB(A). | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 5. | תקנות מניעת רעש | 2(א) | גרימת רעש חזק מרכב מנועי במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 6. | תקנות מניעת רעש | 2(ב) | הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 7. | תקנות מניעת רעש | 2(ג) | הפעלת סירנה ברכב ביטחון, כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו בשעת מילוי התפקיד. | 350 | 700 | 1400 | |
| 8. | תקנות מניעת רעש | 2(ד) | גרימת רעש כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת רעש. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 9. | תקנות מניעת רעש | 3(א) | גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשירי קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל־06:00 למחרת. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 10. | תקנות מניעת רעש | 3(א) | גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול וכיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל־16:00, או בין השעות 23:00 ל־24:00 או בין השעות 06:00 ל־07:00. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 11. | תקנות מניעת רעש | 4 | ביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, או התקנת מיתקנים בבניין כאמור, בין השעות 20:00 ל־7:00 למחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל־7:00 למחרת יום המנוחה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 12. | תקנות מניעת רעש | 5 | הפעלת מכונה, כמשמעותה בתקנה 5 ולמטרות המנויות שם, באזור מגורים בין השעות 22:00 ל־7:00 למחרת בימי חול, או בין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל־7:00 למחרת ימי המנוחה. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 13. | תקנות מניעת רעש | 5 | הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 19:00 ל־22:00. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 14. | תקנות מניעת רעש | 6 | גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל־6:00 למחרת ובימי מנוחה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 15. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 16. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות 23:00 ל־07:00 למחרת או בימי מנוחה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 17. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות, שלא בנסיבות שבפרט 15 או בשעות שבפרט 16. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 17א | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה, באזור מגורים | 350 | 700 | 700 | 1,400 |
| 17ב | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש, במרחק קטן מ־300 מטרים מאזור מגורים, הנשמעת באזור מגורים | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 17ג | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש הנשמעת באזור מגורים בין השעות 22:00 ל־7:00 למחרת | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 18. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 19. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 20. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 87dB(A). | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 21. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, הגורמת לרעש, שמפלסו עולה על 87dB(A). | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 22. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(2) | הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 95dB(A). | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 23. | תקנות מניעת רעש | 9(ג) | אי התקנת שלט בולט לעין, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, שמותקנת בו מערכת אזעקה. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 24. | תקנות מניעת רעש | 9(ד) | אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס, שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 24א | תקנות מניעת רעש | 10 | התקנה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 24ב | תקנות מניעת רעש | 10 | הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב | 350 | 700 | 700 | 1,400 |
| 25. | (נמחק) | ||||||
| 26. | (נמחק) | ||||||
| 27. | (נמחק) | ||||||
| 28. | תקנות מניעת רעש | 11(1) | הפעלת מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הגורמת רעש חזק, המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 29. | תקנות מניעת רעש | 12(א) | אי סימון פרטים על מזגן חדש, באופן ברור וקריא. | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 30 | תקנות מניעת רעש | 13א(א) | הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 ל־7:00 למחרת או בין השעות 17:00 ל־9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות 14:00 ל־16:00 בימי מנוחה | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 31 | תקנות מניעת רעש | 13א(ב) | הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
ד׳ באלול התש״ס (4 בספטמבר 2000)
- יוסף ביילין שר המשפטים
This is where the text was published.
- צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש)ק״ת תש״ס, 882
- תיקוןתשע״א, 1134
- תיקוןתשע״ח, 2358
These are other texts of the same kind.
- צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – סילוק ומיחזור צמיגים), התשס״ח–2008Order
- צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – פינוי יריעות פלסטיק), התשס״ד–2003Order
- צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – פיקדון על מכלי משקה), התשס״ב–2002Order
- צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת מפגעי יתושים), התשס״א–2001Order
- צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס״ח–2007Order
- צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב), התש״ף–2020Order
These are the questions people ask about this text.
Is this text still in force?
The source does not mark this text as repealed or replaced. The amendments of a section are noted under it, and the official gazette holds the binding text.
How many sections does this text have?
It has 4 sections, grouped under 2 headings in the contents.
Where was this text first published?
The first publication the source lists is ק״ת תש״ס, 882 צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש), and 2 later publications are listed after it.
What does the first section say?
Section 1 is titled הגדרות.
The text on this page is adapted from the entry צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש), התש״ס–2000 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.