344 models have a list price for 2019, from ₪54,990 to ₪2,700,000.
These are the prices importers gave the Ministry of Transport for a new car of 2019, not what one is worth today.
49.1% of the models of 2019 start under ₪200,000.
Models by their lowest list price.
Under ₪100,000
9.9%
₪100,000 to ₪150,000
25.0%
₪150,000 to ₪200,000
14.2%
₪200,000 to ₪300,000
20.3%
₪300,000 to ₪500,000
14.0%
₪500,000 to ₪1,000,000
12.5%
₪1,000,000 and up
4.1%
These are the 6 models with the lowest list prices of 2019.
Every model of 2019 is in this table, the lowest list price first.
| Model | From | To | Versions |
|---|---|---|---|
| Citroën C1 | ₪54,990 | ₪76,990 | 5 |
| Dacia Sandero | ₪57,990 | ₪78,990 | 4 |
| Suzuki Celerio | ₪59,990 | ₪67,990 | 2 |
| SEAT Mii | ₪64,400 | ₪72,400 | 2 |
| Kia Picanto | ₪64,900 | ₪83,900 | 7 |
| Toyota Aygo | ₪68,900 | ₪76,900 | 4 |
| Mitsubishi Attrage | ₪69,900 | ₪94,900 | 2 |
| Peugeot 108 | ₪69,990 | ₪78,990 | 3 |
| Mitsubishi Space Star | ₪72,900 | ₪84,900 | 7 |
| Hyundai i10 | ₪73,900 | ₪81,900 | 4 |
| Nissan Micra | ₪75,990 | ₪104,990 | 6 |
| Škoda Fabia | ₪76,990 | ₪109,990 | 7 |
| Suzuki Baleno | ₪76,990 | ₪97,990 | 3 |
| MG3 | ₪77,777 | ₪77,777 | 1 |
| Renault Twingo | ₪77,990 | ₪89,990 | 3 |
| Dacia Sandero Stepway | ₪78,990 | ₪79,990 | 2 |
| Suzuki Ignis | ₪78,990 | ₪91,990 | 4 |
| Chevrolet Spark | ₪79,990 | ₪86,990 | 7 |
| Dacia Logan | ₪79,990 | ₪89,990 | 3 |
| SEAT Ibiza | ₪79,990 | ₪134,990 | 14 |
| Suzuki Swift | ₪79,990 | ₪95,990 | 3 |
| Opel Adam | ₪84,900 | ₪119,990 | 6 |
| Renault Clio | ₪84,990 | ₪117,990 | 9 |
| Fiat 500 | ₪87,990 | ₪119,990 | 13 |
| Hyundai i20 | ₪89,000 | ₪108,900 | 10 |
| Honda Jazz | ₪89,900 | ₪106,900 | 4 |
| Dacia Duster | ₪89,990 | ₪122,990 | 12 |
| Volkswagen Polo | ₪93,900 | ₪172,900 | 6 |
| Dacia Dokker | ₪95,990 | ₪104,990 | 3 |
| Citroën C3 | ₪96,990 | ₪105,990 | 4 |
| Kia Rio | ₪98,900 | ₪113,900 | 3 |
| Opel Corsa | ₪99,900 | ₪179,900 | 5 |
| Renault Captur | ₪99,990 | ₪129,990 | 6 |
| MG ZS | ₪99,999 | ₪141,111 | 5 |
| Toyota Yaris | ₪100,900 | ₪113,900 | 9 |
| Mazda 2 | ₪102,000 | ₪121,900 | 7 |
| Peugeot 208 | ₪103,990 | ₪139,990 | 3 |
| Citroën C4 Cactus | ₪104,990 | ₪117,990 | 4 |
| Fiat Tipo | ₪104,990 | ₪104,990 | 1 |
| Kia Stonic | ₪105,900 | ₪119,900 | 6 |
| SEAT Arona | ₪105,990 | ₪133,900 | 11 |
| Dacia Lodgy | ₪106,990 | ₪109,990 | 2 |
| smart Fortwo | ₪109,000 | ₪144,900 | 7 |
| SEAT Leon | ₪109,900 | ₪265,700 | 21 |
| Nissan Juke | ₪109,990 | ₪130,990 | 7 |
| Škoda Spaceback | ₪109,990 | ₪124,990 | 2 |
| Škoda Rapid | ₪111,500 | ₪123,990 | 4 |
| Suzuki SX4 Crossover | ₪111,990 | ₪126,990 | 2 |
| Suzuki Jimny | ₪112,990 | ₪147,990 | 12 |
| Kia Ceed | ₪114,900 | ₪138,900 | 4 |
| Opel Meriva | ₪114,900 | ₪114,900 | 1 |
| Hyundai Accent | ₪115,000 | ₪116,500 | 2 |
| Hyundai i25 | ₪117,500 | ₪117,500 | 1 |
| SEAT Toledo | ₪117,900 | ₪117,900 | 1 |
| Škoda Scala | ₪117,990 | ₪132,990 | 4 |
| Citroën C3 Aircross | ₪118,990 | ₪121,990 | 4 |
| Hyundai Ioniq | ₪119,900 | ₪159,900 | 7 |
| Opel Crossland X | ₪119,900 | ₪129,900 | 2 |
| SsangYong Tivoli | ₪119,900 | ₪119,900 | 1 |
| Peugeot 2008 | ₪119,990 | ₪129,990 | 4 |
| Suzuki Vitara | ₪119,990 | ₪136,990 | 10 |
| smart Forfour | ₪120,000 | ₪120,000 | 1 |
| Honda Civic | ₪121,900 | ₪264,900 | 15 |
| Chevrolet Trax | ₪122,990 | ₪133,990 | 4 |
| Chevrolet Cruze | ₪124,990 | ₪132,990 | 3 |
| Renault ZOE | ₪124,990 | ₪129,990 | 2 |
| Hyundai Kona | ₪125,900 | ₪179,900 | 10 |
| Ford Focus | ₪128,000 | ₪128,000 | 1 |
| SsangYong Tivoli XLV | ₪128,900 | ₪128,900 | 1 |
| Škoda Octavia | ₪128,990 | ₪219,990 | 33 |
| Toyota Corolla | ₪129,900 | ₪145,900 | 19 |
| Volkswagen T-Cross | ₪129,900 | ₪139,900 | 2 |
| Nissan Qashqai | ₪129,990 | ₪164,990 | 13 |
| Škoda Karoq | ₪129,990 | ₪199,990 | 19 |
| Subaru Impreza | ₪129,990 | ₪134,990 | 3 |
| Suzuki Crossover | ₪129,990 | ₪129,990 | 1 |
| Hyundai i30 | ₪131,900 | ₪249,900 | 4 |
| Opel Astra | ₪131,900 | ₪143,900 | 5 |
| Volkswagen Golf | ₪131,900 | ₪236,500 | 7 |
| Nissan Sentra | ₪131,990 | ₪131,990 | 1 |
| Peugeot 308 | ₪131,990 | ₪209,990 | 6 |
| Renault Grand Coupe | ₪131,990 | ₪134,990 | 3 |
| Opel Mokka X | ₪132,900 | ₪169,900 | 5 |
| Toyota Auris | ₪132,900 | ₪137,900 | 8 |
| Hyundai Elantra | ₪133,500 | ₪133,500 | 1 |
| Mitsubishi ASX | ₪133,900 | ₪147,900 | 6 |
| Renault Megane | ₪133,990 | ₪234,990 | 8 |
| Mazda 3 | ₪134,000 | ₪148,000 | 6 |
| Mazda CX-3 | ₪134,000 | ₪151,000 | 8 |
| Peugeot 308SW | ₪134,990 | ₪137,990 | 2 |
| Renault Kangoo | ₪135,990 | ₪146,990 | 6 |
| SEAT Ateca | ₪136,900 | ₪181,900 | 8 |
| Kia Xceed | ₪137,900 | ₪145,900 | 3 |
| Honda HR-V | ₪138,900 | ₪159,900 | 5 |
| Citroën Berlingo | ₪138,990 | ₪169,990 | 17 |
| Subaru XV | ₪138,990 | ₪159,990 | 11 |
| Kia Carens | ₪139,000 | ₪154,900 | 2 |
| Fiat Doblo | ₪139,900 | ₪169,900 | 8 |
| Toyota C-HR | ₪139,900 | ₪159,900 | 12 |
| Toyota Prius | ₪139,900 | ₪164,900 | 4 |
| Citroën C4 Spacetourer | ₪139,990 | ₪178,990 | 7 |
| Fiat 500X | ₪139,990 | ₪139,990 | 1 |
| Mini One | ₪140,500 | ₪160,500 | 5 |
| Kia Sportage | ₪142,000 | ₪186,900 | 12 |
| Kia Niro | ₪142,500 | ₪189,900 | 8 |
| Nissan NV200 | ₪142,990 | ₪142,990 | 1 |
| Renault Kadjar | ₪142,990 | ₪157,990 | 6 |
| Ford Kuga | ₪143,900 | ₪174,900 | 4 |
| Honda Insight | ₪143,900 | ₪180,000 | 4 |
| Hyundai Tucson | ₪144,900 | ₪182,900 | 11 |
| Volkswagen Caddy | ₪145,900 | ₪190,900 | 16 |
| Opel Combo | ₪147,990 | ₪147,990 | 1 |
| Citroën C5 Aircross | ₪148,990 | ₪179,990 | 4 |
| Audi A1 | ₪149,000 | ₪237,900 | 19 |
| Abarth 500 | ₪149,900 | ₪249,900 | 13 |
| Jeep Renegade | ₪149,900 | ₪189,900 | 4 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | ₪149,900 | ₪180,900 | 7 |
| Opel Grandland X | ₪149,900 | ₪179,900 | 8 |
| Chevrolet Equinox | ₪149,990 | ₪164,990 | 4 |
| Peugeot 3008 | ₪149,990 | ₪230,990 | 14 |
| Mazda CX-30 | ₪151,900 | ₪181,900 | 5 |
| Lexus CT | ₪152,900 | ₪176,900 | 4 |
| Kia K2500 | ₪155,000 | ₪155,000 | 2 |
| Citroën C4 Picasso | ₪155,990 | ₪178,990 | 4 |
| Alfa Romeo Mito | ₪157,900 | ₪169,900 | 2 |
| Mitsubishi Outlander | ₪158,900 | ₪219,900 | 18 |
| Volvo V40 | ₪159,900 | ₪214,900 | 7 |
| Nissan Leaf | ₪159,990 | ₪164,990 | 2 |
| Subaru B4 | ₪159,990 | ₪174,990 | 5 |
| Mini Cooper | ₪161,500 | ₪276,500 | 23 |
| Alfa Romeo Giulietta | ₪164,900 | ₪229,900 | 7 |
| Toyota Prius Plus | ₪164,900 | ₪169,900 | 2 |
| Volkswagen Tiguan | ₪164,900 | ₪229,900 | 9 |
| Nissan Altima | ₪164,990 | ₪169,990 | 2 |
| Nissan X-Trail | ₪164,990 | ₪211,990 | 12 |
| Renault Grand Scenic | ₪164,990 | ₪184,990 | 3 |
| Renault Koleos | ₪164,990 | ₪164,990 | 1 |
| Chevrolet Malibu | ₪165,990 | ₪189,990 | 6 |
| Škoda Superb | ₪166,990 | ₪279,990 | 29 |
| Hyundai Sonata | ₪167,900 | ₪181,900 | 2 |
| Mazda CX-5 | ₪169,000 | ₪229,900 | 10 |
| Opel Zafira Tourer | ₪169,500 | ₪169,500 | 1 |
| Audi Q2 | ₪169,900 | ₪224,800 | 8 |
| Kia Optima | ₪169,900 | ₪199,000 | 6 |
| Mazda 6 | ₪169,900 | ₪205,900 | 8 |
| Opel Insignia | ₪169,900 | ₪289,900 | 13 |
| Toyota RAV4 | ₪169,900 | ₪250,000 | 17 |
| Citroën Jumpy | ₪169,990 | ₪244,990 | 20 |
| Maxus V80 | ₪171,000 | ₪175,000 | 2 |
| Škoda Kodiaq | ₪171,990 | ₪259,990 | 16 |
| Volkswagen Passat | ₪174,900 | ₪184,900 | 2 |
| DS Automobiles DS3 Crossback | ₪174,990 | ₪216,490 | 5 |
| Peugeot 5008 | ₪174,990 | ₪239,990 | 11 |
| Subaru Forester | ₪174,990 | ₪199,900 | 5 |
| Maxus EV80 | ₪175,000 | ₪175,000 | 1 |
| Toyota Camry | ₪175,000 | ₪195,000 | 2 |
| Mini Countryman | ₪177,000 | ₪255,000 | 6 |
| Honda Accord | ₪179,900 | ₪260,000 | 3 |
| BMW 1 Series | ₪182,000 | ₪370,000 | 16 |
| Isuzu Pick-Up | ₪186,990 | ₪252,990 | 8 |
| Audi A3 | ₪189,200 | ₪292,500 | 25 |
| Infiniti Q30 | ₪189,900 | ₪229,900 | 4 |
| Fiat Fullback | ₪192,900 | ₪241,900 | 4 |
| Mitsubishi L200 | ₪194,900 | ₪255,900 | 11 |
| Volkswagen T6 Transporter | ₪195,000 | ₪339,300 | 21 |
| Volvo S60 | ₪195,900 | ₪419,900 | 11 |
| Peugeot 508 | ₪199,990 | ₪239,990 | 2 |
| Subaru BRZ | ₪199,990 | ₪209,990 | 2 |
| Subaru Outback | ₪199,990 | ₪229,990 | 6 |
| Lexus UX | ₪205,000 | ₪265,000 | 7 |
| Kia Sorento | ₪205,900 | ₪283,900 | 8 |
| Toyota Proace | ₪206,900 | ₪251,900 | 7 |
| Renault Trafic | ₪207,000 | ₪244,990 | 6 |
| Jeep Compass | ₪209,900 | ₪229,900 | 4 |
| Opel Cascada | ₪209,900 | ₪209,990 | 2 |
| SsangYong Musso | ₪210,000 | ₪210,000 | 1 |
| SEAT Alhambra | ₪210,900 | ₪210,900 | 1 |
| Honda CR-V | ₪212,900 | ₪269,000 | 3 |
| Mercedes-Benz B-Class | ₪212,900 | ₪276,900 | 7 |
| Opel Vivaro | ₪219,900 | ₪219,900 | 1 |
| SsangYong Rodius | ₪219,900 | ₪219,900 | 1 |
| Volkswagen Caravelle | ₪221,000 | ₪492,000 | 24 |
| Toyota Hilux | ₪227,900 | ₪257,900 | 9 |
| Mercedes-Benz A-Class | ₪228,000 | ₪423,000 | 20 |
| Lexus IS | ₪229,000 | ₪295,000 | 4 |
| Hyundai Santa Fe | ₪229,900 | ₪297,000 | 7 |
| Chevrolet Impala | ₪229,990 | ₪259,990 | 2 |
| BMW 3 Series | ₪230,000 | ₪365,000 | 13 |
| Jeep Cherokee | ₪234,900 | ₪279,900 | 6 |
| Hyundai H1 | ₪236,500 | ₪259,900 | 3 |
| Audi A4 | ₪238,000 | ₪323,000 | 10 |
| Mercedes-Benz C-Class | ₪238,400 | ₪865,000 | 33 |
| BMW 2 Series | ₪239,500 | ₪432,000 | 9 |
| BMW X1 | ₪239,500 | ₪311,500 | 16 |
| DS Automobiles DS7 | ₪239,900 | ₪297,400 | 6 |
| Kia Carnival | ₪239,900 | ₪254,900 | 2 |
| Volvo XC40 | ₪239,900 | ₪308,900 | 17 |
| Chevrolet Blazer | ₪239,990 | ₪284,990 | 4 |
| Audi Q3 | ₪242,300 | ₪300,500 | 13 |
| Mazda MX-5 | ₪243,000 | ₪252,000 | 4 |
| Mercedes-Benz CLA | ₪243,500 | ₪471,900 | 19 |
| SsangYong Rexton | ₪244,900 | ₪275,900 | 2 |
| Nissan Navara | ₪244,990 | ₪245,000 | 2 |
| Volkswagen Amarok | ₪245,000 | ₪259,900 | 3 |
| BMW i3 | ₪249,000 | ₪274,000 | 3 |
| Alfa Romeo Giulia | ₪249,900 | ₪699,900 | 6 |
| Cupra Ateca | ₪249,900 | ₪267,800 | 2 |
| Chevrolet Traverse | ₪249,990 | ₪359,990 | 8 |
| Nissan Maxima | ₪249,990 | ₪249,990 | 1 |
| BMW X2 | ₪250,000 | ₪336,500 | 5 |
| Ford Custom | ₪250,000 | ₪290,160 | 9 |
| Ford Edge | ₪255,000 | ₪320,000 | 9 |
| Mercedes-Benz GLA | ₪255,900 | ₪456,900 | 12 |
| Infiniti QX30 | ₪259,000 | ₪259,000 | 1 |
| Peugeot Boxer | ₪259,740 | ₪277,290 | 3 |
| Ford Fusion | ₪260,000 | ₪260,000 | 1 |
| Toyota Avalon | ₪260,000 | ₪299,000 | 3 |
| Cadillac XT4 | ₪264,990 | ₪299,990 | 3 |
| Mini John Cooper Works | ₪267,000 | ₪311,000 | 4 |
| Infiniti Q50 | ₪269,000 | ₪399,000 | 3 |
| Cadillac ATS | ₪269,990 | ₪469,990 | 4 |
| Chrysler Pacifica | ₪270,000 | ₪354,900 | 6 |
| Dodge Grand Caravan | ₪270,000 | ₪270,000 | 1 |
| Mercedes-Benz Vito | ₪272,610 | ₪411,840 | 24 |
| Lexus NX | ₪275,000 | ₪335,000 | 12 |
| Volkswagen Crafter | ₪284,300 | ₪345,150 | 4 |
| Ford Transit | ₪285,480 | ₪285,480 | 1 |
| Kia Stinger | ₪288,900 | ₪389,900 | 2 |
| Lexus ES | ₪289,900 | ₪324,000 | 5 |
| MAN TGE | ₪290,000 | ₪290,000 | 1 |
| Audi TT | ₪291,100 | ₪399,300 | 11 |
| Volvo XC60 | ₪298,000 | ₪470,000 | 13 |
| Toyota Sienna | ₪298,900 | ₪460,000 | 5 |
| Audi A5 | ₪299,000 | ₪453,700 | 12 |
| Honda Odyssey | ₪299,000 | ₪400,000 | 5 |
| Jeep Wrangler | ₪299,000 | ₪474,000 | 23 |
| Toyota Land Cruiser | ₪299,000 | ₪419,900 | 8 |
| Ford Explorer | ₪299,500 | ₪365,000 | 6 |
| Subaru WRX | ₪299,990 | ₪324,990 | 2 |
| Fiat Ducato | ₪300,000 | ₪300,000 | 1 |
| Jaguar E-Pace | ₪308,000 | ₪385,000 | 6 |
| Alfa Romeo Stelvio | ₪319,900 | ₪750,000 | 7 |
| Land Rover Discovery Sport | ₪321,000 | ₪448,000 | 9 |
| Jeep Grand Cherokee | ₪324,900 | ₪579,900 | 10 |
| Lexus RC | ₪325,000 | ₪325,000 | 1 |
| Nissan 370Z | ₪330,000 | ₪350,000 | 2 |
| Audi S3 | ₪331,000 | ₪360,500 | 6 |
| BMW X3 | ₪331,500 | ₪596,500 | 16 |
| Mercedes-Benz Sprinter | ₪335,000 | ₪538,200 | 9 |
| Toyota Highlander | ₪335,000 | ₪360,000 | 2 |
| Ford Mustang | ₪339,500 | ₪387,000 | 2 |
| Cadillac XT5 | ₪339,990 | ₪399,990 | 2 |
| Chevrolet Camaro | ₪343,990 | ₪393,990 | 2 |
| Infiniti QX60 | ₪349,000 | ₪429,000 | 2 |
| Lexus GS | ₪349,000 | ₪505,000 | 3 |
| Lexus RX | ₪349,000 | ₪498,000 | 9 |
| Toyota Tacoma | ₪350,000 | ₪350,000 | 1 |
| Audi Q5 | ₪351,500 | ₪423,900 | 5 |
| BMW X4 | ₪355,500 | ₪609,000 | 20 |
| BMW 4 Series | ₪357,000 | ₪556,000 | 21 |
| Infiniti QX50 | ₪369,000 | ₪369,000 | 1 |
| Mercedes-Benz GLC | ₪369,900 | ₪859,900 | 23 |
| Volvo S90 | ₪370,000 | ₪499,900 | 5 |
| Jaguar XE | ₪375,000 | ₪395,000 | 2 |
| Cadillac CTS | ₪379,990 | ₪619,990 | 3 |
| Honda Pilot | ₪380,000 | ₪380,000 | 1 |
| Jaguar F-Pace | ₪389,000 | ₪459,000 | 3 |
| Infiniti QX70 | ₪389,900 | ₪439,000 | 2 |
| Audi e-tron | ₪392,500 | ₪425,400 | 6 |
| Audi A6 | ₪393,200 | ₪573,600 | 5 |
| BMW 5 Series | ₪395,000 | ₪920,000 | 6 |
| Land Rover Range Rover Evoque | ₪397,000 | ₪519,000 | 10 |
| BMW Z4 | ₪399,000 | ₪589,000 | 3 |
| Kia Telluride | ₪400,000 | ₪400,000 | 1 |
| Jaguar I-Pace | ₪410,000 | ₪454,000 | 2 |
| Volkswagen Multivan | ₪410,000 | ₪438,400 | 4 |
| Toyota 4Runner | ₪418,000 | ₪418,000 | 1 |
| Mercedes-Benz 319CDI | ₪421,200 | ₪421,200 | 1 |
| Mercedes-Benz V-Class | ₪427,050 | ₪573,300 | 11 |
| Jeep Gladiator | ₪430,000 | ₪430,000 | 1 |
| Mercedes-Benz SLK | ₪437,000 | ₪437,000 | 1 |
| Mercedes-Benz E-Class | ₪444,999 | ₪1,050,000 | 38 |
| Audi A7 | ₪448,900 | ₪621,800 | 8 |
| Toyota Sequoia | ₪450,000 | ₪550,000 | 3 |
| Audi RS3 | ₪462,000 | ₪480,800 | 4 |
| Volvo XC90 | ₪494,900 | ₪599,900 | 8 |
| Volkswagen Touareg | ₪499,900 | ₪508,900 | 2 |
| Mercedes-Benz SL | ₪501,900 | ₪1,050,000 | 4 |
| BMW M2 | ₪515,000 | ₪605,000 | 3 |
| BMW X5 | ₪525,000 | ₪910,000 | 19 |
| Porsche Macan | ₪525,000 | ₪750,000 | 5 |
| Porsche 718 Cayman | ₪540,000 | ₪650,000 | 3 |
| Mercedes-Benz GLE | ₪547,000 | ₪1,310,000 | 27 |
| Cadillac CT6 | ₪549,990 | ₪589,990 | 2 |
| Porsche 718 Boxster | ₪550,000 | ₪750,000 | 2 |
| Ford F-150 | ₪560,000 | ₪560,000 | 1 |
| Audi SQ5 | ₪560,400 | ₪571,400 | 2 |
| Land Rover Discovery | ₪578,000 | ₪765,000 | 7 |
| Audi S5 | ₪584,900 | ₪584,900 | 2 |
| Mercedes-Benz EQC | ₪585,000 | ₪585,000 | 1 |
| Audi Q7 | ₪590,000 | ₪699,700 | 6 |
| Maserati Ghibli | ₪590,000 | ₪825,000 | 6 |
| BMW X6 | ₪609,000 | ₪889,500 | 3 |
| Maserati Levante | ₪610,000 | ₪865,000 | 9 |
| Alfa Romeo 4C | ₪620,900 | ₪620,900 | 1 |
| Land Rover Range Rover Velar | ₪625,000 | ₪775,000 | 7 |
| Jaguar F-Type | ₪633,000 | ₪633,000 | 1 |
| Audi Q8 | ₪643,500 | ₪777,100 | 6 |
| Land Rover Range Rover Sport | ₪654,000 | ₪1,125,000 | 13 |
| Mercedes-Benz CLS | ₪664,900 | ₪885,900 | 4 |
| Porsche Cayenne | ₪669,000 | ₪950,000 | 8 |
| BMW M3 | ₪699,000 | ₪699,000 | 1 |
| Cadillac Escalade | ₪699,990 | ₪769,990 | 3 |
| BMW M4 | ₪723,000 | ₪804,500 | 2 |
| BMW 6 Series | ₪724,000 | ₪724,000 | 1 |
| Audi RS5 | ₪735,000 | ₪735,000 | 1 |
| BMW 7 Series | ₪735,000 | ₪1,060,000 | 10 |
| Mercedes-Benz GLS | ₪735,000 | ₪780,000 | 4 |
| Audi A8 | ₪749,000 | ₪791,500 | 4 |
| Porsche Panamera | ₪795,000 | ₪805,000 | 2 |
| Lexus LC | ₪820,000 | ₪820,000 | 1 |
| Lexus LS | ₪830,000 | ₪830,000 | 1 |
| BMW i8 | ₪840,000 | ₪940,000 | 2 |
| Mercedes-Benz S-Class | ₪850,000 | ₪1,975,000 | 19 |
| Nissan GT-R | ₪880,000 | ₪880,000 | 2 |
| BMW 8 Series | ₪890,000 | ₪1,350,000 | 6 |
| BMW X7 | ₪890,000 | ₪900,000 | 2 |
| Audi SQ7 | ₪890,600 | ₪890,600 | 1 |
| Land Rover Range Rover | ₪909,000 | ₪1,717,000 | 7 |
| Mercedes-Benz AMG GT | ₪999,990 | ₪1,720,000 | 6 |
| Mercedes-Benz G-Class | ₪1,050,000 | ₪1,655,000 | 3 |
| Maserati Quattroporte | ₪1,125,000 | ₪1,125,000 | 1 |
| BMW M5 | ₪1,150,000 | ₪1,150,000 | 1 |
| Bentley Bentayga | ₪1,250,000 | ₪1,800,000 | 5 |
| Porsche 911 | ₪1,250,000 | ₪2,700,000 | 10 |
| Aston Martin Vantage | ₪1,490,000 | ₪1,490,000 | 1 |
| Audi R8 | ₪1,495,000 | ₪1,495,000 | 1 |
| Ferrari Portofino | ₪1,700,000 | ₪1,700,000 | 1 |
| Aston Martin DB11 | ₪1,706,000 | ₪1,850,000 | 2 |
| Bentley Continental | ₪1,775,000 | ₪2,600,000 | 6 |
| Bentley Flying Spur | ₪1,900,000 | ₪1,900,000 | 1 |
| Ferrari 488 | ₪1,950,000 | ₪2,510,000 | 3 |
| Ferrari GTC4Lusso | ₪2,065,000 | ₪2,385,000 | 2 |
| Ferrari 812 | ₪2,575,000 | ₪2,575,000 | 1 |
People ask these questions about new car prices in Israel.
What was the cheapest new car in Israel for 2019?
The Citroën C1, at a list price of ₪54,990.
What was the most expensive new car in Israel for 2019?
The Porsche 911, at a list price of ₪2,700,000.
How many new car models does the table list for 2019?
344 models in 2,171 versions, as importers gave them to the Ministry of Transport.
201620172018202020212022New car prices
Source: Ministry of Transport, importers and new car price lists, open data, read 5 November 2026.