409 models have a list price for 2022, from ₪65,000 to ₪3,850,000.
These are the prices importers gave the Ministry of Transport for a new car of 2022, not what one is worth today.
38.9% of the models of 2022 start under ₪200,000.
Models by their lowest list price.
Under ₪100,000
3.7%
₪100,000 to ₪150,000
18.1%
₪150,000 to ₪200,000
17.1%
₪200,000 to ₪300,000
23.5%
₪300,000 to ₪500,000
16.9%
₪500,000 to ₪1,000,000
13.7%
₪1,000,000 and up
7.1%
These are the 6 models with the lowest list prices of 2022.
Every model of 2022 is in this table, the lowest list price first.
| Model | From | To | Versions |
|---|---|---|---|
| Toyota Aygo | ₪65,000 | ₪65,000 | 1 |
| Hyundai i10 | ₪71,900 | ₪86,900 | 5 |
| Kia Picanto | ₪78,900 | ₪87,900 | 6 |
| Mitsubishi Space Star | ₪79,900 | ₪86,900 | 3 |
| Dacia Sandero Stepway | ₪79,990 | ₪79,990 | 1 |
| SEAT Ibiza | ₪85,900 | ₪133,800 | 9 |
| Chevrolet Spark | ₪88,990 | ₪92,990 | 2 |
| Suzuki Ignis | ₪88,990 | ₪101,990 | 3 |
| Suzuki Swift | ₪92,990 | ₪109,990 | 3 |
| Toyota Aygo X | ₪93,990 | ₪100,990 | 3 |
| Dacia Duster | ₪94,990 | ₪133,990 | 13 |
| Renault Clio | ₪94,990 | ₪124,990 | 8 |
| Kia Rio | ₪96,900 | ₪107,900 | 3 |
| Leapmotor T03 | ₪99,000 | ₪99,485 | 2 |
| Hyundai i20 | ₪99,900 | ₪115,900 | 6 |
| Dacia Jogger | ₪104,990 | ₪119,990 | 3 |
| Nissan Micra | ₪104,990 | ₪107,990 | 2 |
| Mazda 2 | ₪106,000 | ₪114,500 | 5 |
| Volkswagen Polo | ₪106,900 | ₪186,900 | 4 |
| Opel Corsa | ₪107,990 | ₪144,990 | 9 |
| Toyota Yaris | ₪107,990 | ₪119,990 | 5 |
| Citroën C3 | ₪108,490 | ₪111,990 | 4 |
| Kia Stonic | ₪108,900 | ₪125,900 | 6 |
| Fiat 500 | ₪109,900 | ₪169,900 | 14 |
| Dacia Spring | ₪110,000 | ₪127,990 | 2 |
| Hyundai Venue | ₪111,900 | ₪123,900 | 4 |
| SEAT Arona | ₪114,900 | ₪141,800 | 12 |
| Dacia Dokker | ₪114,990 | ₪114,990 | 1 |
| Dacia Lodgy | ₪114,990 | ₪114,990 | 1 |
| Dacia Logan | ₪114,990 | ₪114,990 | 1 |
| Škoda Fabia | ₪114,990 | ₪134,990 | 4 |
| Mazda CX-3 | ₪118,900 | ₪148,900 | 8 |
| Hyundai Accent | ₪119,900 | ₪121,900 | 2 |
| Peugeot 208 | ₪119,990 | ₪151,990 | 6 |
| Škoda Scala | ₪120,990 | ₪142,990 | 5 |
| Toyota Yaris Cross | ₪121,990 | ₪149,990 | 6 |
| Hyundai Bayon | ₪122,900 | ₪133,900 | 3 |
| Ford Puma | ₪124,900 | ₪144,900 | 4 |
| Kia Ceed | ₪124,900 | ₪152,900 | 5 |
| Volkswagen T-Cross | ₪124,900 | ₪134,900 | 2 |
| Opel Crossland | ₪124,990 | ₪128,990 | 5 |
| Hyundai i30 | ₪125,000 | ₪125,000 | 1 |
| Honda Jazz | ₪125,900 | ₪138,900 | 4 |
| Hyundai Kona | ₪128,900 | ₪184,900 | 11 |
| smart EQ Forfour | ₪129,000 | ₪129,000 | 1 |
| Abarth 500 | ₪129,900 | ₪279,900 | 11 |
| Ford Focus | ₪129,900 | ₪146,900 | 10 |
| Citroën C3 Aircross | ₪129,990 | ₪129,990 | 1 |
| Peugeot 2008 | ₪129,990 | ₪159,990 | 12 |
| Renault Captur | ₪129,990 | ₪145,990 | 5 |
| Renault ZOE | ₪129,990 | ₪129,990 | 1 |
| Škoda Kamiq | ₪129,990 | ₪147,990 | 6 |
| Renault Arkana | ₪130,000 | ₪164,990 | 9 |
| Nissan Juke | ₪130,990 | ₪152,990 | 5 |
| JAC E-S2 | ₪132,520 | ₪132,520 | 1 |
| Geely Geometry C | ₪132,900 | ₪162,050 | 6 |
| Opel Mokka | ₪132,990 | ₪166,990 | 8 |
| Honda Civic | ₪134,900 | ₪209,900 | 5 |
| ORA Funky Cat | ₪134,900 | ₪177,900 | 4 |
| SEAT Leon | ₪134,900 | ₪165,900 | 3 |
| Volkswagen Golf | ₪134,900 | ₪249,900 | 6 |
| Suzuki Jimny | ₪134,990 | ₪155,990 | 7 |
| Toyota Corolla | ₪134,990 | ₪150,990 | 9 |
| Nissan Leaf | ₪135,000 | ₪135,000 | 1 |
| Subaru XV | ₪136,900 | ₪172,900 | 9 |
| Mazda 3 | ₪137,500 | ₪161,500 | 9 |
| Suzuki SX4 Crossover | ₪137,990 | ₪137,990 | 1 |
| Kia Seltos | ₪138,900 | ₪145,900 | 3 |
| Škoda Octavia | ₪138,990 | ₪219,990 | 28 |
| Kia Xceed | ₪139,900 | ₪169,900 | 4 |
| Mitsubishi ASX | ₪139,900 | ₪152,900 | 4 |
| Chery FX | ₪139,990 | ₪160,000 | 6 |
| Citroën C4 | ₪139,990 | ₪168,990 | 5 |
| Nissan Sentra | ₪139,990 | ₪140,490 | 2 |
| Renault Megane | ₪139,990 | ₪254,990 | 8 |
| Suzuki S-Cross | ₪139,990 | ₪159,990 | 6 |
| Suzuki Vitara | ₪139,990 | ₪159,990 | 6 |
| Opel Combo | ₪141,990 | ₪189,990 | 7 |
| Seres 3 | ₪142,900 | ₪144,900 | 2 |
| MG ZS | ₪144,444 | ₪148,888 | 3 |
| Kia Sportage | ₪144,900 | ₪238,900 | 18 |
| Hyundai Ioniq | ₪145,900 | ₪159,900 | 4 |
| Hyundai Elantra | ₪147,900 | ₪159,900 | 3 |
| Citroën Berlingo | ₪147,990 | ₪188,990 | 22 |
| Honda City | ₪148,900 | ₪148,900 | 1 |
| SEAT Ateca | ₪148,900 | ₪171,900 | 6 |
| Toyota C-HR | ₪148,990 | ₪169,990 | 5 |
| smart EQ Fortwo | ₪149,000 | ₪159,000 | 2 |
| Toyota Prius | ₪149,900 | ₪149,900 | 1 |
| smart Fortwo | ₪150,000 | ₪150,000 | 1 |
| Kia Niro | ₪151,900 | ₪229,900 | 7 |
| Kia Niro Plus | ₪151,900 | ₪189,900 | 6 |
| Mazda CX-30 | ₪152,900 | ₪185,900 | 13 |
| Škoda Karoq | ₪153,990 | ₪189,990 | 6 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | ₪154,900 | ₪239,000 | 9 |
| SsangYong Korando | ₪154,900 | ₪154,900 | 1 |
| Suzuki Swace | ₪154,900 | ₪154,900 | 1 |
| Chery Tiggo 7 Pro | ₪154,990 | ₪160,000 | 3 |
| Chevrolet Trail Blazer | ₪154,990 | ₪179,990 | 4 |
| BYD Atto 3 | ₪156,500 | ₪199,990 | 3 |
| Toyota City | ₪156,990 | ₪172,990 | 4 |
| Aiways U5 | ₪157,500 | ₪179,000 | 5 |
| Opel Astra | ₪158,990 | ₪179,990 | 2 |
| Mini One | ₪159,000 | ₪169,000 | 2 |
| Hyundai Tucson | ₪159,900 | ₪192,900 | 6 |
| JAC E-JS4 | ₪159,900 | ₪159,900 | 1 |
| AVIC Limo | ₪159,990 | ₪179,990 | 2 |
| Chevrolet Equinox | ₪159,990 | ₪197,990 | 5 |
| Citroën C5 Aircross | ₪159,990 | ₪224,990 | 9 |
| Nissan Qashqai | ₪159,990 | ₪199,990 | 14 |
| Peugeot 3008 | ₪159,990 | ₪259,990 | 10 |
| Chery Tiggo 8 Pro | ₪160,000 | ₪179,990 | 3 |
| Renault Kadjar | ₪161,900 | ₪169,900 | 2 |
| Audi A1 | ₪164,200 | ₪214,100 | 14 |
| Maxus EV80 | ₪165,791 | ₪165,791 | 1 |
| MG EHS | ₪168,888 | ₪168,888 | 1 |
| Citroën C4 Spacetourer | ₪168,990 | ₪179,990 | 2 |
| Toyota Corolla Cross | ₪168,990 | ₪184,990 | 3 |
| Maxus EDELIVER3 | ₪169,800 | ₪176,000 | 2 |
| Mazda CX-5 | ₪169,900 | ₪233,900 | 19 |
| Subaru Forester | ₪169,900 | ₪218,900 | 11 |
| MG4 | ₪170,000 | ₪170,000 | 1 |
| Maxus V80 | ₪171,000 | ₪235,990 | 4 |
| Mini Cooper | ₪172,000 | ₪294,000 | 19 |
| Nissan Altima | ₪172,990 | ₪179,990 | 2 |
| Mazda 6 | ₪173,900 | ₪203,900 | 3 |
| Kia K2500 | ₪174,900 | ₪174,900 | 1 |
| Skywell ET5 | ₪174,900 | ₪219,900 | 8 |
| Volkswagen Tiguan | ₪174,900 | ₪239,900 | 9 |
| Chevrolet Malibu | ₪174,990 | ₪189,990 | 2 |
| Opel Grandland X | ₪174,990 | ₪204,990 | 2 |
| Renault Koleos | ₪174,990 | ₪194,990 | 4 |
| Chevrolet Bolt EUV | ₪175,000 | ₪175,000 | 1 |
| Honda HR-V | ₪175,000 | ₪175,000 | 1 |
| Nissan X-Trail | ₪179,990 | ₪189,990 | 2 |
| Peugeot 308 | ₪179,990 | ₪179,990 | 1 |
| Škoda Superb | ₪179,990 | ₪282,500 | 25 |
| Maxus Euniq 6 | ₪180,000 | ₪180,000 | 1 |
| Škoda Kodiaq | ₪181,990 | ₪284,500 | 23 |
| Volkswagen Passat | ₪182,900 | ₪229,900 | 3 |
| Mitsubishi Outlander | ₪183,900 | ₪245,900 | 10 |
| Toyota RAV4 | ₪184,990 | ₪267,990 | 18 |
| Citroën Jumpy | ₪185,990 | ₪299,990 | 21 |
| Peugeot 5008 | ₪185,990 | ₪214,990 | 6 |
| Hyundai Sonata | ₪187,900 | ₪218,900 | 4 |
| Jeep Compass | ₪189,000 | ₪259,900 | 5 |
| Hyundai Ioniq 5 | ₪189,900 | ₪238,900 | 4 |
| Škoda Enyaq | ₪189,990 | ₪301,400 | 10 |
| MG5 | ₪190,000 | ₪190,000 | 1 |
| Audi Q2 | ₪192,700 | ₪219,900 | 8 |
| Volkswagen Caddy | ₪194,000 | ₪227,860 | 4 |
| Isuzu D-MAX | ₪196,990 | ₪267,990 | 7 |
| Audi A3 | ₪198,000 | ₪285,400 | 22 |
| Maxus EUNIQ5 | ₪198,194 | ₪199,000 | 2 |
| Mitsubishi L200 | ₪198,900 | ₪259,900 | 6 |
| DS Automobiles DS3 Crossback | ₪198,990 | ₪198,990 | 1 |
| Kia Cerato | ₪199,000 | ₪199,000 | 1 |
| Honda CR-V | ₪199,900 | ₪259,900 | 5 |
| Mazda MX-30 | ₪199,900 | ₪199,900 | 1 |
| Subaru BRZ | ₪200,000 | ₪200,000 | 1 |
| Tesla Model 3 | ₪200,802 | ₪403,081 | 193 |
| BMW 1 Series | ₪204,900 | ₪365,000 | 6 |
| Maxus EUNIQ5 PL | ₪209,000 | ₪209,000 | 1 |
| Jeep Renegade | ₪209,900 | ₪239,900 | 2 |
| Honda Accord | ₪210,000 | ₪289,000 | 2 |
| Lexus UX | ₪214,900 | ₪299,900 | 12 |
| Toyota Camry | ₪214,990 | ₪219,990 | 2 |
| DS Automobiles DS4 | ₪218,990 | ₪278,990 | 6 |
| Ford Kuga | ₪224,900 | ₪234,900 | 2 |
| Volvo XC40 | ₪227,900 | ₪299,900 | 21 |
| Alfa Romeo Tonale | ₪229,000 | ₪289,000 | 4 |
| Mercedes-Benz A-Class | ₪229,900 | ₪559,900 | 17 |
| Subaru Outback | ₪229,900 | ₪259,900 | 4 |
| Toyota BZ4X | ₪229,990 | ₪249,990 | 2 |
| Mercedes-Benz Vito | ₪231,660 | ₪462,150 | 24 |
| Mercedes-Benz B-Class | ₪232,900 | ₪268,000 | 2 |
| Kia Sorento | ₪234,900 | ₪304,900 | 7 |
| Toyota Hilux | ₪234,990 | ₪304,990 | 8 |
| Hyundai Staria | ₪236,500 | ₪295,000 | 4 |
| Toyota Proace | ₪236,900 | ₪266,990 | 6 |
| Volkswagen Transporter | ₪237,000 | ₪286,000 | 5 |
| Aiways U6 | ₪239,000 | ₪239,000 | 1 |
| Alfa Romeo Giulia | ₪239,000 | ₪699,900 | 9 |
| Kia EV6 | ₪239,900 | ₪310,000 | 3 |
| Ford Edge | ₪240,000 | ₪325,000 | 5 |
| Volkswagen T-ROC | ₪240,000 | ₪240,000 | 1 |
| Renault Trafic | ₪240,990 | ₪259,990 | 5 |
| SsangYong Rexton | ₪242,900 | ₪286,900 | 4 |
| Ford Custom | ₪245,000 | ₪291,330 | 5 |
| Volkswagen ID.3 | ₪245,000 | ₪265,000 | 2 |
| Mazda MX-5 | ₪249,000 | ₪254,000 | 8 |
| MG Marvel R | ₪249,000 | ₪249,000 | 1 |
| Volkswagen T6 Transporter | ₪249,000 | ₪341,900 | 7 |
| Cupra Ateca | ₪249,900 | ₪249,900 | 1 |
| Lynk & Co 01 | ₪249,900 | ₪249,900 | 1 |
| DS Automobiles DS7 | ₪249,990 | ₪334,990 | 5 |
| Nissan Maxima | ₪249,990 | ₪249,990 | 1 |
| Peugeot 508 | ₪249,990 | ₪259,990 | 2 |
| BMW i3 | ₪250,000 | ₪250,000 | 1 |
| Opel Zafira | ₪250,000 | ₪250,000 | 1 |
| Volkswagen Caravelle | ₪250,000 | ₪425,000 | 30 |
| Kia Carnival | ₪251,900 | ₪283,900 | 4 |
| Genesis GV60 | ₪252,000 | ₪439,000 | 7 |
| Ford Maverick | ₪255,000 | ₪295,000 | 2 |
| BMW X1 | ₪256,000 | ₪304,000 | 5 |
| POLESTAR2 Elect | ₪259,000 | ₪339,000 | 6 |
| Audi Q3 | ₪259,300 | ₪328,900 | 25 |
| Volvo S60 | ₪259,900 | ₪334,900 | 11 |
| Chevrolet Traverse | ₪259,990 | ₪359,990 | 7 |
| BMW 3 Series | ₪260,000 | ₪385,000 | 14 |
| Audi A4 | ₪260,100 | ₪333,500 | 7 |
| BMW 2 Series | ₪261,000 | ₪475,000 | 6 |
| Chevrolet Blazer | ₪264,990 | ₪289,990 | 4 |
| Cupra Born | ₪265,000 | ₪265,000 | 1 |
| Mini Countryman | ₪265,900 | ₪275,900 | 2 |
| BMW X2 | ₪266,500 | ₪310,000 | 2 |
| Hyundai Santa Fe | ₪267,900 | ₪334,900 | 6 |
| Jeep Wrangler | ₪269,000 | ₪519,000 | 35 |
| Volvo V60 | ₪269,900 | ₪298,900 | 5 |
| WEY Coffee 01 | ₪269,900 | ₪299,900 | 2 |
| Cadillac XT4 | ₪269,990 | ₪304,990 | 3 |
| Infiniti QX50 | ₪269,990 | ₪344,990 | 5 |
| Chrysler Pacifica | ₪270,000 | ₪330,000 | 2 |
| Genesis G70 | ₪272,000 | ₪339,000 | 4 |
| Mercedes-Benz C-Class | ₪278,928 | ₪899,900 | 25 |
| Alfa Romeo Stelvio | ₪279,000 | ₪820,000 | 9 |
| Mini John Cooper Works | ₪279,000 | ₪325,000 | 7 |
| Volkswagen ID.6 | ₪279,000 | ₪299,000 | 2 |
| Jeep Cherokee | ₪279,900 | ₪279,900 | 1 |
| Lexus IS | ₪279,900 | ₪294,900 | 2 |
| Subaru Evoltis | ₪279,900 | ₪329,900 | 3 |
| Volvo C40 | ₪279,900 | ₪309,900 | 4 |
| Chevrolet Camaro | ₪280,000 | ₪370,000 | 3 |
| Peugeot Boxer | ₪281,970 | ₪315,900 | 9 |
| BYD Tang | ₪283,990 | ₪299,990 | 2 |
| MAN TGE | ₪285,000 | ₪307,000 | 3 |
| Volkswagen ID4 | ₪289,000 | ₪290,000 | 2 |
| Cupra Formentor | ₪289,900 | ₪299,900 | 2 |
| Lexus ES | ₪289,900 | ₪354,900 | 7 |
| Lexus NX | ₪289,900 | ₪359,900 | 7 |
| Mercedes-Benz EQA | ₪289,900 | ₪409,900 | 7 |
| Toyota Highlander | ₪289,900 | ₪304,900 | 2 |
| Audi Q4 e-tron | ₪290,000 | ₪342,900 | 6 |
| Tesla Model Y | ₪290,058 | ₪457,640 | 31 |
| Ford Transit | ₪291,330 | ₪291,330 | 1 |
| Mercedes-Benz GLA | ₪293,900 | ₪599,900 | 14 |
| Chrysler Voyager | ₪295,000 | ₪295,000 | 1 |
| Toyota GR86 | ₪295,000 | ₪295,000 | 1 |
| Renault Master | ₪296,010 | ₪296,010 | 1 |
| Mercedes-Benz CLA | ₪297,900 | ₪589,900 | 10 |
| Peugeot Expert | ₪298,000 | ₪298,000 | 1 |
| Ford Ranger | ₪298,450 | ₪298,990 | 2 |
| Ford Bronco Sport | ₪299,000 | ₪330,000 | 2 |
| Toyota Avalon | ₪299,000 | ₪350,000 | 3 |
| BYD HAN | ₪299,990 | ₪327,990 | 3 |
| Chrysler Grand Caravan | ₪300,000 | ₪300,000 | 1 |
| Mercedes-Benz EQV | ₪300,000 | ₪300,000 | 1 |
| Volvo XC60 | ₪304,900 | ₪415,900 | 16 |
| Audi TT | ₪308,400 | ₪616,200 | 11 |
| Volkswagen Arteon | ₪309,900 | ₪309,900 | 1 |
| Ford Mustang | ₪310,000 | ₪390,000 | 5 |
| Mercedes-Benz GLB | ₪310,000 | ₪310,000 | 1 |
| Toyota Venza | ₪310,000 | ₪330,000 | 2 |
| Volkswagen Atlas | ₪310,000 | ₪460,000 | 15 |
| Mercedes-Benz Sprinter | ₪310,050 | ₪538,200 | 26 |
| Hyundai Palisade | ₪319,900 | ₪349,900 | 3 |
| Toyota Land Cruiser | ₪319,990 | ₪451,990 | 15 |
| Volkswagen Crafter | ₪324,675 | ₪374,868 | 5 |
| Jeep Grand Cherokee | ₪324,900 | ₪469,900 | 13 |
| Ford Explorer | ₪329,900 | ₪389,900 | 6 |
| Lexus RX | ₪329,900 | ₪549,990 | 12 |
| Cadillac XT5 | ₪329,990 | ₪369,990 | 2 |
| Ford Mustang Mach E | ₪329,990 | ₪530,000 | 10 |
| Dodge Challenger | ₪330,000 | ₪380,000 | 2 |
| Ford Bronco | ₪334,900 | ₪449,900 | 15 |
| Honda Odyssey | ₪335,000 | ₪430,000 | 3 |
| Toyota Sienna | ₪335,000 | ₪520,000 | 23 |
| Jaguar E-Pace | ₪337,600 | ₪375,000 | 4 |
| BMW i4 | ₪339,000 | ₪539,000 | 5 |
| Genesis GV70 | ₪339,000 | ₪499,000 | 7 |
| Land Rover Range Rover Evoque | ₪339,000 | ₪480,500 | 23 |
| Volkswagen Multivan | ₪340,000 | ₪499,000 | 2 |
| Audi A5 | ₪341,000 | ₪406,700 | 4 |
| Chevrolet Colorado | ₪345,000 | ₪345,000 | 1 |
| Mercedes-Benz EQB | ₪349,900 | ₪429,900 | 3 |
| Cadillac CT5 | ₪349,990 | ₪829,990 | 3 |
| Infiniti QX55 | ₪349,990 | ₪379,990 | 3 |
| Audi Q5 | ₪353,500 | ₪496,000 | 22 |
| BMW X3 | ₪353,900 | ₪584,000 | 8 |
| Jaguar XE | ₪355,000 | ₪355,000 | 1 |
| Genesis G80 | ₪359,000 | ₪479,000 | 6 |
| Volkswagen ID.5 | ₪359,000 | ₪359,000 | 1 |
| Toyota Tacoma | ₪360,000 | ₪360,000 | 1 |
| Audi S3 | ₪368,500 | ₪402,300 | 5 |
| Land Rover Discovery Sport | ₪369,000 | ₪465,000 | 10 |
| Volvo S90 | ₪384,900 | ₪469,900 | 6 |
| BMW X4 | ₪389,000 | ₪499,000 | 9 |
| Jeep Gladiator | ₪389,900 | ₪439,000 | 4 |
| BMW Z4 | ₪399,000 | ₪589,000 | 3 |
| Hongqi E-HS9 | ₪399,000 | ₪499,000 | 4 |
| Honda Pilot | ₪399,900 | ₪399,900 | 1 |
| Toyota 4Runner | ₪399,900 | ₪418,000 | 2 |
| Voyah Free | ₪400,000 | ₪400,000 | 1 |
| Cadillac XT6 | ₪414,990 | ₪439,990 | 2 |
| Infiniti QX60 | ₪414,990 | ₪479,990 | 3 |
| Land Rover Defender | ₪415,400 | ₪775,000 | 29 |
| Land Rover Range Rover Sport | ₪415,400 | ₪897,000 | 10 |
| BMW 4 Series | ₪416,000 | ₪620,000 | 8 |
| Audi SQ5 | ₪420,000 | ₪420,000 | 2 |
| Peugeot Traveller | ₪425,000 | ₪425,000 | 1 |
| BMW iX3 | ₪429,900 | ₪445,000 | 2 |
| BMW 5 Series | ₪435,900 | ₪588,000 | 7 |
| Mercedes-Benz V-Class | ₪453,375 | ₪623,025 | 12 |
| Mercedes-Benz GLC | ₪454,900 | ₪965,900 | 15 |
| Audi RS3 | ₪460,000 | ₪497,500 | 3 |
| Jaguar F-Pace | ₪463,000 | ₪557,000 | 6 |
| Mercedes-Benz E-Class | ₪464,900 | ₪1,350,000 | 19 |
| Mercedes-Benz EQE | ₪479,900 | ₪949,900 | 14 |
| Lexus GX | ₪488,500 | ₪488,500 | 2 |
| Volvo XC90 | ₪489,900 | ₪624,900 | 8 |
| Audi A6 | ₪493,000 | ₪632,200 | 7 |
| Audi RS Q3 | ₪493,500 | ₪511,700 | 3 |
| Genesis GV80 | ₪499,000 | ₪589,000 | 3 |
| Mercedes-Benz EQC | ₪499,900 | ₪599,900 | 4 |
| Jeep Grand Wagoneer | ₪500,000 | ₪1,041,000 | 4 |
| Porsche 718 Cayman | ₪500,000 | ₪1,300,000 | 10 |
| Volkswagen Touareg | ₪508,900 | ₪508,900 | 1 |
| Porsche 718 Boxster | ₪510,000 | ₪860,000 | 11 |
| Land Rover Range Rover Velar | ₪519,000 | ₪622,000 | 8 |
| Jaguar F-Type | ₪528,000 | ₪580,000 | 3 |
| Audi A7 | ₪539,600 | ₪656,500 | 3 |
| Toyota Supra | ₪540,000 | ₪540,000 | 1 |
| Audi e-tron | ₪543,400 | ₪665,000 | 7 |
| Porsche Macan | ₪545,000 | ₪800,000 | 7 |
| Maserati Ghibli | ₪550,000 | ₪650,000 | 4 |
| Volkswagen California | ₪555,000 | ₪555,000 | 1 |
| BMW iX | ₪559,000 | ₪759,000 | 4 |
| Tesla Model S | ₪562,831 | ₪962,090 | 35 |
| Chevrolet Corvette | ₪570,000 | ₪570,000 | 2 |
| Maserati Grecale | ₪570,000 | ₪950,000 | 5 |
| Chevrolet Suburban | ₪580,000 | ₪580,000 | 1 |
| Jaguar I-Pace | ₪599,000 | ₪659,000 | 2 |
| Maserati Levante | ₪625,000 | ₪725,000 | 4 |
| BMW X5 | ₪635,000 | ₪1,330,000 | 6 |
| Mercedes-Benz GLE | ₪639,900 | ₪1,350,000 | 36 |
| Audi Q7 | ₪644,000 | ₪662,500 | 4 |
| Land Rover Discovery | ₪649,000 | ₪767,000 | 4 |
| BMW X6 | ₪650,000 | ₪1,360,000 | 5 |
| Chevrolet Tahoe | ₪650,000 | ₪650,000 | 2 |
| Ford F-150 | ₪650,000 | ₪650,000 | 1 |
| Audi Q8 | ₪654,000 | ₪710,850 | 9 |
| Mercedes-Benz CLS | ₪684,900 | ₪979,900 | 5 |
| Nissan Armada | ₪690,000 | ₪690,000 | 1 |
| Porsche Taycan | ₪700,000 | ₪1,595,000 | 15 |
| Porsche Cayenne | ₪715,000 | ₪1,795,000 | 18 |
| Audi RS4 | ₪727,900 | ₪727,900 | 1 |
| Audi SQ7 | ₪750,000 | ₪750,000 | 1 |
| Karma GS-6 | ₪750,000 | ₪900,000 | 3 |
| Audi RS5 | ₪754,800 | ₪754,900 | 2 |
| BMW M3 | ₪760,000 | ₪810,000 | 2 |
| Audi e-tron GT | ₪776,700 | ₪808,600 | 6 |
| Audi A8 | ₪780,000 | ₪950,700 | 5 |
| BMW M4 | ₪780,000 | ₪895,000 | 3 |
| Jeep Wagoneer | ₪795,000 | ₪795,000 | 1 |
| Porsche Panamera | ₪795,000 | ₪1,250,000 | 7 |
| Lexus LS | ₪799,900 | ₪819,900 | 2 |
| Mercedes-Benz S-Class | ₪800,000 | ₪2,250,000 | 14 |
| Lexus LC | ₪820,000 | ₪935,900 | 4 |
| Mercedes-Benz GLS | ₪823,900 | ₪1,750,000 | 10 |
| Mercedes-Benz EQS | ₪850,000 | ₪1,450,000 | 6 |
| Tesla Model X | ₪860,023 | ₪992,942 | 16 |
| Nissan GT-R | ₪880,000 | ₪880,000 | 1 |
| BMW X7 | ₪890,000 | ₪890,000 | 1 |
| BMW 7 Series | ₪895,000 | ₪895,000 | 2 |
| Cadillac Escalade | ₪899,990 | ₪909,990 | 2 |
| Audi SQ8 | ₪900,000 | ₪900,000 | 1 |
| BMW 8 Series | ₪905,000 | ₪2,500,000 | 7 |
| Lexus LX | ₪949,900 | ₪1,049,000 | 2 |
| Audi S8 | ₪950,000 | ₪950,000 | 1 |
| Porsche 911 | ₪950,000 | ₪2,200,000 | 22 |
| Mercedes-Benz AMG GT | ₪1,050,000 | ₪1,810,000 | 5 |
| Audi RS6 | ₪1,051,000 | ₪1,051,000 | 1 |
| Audi RS7 | ₪1,084,000 | ₪1,084,000 | 1 |
| Maserati Quattroporte | ₪1,095,000 | ₪1,095,000 | 1 |
| Mercedes-Benz G-Class | ₪1,100,000 | ₪1,920,000 | 8 |
| Land Rover Range Rover | ₪1,149,000 | ₪1,489,000 | 5 |
| Audi RS e-tron GT | ₪1,150,000 | ₪1,150,000 | 1 |
| BMW M5 | ₪1,150,000 | ₪1,750,000 | 4 |
| Audi R8 | ₪1,200,000 | ₪1,330,000 | 2 |
| Audi RS Q8 | ₪1,200,000 | ₪1,219,900 | 3 |
| BMW i7 | ₪1,250,000 | ₪1,250,000 | 2 |
| Mercedes-Benz SL | ₪1,300,000 | ₪1,300,000 | 1 |
| Aston Martin Vantage | ₪1,490,000 | ₪2,490,000 | 3 |
| Aston Martin DBX | ₪1,690,000 | ₪1,990,000 | 2 |
| BMW M8 | ₪1,690,000 | ₪1,750,000 | 2 |
| Aston Martin DB11 | ₪1,706,000 | ₪1,850,000 | 2 |
| Ferrari Roma | ₪1,765,000 | ₪1,765,000 | 1 |
| Ferrari Portofino | ₪1,825,000 | ₪1,825,000 | 1 |
| Bentley Bentayga | ₪1,850,000 | ₪1,935,000 | 4 |
| Maserati MC20 | ₪1,880,000 | ₪1,880,000 | 1 |
| Bentley Continental | ₪1,900,000 | ₪2,450,000 | 7 |
| Bentley Flying Spur | ₪1,900,000 | ₪2,250,000 | 5 |
| Ferrari F8 | ₪2,040,000 | ₪2,300,000 | 3 |
| Ferrari 296 | ₪2,380,000 | ₪2,700,000 | 2 |
| Lamborghini Urus | ₪2,500,000 | ₪2,500,000 | 1 |
| Ferrari 488 | ₪2,510,000 | ₪2,510,000 | 1 |
| Aston Martin DBS | ₪2,538,000 | ₪2,538,000 | 1 |
| Ferrari 812 | ₪2,925,000 | ₪2,925,000 | 1 |
| Ferrari SF90 | ₪3,850,000 | ₪3,850,000 | 1 |
People ask these questions about new car prices in Israel.
What was the cheapest new car in Israel for 2022?
The Toyota Aygo, at a list price of ₪65,000.
What was the most expensive new car in Israel for 2022?
The Ferrari SF90, at a list price of ₪3,850,000.
How many new car models does the table list for 2022?
409 models in 2,565 versions, as importers gave them to the Ministry of Transport.
201920202021202320242025New car prices
Source: Ministry of Transport, importers and new car price lists, open data, read 5 November 2026.